Curs Valutar BNR licitat luni, 10 iunie 2019
Cursul BNR de luni, 10 iunie 2019
| Valuta | RON | Evolutie | |
|---|---|---|---|
![]() | Curs Euro (EUR) | 4.7182 | - 0.0008 |
![]() | Curs Dolarul american (USD) | 4.1747 | - 0.0140 |
![]() | Curs Lira sterlina (GBP) | 5.2999 | - 0.0311 |
![]() | Curs Francul elvetian (CHF) | 4.2121 | = |
|
|
|||
![]() | Curs Leva bulgareasca (BGN) | 2.4124 | - 0.0004 |
![]() | Curs Gramul de aur (XAU) | 178.2726 | - 1.3760 |
![]() | Curs Leul moldovenesc (MDL) | 0.2312 | - 0.0005 |
![]() | Curs Dolarul australian (AUD) | 2.9088 | - 0.0091 |
![]() | Curs Dolarul canadian (CAD) | 3.1454 | + 0.0106 |
![]() | Curs Coroana ceha (CZK) | 0.1842 | + 0.0003 |
![]() | Curs Coroana daneza (DKK) | 0.6318 | - 0.0001 |
![]() | Curs Lira egipteana (EGP) | 0.2494 | - 0.0002 |
![]() | Curs 100 Forinti maghiari (HUF) | 1.4734 | + 0.0058 |
![]() | Curs 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.8459 | - 0.0126 |
![]() | Curs Coroana norvegiana (NOK) | 0.4825 | + 0.0010 |
![]() | Curs Zlotul polonez (PLN) | 1.1070 | + 0.0031 |
![]() | Curs Rubla ruseasca (RUB) | 0.0645 | + 0.0001 |
![]() | Curs Coroana suedeza (SEK) | 0.4426 | - 0.0004 |
![]() | Curs Lira turceasca (TRY) | 0.7201 | + 0.0024 |
![]() | Curs Randul sud-african (ZAR) | 0.2808 | + 0.0030 |
![]() | Curs Realul brazilian (BRL) | 1.0766 | - 0.0030 |
![]() | Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0.6023 | - 0.0039 |
![]() | Curs Rupia indiana (INR) | 0.0600 | - 0.0003 |
![]() | Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.3518 | - 0.0016 |
![]() | Curs Peso-ul mexican (MXN) | 0.2176 | + 0.0058 |
![]() | Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.7631 | - 0.0104 |
![]() | Curs Dinarul sarbesc (RSD) | 0.0400 | = |
![]() | Curs Hryvna ucraineana (UAH) | 0.1583 | + 0.0006 |
![]() | Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 1.1366 | - 0.0038 |
![]() | Curs DST (XDR) | 5.7824 | - 0.0165 |
![]() | Curs Kuna croata (HRK) | 0.6360 | + 0.0002 |
![]() | Curs Bahtul thailandez (THB) | 0.1332 | - 0.0004 |































