Curs Valutar BNR licitat luni, 04 februarie 2019
Cursul BNR de luni, 04 februarie 2019
| Valuta | RON | Evolutie | |
|---|---|---|---|
![]() | Curs Euro (EUR) | 4.7546 | + 0.0029 |
![]() | Curs Dolarul american (USD) | 4.1532 | + 0.0099 |
![]() | Curs Lira sterlina (GBP) | 5.4208 | + 0.0107 |
![]() | Curs Francul elvetian (CHF) | 4.1636 | - 0.0113 |
|
|
|||
![]() | Curs Leva bulgareasca (BGN) | 2.4310 | + 0.0015 |
![]() | Curs Gramul de aur (XAU) | 175.0513 | - 0.9573 |
![]() | Curs Leul moldovenesc (MDL) | 0.2429 | + 0.0008 |
![]() | Curs Dolarul australian (AUD) | 3.0033 | - 0.0052 |
![]() | Curs Dolarul canadian (CAD) | 3.1728 | + 0.0200 |
![]() | Curs Coroana ceha (CZK) | 0.1848 | + 0.0002 |
![]() | Curs Coroana daneza (DKK) | 0.6369 | + 0.0004 |
![]() | Curs Lira egipteana (EGP) | 0.2349 | + 0.0006 |
![]() | Curs 100 Forinti maghiari (HUF) | 1.4966 | + 0.0018 |
![]() | Curs 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.7793 | - 0.0254 |
![]() | Curs Coroana norvegiana (NOK) | 0.4907 | - 0.0009 |
![]() | Curs Zlotul polonez (PLN) | 1.1105 | - 0.0023 |
![]() | Curs Rubla ruseasca (RUB) | 0.0634 | + 0.0001 |
![]() | Curs Coroana suedeza (SEK) | 0.4578 | - 0.0006 |
![]() | Curs Lira turceasca (TRY) | 0.7949 | - 0.0025 |
![]() | Curs Randul sud-african (ZAR) | 0.3104 | - 0.0019 |
![]() | Curs Realul brazilian (BRL) | 1.1348 | - 0.0014 |
![]() | Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0.6158 | + 0.0005 |
![]() | Curs Rupia indiana (INR) | 0.0579 | - 0.0002 |
![]() | Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.3708 | - 0.0002 |
![]() | Curs Peso-ul mexican (MXN) | 0.2169 | - 0.0001 |
![]() | Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.8623 | - 0.0071 |
![]() | Curs Dinarul sarbesc (RSD) | 0.0401 | = |
![]() | Curs Hryvna ucraineana (UAH) | 0.1492 | + 0.0001 |
![]() | Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 1.1306 | + 0.0026 |
![]() | Curs DST (XDR) | 5.8001 | + 0.0053 |
![]() | Curs Kuna croata (HRK) | 0.6413 | + 0.0007 |
![]() | Curs Bahtul thailandez (THB) | 0.1325 | + 0.0001 |































