Curs Valutar BNR licitat luni, 08 februarie 2010
Cursul BNR de luni, 08 februarie 2010
| Valuta | RON | Evolutie | |
|---|---|---|---|
![]() | Curs Euro (EUR) | 4.1325 | - 0.0072 |
![]() | Curs Dolarul american (USD) | 3.0160 | - 0.0068 |
![]() | Curs Lira sterlina (GBP) | 4.7003 | - 0.0482 |
![]() | Curs Francul elvetian (CHF) | 2.8160 | - 0.0029 |
|
|
|||
![]() | Curs Leva bulgareasca (BGN) | 2.1129 | - 0.0037 |
![]() | Curs Gramul de aur (XAU) | 103.7158 | + 1.3636 |
![]() | Curs Leul moldovenesc (MDL) | 0.2364 | + 0.0022 |
![]() | Curs Dolarul australian (AUD) | 2.6200 | + 0.0052 |
![]() | Curs Dolarul canadian (CAD) | 2.8251 | + 0.0176 |
![]() | Curs Coroana ceha (CZK) | 0.1583 | + 0.0005 |
![]() | Curs Coroana daneza (DKK) | 0.5551 | - 0.0009 |
![]() | Curs Lira egipteana (EGP) | 0.5498 | - 0.0025 |
![]() | Curs 100 Forinti maghiari (HUF) | 1.5136 | + 0.0035 |
![]() | Curs 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.3714 | - 0.0064 |
![]() | Curs Coroana norvegiana (NOK) | 0.5056 | + 0.0021 |
![]() | Curs Zlotul polonez (PLN) | 1.0114 | + 0.0012 |
![]() | Curs Rubla ruseasca (RUB) | 0.0989 | - 0.0002 |
![]() | Curs Coroana suedeza (SEK) | 0.4065 | + 0.0017 |
![]() | Curs Lira turceasca (TRY) | 1.9821 | - 0.0047 |
![]() | Curs Randul sud-african (ZAR) | 0.3895 | - 0.0028 |
![]() | Curs Realul brazilian (BRL) | 1.6054 | - 0.0079 |
![]() | Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0.4417 | - 0.0011 |
![]() | Curs Rupia indiana (INR) | 0.0645 | - 0.0002 |
![]() | Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2573 | - 0.0010 |
![]() | Curs Peso-ul mexican (MXN) | 0.2288 | - 0.0006 |
![]() | Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.0811 | - 0.0022 |
![]() | Curs Dinarul sarbesc (RSD) | 0.0419 | = |
![]() | Curs Hryvna ucraineana (UAH) | 0.3738 | - 0.0028 |
![]() | Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 0.8210 | - 0.0019 |
![]() | Curs DST (XDR) | 4.6527 | + 0.0339 |
![]() | Curs Kuna croata (HRK) | 0.0000 | = |
![]() | Curs Bahtul thailandez (THB) | 0.0000 | = |































