Curs Valutar BNR licitat luni, 09 februarie 2026
Cursul BNR de luni, 09 februarie 2026
| Valuta | RON | Evolutie | |
|---|---|---|---|
![]() | Curs Euro (EUR) | 5.0934 | + 0.0011 |
![]() | Curs Dolarul american (USD) | 4.2955 | - 0.0235 |
![]() | Curs Lira sterlina (GBP) | 5.8461 | - 0.0169 |
![]() | Curs Francul elvetian (CHF) | 5.5599 | + 0.0070 |
|
|
|||
![]() | Curs Leva bulgareasca (BGN) | 0.0000 | = |
![]() | Curs Gramul de aur (XAU) | 689.9950 | + 13.3261 |
![]() | Curs Leul moldovenesc (MDL) | 0.2538 | - 0.0003 |
![]() | Curs Dolarul australian (AUD) | 3.0161 | + 0.0044 |
![]() | Curs Dolarul canadian (CAD) | 3.1471 | - 0.0078 |
![]() | Curs Coroana ceha (CZK) | 0.2102 | - 0.0001 |
![]() | Curs Coroana daneza (DKK) | 0.6819 | - 0.0001 |
![]() | Curs Lira egipteana (EGP) | 0.0916 | - 0.0006 |
![]() | Curs 100 Forinti maghiari (HUF) | 1.3485 | + 0.0031 |
![]() | Curs 100 Yeni japonezi (JPY) | 2.7405 | - 0.0116 |
![]() | Curs Coroana norvegiana (NOK) | 0.4443 | + 0.0007 |
![]() | Curs Zlotul polonez (PLN) | 1.2086 | + 0.0006 |
![]() | Curs Rubla ruseasca (RUB) | 0.0555 | - 0.0010 |
![]() | Curs Coroana suedeza (SEK) | 0.4772 | - 0.0002 |
![]() | Curs Lira turceasca (TRY) | 0.0985 | - 0.0005 |
![]() | Curs Randul sud-african (ZAR) | 0.2674 | + 0.0004 |
![]() | Curs Realul brazilian (BRL) | 0.8234 | + 0.0041 |
![]() | Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0.6204 | - 0.0020 |
![]() | Curs Rupia indiana (INR) | 0.0473 | - 0.0003 |
![]() | Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2927 | - 0.0018 |
![]() | Curs Peso-ul mexican (MXN) | 0.2487 | - 0.0002 |
![]() | Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.5793 | - 0.0054 |
![]() | Curs Dinarul sarbesc (RSD) | 0.0434 | = |
![]() | Curs Hryvna ucraineana (UAH) | 0.0996 | - 0.0007 |
![]() | Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 1.1695 | - 0.0064 |
![]() | Curs DST (XDR) | 5.9106 | - 0.0183 |
![]() | Curs Kuna croata (HRK) | 0.0000 | = |
![]() | Curs Bahtul thailandez (THB) | 0.1374 | + 0.0010 |































