Curs Valutar BNR licitat marti, 10 februarie 2015
Cursul BNR de marti, 10 februarie 2015
| Valuta | RON | Evolutie | |
|---|---|---|---|
![]() | Curs Euro (EUR) | 4.4370 | + 0.0096 |
![]() | Curs Dolarul american (USD) | 3.9300 | + 0.0211 |
![]() | Curs Lira sterlina (GBP) | 5.9858 | + 0.0362 |
![]() | Curs Francul elvetian (CHF) | 4.2451 | + 0.0311 |
|
|
|||
![]() | Curs Leva bulgareasca (BGN) | 2.2686 | + 0.0049 |
![]() | Curs Gramul de aur (XAU) | 156.4592 | + 0.4238 |
![]() | Curs Leul moldovenesc (MDL) | 0.2125 | + 0.0014 |
![]() | Curs Dolarul australian (AUD) | 3.0572 | + 0.0051 |
![]() | Curs Dolarul canadian (CAD) | 3.1485 | + 0.0225 |
![]() | Curs Coroana ceha (CZK) | 0.1600 | + 0.0005 |
![]() | Curs Coroana daneza (DKK) | 0.5960 | + 0.0013 |
![]() | Curs Lira egipteana (EGP) | 0.5151 | + 0.0028 |
![]() | Curs 100 Forinti maghiari (HUF) | 1.4313 | - 0.0094 |
![]() | Curs 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.3033 | + 0.0071 |
![]() | Curs Coroana norvegiana (NOK) | 0.5169 | + 0.0041 |
![]() | Curs Zlotul polonez (PLN) | 1.0569 | - 0.0010 |
![]() | Curs Rubla ruseasca (RUB) | 0.0597 | + 0.0005 |
![]() | Curs Coroana suedeza (SEK) | 0.4699 | + 0.0037 |
![]() | Curs Lira turceasca (TRY) | 1.5833 | + 0.0122 |
![]() | Curs Randul sud-african (ZAR) | 0.3385 | - 0.0002 |
![]() | Curs Realul brazilian (BRL) | 1.4186 | + 0.0138 |
![]() | Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0.6297 | + 0.0040 |
![]() | Curs Rupia indiana (INR) | 0.0633 | + 0.0004 |
![]() | Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.3590 | + 0.0024 |
![]() | Curs Peso-ul mexican (MXN) | 0.2649 | + 0.0014 |
![]() | Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.9098 | + 0.0124 |
![]() | Curs Dinarul sarbesc (RSD) | 0.0363 | = |
![]() | Curs Hryvna ucraineana (UAH) | 0.1573 | + 0.0010 |
![]() | Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 1.0700 | + 0.0058 |
![]() | Curs DST (XDR) | 5.5349 | + 0.0228 |
![]() | Curs Kuna croata (HRK) | 0.0000 | = |
![]() | Curs Bahtul thailandez (THB) | 0.0000 | = |































