Curs Valutar BNR licitat marti, 02 decembrie 2025
Cursul BNR de marti, 02 decembrie 2025
| Valuta | RON | Evolutie | |
|---|---|---|---|
![]() | Curs Euro (EUR) | 5.0893 | - 0.0013 |
![]() | Curs Dolarul american (USD) | 4.3849 | - 0.0187 |
![]() | Curs Lira sterlina (GBP) | 5.7849 | - 0.0309 |
![]() | Curs Francul elvetian (CHF) | 5.4481 | - 0.0113 |
|
|
|||
![]() | Curs Leva bulgareasca (BGN) | 2.6022 | - 0.0006 |
![]() | Curs Gramul de aur (XAU) | 590.0719 | + 0.0506 |
![]() | Curs Leul moldovenesc (MDL) | 0.2586 | + 0.0001 |
![]() | Curs Dolarul australian (AUD) | 2.8707 | - 0.0025 |
![]() | Curs Dolarul canadian (CAD) | 3.1306 | - 0.0056 |
![]() | Curs Coroana ceha (CZK) | 0.2106 | = |
![]() | Curs Coroana daneza (DKK) | 0.6814 | - 0.0002 |
![]() | Curs Lira egipteana (EGP) | 0.0922 | - 0.0002 |
![]() | Curs 100 Forinti maghiari (HUF) | 1.3353 | + 0.0004 |
![]() | Curs 100 Yeni japonezi (JPY) | 2.8106 | - 0.0069 |
![]() | Curs Coroana norvegiana (NOK) | 0.4319 | - 0.0009 |
![]() | Curs Zlotul polonez (PLN) | 1.2000 | - 0.0010 |
![]() | Curs Rubla ruseasca (RUB) | 0.0564 | - 0.0001 |
![]() | Curs Coroana suedeza (SEK) | 0.4636 | + 0.0002 |
![]() | Curs Lira turceasca (TRY) | 0.1033 | - 0.0002 |
![]() | Curs Randul sud-african (ZAR) | 0.2559 | - 0.0008 |
![]() | Curs Realul brazilian (BRL) | 0.8185 | - 0.0036 |
![]() | Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0.6202 | - 0.0021 |
![]() | Curs Rupia indiana (INR) | 0.0487 | - 0.0005 |
![]() | Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2985 | - 0.0009 |
![]() | Curs Peso-ul mexican (MXN) | 0.2394 | - 0.0007 |
![]() | Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.5057 | - 0.0075 |
![]() | Curs Dinarul sarbesc (RSD) | 0.0434 | = |
![]() | Curs Hryvna ucraineana (UAH) | 0.1036 | - 0.0006 |
![]() | Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 1.1938 | - 0.0052 |
![]() | Curs DST (XDR) | 5.9651 | - 0.0171 |
![]() | Curs Kuna croata (HRK) | 0.0000 | = |
![]() | Curs Bahtul thailandez (THB) | 0.1369 | + 0.0002 |































