Curs Valutar BNR licitat marti, 02 iulie 2024
Cursul BNR de marti, 02 iulie 2024
| Valuta | RON | Evolutie | |
|---|---|---|---|
![]() | Curs Euro (EUR) | 4.9770 | = |
![]() | Curs Dolarul american (USD) | 4.6462 | + 0.0199 |
![]() | Curs Lira sterlina (GBP) | 5.8694 | + 0.0072 |
![]() | Curs Francul elvetian (CHF) | 5.1386 | + 0.0037 |
|
|
|||
![]() | Curs Leva bulgareasca (BGN) | 2.5447 | = |
![]() | Curs Gramul de aur (XAU) | 347.3493 | + 1.1657 |
![]() | Curs Leul moldovenesc (MDL) | 0.2579 | - 0.0010 |
![]() | Curs Dolarul australian (AUD) | 3.0898 | - 0.0003 |
![]() | Curs Dolarul canadian (CAD) | 3.3835 | + 0.0020 |
![]() | Curs Coroana ceha (CZK) | 0.1975 | - 0.0013 |
![]() | Curs Coroana daneza (DKK) | 0.6673 | = |
![]() | Curs Lira egipteana (EGP) | 0.0964 | + 0.0004 |
![]() | Curs 100 Forinti maghiari (HUF) | 1.2551 | - 0.0097 |
![]() | Curs 100 Yeni japonezi (JPY) | 2.8743 | + 0.0017 |
![]() | Curs Coroana norvegiana (NOK) | 0.4350 | = |
![]() | Curs Zlotul polonez (PLN) | 1.1493 | - 0.0085 |
![]() | Curs Rubla ruseasca (RUB) | 0.0525 | - 0.0004 |
![]() | Curs Coroana suedeza (SEK) | 0.4367 | - 0.0015 |
![]() | Curs Lira turceasca (TRY) | 0.1421 | + 0.0006 |
![]() | Curs Randul sud-african (ZAR) | 0.2515 | - 0.0050 |
![]() | Curs Realul brazilian (BRL) | 0.8214 | - 0.0059 |
![]() | Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0.6390 | + 0.0025 |
![]() | Curs Rupia indiana (INR) | 0.0556 | + 0.0002 |
![]() | Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.3345 | - 0.0002 |
![]() | Curs Peso-ul mexican (MXN) | 0.2520 | + 0.0002 |
![]() | Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.8134 | - 0.0086 |
![]() | Curs Dinarul sarbesc (RSD) | 0.0425 | = |
![]() | Curs Hryvna ucraineana (UAH) | 0.1140 | + 0.0002 |
![]() | Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 1.2649 | + 0.0054 |
![]() | Curs DST (XDR) | 6.1102 | + 0.0151 |
![]() | Curs Kuna croata (HRK) | 0.0000 | = |
![]() | Curs Bahtul thailandez (THB) | 0.1260 | = |































