Curs Valutar BNR licitat marti, 03 februarie 2015
Cursul BNR de marti, 03 februarie 2015
| Valuta | RON | Evolutie | |
|---|---|---|---|
![]() | Curs Euro (EUR) | 4.4018 | - 0.0091 |
![]() | Curs Dolarul american (USD) | 3.8772 | - 0.0113 |
![]() | Curs Lira sterlina (GBP) | 5.8391 | - 0.0055 |
![]() | Curs Francul elvetian (CHF) | 4.1912 | + 0.0146 |
|
|
|||
![]() | Curs Leva bulgareasca (BGN) | 2.2506 | - 0.0046 |
![]() | Curs Gramul de aur (XAU) | 159.7679 | + 0.5555 |
![]() | Curs Leul moldovenesc (MDL) | 0.2157 | - 0.0016 |
![]() | Curs Dolarul australian (AUD) | 2.9779 | - 0.0533 |
![]() | Curs Dolarul canadian (CAD) | 3.0907 | + 0.0355 |
![]() | Curs Coroana ceha (CZK) | 0.1586 | - 0.0003 |
![]() | Curs Coroana daneza (DKK) | 0.5912 | - 0.0013 |
![]() | Curs Lira egipteana (EGP) | 0.5083 | - 0.0015 |
![]() | Curs 100 Forinti maghiari (HUF) | 1.4226 | + 0.0043 |
![]() | Curs 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.3001 | - 0.0062 |
![]() | Curs Coroana norvegiana (NOK) | 0.5089 | + 0.0050 |
![]() | Curs Zlotul polonez (PLN) | 1.0536 | - 0.0029 |
![]() | Curs Rubla ruseasca (RUB) | 0.0581 | + 0.0025 |
![]() | Curs Coroana suedeza (SEK) | 0.4677 | - 0.0033 |
![]() | Curs Lira turceasca (TRY) | 1.6036 | + 0.0004 |
![]() | Curs Randul sud-african (ZAR) | 0.3386 | + 0.0030 |
![]() | Curs Realul brazilian (BRL) | 1.4212 | - 0.0284 |
![]() | Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0.6196 | - 0.0016 |
![]() | Curs Rupia indiana (INR) | 0.0628 | = |
![]() | Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.3525 | - 0.0004 |
![]() | Curs Peso-ul mexican (MXN) | 0.2616 | + 0.0013 |
![]() | Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.7983 | - 0.0269 |
![]() | Curs Dinarul sarbesc (RSD) | 0.0362 | + 0.0003 |
![]() | Curs Hryvna ucraineana (UAH) | 0.2413 | - 0.0075 |
![]() | Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 1.0556 | - 0.0030 |
![]() | Curs DST (XDR) | 5.4683 | - 0.0127 |
![]() | Curs Kuna croata (HRK) | 0.0000 | = |
![]() | Curs Bahtul thailandez (THB) | 0.0000 | = |































