Curs Valutar BNR licitat marti, 03 februarie 2026
Cursul BNR de marti, 03 februarie 2026
| Valuta | RON | Evolutie | |
|---|---|---|---|
![]() | Curs Euro (EUR) | 5.0950 | - 0.0009 |
![]() | Curs Dolarul american (USD) | 4.3215 | + 0.0257 |
![]() | Curs Lira sterlina (GBP) | 5.9031 | + 0.0177 |
![]() | Curs Francul elvetian (CHF) | 5.5510 | + 0.0138 |
|
|
|||
![]() | Curs Leva bulgareasca (BGN) | 0.0000 | = |
![]() | Curs Gramul de aur (XAU) | 683.2483 | + 38.3401 |
![]() | Curs Leul moldovenesc (MDL) | 0.2538 | + 0.0005 |
![]() | Curs Dolarul australian (AUD) | 3.0269 | + 0.0408 |
![]() | Curs Dolarul canadian (CAD) | 3.1590 | + 0.0083 |
![]() | Curs Coroana ceha (CZK) | 0.2096 | = |
![]() | Curs Coroana daneza (DKK) | 0.6822 | = |
![]() | Curs Lira egipteana (EGP) | 0.0920 | + 0.0007 |
![]() | Curs 100 Forinti maghiari (HUF) | 1.3385 | + 0.0005 |
![]() | Curs 100 Yeni japonezi (JPY) | 2.7709 | - 0.0040 |
![]() | Curs Coroana norvegiana (NOK) | 0.4457 | + 0.0013 |
![]() | Curs Zlotul polonez (PLN) | 1.2072 | - 0.0018 |
![]() | Curs Rubla ruseasca (RUB) | 0.0562 | + 0.0002 |
![]() | Curs Coroana suedeza (SEK) | 0.4825 | + 0.0007 |
![]() | Curs Lira turceasca (TRY) | 0.0994 | + 0.0007 |
![]() | Curs Randul sud-african (ZAR) | 0.2698 | + 0.0026 |
![]() | Curs Realul brazilian (BRL) | 0.8214 | + 0.0050 |
![]() | Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0.6229 | + 0.0043 |
![]() | Curs Rupia indiana (INR) | 0.0479 | + 0.0010 |
![]() | Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2980 | + 0.0022 |
![]() | Curs Peso-ul mexican (MXN) | 0.2491 | + 0.0027 |
![]() | Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.6064 | + 0.0224 |
![]() | Curs Dinarul sarbesc (RSD) | 0.0434 | = |
![]() | Curs Hryvna ucraineana (UAH) | 0.0999 | + 0.0001 |
![]() | Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 1.1767 | + 0.0071 |
![]() | Curs DST (XDR) | 5.9378 | + 0.0202 |
![]() | Curs Kuna croata (HRK) | 0.0000 | = |
![]() | Curs Bahtul thailandez (THB) | 0.1370 | + 0.0011 |































