Curs Valutar BNR licitat marti, 30 aprilie 2024
Cursul BNR de marti, 30 aprilie 2024
| Valuta | RON | Evolutie | |
|---|---|---|---|
![]() | Curs Euro (EUR) | 4.9759 | + 0.0001 |
![]() | Curs Dolarul american (USD) | 4.6361 | - 0.0077 |
![]() | Curs Lira sterlina (GBP) | 5.8194 | - 0.0006 |
![]() | Curs Francul elvetian (CHF) | 5.0891 | - 0.0057 |
|
|
|||
![]() | Curs Leva bulgareasca (BGN) | 2.5441 | = |
![]() | Curs Gramul de aur (XAU) | 345.2064 | - 4.6644 |
![]() | Curs Leul moldovenesc (MDL) | 0.2606 | + 0.0008 |
![]() | Curs Dolarul australian (AUD) | 3.0287 | - 0.0194 |
![]() | Curs Dolarul canadian (CAD) | 3.3885 | - 0.0128 |
![]() | Curs Coroana ceha (CZK) | 0.1977 | + 0.0001 |
![]() | Curs Coroana daneza (DKK) | 0.6672 | + 0.0001 |
![]() | Curs Lira egipteana (EGP) | 0.0968 | - 0.0007 |
![]() | Curs 100 Forinti maghiari (HUF) | 1.2736 | + 0.0046 |
![]() | Curs 100 Yeni japonezi (JPY) | 2.9563 | - 0.0244 |
![]() | Curs Coroana norvegiana (NOK) | 0.4212 | - 0.0012 |
![]() | Curs Zlotul polonez (PLN) | 1.1508 | - 0.0002 |
![]() | Curs Rubla ruseasca (RUB) | 0.0496 | - 0.0002 |
![]() | Curs Coroana suedeza (SEK) | 0.4230 | - 0.0025 |
![]() | Curs Lira turceasca (TRY) | 0.1434 | - 0.0002 |
![]() | Curs Randul sud-african (ZAR) | 0.2481 | + 0.0005 |
![]() | Curs Realul brazilian (BRL) | 0.9058 | - 0.0017 |
![]() | Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0.6404 | - 0.0007 |
![]() | Curs Rupia indiana (INR) | 0.0556 | = |
![]() | Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.3359 | - 0.0014 |
![]() | Curs Peso-ul mexican (MXN) | 0.2729 | + 0.0017 |
![]() | Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.7588 | - 0.0156 |
![]() | Curs Dinarul sarbesc (RSD) | 0.0425 | = |
![]() | Curs Hryvna ucraineana (UAH) | 0.1174 | + 0.0004 |
![]() | Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 1.2622 | - 0.0022 |
![]() | Curs DST (XDR) | 6.1122 | - 0.0087 |
![]() | Curs Kuna croata (HRK) | 0.0000 | = |
![]() | Curs Bahtul thailandez (THB) | 0.1251 | - 0.0003 |































