Curs Valutar BNR licitat miercuri, 10 iulie 2024
Cursul BNR de miercuri, 10 iulie 2024
| Valuta | RON | Evolutie | |
|---|---|---|---|
![]() | Curs Euro (EUR) | 4.9736 | + 0.0001 |
![]() | Curs Dolarul american (USD) | 4.5967 | + 0.0018 |
![]() | Curs Lira sterlina (GBP) | 5.8887 | + 0.0022 |
![]() | Curs Francul elvetian (CHF) | 5.1203 | + 0.0006 |
|
|
|||
![]() | Curs Leva bulgareasca (BGN) | 2.5429 | = |
![]() | Curs Gramul de aur (XAU) | 350.5732 | + 1.2927 |
![]() | Curs Leul moldovenesc (MDL) | 0.2581 | + 0.0005 |
![]() | Curs Dolarul australian (AUD) | 3.0979 | + 0.0012 |
![]() | Curs Dolarul canadian (CAD) | 3.3714 | + 0.0028 |
![]() | Curs Coroana ceha (CZK) | 0.1961 | - 0.0012 |
![]() | Curs Coroana daneza (DKK) | 0.6667 | - 0.0001 |
![]() | Curs Lira egipteana (EGP) | 0.0957 | + 0.0002 |
![]() | Curs 100 Forinti maghiari (HUF) | 1.2650 | + 0.0073 |
![]() | Curs 100 Yeni japonezi (JPY) | 2.8451 | - 0.0089 |
![]() | Curs Coroana norvegiana (NOK) | 0.4306 | - 0.0019 |
![]() | Curs Zlotul polonez (PLN) | 1.1681 | + 0.0006 |
![]() | Curs Rubla ruseasca (RUB) | 0.0523 | + 0.0003 |
![]() | Curs Coroana suedeza (SEK) | 0.4356 | + 0.0003 |
![]() | Curs Lira turceasca (TRY) | 0.1396 | - 0.0005 |
![]() | Curs Randul sud-african (ZAR) | 0.2542 | + 0.0005 |
![]() | Curs Realul brazilian (BRL) | 0.8484 | + 0.0087 |
![]() | Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0.6317 | - 0.0002 |
![]() | Curs Rupia indiana (INR) | 0.0550 | = |
![]() | Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.3319 | - 0.0004 |
![]() | Curs Peso-ul mexican (MXN) | 0.2584 | + 0.0035 |
![]() | Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.7909 | - 0.0198 |
![]() | Curs Dinarul sarbesc (RSD) | 0.0425 | = |
![]() | Curs Hryvna ucraineana (UAH) | 0.1128 | + 0.0001 |
![]() | Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 1.2515 | + 0.0005 |
![]() | Curs DST (XDR) | 6.0699 | - 0.0002 |
![]() | Curs Kuna croata (HRK) | 0.0000 | = |
![]() | Curs Bahtul thailandez (THB) | 0.1263 | = |































