Curs Valutar BNR licitat miercuri, 02 februarie 2011
Cursul BNR de miercuri, 02 februarie 2011
| Valuta | RON | Evolutie | |
|---|---|---|---|
![]() | Curs Euro (EUR) | 4.2564 | - 0.0013 |
![]() | Curs Dolarul american (USD) | 3.0755 | - 0.0239 |
![]() | Curs Lira sterlina (GBP) | 4.9928 | - 0.0030 |
![]() | Curs Francul elvetian (CHF) | 3.2877 | - 0.0053 |
|
|
|||
![]() | Curs Leva bulgareasca (BGN) | 2.1763 | - 0.0007 |
![]() | Curs Gramul de aur (XAU) | 132.2660 | - 1.0246 |
![]() | Curs Leul moldovenesc (MDL) | 0.2575 | - 0.0022 |
![]() | Curs Dolarul australian (AUD) | 3.1102 | - 0.0068 |
![]() | Curs Dolarul canadian (CAD) | 3.1150 | + 0.0117 |
![]() | Curs Coroana ceha (CZK) | 0.1767 | + 0.0004 |
![]() | Curs Coroana daneza (DKK) | 0.5710 | - 0.0001 |
![]() | Curs Lira egipteana (EGP) | 0.5252 | - 0.0040 |
![]() | Curs 100 Forinti maghiari (HUF) | 1.5807 | + 0.0114 |
![]() | Curs 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.7769 | - 0.0209 |
![]() | Curs Coroana norvegiana (NOK) | 0.5380 | - 0.0014 |
![]() | Curs Zlotul polonez (PLN) | 1.0908 | + 0.0026 |
![]() | Curs Rubla ruseasca (RUB) | 0.1045 | - 0.0001 |
![]() | Curs Coroana suedeza (SEK) | 0.4796 | - 0.0028 |
![]() | Curs Lira turceasca (TRY) | 1.9525 | - 0.0011 |
![]() | Curs Randul sud-african (ZAR) | 0.4317 | - 0.0019 |
![]() | Curs Realul brazilian (BRL) | 1.8506 | - 0.0091 |
![]() | Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0.4690 | - 0.0010 |
![]() | Curs Rupia indiana (INR) | 0.0675 | - 0.0002 |
![]() | Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2762 | - 0.0020 |
![]() | Curs Peso-ul mexican (MXN) | 0.2563 | - 0.0001 |
![]() | Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.4044 | + 0.0007 |
![]() | Curs Dinarul sarbesc (RSD) | 0.0409 | + 0.0002 |
![]() | Curs Hryvna ucraineana (UAH) | 0.3873 | - 0.0016 |
![]() | Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 0.8375 | - 0.0065 |
![]() | Curs DST (XDR) | 4.8556 | - 0.0015 |
![]() | Curs Kuna croata (HRK) | 0.0000 | = |
![]() | Curs Bahtul thailandez (THB) | 0.0000 | = |































