Curs Valutar BNR licitat miercuri, 02 noiembrie 2022
Cursul BNR de miercuri, 02 noiembrie 2022
| Valuta | RON | Evolutie | |
|---|---|---|---|
![]() | Curs Euro (EUR) | 4.9113 | - 0.0021 |
![]() | Curs Dolarul american (USD) | 4.9624 | + 0.0154 |
![]() | Curs Lira sterlina (GBP) | 5.7125 | + 0.0026 |
![]() | Curs Francul elvetian (CHF) | 4.9757 | - 0.0062 |
|
|
|||
![]() | Curs Leva bulgareasca (BGN) | 2.5111 | - 0.0011 |
![]() | Curs Gramul de aur (XAU) | 264.0270 | + 1.3483 |
![]() | Curs Leul moldovenesc (MDL) | 0.2562 | = |
![]() | Curs Dolarul australian (AUD) | 3.1859 | - 0.0037 |
![]() | Curs Dolarul canadian (CAD) | 3.6468 | - 0.0055 |
![]() | Curs Coroana ceha (CZK) | 0.2006 | - 0.0001 |
![]() | Curs Coroana daneza (DKK) | 0.6598 | - 0.0001 |
![]() | Curs Lira egipteana (EGP) | 0.2046 | + 0.0002 |
![]() | Curs 100 Forinti maghiari (HUF) | 1.2044 | - 0.0004 |
![]() | Curs 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.3736 | + 0.0119 |
![]() | Curs Coroana norvegiana (NOK) | 0.4797 | - 0.0013 |
![]() | Curs Zlotul polonez (PLN) | 1.0448 | + 0.0001 |
![]() | Curs Rubla ruseasca (RUB) | 0.0803 | - 0.0002 |
![]() | Curs Coroana suedeza (SEK) | 0.4506 | - 0.0012 |
![]() | Curs Lira turceasca (TRY) | 0.2666 | + 0.0009 |
![]() | Curs Randul sud-african (ZAR) | 0.2734 | + 0.0008 |
![]() | Curs Realul brazilian (BRL) | 0.9648 | + 0.0098 |
![]() | Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0.6816 | + 0.0014 |
![]() | Curs Rupia indiana (INR) | 0.0600 | + 0.0002 |
![]() | Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.3507 | + 0.0010 |
![]() | Curs Peso-ul mexican (MXN) | 0.2520 | + 0.0016 |
![]() | Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.9195 | + 0.0110 |
![]() | Curs Dinarul sarbesc (RSD) | 0.0419 | = |
![]() | Curs Hryvna ucraineana (UAH) | 0.1344 | + 0.0005 |
![]() | Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 1.3510 | + 0.0041 |
![]() | Curs DST (XDR) | 6.3698 | + 0.0115 |
![]() | Curs Kuna croata (HRK) | 0.6520 | - 0.0003 |
![]() | Curs Bahtul thailandez (THB) | 0.1321 | + 0.0010 |































