Curs Valutar BNR licitat miercuri, 02 octombrie 2013
Cursul BNR de miercuri, 02 octombrie 2013
| Valuta | RON | Evolutie | |
|---|---|---|---|
![]() | Curs Euro (EUR) | 4.4511 | - 0.0049 |
![]() | Curs Dolarul american (USD) | 3.2888 | - 0.0006 |
![]() | Curs Lira sterlina (GBP) | 5.3345 | - 0.0084 |
![]() | Curs Francul elvetian (CHF) | 3.6364 | - 0.0013 |
|
|
|||
![]() | Curs Leva bulgareasca (BGN) | 2.2758 | - 0.0026 |
![]() | Curs Gramul de aur (XAU) | 136.7989 | - 4.0491 |
![]() | Curs Leul moldovenesc (MDL) | 0.2525 | - 0.0015 |
![]() | Curs Dolarul australian (AUD) | 3.0730 | - 0.0278 |
![]() | Curs Dolarul canadian (CAD) | 3.1781 | - 0.0118 |
![]() | Curs Coroana ceha (CZK) | 0.1737 | + 0.0002 |
![]() | Curs Coroana daneza (DKK) | 0.5968 | - 0.0007 |
![]() | Curs Lira egipteana (EGP) | 0.4772 | - 0.0001 |
![]() | Curs 100 Forinti maghiari (HUF) | 1.4997 | - 0.0022 |
![]() | Curs 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.3713 | + 0.0090 |
![]() | Curs Coroana norvegiana (NOK) | 0.5461 | - 0.0008 |
![]() | Curs Zlotul polonez (PLN) | 1.0547 | + 0.0003 |
![]() | Curs Rubla ruseasca (RUB) | 0.1018 | - 0.0001 |
![]() | Curs Coroana suedeza (SEK) | 0.5145 | - 0.0008 |
![]() | Curs Lira turceasca (TRY) | 1.6298 | - 0.0042 |
![]() | Curs Randul sud-african (ZAR) | 0.3256 | - 0.0023 |
![]() | Curs Realul brazilian (BRL) | 1.4835 | + 0.0017 |
![]() | Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0.5373 | - 0.0001 |
![]() | Curs Rupia indiana (INR) | 0.0527 | - 0.0001 |
![]() | Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.3061 | - 0.0004 |
![]() | Curs Peso-ul mexican (MXN) | 0.2493 | - 0.0023 |
![]() | Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.7068 | - 0.0235 |
![]() | Curs Dinarul sarbesc (RSD) | 0.0389 | = |
![]() | Curs Hryvna ucraineana (UAH) | 0.4013 | + 0.0003 |
![]() | Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 0.8954 | - 0.0002 |
![]() | Curs DST (XDR) | 5.0533 | - 0.0025 |
![]() | Curs Kuna croata (HRK) | 0.0000 | = |
![]() | Curs Bahtul thailandez (THB) | 0.0000 | = |































