Curs Valutar BNR licitat miercuri, 30 ianuarie 2019
Cursul BNR de miercuri, 30 ianuarie 2019
| Valuta | RON | Evolutie | |
|---|---|---|---|
![]() | Curs Euro (EUR) | 4.7555 | - 0.0046 |
![]() | Curs Dolarul american (USD) | 4.1600 | = |
![]() | Curs Lira sterlina (GBP) | 5.4498 | - 0.0250 |
![]() | Curs Francul elvetian (CHF) | 4.1768 | - 0.0162 |
|
|
|||
![]() | Curs Leva bulgareasca (BGN) | 2.4314 | - 0.0024 |
![]() | Curs Gramul de aur (XAU) | 175.6142 | + 0.6190 |
![]() | Curs Leul moldovenesc (MDL) | 0.2432 | - 0.0007 |
![]() | Curs Dolarul australian (AUD) | 2.9954 | + 0.0133 |
![]() | Curs Dolarul canadian (CAD) | 3.1434 | + 0.0057 |
![]() | Curs Coroana ceha (CZK) | 0.1844 | - 0.0004 |
![]() | Curs Coroana daneza (DKK) | 0.6370 | - 0.0006 |
![]() | Curs Lira egipteana (EGP) | 0.2358 | = |
![]() | Curs 100 Forinti maghiari (HUF) | 1.4999 | - 0.0010 |
![]() | Curs 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.8027 | + 0.0009 |
![]() | Curs Coroana norvegiana (NOK) | 0.4897 | - 0.0004 |
![]() | Curs Zlotul polonez (PLN) | 1.1082 | - 0.0002 |
![]() | Curs Rubla ruseasca (RUB) | 0.0631 | + 0.0004 |
![]() | Curs Coroana suedeza (SEK) | 0.4577 | - 0.0019 |
![]() | Curs Lira turceasca (TRY) | 0.7902 | + 0.0114 |
![]() | Curs Randul sud-african (ZAR) | 0.3059 | + 0.0008 |
![]() | Curs Realul brazilian (BRL) | 1.1181 | + 0.0122 |
![]() | Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0.6195 | + 0.0019 |
![]() | Curs Rupia indiana (INR) | 0.0584 | - 0.0001 |
![]() | Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.3722 | + 0.0002 |
![]() | Curs Peso-ul mexican (MXN) | 0.2179 | - 0.0007 |
![]() | Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.8450 | - 0.0038 |
![]() | Curs Dinarul sarbesc (RSD) | 0.0402 | = |
![]() | Curs Hryvna ucraineana (UAH) | 0.1497 | = |
![]() | Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 1.1325 | - 0.0001 |
![]() | Curs DST (XDR) | 5.8135 | - 0.0020 |
![]() | Curs Kuna croata (HRK) | 0.6405 | - 0.0007 |
![]() | Curs Bahtul thailandez (THB) | 0.1326 | + 0.0006 |































