Curs Valutar BNR licitat miercuri, 07 mai 2014
Cursul BNR de miercuri, 07 mai 2014
| Valuta | RON | Evolutie | |
|---|---|---|---|
![]() | Curs Euro (EUR) | 4.4352 | - 0.0059 |
![]() | Curs Dolarul american (USD) | 3.1860 | - 0.0025 |
![]() | Curs Lira sterlina (GBP) | 5.4078 | + 0.0027 |
![]() | Curs Francul elvetian (CHF) | 3.6417 | - 0.0059 |
|
|
|||
![]() | Curs Leva bulgareasca (BGN) | 2.2677 | - 0.0030 |
![]() | Curs Gramul de aur (XAU) | 134.3360 | + 0.1743 |
![]() | Curs Leul moldovenesc (MDL) | 0.2351 | - 0.0017 |
![]() | Curs Dolarul australian (AUD) | 2.9745 | + 0.0068 |
![]() | Curs Dolarul canadian (CAD) | 2.9264 | + 0.0136 |
![]() | Curs Coroana ceha (CZK) | 0.1617 | - 0.0002 |
![]() | Curs Coroana daneza (DKK) | 0.5942 | - 0.0008 |
![]() | Curs Lira egipteana (EGP) | 0.4542 | - 0.0003 |
![]() | Curs 100 Forinti maghiari (HUF) | 1.4458 | + 0.0002 |
![]() | Curs 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.1376 | + 0.0096 |
![]() | Curs Coroana norvegiana (NOK) | 0.5387 | + 0.0005 |
![]() | Curs Zlotul polonez (PLN) | 1.0556 | - 0.0003 |
![]() | Curs Rubla ruseasca (RUB) | 0.0897 | + 0.0003 |
![]() | Curs Coroana suedeza (SEK) | 0.4902 | + 0.0006 |
![]() | Curs Lira turceasca (TRY) | 1.5214 | - 0.0011 |
![]() | Curs Randul sud-african (ZAR) | 0.3029 | - 0.0002 |
![]() | Curs Realul brazilian (BRL) | 1.4313 | + 0.0110 |
![]() | Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0.5110 | - 0.0011 |
![]() | Curs Rupia indiana (INR) | 0.0530 | = |
![]() | Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.3116 | + 0.0021 |
![]() | Curs Peso-ul mexican (MXN) | 0.2445 | - 0.0008 |
![]() | Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.7623 | - 0.0196 |
![]() | Curs Dinarul sarbesc (RSD) | 0.0383 | - 0.0001 |
![]() | Curs Hryvna ucraineana (UAH) | 0.2701 | - 0.0031 |
![]() | Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 0.8674 | - 0.0007 |
![]() | Curs DST (XDR) | 4.9587 | - 0.0027 |
![]() | Curs Kuna croata (HRK) | 0.0000 | = |
![]() | Curs Bahtul thailandez (THB) | 0.0000 | = |































