Curs Valutar BNR licitat miercuri, 08 aprilie 2026
Cursul BNR de miercuri, 08 aprilie 2026
| Valuta | RON | Evolutie | |
|---|---|---|---|
![]() | Curs Euro (EUR) | 5.0949 | - 0.0014 |
![]() | Curs Dolarul american (USD) | 4.3602 | - 0.0466 |
![]() | Curs Lira sterlina (GBP) | 5.8559 | + 0.0078 |
![]() | Curs Francul elvetian (CHF) | 5.5292 | + 0.0092 |
|
|
|||
![]() | Curs Leva bulgareasca (BGN) | 0.0000 | = |
![]() | Curs Gramul de aur (XAU) | 671.1764 | + 9.5508 |
![]() | Curs Leul moldovenesc (MDL) | 0.2526 | + 0.0009 |
![]() | Curs Dolarul australian (AUD) | 3.0702 | + 0.0109 |
![]() | Curs Dolarul canadian (CAD) | 3.1445 | - 0.0217 |
![]() | Curs Coroana ceha (CZK) | 0.2087 | + 0.0007 |
![]() | Curs Coroana daneza (DKK) | 0.6818 | - 0.0002 |
![]() | Curs Lira egipteana (EGP) | 0.0818 | + 0.0012 |
![]() | Curs 100 Forinti maghiari (HUF) | 1.3440 | + 0.0063 |
![]() | Curs 100 Yeni japonezi (JPY) | 2.7523 | - 0.0087 |
![]() | Curs Coroana norvegiana (NOK) | 0.4559 | + 0.0014 |
![]() | Curs Zlotul polonez (PLN) | 1.1963 | + 0.0027 |
![]() | Curs Rubla ruseasca (RUB) | 0.0555 | - 0.0005 |
![]() | Curs Coroana suedeza (SEK) | 0.4706 | + 0.0059 |
![]() | Curs Lira turceasca (TRY) | 0.0978 | - 0.0009 |
![]() | Curs Randul sud-african (ZAR) | 0.2651 | + 0.0032 |
![]() | Curs Realul brazilian (BRL) | 0.8463 | - 0.0110 |
![]() | Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0.6384 | - 0.0042 |
![]() | Curs Rupia indiana (INR) | 0.0471 | - 0.0003 |
![]() | Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2951 | + 0.0009 |
![]() | Curs Peso-ul mexican (MXN) | 0.2497 | + 0.0010 |
![]() | Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.5381 | + 0.0199 |
![]() | Curs Dinarul sarbesc (RSD) | 0.0434 | = |
![]() | Curs Hryvna ucraineana (UAH) | 0.1006 | - 0.0007 |
![]() | Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 1.1872 | - 0.0127 |
![]() | Curs DST (XDR) | 5.9708 | - 0.0327 |
![]() | Curs Kuna croata (HRK) | 0.0000 | = |
![]() | Curs Bahtul thailandez (THB) | 0.1362 | + 0.0007 |































