Curs Valutar BNR licitat vineri, 10 mai 2024
Cursul BNR de vineri, 10 mai 2024
| Valuta | RON | Evolutie | |
|---|---|---|---|
![]() | Curs Euro (EUR) | 4.9756 | + 0.0003 |
![]() | Curs Dolarul american (USD) | 4.6134 | - 0.0230 |
![]() | Curs Lira sterlina (GBP) | 5.7832 | - 0.0051 |
![]() | Curs Francul elvetian (CHF) | 5.0909 | - 0.0065 |
|
|
|||
![]() | Curs Leva bulgareasca (BGN) | 2.5440 | + 0.0002 |
![]() | Curs Gramul de aur (XAU) | 351.8267 | + 7.8640 |
![]() | Curs Leul moldovenesc (MDL) | 0.2605 | - 0.0001 |
![]() | Curs Dolarul australian (AUD) | 3.0503 | + 0.0012 |
![]() | Curs Dolarul canadian (CAD) | 3.3721 | - 0.0048 |
![]() | Curs Coroana ceha (CZK) | 0.1994 | + 0.0003 |
![]() | Curs Coroana daneza (DKK) | 0.6670 | = |
![]() | Curs Lira egipteana (EGP) | 0.0973 | - 0.0006 |
![]() | Curs 100 Forinti maghiari (HUF) | 1.2824 | + 0.0014 |
![]() | Curs 100 Yeni japonezi (JPY) | 2.9633 | - 0.0098 |
![]() | Curs Coroana norvegiana (NOK) | 0.4265 | + 0.0023 |
![]() | Curs Zlotul polonez (PLN) | 1.1586 | + 0.0009 |
![]() | Curs Rubla ruseasca (RUB) | 0.0500 | = |
![]() | Curs Coroana suedeza (SEK) | 0.4258 | + 0.0016 |
![]() | Curs Lira turceasca (TRY) | 0.1432 | - 0.0007 |
![]() | Curs Randul sud-african (ZAR) | 0.2506 | + 0.0008 |
![]() | Curs Realul brazilian (BRL) | 0.8972 | - 0.0135 |
![]() | Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0.6386 | - 0.0030 |
![]() | Curs Rupia indiana (INR) | 0.0552 | - 0.0003 |
![]() | Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.3379 | - 0.0003 |
![]() | Curs Peso-ul mexican (MXN) | 0.2755 | + 0.0021 |
![]() | Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2.7770 | - 0.0040 |
![]() | Curs Dinarul sarbesc (RSD) | 0.0425 | = |
![]() | Curs Hryvna ucraineana (UAH) | 0.1161 | - 0.0011 |
![]() | Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 1.2561 | - 0.0062 |
![]() | Curs DST (XDR) | 6.0952 | - 0.0183 |
![]() | Curs Kuna croata (HRK) | 0.0000 | = |
![]() | Curs Bahtul thailandez (THB) | 0.1257 | + 0.0002 |































