Curs Valutar BNR licitat vineri, 03 aprilie 2009
Cursul BNR de vineri, 03 aprilie 2009
| Valuta | RON | Evolutie | |
|---|---|---|---|
![]() | Curs Euro (EUR) | 4.1893 | - 0.0305 |
![]() | Curs Dolarul american (USD) | 3.1156 | - 0.0577 |
![]() | Curs Lira sterlina (GBP) | 4.6003 | - 0.0425 |
![]() | Curs Francul elvetian (CHF) | 2.7471 | - 0.0190 |
|
|
|||
![]() | Curs Leva bulgareasca (BGN) | 2.1420 | - 0.0156 |
![]() | Curs Gramul de aur (XAU) | 90.2969 | - 3.0423 |
![]() | Curs Leul moldovenesc (MDL) | 0.2855 | + 0.0023 |
![]() | Curs Dolarul australian (AUD) | 2.2276 | - 0.0154 |
![]() | Curs Dolarul canadian (CAD) | 2.5126 | - 0.0129 |
![]() | Curs Coroana ceha (CZK) | 0.1576 | + 0.0009 |
![]() | Curs Coroana daneza (DKK) | 0.5625 | - 0.0040 |
![]() | Curs Lira egipteana (EGP) | 0.5535 | - 0.0103 |
![]() | Curs 100 Forinti maghiari (HUF) | 1.4170 | + 0.0053 |
![]() | Curs 100 Yeni japonezi (JPY) | 3.1196 | - 0.0626 |
![]() | Curs Coroana norvegiana (NOK) | 0.4742 | - 0.0037 |
![]() | Curs Zlotul polonez (PLN) | 0.9392 | - 0.0009 |
![]() | Curs Rubla ruseasca (RUB) | 0.0934 | - 0.0007 |
![]() | Curs Coroana suedeza (SEK) | 0.3870 | - 0.0021 |
![]() | Curs Lira turceasca (TRY) | 1.9535 | - 0.0040 |
![]() | Curs Randul sud-african (ZAR) | 0.3403 | - 0.0032 |
![]() | Curs Realul brazilian (BRL) | 1.3966 | + 0.0034 |
![]() | Curs Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0.4559 | - 0.0083 |
![]() | Curs Rupia indiana (INR) | 0.0621 | - 0.0009 |
![]() | Curs 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0.2323 | - 0.0055 |
![]() | Curs Peso-ul mexican (MXN) | 0.2263 | - 0.0031 |
![]() | Curs Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 1.8227 | + 0.0082 |
![]() | Curs Dinarul sarbesc (RSD) | 0.0446 | - 0.0001 |
![]() | Curs Hryvna ucraineana (UAH) | 0.3811 | - 0.0063 |
![]() | Curs Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 0.8483 | - 0.0156 |
![]() | Curs DST (XDR) | 4.6817 | - 0.0695 |
![]() | Curs Kuna croata (HRK) | 0.0000 | = |
![]() | Curs Bahtul thailandez (THB) | 0.0000 | = |































