Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Medii si extreme Bahtul thailandez (THB)
Ultimele 7 zile |
|
|---|---|
| Curs mediu Bahtul thailandez (THB) | 0,1349 RON |
| Curs minim Bahtul thailandez (THB) | 0,1336 RON |
| Curs maxim Bahtul thailandez (THB) | 0,1360 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
|---|---|
| Curs mediu Bahtul thailandez (THB) | 0,1343 RON |
| Curs minim Bahtul thailandez (THB) | 0,1331 RON |
| Curs maxim Bahtul thailandez (THB) | 0,1360 RON |
Istoric curs mediu Bahtul thailandez (THB)
| Nr. | Bahtul thailandez (THB) | Mediu | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 0.1357 RON | 0.1299 RON | 0.1428 RON |
| 3 | Octombrie 2025 | 0.1342 RON | 0.1331 RON | 0.1360 RON |
| 4 | Septembrie 2025 | 0.1351 RON | 0.1335 RON | 0.1363 RON |
| 5 | August 2025 | 0.1342 RON | 0.1330 RON | 0.1358 RON |
| 6 | Iulie 2025 | 0.1338 RON | 0.1325 RON | 0.1359 RON |
| 7 | Iunie 2025 | 0.1343 RON | 0.1330 RON | 0.1362 RON |
| 8 | Mai 2025 | 0.1364 RON | 0.1327 RON | 0.1382 RON |
| 9 | Aprilie 2025 | 0.1314 RON | 0.1299 RON | 0.1349 RON |
| 10 | Martie 2025 | 0.1362 RON | 0.1348 RON | 0.1400 RON |
| 11 | Februarie 2025 | 0.1415 RON | 0.1401 RON | 0.1428 RON |
| 12 | Ianuarie 2025 | 0.1404 RON | 0.1392 RON | 0.1424 RON |
| 13 | 2024 | 0.1305 RON | 0.1246 RON | 0.1406 RON |
| 14 | Decembrie 2024 | 0.1390 RON | 0.1372 RON | 0.1406 RON |
| 15 | Noiembrie 2024 | 0.1360 RON | 0.1345 RON | 0.1384 RON |
| 16 | Octombrie 2024 | 0.1366 RON | 0.1353 RON | 0.1384 RON |
| 17 | Septembrie 2024 | 0.1344 RON | 0.1314 RON | 0.1382 RON |
| 18 | August 2024 | 0.1301 RON | 0.1279 RON | 0.1325 RON |
| 19 | Iulie 2024 | 0.1264 RON | 0.1257 RON | 0.1289 RON |
| 20 | Iunie 2024 | 0.1259 RON | 0.1246 RON | 0.1270 RON |
| 21 | Mai 2024 | 0.1256 RON | 0.1248 RON | 0.1272 RON |
| 22 | Aprilie 2024 | 0.1261 RON | 0.1247 RON | 0.1279 RON |
| 23 | Martie 2024 | 0.1272 RON | 0.1261 RON | 0.1283 RON |
| 24 | Februarie 2024 | 0.1286 RON | 0.1274 RON | 0.1300 RON |
| 25 | Ianuarie 2024 | 0.1296 RON | 0.1280 RON | 0.1324 RON |
| 26 | 2023 | 0.1315 RON | 0.1270 RON | 0.1386 RON |
| 27 | Decembrie 2023 | 0.1302 RON | 0.1290 RON | 0.1311 RON |
| 28 | Noiembrie 2023 | 0.1297 RON | 0.1285 RON | 0.1309 RON |
| 29 | Octombrie 2023 | 0.1288 RON | 0.1271 RON | 0.1305 RON |
| 30 | Septembrie 2023 | 0.1296 RON | 0.1284 RON | 0.1306 RON |
| 31 | August 2023 | 0.1294 RON | 0.1278 RON | 0.1313 RON |
| 32 | Iulie 2023 | 0.1291 RON | 0.1270 RON | 0.1307 RON |
| 33 | Iunie 2023 | 0.1309 RON | 0.1273 RON | 0.1336 RON |
| 34 | Mai 2023 | 0.1331 RON | 0.1312 RON | 0.1345 RON |
| 35 | Aprilie 2023 | 0.1316 RON | 0.1301 RON | 0.1329 RON |
| 36 | Martie 2023 | 0.1335 RON | 0.1325 RON | 0.1352 RON |
| 37 | Februarie 2023 | 0.1345 RON | 0.1312 RON | 0.1373 RON |
| 38 | Ianuarie 2023 | 0.1374 RON | 0.1358 RON | 0.1386 RON |
| 39 | 2022 | 0.1338 RON | 0.1288 RON | 0.1386 RON |
| 40 | Decembrie 2022 | 0.1337 RON | 0.1325 RON | 0.1348 RON |
| 41 | Noiembrie 2022 | 0.1324 RON | 0.1309 RON | 0.1339 RON |
| 42 | Octombrie 2022 | 0.1321 RON | 0.1288 RON | 0.1348 RON |
| 43 | Septembrie 2022 | 0.1337 RON | 0.1318 RON | 0.1353 RON |
| 44 | August 2022 | 0.1348 RON | 0.1332 RON | 0.1363 RON |
| 45 | Iulie 2022 | 0.1334 RON | 0.1314 RON | 0.1361 RON |
| 46 | Iunie 2022 | 0.1337 RON | 0.1322 RON | 0.1353 RON |
| 47 | Mai 2022 | 0.1359 RON | 0.1345 RON | 0.1371 RON |
| 48 | Aprilie 2022 | 0.1352 RON | 0.1337 RON | 0.1365 RON |
| 49 | Martie 2022 | 0.1350 RON | 0.1330 RON | 0.1386 RON |
| 50 | Februarie 2022 | 0.1336 RON | 0.1309 RON | 0.1362 RON |
| 51 | Ianuarie 2022 | 0.1315 RON | 0.1298 RON | 0.1330 RON |
| 52 | 2021 | 0.1302 RON | 0.1247 RON | 0.1353 RON |
| 53 | Decembrie 2021 | 0.1306 RON | 0.1290 RON | 0.1317 RON |
| 54 | Noiembrie 2021 | 0.1311 RON | 0.1282 RON | 0.1341 RON |
| 55 | Octombrie 2021 | 0.1274 RON | 0.1261 RON | 0.1286 RON |
| 56 | Septembrie 2021 | 0.1271 RON | 0.1253 RON | 0.1291 RON |
| 57 | August 2021 | 0.1264 RON | 0.1247 RON | 0.1296 RON |
| 58 | Iulie 2021 | 0.1276 RON | 0.1258 RON | 0.1296 RON |
| 59 | Iunie 2021 | 0.1300 RON | 0.1291 RON | 0.1314 RON |
| 60 | Mai 2021 | 0.1295 RON | 0.1281 RON | 0.1320 RON |
| 61 | Aprilie 2021 | 0.1314 RON | 0.1295 RON | 0.1336 RON |
| 62 | Martie 2021 | 0.1334 RON | 0.1327 RON | 0.1343 RON |
| 63 | Februarie 2021 | 0.1343 RON | 0.1323 RON | 0.1353 RON |
| 64 | Ianuarie 2021 | 0.1334 RON | 0.1321 RON | 0.1344 RON |
| 65 | 2020 | 0.1355 RON | 0.1299 RON | 0.1425 RON |
| 66 | Decembrie 2020 | 0.1330 RON | 0.1316 RON | 0.1339 RON |
| 67 | Noiembrie 2020 | 0.1351 RON | 0.1337 RON | 0.1365 RON |
| 68 | Octombrie 2020 | 0.1325 RON | 0.1314 RON | 0.1340 RON |
| 69 | Septembrie 2020 | 0.1313 RON | 0.1300 RON | 0.1326 RON |
| 70 | August 2020 | 0.1310 RON | 0.1299 RON | 0.1321 RON |
| 71 | Iulie 2020 | 0.1344 RON | 0.1306 RON | 0.1394 RON |
| 72 | Iunie 2020 | 0.1380 RON | 0.1357 RON | 0.1399 RON |
| 73 | Mai 2020 | 0.1385 RON | 0.1365 RON | 0.1398 RON |
| 74 | Aprilie 2020 | 0.1362 RON | 0.1338 RON | 0.1390 RON |
| 75 | Martie 2020 | 0.1359 RON | 0.1336 RON | 0.1386 RON |
| 76 | Februarie 2020 | 0.1399 RON | 0.1382 RON | 0.1419 RON |
| 77 | Ianuarie 2020 | 0.1413 RON | 0.1390 RON | 0.1425 RON |
| 78 | 2019 | 0.1367 RON | 0.1270 RON | 0.1437 RON |
| 79 | Decembrie 2019 | 0.1423 RON | 0.1415 RON | 0.1433 RON |
| 80 | Noiembrie 2019 | 0.1426 RON | 0.1410 RON | 0.1437 RON |
| 81 | Octombrie 2019 | 0.1417 RON | 0.1408 RON | 0.1426 RON |
| 82 | Septembrie 2019 | 0.1408 RON | 0.1399 RON | 0.1422 RON |
| 83 | August 2019 | 0.1382 RON | 0.1366 RON | 0.1401 RON |
| 84 | Iulie 2019 | 0.1369 RON | 0.1359 RON | 0.1381 RON |
| 85 | Iunie 2019 | 0.1345 RON | 0.1332 RON | 0.1356 RON |
| 86 | Mai 2019 | 0.1338 RON | 0.1326 RON | 0.1347 RON |
| 87 | Aprilie 2019 | 0.1329 RON | 0.1323 RON | 0.1338 RON |
| 88 | Martie 2019 | 0.1325 RON | 0.1312 RON | 0.1337 RON |
| 89 | Februarie 2019 | 0.1336 RON | 0.1320 RON | 0.1349 RON |
| 90 | Ianuarie 2019 | 0.1295 RON | 0.1270 RON | 0.1328 RON |
| 91 | 2018 | 0.1219 RON | 0.1179 RON | 0.1260 RON |
| 92 | Decembrie 2018 | 0.1249 RON | 0.1241 RON | 0.1260 RON |
| 93 | Noiembrie 2018 | 0.1244 RON | 0.1237 RON | 0.1255 RON |
| 94 | Octombrie 2018 | 0.1238 RON | 0.1227 RON | 0.1251 RON |
| 95 | Septembrie 2018 | 0.1222 RON | 0.1216 RON | 0.1243 RON |
| 96 | August 2018 | 0.1217 RON | 0.1195 RON | 0.1232 RON |
| 97 | Iulie 2018 | 0.1196 RON | 0.1186 RON | 0.1209 RON |
| 98 | Iunie 2018 | 0.1228 RON | 0.1209 RON | 0.1245 RON |
| 99 | Mai 2018 | 0.1227 RON | 0.1214 RON | 0.1255 RON |
| 100 | Aprilie 2018 | 0.1211 RON | 0.1203 RON | 0.1222 RON |
| 101 | Martie 2018 | 0.1208 RON | 0.1197 RON | 0.1217 RON |
| 102 | Februarie 2018 | 0.1197 RON | 0.1179 RON | 0.1214 RON |
| 103 | Ianuarie 2018 | 0.1196 RON | 0.1180 RON | 0.1212 RON |
| 104 | 2017 | 0.0092 RON | 0.0000 RON | 0.1210 RON |
| 105 | Decembrie 2017 | 0.1201 RON | 0.1193 RON | 0.1210 RON |
| 106 | Noiembrie 2017 | 0.0057 RON | 0.0000 RON | 0.1205 RON |
| 107 | Octombrie 2017 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 108 | Septembrie 2017 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 109 | August 2017 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 110 | Iulie 2017 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 111 | Iunie 2017 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 112 | Mai 2017 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 113 | Aprilie 2017 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 114 | Martie 2017 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 115 | Februarie 2017 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 116 | Ianuarie 2017 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 117 | 2016 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 118 | Decembrie 2016 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 119 | Noiembrie 2016 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 120 | Octombrie 2016 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 121 | Septembrie 2016 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 122 | August 2016 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 123 | Iulie 2016 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 124 | Iunie 2016 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 125 | Mai 2016 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 126 | Aprilie 2016 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 127 | Martie 2016 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 128 | Februarie 2016 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 129 | Ianuarie 2016 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 130 | 2015 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 131 | Decembrie 2015 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 132 | Noiembrie 2015 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 133 | Octombrie 2015 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 134 | Septembrie 2015 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 135 | August 2015 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 136 | Iulie 2015 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 137 | Iunie 2015 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 138 | Mai 2015 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 139 | Aprilie 2015 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 140 | Martie 2015 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 141 | Februarie 2015 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 142 | Ianuarie 2015 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 143 | 2014 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 144 | Decembrie 2014 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 145 | Noiembrie 2014 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 146 | Octombrie 2014 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 147 | Septembrie 2014 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 148 | August 2014 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 149 | Iulie 2014 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 150 | Iunie 2014 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 151 | Mai 2014 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 152 | Aprilie 2014 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 153 | Martie 2014 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 154 | Februarie 2014 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 155 | Ianuarie 2014 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 156 | 2013 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 157 | Decembrie 2013 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 158 | Noiembrie 2013 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 159 | Octombrie 2013 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 160 | Septembrie 2013 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 161 | August 2013 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 162 | Iulie 2013 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 163 | Iunie 2013 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 164 | Mai 2013 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 165 | Aprilie 2013 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 166 | Martie 2013 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 167 | Februarie 2013 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 168 | Ianuarie 2013 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 169 | 2012 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 170 | Decembrie 2012 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 171 | Noiembrie 2012 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 172 | Octombrie 2012 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 173 | Septembrie 2012 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 174 | August 2012 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 175 | Iulie 2012 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 176 | Iunie 2012 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 177 | Mai 2012 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 178 | Aprilie 2012 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 179 | Martie 2012 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 180 | Februarie 2012 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 181 | Ianuarie 2012 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 182 | 2011 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 183 | Decembrie 2011 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 184 | Noiembrie 2011 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 185 | Octombrie 2011 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 186 | Septembrie 2011 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 187 | August 2011 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 188 | Iulie 2011 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 189 | Iunie 2011 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 190 | Mai 2011 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 191 | Aprilie 2011 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 192 | Martie 2011 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 193 | Februarie 2011 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 194 | Ianuarie 2011 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 195 | 2010 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 196 | Decembrie 2010 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 197 | Noiembrie 2010 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 198 | Octombrie 2010 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 199 | Septembrie 2010 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 200 | August 2010 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 201 | Iulie 2010 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 202 | Iunie 2010 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 203 | Mai 2010 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 204 | Aprilie 2010 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 205 | Martie 2010 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 206 | Februarie 2010 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 207 | Ianuarie 2010 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 208 | 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 209 | Decembrie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 210 | Noiembrie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 211 | Octombrie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 212 | Septembrie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 213 | August 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 214 | Iulie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 215 | Iunie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 216 | Mai 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 217 | Aprilie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 218 | Martie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 219 | Februarie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 220 | Ianuarie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 221 | 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 222 | Decembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 223 | Noiembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 224 | Octombrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 225 | Septembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 226 | August 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 227 | Iulie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 228 | Iunie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 229 | Mai 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 230 | Aprilie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 231 | Martie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 232 | Februarie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 233 | Ianuarie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 234 | 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 235 | Decembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 236 | Noiembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 237 | Octombrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 238 | Septembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 239 | August 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 240 | Iulie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 241 | Iunie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 242 | Mai 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 243 | Aprilie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 244 | Martie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 245 | Februarie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 246 | Ianuarie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 247 | 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 248 | Decembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 249 | Noiembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 250 | Octombrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 251 | Septembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 252 | August 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 253 | Iulie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 254 | Iunie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 255 | Mai 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 256 | Aprilie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 257 | Martie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 258 | Februarie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 259 | Ianuarie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 260 | 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 261 | Decembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 262 | Noiembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 263 | Octombrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 264 | Septembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 265 | August 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 266 | Iulie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Dolarul american (USD)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Francul elvetian (CHF)
- Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
- Curs mediu Gramul de aur (XAU)
- Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
- Curs mediu Dolarul australian (AUD)
- Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
- Curs mediu Coroana ceha (CZK)
- Curs mediu Coroana daneza (DKK)
- Curs mediu Lira egipteana (EGP)
- Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
- Curs mediu Lira turceasca (TRY)
- Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
- Curs mediu Realul brazilian (BRL)
- Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs mediu Rupia indiana (INR)
- Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
- Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs mediu DST (XDR)
- Curs mediu Kuna croata (HRK)
Cursul mediu pe 3 luni
| August | Septembrie | Octombrie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5,0654 | 5,0737 | 5,0873 |
| USD | 4,3562 | 4,3231 | 4,3705 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.1200 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
1 USD = 4.4300 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci