Home / Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)

Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)

Medii si extreme Renminbi-ul chinezesc (CNY)

Ultimele 7 zile

Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY) 0,6309 RON
Curs minim Renminbi-ul chinezesc (CNY) 0,6297 RON
Curs maxim Renminbi-ul chinezesc (CNY) 0,6319 RON

Ultimele 30 de zile

Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY) 0,6435 RON
Curs minim Renminbi-ul chinezesc (CNY) 0,6297 RON
Curs maxim Renminbi-ul chinezesc (CNY) 0,6573 RON
Istoric curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
Nr. Renminbi-ul chinezesc (CNY) Mediu Minim Maxim
1 2025 0.6522 RON 0.6297 RON 0.6701 RON
2 Martie 2025 0.6355 RON 0.6297 RON 0.6538 RON
3 Februarie 2025 0.6571 RON 0.6533 RON 0.6701 RON
4 Ianuarie 2025 0.6589 RON 0.6526 RON 0.6647 RON
5 2024 0.6389 RON 0.6252 RON 0.6588 RON
6 Decembrie 2024 0.6520 RON 0.6466 RON 0.6564 RON
7 Noiembrie 2024 0.6496 RON 0.6429 RON 0.6588 RON
8 Octombrie 2024 0.6437 RON 0.6391 RON 0.6473 RON
9 Septembrie 2024 0.6327 RON 0.6296 RON 0.6363 RON
10 August 2024 0.6321 RON 0.6252 RON 0.6383 RON
11 Iulie 2024 0.6314 RON 0.6260 RON 0.6390 RON
12 Iunie 2024 0.6373 RON 0.6306 RON 0.6419 RON
13 Mai 2024 0.6359 RON 0.6314 RON 0.6422 RON
14 Aprilie 2024 0.6402 RON 0.6323 RON 0.6467 RON
15 Martie 2024 0.6350 RON 0.6317 RON 0.6387 RON
16 Februarie 2024 0.6408 RON 0.6361 RON 0.6465 RON
17 Ianuarie 2024 0.6362 RON 0.6331 RON 0.6406 RON
18 2023 0.6461 RON 0.6102 RON 0.6833 RON
19 Decembrie 2023 0.6381 RON 0.6291 RON 0.6452 RON
20 Noiembrie 2023 0.6367 RON 0.6320 RON 0.6433 RON
21 Octombrie 2023 0.6434 RON 0.6368 RON 0.6496 RON
22 Septembrie 2023 0.6368 RON 0.6274 RON 0.6462 RON
23 August 2023 0.6247 RON 0.6193 RON 0.6301 RON
24 Iulie 2023 0.6216 RON 0.6102 RON 0.6293 RON
25 Iunie 2023 0.6378 RON 0.6250 RON 0.6530 RON
26 Mai 2023 0.6515 RON 0.6448 RON 0.6579 RON
27 Aprilie 2023 0.6537 RON 0.6462 RON 0.6612 RON
28 Martie 2023 0.6674 RON 0.6616 RON 0.6727 RON
29 Februarie 2023 0.6699 RON 0.6635 RON 0.6742 RON
30 Ianuarie 2023 0.6729 RON 0.6604 RON 0.6833 RON
31 2022 0.6971 RON 0.6540 RON 0.7343 RON
32 Decembrie 2022 0.6666 RON 0.6599 RON 0.6720 RON
33 Noiembrie 2022 0.6718 RON 0.6540 RON 0.6889 RON
34 Octombrie 2022 0.6969 RON 0.6734 RON 0.7127 RON
35 Septembrie 2022 0.7053 RON 0.6966 RON 0.7167 RON
36 August 2022 0.7106 RON 0.7028 RON 0.7188 RON
37 Iulie 2022 0.7206 RON 0.7059 RON 0.7343 RON
38 Iunie 2022 0.6986 RON 0.6905 RON 0.7083 RON
39 Mai 2022 0.6984 RON 0.6864 RON 0.7124 RON
40 Aprilie 2022 0.7111 RON 0.7030 RON 0.7191 RON
41 Martie 2022 0.7078 RON 0.6986 RON 0.7233 RON
42 Februarie 2022 0.6874 RON 0.6784 RON 0.7011 RON
43 Ianuarie 2022 0.6871 RON 0.6781 RON 0.6984 RON
44 2021 0.6455 RON 0.6115 RON 0.6908 RON
45 Decembrie 2021 0.6877 RON 0.6848 RON 0.6903 RON
46 Noiembrie 2021 0.6783 RON 0.6666 RON 0.6908 RON
47 Octombrie 2021 0.6643 RON 0.6609 RON 0.6676 RON
48 Septembrie 2021 0.6508 RON 0.6450 RON 0.6601 RON
49 August 2021 0.6458 RON 0.6399 RON 0.6503 RON
50 Iulie 2021 0.6435 RON 0.6402 RON 0.6466 RON
51 Iunie 2021 0.6362 RON 0.6319 RON 0.6423 RON
52 Mai 2021 0.6305 RON 0.6264 RON 0.6340 RON
53 Aprilie 2021 0.6314 RON 0.6276 RON 0.6376 RON
54 Martie 2021 0.6308 RON 0.6240 RON 0.6404 RON
55 Februarie 2021 0.6239 RON 0.6178 RON 0.6290 RON
56 Ianuarie 2021 0.6189 RON 0.6115 RON 0.6246 RON
57 2020 0.6146 RON 0.5848 RON 0.6379 RON
58 Decembrie 2020 0.6117 RON 0.6063 RON 0.6160 RON
59 Noiembrie 2020 0.6236 RON 0.6200 RON 0.6264 RON
60 Octombrie 2020 0.6156 RON 0.6092 RON 0.6244 RON
61 Septembrie 2020 0.6049 RON 0.5919 RON 0.6136 RON
62 August 2020 0.5901 RON 0.5866 RON 0.5948 RON
63 Iulie 2020 0.6025 RON 0.5848 RON 0.6124 RON
64 Iunie 2020 0.6066 RON 0.6012 RON 0.6109 RON
65 Mai 2020 0.6247 RON 0.6094 RON 0.6306 RON
66 Aprilie 2020 0.6287 RON 0.6218 RON 0.6353 RON
67 Martie 2020 0.6215 RON 0.6069 RON 0.6379 RON
68 Februarie 2020 0.6265 RON 0.6150 RON 0.6327 RON
69 Ianuarie 2020 0.6224 RON 0.6119 RON 0.6279 RON
70 2019 0.6136 RON 0.5946 RON 0.6338 RON
71 Decembrie 2019 0.6126 RON 0.6102 RON 0.6161 RON
72 Noiembrie 2019 0.6146 RON 0.6059 RON 0.6185 RON
73 Octombrie 2019 0.6061 RON 0.6024 RON 0.6100 RON
74 Septembrie 2019 0.6045 RON 0.5992 RON 0.6104 RON
75 August 2019 0.6018 RON 0.5946 RON 0.6210 RON
76 Iulie 2019 0.6128 RON 0.6083 RON 0.6172 RON
77 Iunie 2019 0.6064 RON 0.6023 RON 0.6148 RON
78 Mai 2019 0.6204 RON 0.6153 RON 0.6332 RON
79 Aprilie 2019 0.6299 RON 0.6270 RON 0.6338 RON
80 Martie 2019 0.6264 RON 0.6221 RON 0.6319 RON
81 Februarie 2019 0.6207 RON 0.6153 RON 0.6263 RON
82 Ianuarie 2019 0.6070 RON 0.5949 RON 0.6215 RON
83 2018 0.5960 RON 0.5762 RON 0.6272 RON
84 Decembrie 2018 0.5934 RON 0.5892 RON 0.5984 RON
85 Noiembrie 2018 0.5912 RON 0.5870 RON 0.5960 RON
86 Octombrie 2018 0.5867 RON 0.5806 RON 0.5915 RON
87 Septembrie 2018 0.5812 RON 0.5762 RON 0.5861 RON
88 August 2018 0.5869 RON 0.5806 RON 0.5950 RON
89 Iulie 2018 0.5927 RON 0.5778 RON 0.6043 RON
90 Iunie 2018 0.6170 RON 0.6048 RON 0.6256 RON
91 Mai 2018 0.6157 RON 0.6098 RON 0.6272 RON
92 Aprilie 2018 0.6019 RON 0.5983 RON 0.6089 RON
93 Martie 2018 0.5979 RON 0.5929 RON 0.6020 RON
94 Februarie 2018 0.5959 RON 0.5877 RON 0.6030 RON
95 Ianuarie 2018 0.5934 RON 0.5863 RON 0.5980 RON
96 2017 0.5992 RON 0.5717 RON 0.6261 RON
97 Decembrie 2017 0.5942 RON 0.5905 RON 0.5980 RON
98 Noiembrie 2017 0.5960 RON 0.5889 RON 0.6010 RON
99 Octombrie 2017 0.5890 RON 0.5847 RON 0.5961 RON
100 Septembrie 2017 0.5873 RON 0.5813 RON 0.5910 RON
101 August 2017 0.5811 RON 0.5717 RON 0.5869 RON
102 Iulie 2017 0.5861 RON 0.5772 RON 0.5956 RON
103 Iunie 2017 0.5980 RON 0.5878 RON 0.6047 RON
104 Mai 2017 0.5985 RON 0.5877 RON 0.6066 RON
105 Aprilie 2017 0.6132 RON 0.6012 RON 0.6195 RON
106 Martie 2017 0.6171 RON 0.6088 RON 0.6238 RON
107 Februarie 2017 0.6170 RON 0.6094 RON 0.6261 RON
108 Ianuarie 2017 0.6149 RON 0.6071 RON 0.6241 RON
109 2016 0.6108 RON 0.5914 RON 0.6437 RON
110 Decembrie 2016 0.6184 RON 0.6067 RON 0.6259 RON
111 Noiembrie 2016 0.6097 RON 0.5998 RON 0.6178 RON
112 Octombrie 2016 0.6056 RON 0.5934 RON 0.6114 RON
113 Septembrie 2016 0.5949 RON 0.5914 RON 0.5987 RON
114 August 2016 0.5982 RON 0.5916 RON 0.6036 RON
115 Iulie 2016 0.6069 RON 0.6026 RON 0.6111 RON
116 Iunie 2016 0.6105 RON 0.6032 RON 0.6161 RON
117 Mai 2016 0.6093 RON 0.5974 RON 0.6159 RON
118 Aprilie 2016 0.6090 RON 0.6059 RON 0.6131 RON
119 Martie 2016 0.6178 RON 0.6082 RON 0.6269 RON
120 Februarie 2016 0.6168 RON 0.6027 RON 0.6342 RON
121 Ianuarie 2016 0.6343 RON 0.6301 RON 0.6437 RON
122 2015 0.6375 RON 0.6002 RON 0.6724 RON
123 Decembrie 2015 0.6411 RON 0.6325 RON 0.6600 RON
124 Noiembrie 2015 0.6492 RON 0.6350 RON 0.6564 RON
125 Octombrie 2015 0.6196 RON 0.6077 RON 0.6371 RON
126 Septembrie 2015 0.6184 RON 0.6071 RON 0.6253 RON
127 August 2015 0.6268 RON 0.6002 RON 0.6543 RON
128 Iulie 2015 0.6493 RON 0.6415 RON 0.6573 RON
129 Iunie 2015 0.6413 RON 0.6300 RON 0.6533 RON
130 Mai 2015 0.6422 RON 0.6288 RON 0.6597 RON
131 Aprilie 2015 0.6593 RON 0.6373 RON 0.6723 RON
132 Martie 2015 0.6561 RON 0.6313 RON 0.6724 RON
133 Februarie 2015 0.6240 RON 0.6163 RON 0.6303 RON
134 Ianuarie 2015 0.6221 RON 0.6067 RON 0.6422 RON
135 2014 0.5436 RON 0.5105 RON 0.5947 RON
136 Decembrie 2014 0.5845 RON 0.5783 RON 0.5947 RON
137 Noiembrie 2014 0.5796 RON 0.5769 RON 0.5841 RON
138 Octombrie 2014 0.5687 RON 0.5629 RON 0.5742 RON
139 Septembrie 2014 0.5565 RON 0.5452 RON 0.5705 RON
140 August 2014 0.5399 RON 0.5346 RON 0.5451 RON
141 Iulie 2014 0.5252 RON 0.5165 RON 0.5348 RON
142 Iunie 2014 0.5190 RON 0.5156 RON 0.5225 RON
143 Mai 2014 0.5163 RON 0.5105 RON 0.5211 RON
144 Aprilie 2014 0.5189 RON 0.5118 RON 0.5237 RON
145 Martie 2014 0.5266 RON 0.5196 RON 0.5368 RON
146 Februarie 2014 0.5406 RON 0.5308 RON 0.5488 RON
147 Ianuarie 2014 0.5487 RON 0.5434 RON 0.5539 RON
148 2013 0.5413 RON 0.5143 RON 0.5645 RON
149 Decembrie 2013 0.5364 RON 0.5323 RON 0.5406 RON
150 Noiembrie 2013 0.5405 RON 0.5354 RON 0.5462 RON
151 Octombrie 2013 0.5341 RON 0.5283 RON 0.5398 RON
152 Septembrie 2013 0.5463 RON 0.5365 RON 0.5572 RON
153 August 2013 0.5440 RON 0.5410 RON 0.5476 RON
154 Iulie 2013 0.5515 RON 0.5387 RON 0.5645 RON
155 Iunie 2013 0.5531 RON 0.5455 RON 0.5610 RON
156 Mai 2013 0.5446 RON 0.5331 RON 0.5518 RON
157 Aprilie 2013 0.5442 RON 0.5359 RON 0.5579 RON
158 Martie 2013 0.5451 RON 0.5338 RON 0.5552 RON
159 Februarie 2013 0.5265 RON 0.5143 RON 0.5374 RON
160 Ianuarie 2013 0.5296 RON 0.5199 RON 0.5460 RON
161 2012 0.5500 RON 0.5137 RON 0.6004 RON
162 Decembrie 2012 0.5493 RON 0.5354 RON 0.5639 RON
163 Noiembrie 2012 0.5661 RON 0.5569 RON 0.5739 RON
164 Octombrie 2012 0.5608 RON 0.5569 RON 0.5663 RON
165 Septembrie 2012 0.5539 RON 0.5430 RON 0.5645 RON
166 August 2012 0.5725 RON 0.5589 RON 0.5959 RON
167 Iulie 2012 0.5806 RON 0.5546 RON 0.6004 RON
168 Iunie 2012 0.5590 RON 0.5527 RON 0.5689 RON
169 Mai 2012 0.5485 RON 0.5316 RON 0.5643 RON
170 Aprilie 2012 0.5272 RON 0.5206 RON 0.5307 RON
171 Martie 2012 0.5236 RON 0.5182 RON 0.5305 RON
172 Februarie 2012 0.5219 RON 0.5137 RON 0.5310 RON
173 Ianuarie 2012 0.5325 RON 0.5209 RON 0.5421 RON
174 2011 0.4717 RON 0.4222 RON 0.5306 RON
175 Decembrie 2011 0.5177 RON 0.5075 RON 0.5306 RON
176 Noiembrie 2011 0.5053 RON 0.4957 RON 0.5161 RON
177 Octombrie 2011 0.4947 RON 0.4785 RON 0.5126 RON
178 Septembrie 2011 0.4866 RON 0.4638 RON 0.5045 RON
179 August 2011 0.4623 RON 0.4547 RON 0.4719 RON
180 Iulie 2011 0.4599 RON 0.4466 RON 0.4754 RON
181 Iunie 2011 0.4500 RON 0.4366 RON 0.4631 RON
182 Mai 2011 0.4411 RON 0.4241 RON 0.4531 RON
183 Aprilie 2011 0.4344 RON 0.4222 RON 0.4463 RON
184 Martie 2011 0.4529 RON 0.4404 RON 0.4648 RON
185 Februarie 2011 0.4730 RON 0.4640 RON 0.4789 RON
186 Ianuarie 2011 0.4838 RON 0.4711 RON 0.4979 RON
187 2010 0.4700 RON 0.4159 RON 0.5254 RON
188 Decembrie 2010 0.4881 RON 0.4786 RON 0.4941 RON
189 Noiembrie 2010 0.4720 RON 0.4530 RON 0.4931 RON
190 Octombrie 2010 0.4617 RON 0.4565 RON 0.4680 RON
191 Septembrie 2010 0.4839 RON 0.4670 RON 0.4970 RON
192 August 2010 0.4839 RON 0.4706 RON 0.4941 RON
193 Iulie 2010 0.4927 RON 0.4799 RON 0.5223 RON
194 Iunie 2010 0.5089 RON 0.4990 RON 0.5254 RON
195 Mai 2010 0.4864 RON 0.4569 RON 0.5046 RON
196 Aprilie 2010 0.4506 RON 0.4438 RON 0.4605 RON
197 Martie 2010 0.4411 RON 0.4336 RON 0.4464 RON
198 Februarie 2010 0.4403 RON 0.4286 RON 0.4488 RON
199 Ianuarie 2010 0.4248 RON 0.4159 RON 0.4325 RON
200 2009 0.3706 RON 0.0000 RON 0.5006 RON
201 Decembrie 2009 0.4240 RON 0.4084 RON 0.4325 RON
202 Noiembrie 2009 0.4209 RON 0.4151 RON 0.4302 RON
203 Octombrie 2009 0.4234 RON 0.4175 RON 0.4309 RON
204 Septembrie 2009 0.4263 RON 0.4178 RON 0.4363 RON
205 August 2009 0.4329 RON 0.4280 RON 0.4382 RON
206 Iulie 2009 0.4382 RON 0.4309 RON 0.4440 RON
207 Iunie 2009 0.4395 RON 0.4303 RON 0.4464 RON
208 Mai 2009 0.4477 RON 0.4347 RON 0.4632 RON
209 Aprilie 2009 0.4652 RON 0.4494 RON 0.4798 RON
210 Martie 2009 0.4805 RON 0.4600 RON 0.5006 RON
211 Februarie 2009 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
212 Ianuarie 2009 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
213 2008 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
214 Decembrie 2008 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
215 Noiembrie 2008 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
216 Octombrie 2008 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
217 Septembrie 2008 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
218 August 2008 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
219 Iulie 2008 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
220 Iunie 2008 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
221 Mai 2008 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
222 Aprilie 2008 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
223 Martie 2008 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
224 Februarie 2008 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
225 Ianuarie 2008 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
226 2007 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
227 Decembrie 2007 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
228 Noiembrie 2007 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
229 Octombrie 2007 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
230 Septembrie 2007 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
231 August 2007 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
232 Iulie 2007 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
233 Iunie 2007 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
234 Mai 2007 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
235 Aprilie 2007 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
236 Martie 2007 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
237 Februarie 2007 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
238 Ianuarie 2007 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
239 2006 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
240 Decembrie 2006 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
241 Noiembrie 2006 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
242 Octombrie 2006 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
243 Septembrie 2006 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
244 August 2006 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
245 Iulie 2006 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
246 Iunie 2006 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
247 Mai 2006 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
248 Aprilie 2006 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
249 Martie 2006 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
250 Februarie 2006 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
251 Ianuarie 2006 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
252 2005 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
253 Decembrie 2005 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
254 Noiembrie 2005 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
255 Octombrie 2005 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
256 Septembrie 2005 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
257 August 2005 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON
258 Iulie 2005 0.0000 RON 0.0000 RON 0.0000 RON

Curs BNR miercuri, 19 martie 2025

1 EUR4.9769 RON
1 USD 4.5658 RON

Evolutia Euro in ultimele 7 zile

Convertor valutar BNR

=
Rezultat + TVA (RON):
TVA 19% (RON):
Convertor valutar avansat

Cursul mediu pe 3 luni

Decembrie Ianuarie Februarie
Euro 4,9748 4,9752 4,9770
USD 4,7475 4,8092 4,7800

Cel mai bun curs la banci

1 EUR = 5.0500 RON
la Credit Europe Bank
1 USD = 4.6300 RON
la Credit Europe Bank
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci

Convertor valutar banci