Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
Medii si extreme Renminbi-ul chinezesc (CNY)
Ultimele 7 zile |
|
|---|---|
| Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0,6201 RON |
| Curs minim Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0,6184 RON |
| Curs maxim Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0,6214 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
|---|---|
| Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0,6160 RON |
| Curs minim Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0,6102 RON |
| Curs maxim Renminbi-ul chinezesc (CNY) | 0,6214 RON |
Istoric curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
| Nr. | Renminbi-ul chinezesc (CNY) | Mediu | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 0.6216 RON | 0.5919 RON | 0.6701 RON |
| 2 | Noiembrie 2025 | 0.6201 RON | 0.6184 RON | 0.6214 RON |
| 3 | Octombrie 2025 | 0.6138 RON | 0.6076 RON | 0.6178 RON |
| 4 | Septembrie 2025 | 0.6069 RON | 0.6021 RON | 0.6108 RON |
| 5 | August 2025 | 0.6072 RON | 0.6017 RON | 0.6177 RON |
| 6 | Iulie 2025 | 0.6052 RON | 0.5993 RON | 0.6168 RON |
| 7 | Iunie 2025 | 0.6099 RON | 0.6032 RON | 0.6176 RON |
| 8 | Mai 2025 | 0.6228 RON | 0.6031 RON | 0.6374 RON |
| 9 | Aprilie 2025 | 0.6083 RON | 0.5919 RON | 0.6335 RON |
| 10 | Martie 2025 | 0.6350 RON | 0.6297 RON | 0.6538 RON |
| 11 | Februarie 2025 | 0.6571 RON | 0.6533 RON | 0.6701 RON |
| 12 | Ianuarie 2025 | 0.6589 RON | 0.6526 RON | 0.6647 RON |
| 13 | 2024 | 0.6389 RON | 0.6252 RON | 0.6588 RON |
| 14 | Decembrie 2024 | 0.6520 RON | 0.6466 RON | 0.6564 RON |
| 15 | Noiembrie 2024 | 0.6496 RON | 0.6429 RON | 0.6588 RON |
| 16 | Octombrie 2024 | 0.6437 RON | 0.6391 RON | 0.6473 RON |
| 17 | Septembrie 2024 | 0.6327 RON | 0.6296 RON | 0.6363 RON |
| 18 | August 2024 | 0.6321 RON | 0.6252 RON | 0.6383 RON |
| 19 | Iulie 2024 | 0.6314 RON | 0.6260 RON | 0.6390 RON |
| 20 | Iunie 2024 | 0.6373 RON | 0.6306 RON | 0.6419 RON |
| 21 | Mai 2024 | 0.6359 RON | 0.6314 RON | 0.6422 RON |
| 22 | Aprilie 2024 | 0.6402 RON | 0.6323 RON | 0.6467 RON |
| 23 | Martie 2024 | 0.6350 RON | 0.6317 RON | 0.6387 RON |
| 24 | Februarie 2024 | 0.6408 RON | 0.6361 RON | 0.6465 RON |
| 25 | Ianuarie 2024 | 0.6362 RON | 0.6331 RON | 0.6406 RON |
| 26 | 2023 | 0.6461 RON | 0.6102 RON | 0.6833 RON |
| 27 | Decembrie 2023 | 0.6381 RON | 0.6291 RON | 0.6452 RON |
| 28 | Noiembrie 2023 | 0.6367 RON | 0.6320 RON | 0.6433 RON |
| 29 | Octombrie 2023 | 0.6434 RON | 0.6368 RON | 0.6496 RON |
| 30 | Septembrie 2023 | 0.6368 RON | 0.6274 RON | 0.6462 RON |
| 31 | August 2023 | 0.6247 RON | 0.6193 RON | 0.6301 RON |
| 32 | Iulie 2023 | 0.6216 RON | 0.6102 RON | 0.6293 RON |
| 33 | Iunie 2023 | 0.6378 RON | 0.6250 RON | 0.6530 RON |
| 34 | Mai 2023 | 0.6515 RON | 0.6448 RON | 0.6579 RON |
| 35 | Aprilie 2023 | 0.6537 RON | 0.6462 RON | 0.6612 RON |
| 36 | Martie 2023 | 0.6674 RON | 0.6616 RON | 0.6727 RON |
| 37 | Februarie 2023 | 0.6699 RON | 0.6635 RON | 0.6742 RON |
| 38 | Ianuarie 2023 | 0.6729 RON | 0.6604 RON | 0.6833 RON |
| 39 | 2022 | 0.6971 RON | 0.6540 RON | 0.7343 RON |
| 40 | Decembrie 2022 | 0.6666 RON | 0.6599 RON | 0.6720 RON |
| 41 | Noiembrie 2022 | 0.6718 RON | 0.6540 RON | 0.6889 RON |
| 42 | Octombrie 2022 | 0.6969 RON | 0.6734 RON | 0.7127 RON |
| 43 | Septembrie 2022 | 0.7053 RON | 0.6966 RON | 0.7167 RON |
| 44 | August 2022 | 0.7106 RON | 0.7028 RON | 0.7188 RON |
| 45 | Iulie 2022 | 0.7206 RON | 0.7059 RON | 0.7343 RON |
| 46 | Iunie 2022 | 0.6986 RON | 0.6905 RON | 0.7083 RON |
| 47 | Mai 2022 | 0.6984 RON | 0.6864 RON | 0.7124 RON |
| 48 | Aprilie 2022 | 0.7111 RON | 0.7030 RON | 0.7191 RON |
| 49 | Martie 2022 | 0.7078 RON | 0.6986 RON | 0.7233 RON |
| 50 | Februarie 2022 | 0.6874 RON | 0.6784 RON | 0.7011 RON |
| 51 | Ianuarie 2022 | 0.6871 RON | 0.6781 RON | 0.6984 RON |
| 52 | 2021 | 0.6455 RON | 0.6115 RON | 0.6908 RON |
| 53 | Decembrie 2021 | 0.6877 RON | 0.6848 RON | 0.6903 RON |
| 54 | Noiembrie 2021 | 0.6783 RON | 0.6666 RON | 0.6908 RON |
| 55 | Octombrie 2021 | 0.6643 RON | 0.6609 RON | 0.6676 RON |
| 56 | Septembrie 2021 | 0.6508 RON | 0.6450 RON | 0.6601 RON |
| 57 | August 2021 | 0.6458 RON | 0.6399 RON | 0.6503 RON |
| 58 | Iulie 2021 | 0.6435 RON | 0.6402 RON | 0.6466 RON |
| 59 | Iunie 2021 | 0.6362 RON | 0.6319 RON | 0.6423 RON |
| 60 | Mai 2021 | 0.6305 RON | 0.6264 RON | 0.6340 RON |
| 61 | Aprilie 2021 | 0.6314 RON | 0.6276 RON | 0.6376 RON |
| 62 | Martie 2021 | 0.6308 RON | 0.6240 RON | 0.6404 RON |
| 63 | Februarie 2021 | 0.6239 RON | 0.6178 RON | 0.6290 RON |
| 64 | Ianuarie 2021 | 0.6189 RON | 0.6115 RON | 0.6246 RON |
| 65 | 2020 | 0.6146 RON | 0.5848 RON | 0.6379 RON |
| 66 | Decembrie 2020 | 0.6117 RON | 0.6063 RON | 0.6160 RON |
| 67 | Noiembrie 2020 | 0.6236 RON | 0.6200 RON | 0.6264 RON |
| 68 | Octombrie 2020 | 0.6156 RON | 0.6092 RON | 0.6244 RON |
| 69 | Septembrie 2020 | 0.6049 RON | 0.5919 RON | 0.6136 RON |
| 70 | August 2020 | 0.5901 RON | 0.5866 RON | 0.5948 RON |
| 71 | Iulie 2020 | 0.6025 RON | 0.5848 RON | 0.6124 RON |
| 72 | Iunie 2020 | 0.6066 RON | 0.6012 RON | 0.6109 RON |
| 73 | Mai 2020 | 0.6247 RON | 0.6094 RON | 0.6306 RON |
| 74 | Aprilie 2020 | 0.6287 RON | 0.6218 RON | 0.6353 RON |
| 75 | Martie 2020 | 0.6215 RON | 0.6069 RON | 0.6379 RON |
| 76 | Februarie 2020 | 0.6265 RON | 0.6150 RON | 0.6327 RON |
| 77 | Ianuarie 2020 | 0.6224 RON | 0.6119 RON | 0.6279 RON |
| 78 | 2019 | 0.6136 RON | 0.5946 RON | 0.6338 RON |
| 79 | Decembrie 2019 | 0.6126 RON | 0.6102 RON | 0.6161 RON |
| 80 | Noiembrie 2019 | 0.6146 RON | 0.6059 RON | 0.6185 RON |
| 81 | Octombrie 2019 | 0.6061 RON | 0.6024 RON | 0.6100 RON |
| 82 | Septembrie 2019 | 0.6045 RON | 0.5992 RON | 0.6104 RON |
| 83 | August 2019 | 0.6018 RON | 0.5946 RON | 0.6210 RON |
| 84 | Iulie 2019 | 0.6128 RON | 0.6083 RON | 0.6172 RON |
| 85 | Iunie 2019 | 0.6064 RON | 0.6023 RON | 0.6148 RON |
| 86 | Mai 2019 | 0.6204 RON | 0.6153 RON | 0.6332 RON |
| 87 | Aprilie 2019 | 0.6299 RON | 0.6270 RON | 0.6338 RON |
| 88 | Martie 2019 | 0.6264 RON | 0.6221 RON | 0.6319 RON |
| 89 | Februarie 2019 | 0.6207 RON | 0.6153 RON | 0.6263 RON |
| 90 | Ianuarie 2019 | 0.6070 RON | 0.5949 RON | 0.6215 RON |
| 91 | 2018 | 0.5960 RON | 0.5762 RON | 0.6272 RON |
| 92 | Decembrie 2018 | 0.5934 RON | 0.5892 RON | 0.5984 RON |
| 93 | Noiembrie 2018 | 0.5912 RON | 0.5870 RON | 0.5960 RON |
| 94 | Octombrie 2018 | 0.5867 RON | 0.5806 RON | 0.5915 RON |
| 95 | Septembrie 2018 | 0.5812 RON | 0.5762 RON | 0.5861 RON |
| 96 | August 2018 | 0.5869 RON | 0.5806 RON | 0.5950 RON |
| 97 | Iulie 2018 | 0.5927 RON | 0.5778 RON | 0.6043 RON |
| 98 | Iunie 2018 | 0.6170 RON | 0.6048 RON | 0.6256 RON |
| 99 | Mai 2018 | 0.6157 RON | 0.6098 RON | 0.6272 RON |
| 100 | Aprilie 2018 | 0.6019 RON | 0.5983 RON | 0.6089 RON |
| 101 | Martie 2018 | 0.5979 RON | 0.5929 RON | 0.6020 RON |
| 102 | Februarie 2018 | 0.5959 RON | 0.5877 RON | 0.6030 RON |
| 103 | Ianuarie 2018 | 0.5934 RON | 0.5863 RON | 0.5980 RON |
| 104 | 2017 | 0.5992 RON | 0.5717 RON | 0.6261 RON |
| 105 | Decembrie 2017 | 0.5942 RON | 0.5905 RON | 0.5980 RON |
| 106 | Noiembrie 2017 | 0.5960 RON | 0.5889 RON | 0.6010 RON |
| 107 | Octombrie 2017 | 0.5890 RON | 0.5847 RON | 0.5961 RON |
| 108 | Septembrie 2017 | 0.5873 RON | 0.5813 RON | 0.5910 RON |
| 109 | August 2017 | 0.5811 RON | 0.5717 RON | 0.5869 RON |
| 110 | Iulie 2017 | 0.5861 RON | 0.5772 RON | 0.5956 RON |
| 111 | Iunie 2017 | 0.5980 RON | 0.5878 RON | 0.6047 RON |
| 112 | Mai 2017 | 0.5985 RON | 0.5877 RON | 0.6066 RON |
| 113 | Aprilie 2017 | 0.6132 RON | 0.6012 RON | 0.6195 RON |
| 114 | Martie 2017 | 0.6171 RON | 0.6088 RON | 0.6238 RON |
| 115 | Februarie 2017 | 0.6170 RON | 0.6094 RON | 0.6261 RON |
| 116 | Ianuarie 2017 | 0.6149 RON | 0.6071 RON | 0.6241 RON |
| 117 | 2016 | 0.6108 RON | 0.5914 RON | 0.6437 RON |
| 118 | Decembrie 2016 | 0.6184 RON | 0.6067 RON | 0.6259 RON |
| 119 | Noiembrie 2016 | 0.6097 RON | 0.5998 RON | 0.6178 RON |
| 120 | Octombrie 2016 | 0.6056 RON | 0.5934 RON | 0.6114 RON |
| 121 | Septembrie 2016 | 0.5949 RON | 0.5914 RON | 0.5987 RON |
| 122 | August 2016 | 0.5982 RON | 0.5916 RON | 0.6036 RON |
| 123 | Iulie 2016 | 0.6069 RON | 0.6026 RON | 0.6111 RON |
| 124 | Iunie 2016 | 0.6105 RON | 0.6032 RON | 0.6161 RON |
| 125 | Mai 2016 | 0.6093 RON | 0.5974 RON | 0.6159 RON |
| 126 | Aprilie 2016 | 0.6090 RON | 0.6059 RON | 0.6131 RON |
| 127 | Martie 2016 | 0.6178 RON | 0.6082 RON | 0.6269 RON |
| 128 | Februarie 2016 | 0.6168 RON | 0.6027 RON | 0.6342 RON |
| 129 | Ianuarie 2016 | 0.6343 RON | 0.6301 RON | 0.6437 RON |
| 130 | 2015 | 0.6375 RON | 0.6002 RON | 0.6724 RON |
| 131 | Decembrie 2015 | 0.6411 RON | 0.6325 RON | 0.6600 RON |
| 132 | Noiembrie 2015 | 0.6492 RON | 0.6350 RON | 0.6564 RON |
| 133 | Octombrie 2015 | 0.6196 RON | 0.6077 RON | 0.6371 RON |
| 134 | Septembrie 2015 | 0.6184 RON | 0.6071 RON | 0.6253 RON |
| 135 | August 2015 | 0.6268 RON | 0.6002 RON | 0.6543 RON |
| 136 | Iulie 2015 | 0.6493 RON | 0.6415 RON | 0.6573 RON |
| 137 | Iunie 2015 | 0.6413 RON | 0.6300 RON | 0.6533 RON |
| 138 | Mai 2015 | 0.6422 RON | 0.6288 RON | 0.6597 RON |
| 139 | Aprilie 2015 | 0.6593 RON | 0.6373 RON | 0.6723 RON |
| 140 | Martie 2015 | 0.6561 RON | 0.6313 RON | 0.6724 RON |
| 141 | Februarie 2015 | 0.6240 RON | 0.6163 RON | 0.6303 RON |
| 142 | Ianuarie 2015 | 0.6221 RON | 0.6067 RON | 0.6422 RON |
| 143 | 2014 | 0.5436 RON | 0.5105 RON | 0.5947 RON |
| 144 | Decembrie 2014 | 0.5845 RON | 0.5783 RON | 0.5947 RON |
| 145 | Noiembrie 2014 | 0.5796 RON | 0.5769 RON | 0.5841 RON |
| 146 | Octombrie 2014 | 0.5687 RON | 0.5629 RON | 0.5742 RON |
| 147 | Septembrie 2014 | 0.5565 RON | 0.5452 RON | 0.5705 RON |
| 148 | August 2014 | 0.5399 RON | 0.5346 RON | 0.5451 RON |
| 149 | Iulie 2014 | 0.5252 RON | 0.5165 RON | 0.5348 RON |
| 150 | Iunie 2014 | 0.5190 RON | 0.5156 RON | 0.5225 RON |
| 151 | Mai 2014 | 0.5163 RON | 0.5105 RON | 0.5211 RON |
| 152 | Aprilie 2014 | 0.5189 RON | 0.5118 RON | 0.5237 RON |
| 153 | Martie 2014 | 0.5266 RON | 0.5196 RON | 0.5368 RON |
| 154 | Februarie 2014 | 0.5406 RON | 0.5308 RON | 0.5488 RON |
| 155 | Ianuarie 2014 | 0.5487 RON | 0.5434 RON | 0.5539 RON |
| 156 | 2013 | 0.5413 RON | 0.5143 RON | 0.5645 RON |
| 157 | Decembrie 2013 | 0.5364 RON | 0.5323 RON | 0.5406 RON |
| 158 | Noiembrie 2013 | 0.5405 RON | 0.5354 RON | 0.5462 RON |
| 159 | Octombrie 2013 | 0.5341 RON | 0.5283 RON | 0.5398 RON |
| 160 | Septembrie 2013 | 0.5463 RON | 0.5365 RON | 0.5572 RON |
| 161 | August 2013 | 0.5440 RON | 0.5410 RON | 0.5476 RON |
| 162 | Iulie 2013 | 0.5515 RON | 0.5387 RON | 0.5645 RON |
| 163 | Iunie 2013 | 0.5531 RON | 0.5455 RON | 0.5610 RON |
| 164 | Mai 2013 | 0.5446 RON | 0.5331 RON | 0.5518 RON |
| 165 | Aprilie 2013 | 0.5442 RON | 0.5359 RON | 0.5579 RON |
| 166 | Martie 2013 | 0.5451 RON | 0.5338 RON | 0.5552 RON |
| 167 | Februarie 2013 | 0.5265 RON | 0.5143 RON | 0.5374 RON |
| 168 | Ianuarie 2013 | 0.5296 RON | 0.5199 RON | 0.5460 RON |
| 169 | 2012 | 0.5500 RON | 0.5137 RON | 0.6004 RON |
| 170 | Decembrie 2012 | 0.5493 RON | 0.5354 RON | 0.5639 RON |
| 171 | Noiembrie 2012 | 0.5661 RON | 0.5569 RON | 0.5739 RON |
| 172 | Octombrie 2012 | 0.5608 RON | 0.5569 RON | 0.5663 RON |
| 173 | Septembrie 2012 | 0.5539 RON | 0.5430 RON | 0.5645 RON |
| 174 | August 2012 | 0.5725 RON | 0.5589 RON | 0.5959 RON |
| 175 | Iulie 2012 | 0.5806 RON | 0.5546 RON | 0.6004 RON |
| 176 | Iunie 2012 | 0.5590 RON | 0.5527 RON | 0.5689 RON |
| 177 | Mai 2012 | 0.5485 RON | 0.5316 RON | 0.5643 RON |
| 178 | Aprilie 2012 | 0.5272 RON | 0.5206 RON | 0.5307 RON |
| 179 | Martie 2012 | 0.5236 RON | 0.5182 RON | 0.5305 RON |
| 180 | Februarie 2012 | 0.5219 RON | 0.5137 RON | 0.5310 RON |
| 181 | Ianuarie 2012 | 0.5325 RON | 0.5209 RON | 0.5421 RON |
| 182 | 2011 | 0.4717 RON | 0.4222 RON | 0.5306 RON |
| 183 | Decembrie 2011 | 0.5177 RON | 0.5075 RON | 0.5306 RON |
| 184 | Noiembrie 2011 | 0.5053 RON | 0.4957 RON | 0.5161 RON |
| 185 | Octombrie 2011 | 0.4947 RON | 0.4785 RON | 0.5126 RON |
| 186 | Septembrie 2011 | 0.4866 RON | 0.4638 RON | 0.5045 RON |
| 187 | August 2011 | 0.4623 RON | 0.4547 RON | 0.4719 RON |
| 188 | Iulie 2011 | 0.4599 RON | 0.4466 RON | 0.4754 RON |
| 189 | Iunie 2011 | 0.4500 RON | 0.4366 RON | 0.4631 RON |
| 190 | Mai 2011 | 0.4411 RON | 0.4241 RON | 0.4531 RON |
| 191 | Aprilie 2011 | 0.4344 RON | 0.4222 RON | 0.4463 RON |
| 192 | Martie 2011 | 0.4529 RON | 0.4404 RON | 0.4648 RON |
| 193 | Februarie 2011 | 0.4730 RON | 0.4640 RON | 0.4789 RON |
| 194 | Ianuarie 2011 | 0.4838 RON | 0.4711 RON | 0.4979 RON |
| 195 | 2010 | 0.4700 RON | 0.4159 RON | 0.5254 RON |
| 196 | Decembrie 2010 | 0.4881 RON | 0.4786 RON | 0.4941 RON |
| 197 | Noiembrie 2010 | 0.4720 RON | 0.4530 RON | 0.4931 RON |
| 198 | Octombrie 2010 | 0.4617 RON | 0.4565 RON | 0.4680 RON |
| 199 | Septembrie 2010 | 0.4839 RON | 0.4670 RON | 0.4970 RON |
| 200 | August 2010 | 0.4839 RON | 0.4706 RON | 0.4941 RON |
| 201 | Iulie 2010 | 0.4927 RON | 0.4799 RON | 0.5223 RON |
| 202 | Iunie 2010 | 0.5089 RON | 0.4990 RON | 0.5254 RON |
| 203 | Mai 2010 | 0.4864 RON | 0.4569 RON | 0.5046 RON |
| 204 | Aprilie 2010 | 0.4506 RON | 0.4438 RON | 0.4605 RON |
| 205 | Martie 2010 | 0.4411 RON | 0.4336 RON | 0.4464 RON |
| 206 | Februarie 2010 | 0.4403 RON | 0.4286 RON | 0.4488 RON |
| 207 | Ianuarie 2010 | 0.4248 RON | 0.4159 RON | 0.4325 RON |
| 208 | 2009 | 0.3706 RON | 0.0000 RON | 0.5006 RON |
| 209 | Decembrie 2009 | 0.4240 RON | 0.4084 RON | 0.4325 RON |
| 210 | Noiembrie 2009 | 0.4209 RON | 0.4151 RON | 0.4302 RON |
| 211 | Octombrie 2009 | 0.4234 RON | 0.4175 RON | 0.4309 RON |
| 212 | Septembrie 2009 | 0.4263 RON | 0.4178 RON | 0.4363 RON |
| 213 | August 2009 | 0.4329 RON | 0.4280 RON | 0.4382 RON |
| 214 | Iulie 2009 | 0.4382 RON | 0.4309 RON | 0.4440 RON |
| 215 | Iunie 2009 | 0.4395 RON | 0.4303 RON | 0.4464 RON |
| 216 | Mai 2009 | 0.4477 RON | 0.4347 RON | 0.4632 RON |
| 217 | Aprilie 2009 | 0.4652 RON | 0.4494 RON | 0.4798 RON |
| 218 | Martie 2009 | 0.4805 RON | 0.4600 RON | 0.5006 RON |
| 219 | Februarie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 220 | Ianuarie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 221 | 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 222 | Decembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 223 | Noiembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 224 | Octombrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 225 | Septembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 226 | August 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 227 | Iulie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 228 | Iunie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 229 | Mai 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 230 | Aprilie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 231 | Martie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 232 | Februarie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 233 | Ianuarie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 234 | 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 235 | Decembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 236 | Noiembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 237 | Octombrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 238 | Septembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 239 | August 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 240 | Iulie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 241 | Iunie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 242 | Mai 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 243 | Aprilie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 244 | Martie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 245 | Februarie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 246 | Ianuarie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 247 | 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 248 | Decembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 249 | Noiembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 250 | Octombrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 251 | Septembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 252 | August 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 253 | Iulie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 254 | Iunie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 255 | Mai 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 256 | Aprilie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 257 | Martie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 258 | Februarie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 259 | Ianuarie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 260 | 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 261 | Decembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 262 | Noiembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 263 | Octombrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 264 | Septembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 265 | August 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 266 | Iulie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Dolarul american (USD)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Francul elvetian (CHF)
- Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
- Curs mediu Gramul de aur (XAU)
- Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
- Curs mediu Dolarul australian (AUD)
- Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
- Curs mediu Coroana ceha (CZK)
- Curs mediu Coroana daneza (DKK)
- Curs mediu Lira egipteana (EGP)
- Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
- Curs mediu Lira turceasca (TRY)
- Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
- Curs mediu Realul brazilian (BRL)
- Curs mediu Rupia indiana (INR)
- Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
- Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs mediu DST (XDR)
- Curs mediu Kuna croata (HRK)
- Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Cursul mediu pe 3 luni
| August | Septembrie | Octombrie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5,0654 | 5,0737 | 5,0873 |
| USD | 4,3562 | 4,3231 | 4,3705 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.1300 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
1 USD = 4.4400 RON
la CEC Bank
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci