Curs mediu Francul elvetian (CHF)
Medii si extreme Francul elvetian (CHF)
Ultimele 7 zile |
|
---|---|
Curs mediu Francul elvetian (CHF) | 5,2978 RON |
Curs minim Francul elvetian (CHF) | 5,2944 RON |
Curs maxim Francul elvetian (CHF) | 5,3043 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
---|---|
Curs mediu Francul elvetian (CHF) | 5,2837 RON |
Curs minim Francul elvetian (CHF) | 5,2446 RON |
Curs maxim Francul elvetian (CHF) | 5,3087 RON |
Istoric curs mediu Francul elvetian (CHF)
Nr. | Francul elvetian (CHF) | Mediu | Minim | Maxim |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 5.1974 RON | 5.0141 RON | 5.3529 RON |
2 | Octombrie 2024 | 5.2981 RON | 5.2942 RON | 5.3087 RON |
3 | Septembrie 2024 | 5.2854 RON | 5.2446 RON | 5.3246 RON |
4 | August 2024 | 5.2699 RON | 5.2123 RON | 5.3529 RON |
5 | Iulie 2024 | 5.1392 RON | 5.0873 RON | 5.2148 RON |
6 | Iunie 2024 | 5.1727 RON | 5.0899 RON | 5.2368 RON |
7 | Mai 2024 | 5.0583 RON | 5.0141 RON | 5.0974 RON |
8 | Aprilie 2024 | 5.0959 RON | 5.0503 RON | 5.1404 RON |
9 | Martie 2024 | 5.1472 RON | 5.0678 RON | 5.1913 RON |
10 | Februarie 2024 | 5.2587 RON | 5.2030 RON | 5.3393 RON |
11 | Ianuarie 2024 | 5.3128 RON | 5.2629 RON | 5.3439 RON |
12 | 2023 | 5.0914 RON | 4.8787 RON | 5.3666 RON |
13 | Decembrie 2023 | 5.2663 RON | 5.2334 RON | 5.3666 RON |
14 | Noiembrie 2023 | 5.1581 RON | 5.1384 RON | 5.1817 RON |
15 | Octombrie 2023 | 5.2022 RON | 5.1499 RON | 5.2654 RON |
16 | Septembrie 2023 | 5.1743 RON | 5.1335 RON | 5.2031 RON |
17 | August 2023 | 5.1542 RON | 5.1248 RON | 5.1871 RON |
18 | Iulie 2023 | 5.1144 RON | 5.0551 RON | 5.1713 RON |
19 | Iunie 2023 | 5.0782 RON | 5.0461 RON | 5.1136 RON |
20 | Mai 2023 | 5.0752 RON | 5.0033 RON | 5.1396 RON |
21 | Aprilie 2023 | 5.0091 RON | 4.9556 RON | 5.0447 RON |
22 | Martie 2023 | 4.9718 RON | 4.9201 RON | 5.0487 RON |
23 | Februarie 2023 | 4.9530 RON | 4.9026 RON | 4.9919 RON |
24 | Ianuarie 2023 | 4.9432 RON | 4.8787 RON | 5.0052 RON |
25 | 2022 | 4.9116 RON | 4.6766 RON | 5.2155 RON |
26 | Decembrie 2022 | 4.9900 RON | 4.9648 RON | 5.0289 RON |
27 | Noiembrie 2022 | 4.9917 RON | 4.9422 RON | 5.0346 RON |
28 | Octombrie 2022 | 5.0318 RON | 4.9194 RON | 5.1139 RON |
29 | Septembrie 2022 | 5.0913 RON | 4.9353 RON | 5.2155 RON |
30 | August 2022 | 5.0502 RON | 4.9747 RON | 5.1038 RON |
31 | Iulie 2022 | 5.0019 RON | 4.9311 RON | 5.0783 RON |
32 | Iunie 2022 | 4.8279 RON | 4.7169 RON | 4.9466 RON |
33 | Mai 2022 | 4.7769 RON | 4.7082 RON | 4.8314 RON |
34 | Aprilie 2022 | 4.8438 RON | 4.7790 RON | 4.8883 RON |
35 | Martie 2022 | 4.8303 RON | 4.7662 RON | 4.9399 RON |
36 | Februarie 2022 | 4.7273 RON | 4.6766 RON | 4.7957 RON |
37 | Ianuarie 2022 | 4.7520 RON | 4.7108 RON | 4.7821 RON |
38 | 2021 | 4.5522 RON | 4.3880 RON | 4.7884 RON |
39 | Decembrie 2021 | 4.7559 RON | 4.7348 RON | 4.7884 RON |
40 | Noiembrie 2021 | 4.7007 RON | 4.6751 RON | 4.7398 RON |
41 | Octombrie 2021 | 4.6194 RON | 4.5833 RON | 4.6615 RON |
42 | Septembrie 2021 | 4.5555 RON | 4.5309 RON | 4.5738 RON |
43 | August 2021 | 4.5751 RON | 4.5347 RON | 4.6047 RON |
44 | Iulie 2021 | 4.5371 RON | 4.4887 RON | 4.5704 RON |
45 | Iunie 2021 | 4.5015 RON | 4.4808 RON | 4.5208 RON |
46 | Mai 2021 | 4.4906 RON | 4.4778 RON | 4.4990 RON |
47 | Aprilie 2021 | 4.4591 RON | 4.4216 RON | 4.4797 RON |
48 | Martie 2021 | 4.4188 RON | 4.3880 RON | 4.4513 RON |
49 | Februarie 2021 | 4.4902 RON | 4.4025 RON | 4.5147 RON |
50 | Ianuarie 2021 | 4.5146 RON | 4.4915 RON | 4.5329 RON |
51 | 2020 | 4.5202 RON | 4.3995 RON | 4.6058 RON |
52 | Decembrie 2020 | 4.5046 RON | 4.4808 RON | 4.5284 RON |
53 | Noiembrie 2020 | 4.5180 RON | 4.4902 RON | 4.5582 RON |
54 | Octombrie 2020 | 4.5380 RON | 4.5143 RON | 4.5641 RON |
55 | Septembrie 2020 | 4.5042 RON | 4.4703 RON | 4.5228 RON |
56 | August 2020 | 4.4922 RON | 4.4794 RON | 4.5069 RON |
57 | Iulie 2020 | 4.5188 RON | 4.4812 RON | 4.5591 RON |
58 | Iunie 2020 | 4.5195 RON | 4.4587 RON | 4.5515 RON |
59 | Mai 2020 | 4.5758 RON | 4.5273 RON | 4.6037 RON |
60 | Aprilie 2020 | 4.5821 RON | 4.5646 RON | 4.6058 RON |
61 | Martie 2020 | 4.5579 RON | 4.5138 RON | 4.5972 RON |
62 | Februarie 2020 | 4.4912 RON | 4.4469 RON | 4.5355 RON |
63 | Ianuarie 2020 | 4.4387 RON | 4.3995 RON | 4.4767 RON |
64 | 2019 | 4.2663 RON | 4.1309 RON | 4.4033 RON |
65 | Decembrie 2019 | 4.3713 RON | 4.3400 RON | 4.4033 RON |
66 | Noiembrie 2019 | 4.3439 RON | 4.3104 RON | 4.3832 RON |
67 | Octombrie 2019 | 4.3286 RON | 4.3002 RON | 4.3565 RON |
68 | Septembrie 2019 | 4.3445 RON | 4.3067 RON | 4.3806 RON |
69 | August 2019 | 4.3388 RON | 4.3072 RON | 4.3593 RON |
70 | Iulie 2019 | 4.2685 RON | 4.2411 RON | 4.2992 RON |
71 | Iunie 2019 | 4.2315 RON | 4.2043 RON | 4.2649 RON |
72 | Mai 2019 | 4.2095 RON | 4.1657 RON | 4.2430 RON |
73 | Aprilie 2019 | 4.2040 RON | 4.1488 RON | 4.2635 RON |
74 | Martie 2019 | 4.2020 RON | 4.1753 RON | 4.2614 RON |
75 | Februarie 2019 | 4.1765 RON | 4.1507 RON | 4.1953 RON |
76 | Ianuarie 2019 | 4.1631 RON | 4.1309 RON | 4.2213 RON |
77 | 2018 | 4.0305 RON | 3.8643 RON | 4.1404 RON |
78 | Decembrie 2018 | 4.1192 RON | 4.0925 RON | 4.1404 RON |
79 | Noiembrie 2018 | 4.0974 RON | 4.0718 RON | 4.1314 RON |
80 | Octombrie 2018 | 4.0878 RON | 4.0564 RON | 4.1183 RON |
81 | Septembrie 2018 | 4.1167 RON | 4.0984 RON | 4.1386 RON |
82 | August 2018 | 4.0669 RON | 3.9915 RON | 4.1247 RON |
83 | Iulie 2018 | 4.0022 RON | 3.9769 RON | 4.0349 RON |
84 | Iunie 2018 | 4.0319 RON | 4.0067 RON | 4.0627 RON |
85 | Mai 2018 | 3.9339 RON | 3.8643 RON | 4.0430 RON |
86 | Aprilie 2018 | 3.9163 RON | 3.8777 RON | 3.9625 RON |
87 | Martie 2018 | 3.9894 RON | 3.9494 RON | 4.0451 RON |
88 | Februarie 2018 | 4.0321 RON | 3.9975 RON | 4.0511 RON |
89 | Ianuarie 2018 | 3.9672 RON | 3.9178 RON | 4.0166 RON |
90 | 2017 | 4.1139 RON | 3.9303 RON | 4.2598 RON |
91 | Decembrie 2017 | 3.9669 RON | 3.9525 RON | 3.9900 RON |
92 | Noiembrie 2017 | 3.9789 RON | 3.9491 RON | 4.0083 RON |
93 | Octombrie 2017 | 3.9756 RON | 3.9303 RON | 4.0259 RON |
94 | Septembrie 2017 | 4.0078 RON | 3.9559 RON | 4.0371 RON |
95 | August 2017 | 4.0171 RON | 3.9674 RON | 4.0606 RON |
96 | Iulie 2017 | 4.1314 RON | 4.0065 RON | 4.1858 RON |
97 | Iunie 2017 | 4.2036 RON | 4.1610 RON | 4.2371 RON |
98 | Mai 2017 | 4.1783 RON | 4.1483 RON | 4.2129 RON |
99 | Aprilie 2017 | 4.2233 RON | 4.1751 RON | 4.2562 RON |
100 | Martie 2017 | 4.2478 RON | 4.2296 RON | 4.2598 RON |
101 | Februarie 2017 | 4.2335 RON | 4.2139 RON | 4.2519 RON |
102 | Ianuarie 2017 | 4.2021 RON | 4.1852 RON | 4.2267 RON |
103 | 2016 | 4.1186 RON | 4.0279 RON | 4.2374 RON |
104 | Decembrie 2016 | 4.1998 RON | 4.1492 RON | 4.2374 RON |
105 | Noiembrie 2016 | 4.1925 RON | 4.1574 RON | 4.2182 RON |
106 | Octombrie 2016 | 4.1294 RON | 4.0694 RON | 4.1629 RON |
107 | Septembrie 2016 | 4.0754 RON | 4.0587 RON | 4.1041 RON |
108 | August 2016 | 4.0998 RON | 4.0614 RON | 4.1258 RON |
109 | Iulie 2016 | 4.1282 RON | 4.0881 RON | 4.1756 RON |
110 | Iunie 2016 | 4.1484 RON | 4.0828 RON | 4.1990 RON |
111 | Mai 2016 | 4.0689 RON | 4.0472 RON | 4.0908 RON |
112 | Aprilie 2016 | 4.0925 RON | 4.0601 RON | 4.1100 RON |
113 | Martie 2016 | 4.0889 RON | 4.0629 RON | 4.1125 RON |
114 | Februarie 2016 | 4.0676 RON | 4.0279 RON | 4.1088 RON |
115 | Ianuarie 2016 | 4.1422 RON | 4.0820 RON | 4.1732 RON |
116 | 2015 | 4.1680 RON | 3.7346 RON | 4.5817 RON |
117 | Decembrie 2015 | 4.1608 RON | 4.1026 RON | 4.1918 RON |
118 | Noiembrie 2015 | 4.1047 RON | 4.0725 RON | 4.1343 RON |
119 | Octombrie 2015 | 4.0638 RON | 4.0358 RON | 4.0994 RON |
120 | Septembrie 2015 | 4.0512 RON | 4.0114 RON | 4.0926 RON |
121 | August 2015 | 4.1038 RON | 4.0543 RON | 4.1532 RON |
122 | Iulie 2015 | 4.2313 RON | 4.1401 RON | 4.3113 RON |
123 | Iunie 2015 | 4.2738 RON | 4.2055 RON | 4.3251 RON |
124 | Mai 2015 | 4.2805 RON | 4.2401 RON | 4.3190 RON |
125 | Aprilie 2015 | 4.2535 RON | 4.1938 RON | 4.3384 RON |
126 | Martie 2015 | 4.1785 RON | 4.1413 RON | 4.2280 RON |
127 | Februarie 2015 | 4.1706 RON | 4.1040 RON | 4.2451 RON |
128 | Ianuarie 2015 | 4.1485 RON | 3.7346 RON | 4.5817 RON |
129 | 2014 | 3.6587 RON | 3.5956 RON | 3.7286 RON |
130 | Decembrie 2014 | 3.7083 RON | 3.6784 RON | 3.7286 RON |
131 | Noiembrie 2014 | 3.6823 RON | 3.6614 RON | 3.6976 RON |
132 | Octombrie 2014 | 3.6555 RON | 3.6353 RON | 3.6728 RON |
133 | Septembrie 2014 | 3.6517 RON | 3.6444 RON | 3.6669 RON |
134 | August 2014 | 3.6514 RON | 3.6344 RON | 3.6644 RON |
135 | Iulie 2014 | 3.6294 RON | 3.6085 RON | 3.6617 RON |
136 | Iunie 2014 | 3.6084 RON | 3.5956 RON | 3.6147 RON |
137 | Mai 2014 | 3.6250 RON | 3.5956 RON | 3.6479 RON |
138 | Aprilie 2014 | 3.6603 RON | 3.6397 RON | 3.6797 RON |
139 | Martie 2014 | 3.6896 RON | 3.6507 RON | 3.7254 RON |
140 | Februarie 2014 | 3.6768 RON | 3.6439 RON | 3.7074 RON |
141 | Ianuarie 2014 | 3.6713 RON | 3.6372 RON | 3.7025 RON |
142 | 2013 | 3.5901 RON | 3.4595 RON | 3.7052 RON |
143 | Decembrie 2013 | 3.6447 RON | 3.6007 RON | 3.6609 RON |
144 | Noiembrie 2013 | 3.6084 RON | 3.5945 RON | 3.6227 RON |
145 | Octombrie 2013 | 3.6101 RON | 3.5856 RON | 3.6377 RON |
146 | Septembrie 2013 | 3.6174 RON | 3.5904 RON | 3.6505 RON |
147 | August 2013 | 3.5964 RON | 3.5668 RON | 3.6147 RON |
148 | Iulie 2013 | 3.5796 RON | 3.5482 RON | 3.6180 RON |
149 | Iunie 2013 | 3.6312 RON | 3.5401 RON | 3.7052 RON |
150 | Mai 2013 | 3.4941 RON | 3.4595 RON | 3.5469 RON |
151 | Aprilie 2013 | 3.5908 RON | 3.5174 RON | 3.6405 RON |
152 | Martie 2013 | 3.5812 RON | 3.5208 RON | 3.6275 RON |
153 | Februarie 2013 | 3.5645 RON | 3.5321 RON | 3.6009 RON |
154 | Ianuarie 2013 | 3.5615 RON | 3.4758 RON | 3.6597 RON |
155 | 2012 | 3.6984 RON | 3.5456 RON | 3.8695 RON |
156 | Decembrie 2012 | 3.7128 RON | 3.6626 RON | 3.7584 RON |
157 | Noiembrie 2012 | 3.7551 RON | 3.7339 RON | 3.7709 RON |
158 | Octombrie 2012 | 3.7680 RON | 3.7360 RON | 3.7885 RON |
159 | Septembrie 2012 | 3.7228 RON | 3.6879 RON | 3.7478 RON |
160 | August 2012 | 3.7603 RON | 3.7113 RON | 3.8695 RON |
161 | Iulie 2012 | 3.7869 RON | 3.7043 RON | 3.8630 RON |
162 | Iunie 2012 | 3.7138 RON | 3.7011 RON | 3.7188 RON |
163 | Mai 2012 | 3.6947 RON | 3.6659 RON | 3.7195 RON |
164 | Aprilie 2012 | 3.6405 RON | 3.6325 RON | 3.6593 RON |
165 | Martie 2012 | 3.6190 RON | 3.6025 RON | 3.6346 RON |
166 | Februarie 2012 | 3.6042 RON | 3.5952 RON | 3.6133 RON |
167 | Ianuarie 2012 | 3.5877 RON | 3.5456 RON | 3.6044 RON |
168 | 2011 | 3.4423 RON | 3.1255 RON | 4.0898 RON |
169 | Decembrie 2011 | 3.5239 RON | 3.5037 RON | 3.5528 RON |
170 | Noiembrie 2011 | 3.5369 RON | 3.5046 RON | 3.5880 RON |
171 | Octombrie 2011 | 3.5151 RON | 3.4771 RON | 3.5575 RON |
172 | Septembrie 2011 | 3.5679 RON | 3.4961 RON | 3.8156 RON |
173 | August 2011 | 3.7968 RON | 3.5729 RON | 4.0898 RON |
174 | Iulie 2011 | 3.6035 RON | 3.4229 RON | 3.7187 RON |
175 | Iunie 2011 | 3.4660 RON | 3.3765 RON | 3.5598 RON |
176 | Mai 2011 | 3.2802 RON | 3.1748 RON | 3.3940 RON |
177 | Aprilie 2011 | 3.1581 RON | 3.1255 RON | 3.1897 RON |
178 | Martie 2011 | 3.2344 RON | 3.1597 RON | 3.3136 RON |
179 | Februarie 2011 | 3.2728 RON | 3.2367 RON | 3.3115 RON |
180 | Ianuarie 2011 | 3.3348 RON | 3.2703 RON | 3.4242 RON |
181 | 2010 | 3.0580 RON | 2.7719 RON | 3.4450 RON |
182 | Decembrie 2010 | 3.3555 RON | 3.2577 RON | 3.4450 RON |
183 | Noiembrie 2010 | 3.1938 RON | 3.1046 RON | 3.2891 RON |
184 | Octombrie 2010 | 3.1801 RON | 3.1233 RON | 3.2270 RON |
185 | Septembrie 2010 | 3.2562 RON | 3.1858 RON | 3.3504 RON |
186 | August 2010 | 3.1596 RON | 3.0563 RON | 3.2958 RON |
187 | Iulie 2010 | 3.1649 RON | 3.0875 RON | 3.3089 RON |
188 | Iunie 2010 | 3.0794 RON | 2.9528 RON | 3.2958 RON |
189 | Mai 2010 | 2.9443 RON | 2.8805 RON | 2.9990 RON |
190 | Aprilie 2010 | 2.8795 RON | 2.8562 RON | 2.8994 RON |
191 | Martie 2010 | 2.8228 RON | 2.7966 RON | 2.8665 RON |
192 | Februarie 2010 | 2.8070 RON | 2.7719 RON | 2.8222 RON |
193 | Ianuarie 2010 | 2.8045 RON | 2.7806 RON | 2.8419 RON |
194 | 2009 | 2.8061 RON | 2.6745 RON | 2.9347 RON |
195 | Decembrie 2009 | 2.8122 RON | 2.7874 RON | 2.8496 RON |
196 | Noiembrie 2009 | 2.8390 RON | 2.8225 RON | 2.8521 RON |
197 | Octombrie 2009 | 2.8302 RON | 2.7977 RON | 2.8506 RON |
198 | Septembrie 2009 | 2.7981 RON | 2.7687 RON | 2.8253 RON |
199 | August 2009 | 2.7674 RON | 2.7420 RON | 2.7893 RON |
200 | Iulie 2009 | 2.7735 RON | 2.7467 RON | 2.7929 RON |
201 | Iunie 2009 | 2.7816 RON | 2.7526 RON | 2.8158 RON |
202 | Mai 2009 | 2.7573 RON | 2.7248 RON | 2.7880 RON |
203 | Aprilie 2009 | 2.7672 RON | 2.7051 RON | 2.8095 RON |
204 | Martie 2009 | 2.8434 RON | 2.7803 RON | 2.9347 RON |
205 | Februarie 2009 | 2.8725 RON | 2.8186 RON | 2.9115 RON |
206 | Ianuarie 2009 | 2.8330 RON | 2.6745 RON | 2.9206 RON |
207 | 2008 | 2.3223 RON | 2.1256 RON | 2.6717 RON |
208 | Decembrie 2008 | 2.5444 RON | 2.4727 RON | 2.6717 RON |
209 | Noiembrie 2008 | 2.4908 RON | 2.4406 RON | 2.5799 RON |
210 | Octombrie 2008 | 2.4660 RON | 2.3659 RON | 2.5756 RON |
211 | Septembrie 2008 | 2.2739 RON | 2.1907 RON | 2.3627 RON |
212 | August 2008 | 2.1752 RON | 2.1256 RON | 2.2051 RON |
213 | Iulie 2008 | 2.2111 RON | 2.1631 RON | 2.2700 RON |
214 | Iunie 2008 | 2.2647 RON | 2.2290 RON | 2.2853 RON |
215 | Mai 2008 | 2.2528 RON | 2.2244 RON | 2.2920 RON |
216 | Aprilie 2008 | 2.2837 RON | 2.2148 RON | 2.3703 RON |
217 | Martie 2008 | 2.3700 RON | 2.3216 RON | 2.4269 RON |
218 | Februarie 2008 | 2.2711 RON | 2.2340 RON | 2.3433 RON |
219 | Ianuarie 2008 | 2.2818 RON | 2.1826 RON | 2.3640 RON |
220 | 2007 | 2.0297 RON | 1.8741 RON | 2.2189 RON |
221 | Decembrie 2007 | 2.1274 RON | 2.0832 RON | 2.1744 RON |
222 | Noiembrie 2007 | 2.1058 RON | 1.9777 RON | 2.2189 RON |
223 | Octombrie 2007 | 2.0066 RON | 1.9843 RON | 2.0422 RON |
224 | Septembrie 2007 | 2.0311 RON | 1.9809 RON | 2.0600 RON |
225 | August 2007 | 1.9684 RON | 1.9184 RON | 2.0205 RON |
226 | Iulie 2007 | 1.8915 RON | 1.8741 RON | 1.9252 RON |
227 | Iunie 2007 | 1.9502 RON | 1.8913 RON | 1.9968 RON |
228 | Mai 2007 | 1.9903 RON | 1.9656 RON | 2.0141 RON |
229 | Aprilie 2007 | 2.0369 RON | 2.0142 RON | 2.0633 RON |
230 | Martie 2007 | 2.0893 RON | 2.0647 RON | 2.1277 RON |
231 | Februarie 2007 | 2.0863 RON | 2.0771 RON | 2.1062 RON |
232 | Ianuarie 2007 | 2.0999 RON | 2.0787 RON | 2.1127 RON |
233 | 2006 | 2.2420 RON | 2.0968 RON | 2.3824 RON |
234 | Decembrie 2006 | 2.1374 RON | 2.0968 RON | 2.1654 RON |
235 | Noiembrie 2006 | 2.1952 RON | 2.1567 RON | 2.2140 RON |
236 | Octombrie 2006 | 2.2133 RON | 2.1990 RON | 2.2311 RON |
237 | Septembrie 2006 | 2.2268 RON | 2.1975 RON | 2.2487 RON |
238 | August 2006 | 2.2365 RON | 2.2263 RON | 2.2564 RON |
239 | Iulie 2006 | 2.2772 RON | 2.2516 RON | 2.3019 RON |
240 | Iunie 2006 | 2.2742 RON | 2.2506 RON | 2.3267 RON |
241 | Mai 2006 | 2.2531 RON | 2.2161 RON | 2.2910 RON |
242 | Aprilie 2006 | 2.2169 RON | 2.1979 RON | 2.2318 RON |
243 | Martie 2006 | 2.2354 RON | 2.2223 RON | 2.2577 RON |
244 | Februarie 2006 | 2.2727 RON | 2.2238 RON | 2.3262 RON |
245 | Ianuarie 2006 | 2.3521 RON | 2.3227 RON | 2.3824 RON |
246 | 2005 | 2.3094 RON | 2.1870 RON | 2.3909 RON |
247 | Decembrie 2005 | 2.3638 RON | 2.3521 RON | 2.3761 RON |
248 | Noiembrie 2005 | 2.3644 RON | 2.3486 RON | 2.3909 RON |
249 | Octombrie 2005 | 2.3227 RON | 2.2852 RON | 2.3607 RON |
250 | Septembrie 2005 | 2.2657 RON | 2.2418 RON | 2.2952 RON |
251 | August 2005 | 2.2576 RON | 2.1870 RON | 2.3173 RON |
252 | Iulie 2005 | 2.2879 RON | 2.2499 RON | 2.3226 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Dolarul american (USD)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
- Curs mediu Gramul de aur (XAU)
- Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
- Curs mediu Dolarul australian (AUD)
- Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
- Curs mediu Coroana ceha (CZK)
- Curs mediu Coroana daneza (DKK)
- Curs mediu Lira egipteana (EGP)
- Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
- Curs mediu Lira turceasca (TRY)
- Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
- Curs mediu Realul brazilian (BRL)
- Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs mediu Rupia indiana (INR)
- Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
- Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs mediu DST (XDR)
- Curs mediu Kuna croata (HRK)
- Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Cursul mediu pe 3 luni
Iulie | August | Septembrie | |
---|---|---|---|
Euro | 4,9729 | 4,9765 | 4,9743 |
USD | 4,5854 | 4,5199 | 4,4780 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.0200 RON
la Credit Europe Bank
1 USD = 4.6100 RON
la Credit Europe Bank
valabil pentru cumparare, la 10.30
Curs valutar banci