Curs mediu Dolarul australian (AUD)
Medii si extreme Dolarul australian (AUD)
Ultimele 7 zile |
|
|---|---|
| Curs mediu Dolarul australian (AUD) | 2,8710 RON |
| Curs minim Dolarul australian (AUD) | 2,8595 RON |
| Curs maxim Dolarul australian (AUD) | 2,8811 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
|---|---|
| Curs mediu Dolarul australian (AUD) | 2,8593 RON |
| Curs minim Dolarul australian (AUD) | 2,8125 RON |
| Curs maxim Dolarul australian (AUD) | 2,8900 RON |
Istoric curs mediu Dolarul australian (AUD)
| Nr. | Dolarul australian (AUD) | Mediu | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2.8788 RON | 2.7136 RON | 3.0402 RON |
| 3 | Octombrie 2025 | 2.8597 RON | 2.8125 RON | 2.8900 RON |
| 4 | Septembrie 2025 | 2.8510 RON | 2.8363 RON | 2.8769 RON |
| 5 | August 2025 | 2.8268 RON | 2.7881 RON | 2.8605 RON |
| 6 | Iulie 2025 | 2.8383 RON | 2.8027 RON | 2.8627 RON |
| 7 | Iunie 2025 | 2.8453 RON | 2.8081 RON | 2.8827 RON |
| 8 | Mai 2025 | 2.8933 RON | 2.8253 RON | 2.9435 RON |
| 9 | Aprilie 2025 | 2.7914 RON | 2.7136 RON | 2.9077 RON |
| 10 | Martie 2025 | 2.9006 RON | 2.8705 RON | 2.9665 RON |
| 11 | Februarie 2025 | 3.0112 RON | 2.9740 RON | 3.0402 RON |
| 12 | Ianuarie 2025 | 2.9915 RON | 2.9786 RON | 3.0067 RON |
| 13 | 2024 | 3.0338 RON | 2.9300 RON | 3.1079 RON |
| 14 | Decembrie 2024 | 3.0110 RON | 2.9668 RON | 3.0720 RON |
| 15 | Noiembrie 2024 | 3.0587 RON | 3.0074 RON | 3.1018 RON |
| 16 | Octombrie 2024 | 3.0613 RON | 3.0042 RON | 3.0989 RON |
| 17 | Septembrie 2024 | 3.0326 RON | 2.9962 RON | 3.0781 RON |
| 18 | August 2024 | 3.0072 RON | 2.9300 RON | 3.0603 RON |
| 19 | Iulie 2024 | 3.0598 RON | 2.9860 RON | 3.0988 RON |
| 20 | Iunie 2024 | 3.0701 RON | 3.0391 RON | 3.1079 RON |
| 21 | Mai 2024 | 3.0485 RON | 3.0368 RON | 3.0641 RON |
| 22 | Aprilie 2024 | 3.0187 RON | 2.9982 RON | 3.0481 RON |
| 23 | Martie 2024 | 2.9980 RON | 2.9762 RON | 3.0212 RON |
| 24 | Februarie 2024 | 3.0087 RON | 2.9766 RON | 3.0214 RON |
| 25 | Ianuarie 2024 | 3.0297 RON | 2.9986 RON | 3.0693 RON |
| 26 | 2023 | 3.0380 RON | 2.9054 RON | 3.1965 RON |
| 27 | Decembrie 2023 | 3.0471 RON | 3.0155 RON | 3.0741 RON |
| 28 | Noiembrie 2023 | 2.9867 RON | 2.9559 RON | 3.0119 RON |
| 29 | Octombrie 2023 | 2.9863 RON | 2.9546 RON | 3.0182 RON |
| 30 | Septembrie 2023 | 2.9858 RON | 2.9370 RON | 3.0414 RON |
| 31 | August 2023 | 2.9378 RON | 2.9054 RON | 2.9844 RON |
| 32 | Iulie 2023 | 3.0095 RON | 2.9817 RON | 3.0367 RON |
| 33 | Iunie 2023 | 3.0745 RON | 3.0053 RON | 3.1175 RON |
| 34 | Mai 2023 | 3.0273 RON | 2.9718 RON | 3.0701 RON |
| 35 | Aprilie 2023 | 3.0093 RON | 2.9513 RON | 3.0562 RON |
| 36 | Martie 2023 | 3.0721 RON | 3.0391 RON | 3.1315 RON |
| 37 | Februarie 2023 | 3.1629 RON | 3.1203 RON | 3.1945 RON |
| 38 | Ianuarie 2023 | 3.1728 RON | 3.1358 RON | 3.1965 RON |
| 39 | 2022 | 3.2543 RON | 3.0621 RON | 3.4366 RON |
| 40 | Decembrie 2022 | 3.1355 RON | 3.0841 RON | 3.1935 RON |
| 41 | Noiembrie 2022 | 3.1790 RON | 3.1440 RON | 3.2026 RON |
| 42 | Octombrie 2022 | 3.1852 RON | 3.1347 RON | 3.2654 RON |
| 43 | Septembrie 2022 | 3.3093 RON | 3.2759 RON | 3.3414 RON |
| 44 | August 2022 | 3.3638 RON | 3.3310 RON | 3.4051 RON |
| 45 | Iulie 2022 | 3.3255 RON | 3.2198 RON | 3.3910 RON |
| 46 | Iunie 2022 | 3.2834 RON | 3.2317 RON | 3.3354 RON |
| 47 | Mai 2022 | 3.2997 RON | 3.2597 RON | 3.3699 RON |
| 48 | Aprilie 2022 | 3.3768 RON | 3.3321 RON | 3.4366 RON |
| 49 | Martie 2022 | 3.3109 RON | 3.2186 RON | 3.3903 RON |
| 50 | Februarie 2022 | 3.1243 RON | 3.0621 RON | 3.1892 RON |
| 51 | Ianuarie 2022 | 3.1382 RON | 3.1008 RON | 3.1713 RON |
| 52 | 2021 | 3.1251 RON | 3.0079 RON | 3.2088 RON |
| 53 | Decembrie 2021 | 3.1355 RON | 3.0780 RON | 3.1749 RON |
| 54 | Noiembrie 2021 | 3.1711 RON | 3.1289 RON | 3.2088 RON |
| 55 | Octombrie 2021 | 3.1558 RON | 3.0918 RON | 3.2080 RON |
| 56 | Septembrie 2021 | 3.0756 RON | 3.0570 RON | 3.0989 RON |
| 57 | August 2021 | 3.0536 RON | 3.0079 RON | 3.0812 RON |
| 58 | Iulie 2021 | 3.0930 RON | 3.0534 RON | 3.1529 RON |
| 59 | Iunie 2021 | 3.1245 RON | 3.1077 RON | 3.1386 RON |
| 60 | Mai 2021 | 3.1449 RON | 3.1169 RON | 3.1884 RON |
| 61 | Aprilie 2021 | 3.1684 RON | 3.1519 RON | 3.1901 RON |
| 62 | Martie 2021 | 3.1651 RON | 3.1315 RON | 3.1981 RON |
| 63 | Februarie 2021 | 3.1239 RON | 3.0764 RON | 3.1869 RON |
| 64 | Ianuarie 2021 | 3.0922 RON | 3.0605 RON | 3.1207 RON |
| 65 | 2020 | 2.9247 RON | 2.5643 RON | 3.0663 RON |
| 66 | Decembrie 2020 | 3.0138 RON | 2.9702 RON | 3.0663 RON |
| 67 | Noiembrie 2020 | 2.9929 RON | 2.9366 RON | 3.0148 RON |
| 68 | Octombrie 2020 | 2.9516 RON | 2.9072 RON | 2.9839 RON |
| 69 | Septembrie 2020 | 2.9805 RON | 2.9451 RON | 3.0064 RON |
| 70 | August 2020 | 2.9423 RON | 2.9242 RON | 2.9876 RON |
| 71 | Iulie 2020 | 2.9674 RON | 2.9315 RON | 2.9954 RON |
| 72 | Iunie 2020 | 2.9633 RON | 2.9275 RON | 2.9792 RON |
| 73 | Mai 2020 | 2.8943 RON | 2.8365 RON | 2.9363 RON |
| 74 | Aprilie 2020 | 2.7982 RON | 2.6776 RON | 2.9135 RON |
| 75 | Martie 2020 | 2.7193 RON | 2.5643 RON | 2.8537 RON |
| 76 | Februarie 2020 | 2.9232 RON | 2.8419 RON | 2.9619 RON |
| 77 | Ianuarie 2020 | 2.9496 RON | 2.8997 RON | 2.9778 RON |
| 78 | 2019 | 2.9463 RON | 2.8489 RON | 3.0310 RON |
| 79 | Decembrie 2019 | 2.9570 RON | 2.9332 RON | 2.9889 RON |
| 80 | Noiembrie 2019 | 2.9462 RON | 2.9307 RON | 2.9651 RON |
| 81 | Octombrie 2019 | 2.9217 RON | 2.9024 RON | 2.9396 RON |
| 82 | Septembrie 2019 | 2.9294 RON | 2.8974 RON | 2.9555 RON |
| 83 | August 2019 | 2.8779 RON | 2.8489 RON | 2.9361 RON |
| 84 | Iulie 2019 | 2.9436 RON | 2.9200 RON | 2.9707 RON |
| 85 | Iunie 2019 | 2.9071 RON | 2.8808 RON | 2.9515 RON |
| 86 | Mai 2019 | 2.9542 RON | 2.9340 RON | 2.9843 RON |
| 87 | Aprilie 2019 | 3.0126 RON | 2.9870 RON | 3.0310 RON |
| 88 | Martie 2019 | 2.9766 RON | 2.9517 RON | 3.0046 RON |
| 89 | Februarie 2019 | 2.9863 RON | 2.9648 RON | 3.0099 RON |
| 90 | Ianuarie 2019 | 2.9466 RON | 2.8580 RON | 2.9991 RON |
| 91 | 2018 | 2.9450 RON | 2.8372 RON | 3.0565 RON |
| 92 | Decembrie 2018 | 2.9367 RON | 2.8666 RON | 3.0286 RON |
| 93 | Noiembrie 2018 | 2.9714 RON | 2.9351 RON | 2.9984 RON |
| 94 | Octombrie 2018 | 2.8860 RON | 2.8633 RON | 2.9187 RON |
| 95 | Septembrie 2018 | 2.8694 RON | 2.8372 RON | 2.9011 RON |
| 96 | August 2018 | 2.9458 RON | 2.8799 RON | 2.9785 RON |
| 97 | Iulie 2018 | 2.9458 RON | 2.9275 RON | 2.9610 RON |
| 98 | Iunie 2018 | 2.9913 RON | 2.9515 RON | 3.0375 RON |
| 99 | Mai 2018 | 2.9526 RON | 2.9144 RON | 3.0276 RON |
| 100 | Aprilie 2018 | 2.9140 RON | 2.8872 RON | 2.9464 RON |
| 101 | Martie 2018 | 2.9322 RON | 2.8802 RON | 2.9778 RON |
| 102 | Februarie 2018 | 2.9681 RON | 2.9459 RON | 2.9957 RON |
| 103 | Ianuarie 2018 | 3.0327 RON | 2.9976 RON | 3.0565 RON |
| 104 | 2017 | 3.1059 RON | 2.9570 RON | 3.3061 RON |
| 105 | Decembrie 2017 | 2.9958 RON | 2.9570 RON | 3.0429 RON |
| 106 | Noiembrie 2017 | 3.0104 RON | 2.9665 RON | 3.0596 RON |
| 107 | Octombrie 2017 | 3.0391 RON | 2.9997 RON | 3.0617 RON |
| 108 | Septembrie 2017 | 3.0759 RON | 3.0533 RON | 3.0975 RON |
| 109 | August 2017 | 3.0689 RON | 3.0372 RON | 3.1010 RON |
| 110 | Iulie 2017 | 3.0931 RON | 3.0451 RON | 3.1418 RON |
| 111 | Iunie 2017 | 3.0828 RON | 3.0036 RON | 3.1375 RON |
| 112 | Mai 2017 | 3.0627 RON | 3.0252 RON | 3.1358 RON |
| 113 | Aprilie 2017 | 3.1831 RON | 3.0998 RON | 3.2440 RON |
| 114 | Martie 2017 | 3.2433 RON | 3.1887 RON | 3.2870 RON |
| 115 | Februarie 2017 | 3.2500 RON | 3.1834 RON | 3.3061 RON |
| 116 | Ianuarie 2017 | 3.1601 RON | 3.1250 RON | 3.1842 RON |
| 117 | 2016 | 3.0182 RON | 2.7921 RON | 3.1914 RON |
| 118 | Decembrie 2016 | 3.1448 RON | 3.1078 RON | 3.1890 RON |
| 119 | Noiembrie 2016 | 3.1454 RON | 3.1089 RON | 3.1914 RON |
| 120 | Octombrie 2016 | 3.1055 RON | 3.0253 RON | 3.1644 RON |
| 121 | Septembrie 2016 | 3.0138 RON | 2.9591 RON | 3.0492 RON |
| 122 | August 2016 | 3.0349 RON | 3.0039 RON | 3.0859 RON |
| 123 | Iulie 2016 | 3.0533 RON | 3.0187 RON | 3.0925 RON |
| 124 | Iunie 2016 | 2.9780 RON | 2.9120 RON | 3.0416 RON |
| 125 | Mai 2016 | 2.9058 RON | 2.8865 RON | 2.9428 RON |
| 126 | Aprilie 2016 | 3.0243 RON | 2.9601 RON | 3.0958 RON |
| 127 | Martie 2016 | 3.0115 RON | 2.9354 RON | 3.0483 RON |
| 128 | Februarie 2016 | 2.8825 RON | 2.7921 RON | 2.9472 RON |
| 129 | Ianuarie 2016 | 2.9206 RON | 2.8413 RON | 3.0114 RON |
| 130 | 2015 | 3.0121 RON | 2.7375 RON | 3.2178 RON |
| 131 | Decembrie 2015 | 3.0003 RON | 2.9508 RON | 3.0923 RON |
| 132 | Noiembrie 2015 | 2.9578 RON | 2.8721 RON | 3.0418 RON |
| 133 | Octombrie 2015 | 2.8378 RON | 2.7775 RON | 2.9126 RON |
| 134 | Septembrie 2015 | 2.7798 RON | 2.7375 RON | 2.8188 RON |
| 135 | August 2015 | 2.8973 RON | 2.7628 RON | 2.9923 RON |
| 136 | Iulie 2015 | 2.9901 RON | 2.9091 RON | 3.0958 RON |
| 137 | Iunie 2015 | 3.0727 RON | 3.0245 RON | 3.1083 RON |
| 138 | Mai 2015 | 3.1451 RON | 3.0958 RON | 3.1928 RON |
| 139 | Aprilie 2015 | 3.1615 RON | 3.0710 RON | 3.2142 RON |
| 140 | Martie 2015 | 3.1655 RON | 3.0831 RON | 3.2178 RON |
| 141 | Februarie 2015 | 3.0399 RON | 2.9779 RON | 3.0915 RON |
| 142 | Ianuarie 2015 | 3.1217 RON | 3.0320 RON | 3.1967 RON |
| 143 | 2014 | 3.0202 RON | 2.8725 RON | 3.1848 RON |
| 144 | Decembrie 2014 | 2.9857 RON | 2.9368 RON | 3.0234 RON |
| 145 | Noiembrie 2014 | 3.0703 RON | 3.0152 RON | 3.1104 RON |
| 146 | Octombrie 2014 | 3.0572 RON | 3.0151 RON | 3.0957 RON |
| 147 | Septembrie 2014 | 3.0947 RON | 3.0336 RON | 3.1848 RON |
| 148 | August 2014 | 3.0920 RON | 3.0712 RON | 3.1291 RON |
| 149 | Iulie 2014 | 3.0570 RON | 3.0125 RON | 3.1072 RON |
| 150 | Iunie 2014 | 3.0291 RON | 2.9891 RON | 3.0554 RON |
| 151 | Mai 2014 | 2.9977 RON | 2.9637 RON | 3.0439 RON |
| 152 | Aprilie 2014 | 3.0097 RON | 2.9663 RON | 3.0400 RON |
| 153 | Martie 2014 | 2.9518 RON | 2.9074 RON | 3.0031 RON |
| 154 | Februarie 2014 | 2.9495 RON | 2.9232 RON | 2.9705 RON |
| 155 | Ianuarie 2014 | 2.9386 RON | 2.8725 RON | 3.0039 RON |
| 156 | 2013 | 3.2187 RON | 2.8772 RON | 3.6109 RON |
| 157 | Decembrie 2013 | 2.9250 RON | 2.8772 RON | 3.0030 RON |
| 158 | Noiembrie 2013 | 3.0714 RON | 2.9695 RON | 3.1294 RON |
| 159 | Octombrie 2013 | 3.1027 RON | 3.0596 RON | 3.1457 RON |
| 160 | Septembrie 2013 | 3.1034 RON | 3.0108 RON | 3.1363 RON |
| 161 | August 2013 | 3.0054 RON | 2.9621 RON | 3.0743 RON |
| 162 | Iulie 2013 | 3.1004 RON | 2.9970 RON | 3.1851 RON |
| 163 | Iunie 2013 | 3.2025 RON | 3.1491 RON | 3.2639 RON |
| 164 | Mai 2013 | 3.2989 RON | 3.2257 RON | 3.3669 RON |
| 165 | Aprilie 2013 | 3.4974 RON | 3.4127 RON | 3.6109 RON |
| 166 | Martie 2013 | 3.5025 RON | 3.4058 RON | 3.5981 RON |
| 167 | Februarie 2013 | 3.3837 RON | 3.3211 RON | 3.4359 RON |
| 168 | Ianuarie 2013 | 3.4601 RON | 3.3674 RON | 3.5593 RON |
| 169 | 2012 | 3.5933 RON | 3.4036 RON | 3.9956 RON |
| 170 | Decembrie 2012 | 3.5847 RON | 3.4654 RON | 3.6812 RON |
| 171 | Noiembrie 2012 | 3.6717 RON | 3.6298 RON | 3.7213 RON |
| 172 | Octombrie 2012 | 3.6185 RON | 3.5801 RON | 3.6476 RON |
| 173 | Septembrie 2012 | 3.6381 RON | 3.5902 RON | 3.6588 RON |
| 174 | August 2012 | 3.8135 RON | 3.6630 RON | 3.9956 RON |
| 175 | Iulie 2012 | 3.8094 RON | 3.6118 RON | 3.9440 RON |
| 176 | Iunie 2012 | 3.5539 RON | 3.4936 RON | 3.6055 RON |
| 177 | Mai 2012 | 3.4572 RON | 3.4240 RON | 3.5053 RON |
| 178 | Aprilie 2012 | 3.4372 RON | 3.4036 RON | 3.4713 RON |
| 179 | Martie 2012 | 3.4815 RON | 3.4088 RON | 3.5398 RON |
| 180 | Februarie 2012 | 3.5270 RON | 3.4597 RON | 3.5699 RON |
| 181 | Ianuarie 2012 | 3.5038 RON | 3.4329 RON | 3.5309 RON |
| 182 | 2011 | 3.1421 RON | 2.9237 RON | 3.3940 RON |
| 183 | Decembrie 2011 | 3.3272 RON | 3.2839 RON | 3.3940 RON |
| 184 | Noiembrie 2011 | 3.2397 RON | 3.1670 RON | 3.2700 RON |
| 185 | Octombrie 2011 | 3.1948 RON | 3.0912 RON | 3.2731 RON |
| 186 | Septembrie 2011 | 3.1829 RON | 3.1149 RON | 3.2634 RON |
| 187 | August 2011 | 3.1118 RON | 3.0410 RON | 3.2449 RON |
| 188 | Iulie 2011 | 3.1969 RON | 3.0889 RON | 3.2732 RON |
| 189 | Iunie 2011 | 3.0899 RON | 3.0221 RON | 3.1551 RON |
| 190 | Mai 2011 | 3.0592 RON | 2.9485 RON | 3.1028 RON |
| 191 | Aprilie 2011 | 2.9993 RON | 2.9780 RON | 3.0221 RON |
| 192 | Martie 2011 | 3.0044 RON | 2.9237 RON | 3.1006 RON |
| 193 | Februarie 2011 | 3.1350 RON | 3.0881 RON | 3.1822 RON |
| 194 | Ianuarie 2011 | 3.1782 RON | 3.0778 RON | 3.2720 RON |
| 195 | 2010 | 2.9251 RON | 2.5804 RON | 3.3184 RON |
| 196 | Decembrie 2010 | 3.2283 RON | 3.1530 RON | 3.3184 RON |
| 197 | Noiembrie 2010 | 3.1069 RON | 3.0288 RON | 3.1637 RON |
| 198 | Octombrie 2010 | 3.0213 RON | 2.9804 RON | 3.0464 RON |
| 199 | Septembrie 2010 | 3.0568 RON | 3.0188 RON | 3.1172 RON |
| 200 | August 2010 | 2.9556 RON | 2.9171 RON | 2.9902 RON |
| 201 | Iulie 2010 | 2.9228 RON | 2.8466 RON | 2.9691 RON |
| 202 | Iunie 2010 | 2.9598 RON | 2.8404 RON | 3.0599 RON |
| 203 | Mai 2010 | 2.8977 RON | 2.7763 RON | 2.9996 RON |
| 204 | Aprilie 2010 | 2.8492 RON | 2.7839 RON | 2.8948 RON |
| 205 | Martie 2010 | 2.7457 RON | 2.6993 RON | 2.7877 RON |
| 206 | Februarie 2010 | 2.6660 RON | 2.5804 RON | 2.7340 RON |
| 207 | Ianuarie 2010 | 2.6492 RON | 2.6225 RON | 2.6758 RON |
| 208 | 2009 | 2.4016 RON | 2.0940 RON | 2.6821 RON |
| 209 | Decembrie 2009 | 2.6109 RON | 2.5808 RON | 2.6530 RON |
| 210 | Noiembrie 2009 | 2.6422 RON | 2.5830 RON | 2.6821 RON |
| 211 | Octombrie 2009 | 2.6226 RON | 2.5425 RON | 2.6588 RON |
| 212 | Septembrie 2009 | 2.5066 RON | 2.4659 RON | 2.5306 RON |
| 213 | August 2009 | 2.4692 RON | 2.4493 RON | 2.4908 RON |
| 214 | Iulie 2009 | 2.4080 RON | 2.3384 RON | 2.4714 RON |
| 215 | Iunie 2009 | 2.4124 RON | 2.3846 RON | 2.4447 RON |
| 216 | Mai 2009 | 2.3364 RON | 2.3144 RON | 2.3646 RON |
| 217 | Aprilie 2009 | 2.2679 RON | 2.2028 RON | 2.3247 RON |
| 218 | Martie 2009 | 2.1833 RON | 2.1622 RON | 2.2186 RON |
| 219 | Februarie 2009 | 2.1711 RON | 2.1199 RON | 2.2064 RON |
| 220 | Ianuarie 2009 | 2.1570 RON | 2.0940 RON | 2.1967 RON |
| 221 | 2008 | 2.1219 RON | 1.7949 RON | 2.3101 RON |
| 222 | Decembrie 2008 | 1.9456 RON | 1.9161 RON | 1.9894 RON |
| 223 | Noiembrie 2008 | 1.9458 RON | 1.8829 RON | 2.0228 RON |
| 224 | Octombrie 2008 | 1.9340 RON | 1.7949 RON | 2.1777 RON |
| 225 | Septembrie 2008 | 2.0661 RON | 2.0252 RON | 2.1066 RON |
| 226 | August 2008 | 2.0783 RON | 2.0446 RON | 2.1147 RON |
| 227 | Iulie 2008 | 2.1843 RON | 2.1410 RON | 2.2154 RON |
| 228 | Iunie 2008 | 2.2364 RON | 2.2123 RON | 2.2529 RON |
| 229 | Mai 2008 | 2.2324 RON | 2.1929 RON | 2.2587 RON |
| 230 | Aprilie 2008 | 2.1493 RON | 2.1098 RON | 2.2076 RON |
| 231 | Martie 2008 | 2.2147 RON | 2.1541 RON | 2.3101 RON |
| 232 | Februarie 2008 | 2.2609 RON | 2.2105 RON | 2.3079 RON |
| 233 | Ianuarie 2008 | 2.2131 RON | 2.1327 RON | 2.2619 RON |
| 234 | 2007 | 2.0398 RON | 1.8883 RON | 2.1667 RON |
| 235 | Decembrie 2007 | 2.1145 RON | 2.0905 RON | 2.1537 RON |
| 236 | Noiembrie 2007 | 2.1209 RON | 2.0839 RON | 2.1667 RON |
| 237 | Octombrie 2007 | 2.1176 RON | 2.0933 RON | 2.1451 RON |
| 238 | Septembrie 2007 | 2.0359 RON | 1.9663 RON | 2.1059 RON |
| 239 | August 2007 | 1.9610 RON | 1.8883 RON | 1.9857 RON |
| 240 | Iulie 2007 | 1.9825 RON | 1.9587 RON | 2.0237 RON |
| 241 | Iunie 2007 | 2.0253 RON | 1.9756 RON | 2.0689 RON |
| 242 | Mai 2007 | 2.0054 RON | 1.9838 RON | 2.0204 RON |
| 243 | Aprilie 2007 | 2.0405 RON | 2.0177 RON | 2.0568 RON |
| 244 | Martie 2007 | 2.0167 RON | 1.9992 RON | 2.0402 RON |
| 245 | Februarie 2007 | 2.0240 RON | 2.0109 RON | 2.0374 RON |
| 246 | Ianuarie 2007 | 2.0445 RON | 2.0157 RON | 2.0662 RON |
| 247 | 2006 | 2.1153 RON | 2.0004 RON | 2.2859 RON |
| 248 | Decembrie 2006 | 2.0307 RON | 2.0004 RON | 2.0449 RON |
| 249 | Noiembrie 2006 | 2.0947 RON | 2.0479 RON | 2.1328 RON |
| 250 | Octombrie 2006 | 2.1017 RON | 2.0687 RON | 2.1352 RON |
| 251 | Septembrie 2006 | 2.0937 RON | 2.0746 RON | 2.1156 RON |
| 252 | August 2006 | 2.1009 RON | 2.0855 RON | 2.1187 RON |
| 253 | Iulie 2006 | 2.1180 RON | 2.0711 RON | 2.1542 RON |
| 254 | Iunie 2006 | 2.0739 RON | 2.0327 RON | 2.1181 RON |
| 255 | Mai 2006 | 2.0964 RON | 2.0851 RON | 2.1139 RON |
| 256 | Aprilie 2006 | 2.0940 RON | 2.0709 RON | 2.1101 RON |
| 257 | Martie 2006 | 2.1217 RON | 2.0571 RON | 2.1746 RON |
| 258 | Februarie 2006 | 2.1984 RON | 2.1682 RON | 2.2522 RON |
| 259 | Ianuarie 2006 | 2.2551 RON | 2.2198 RON | 2.2859 RON |
| 260 | 2005 | 2.2345 RON | 2.0993 RON | 2.3365 RON |
| 261 | Decembrie 2005 | 2.2889 RON | 2.2518 RON | 2.3365 RON |
| 262 | Noiembrie 2005 | 2.2780 RON | 2.2536 RON | 2.2968 RON |
| 263 | Octombrie 2005 | 2.2575 RON | 2.2386 RON | 2.2751 RON |
| 264 | Septembrie 2005 | 2.1928 RON | 2.1414 RON | 2.2496 RON |
| 265 | August 2005 | 2.1716 RON | 2.0993 RON | 2.2344 RON |
| 266 | Iulie 2005 | 2.2262 RON | 2.1997 RON | 2.2661 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Dolarul american (USD)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Francul elvetian (CHF)
- Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
- Curs mediu Gramul de aur (XAU)
- Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
- Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
- Curs mediu Coroana ceha (CZK)
- Curs mediu Coroana daneza (DKK)
- Curs mediu Lira egipteana (EGP)
- Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
- Curs mediu Lira turceasca (TRY)
- Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
- Curs mediu Realul brazilian (BRL)
- Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs mediu Rupia indiana (INR)
- Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
- Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs mediu DST (XDR)
- Curs mediu Kuna croata (HRK)
- Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Cursul mediu pe 3 luni
| August | Septembrie | Octombrie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5,0654 | 5,0737 | 5,0873 |
| USD | 4,3562 | 4,3231 | 4,3705 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.1200 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
1 USD = 4.4300 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci