Curs mediu Gramul de aur (XAU)
Medii si extreme Gramul de aur (XAU)
Ultimele 7 zile |
|
---|---|
Curs mediu Gramul de aur (XAU) | 384,5192 RON |
Curs minim Gramul de aur (XAU) | 381,7979 RON |
Curs maxim Gramul de aur (XAU) | 387,6905 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
---|---|
Curs mediu Gramul de aur (XAU) | 379,5488 RON |
Curs minim Gramul de aur (XAU) | 368,9924 RON |
Curs maxim Gramul de aur (XAU) | 387,6905 RON |
Istoric curs mediu Gramul de aur (XAU)
Nr. | Gramul de aur (XAU) | Mediu | Minim | Maxim |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 340.1331 RON | 295.3822 RON | 387.6905 RON |
2 | Octombrie 2024 | 384.1395 RON | 381.7979 RON | 387.6905 RON |
3 | Septembrie 2024 | 369.8389 RON | 358.7210 RON | 382.8727 RON |
4 | August 2024 | 359.1759 RON | 350.7813 RON | 364.5107 RON |
5 | Iulie 2024 | 352.4580 RON | 346.1836 RON | 361.0678 RON |
6 | Iunie 2024 | 345.7435 RON | 341.8121 RON | 353.6146 RON |
7 | Mai 2024 | 348.3943 RON | 343.9028 RON | 359.4834 RON |
8 | Aprilie 2024 | 347.6038 RON | 333.3834 RON | 359.6861 RON |
9 | Martie 2024 | 317.9785 RON | 303.5750 RON | 330.7911 RON |
10 | Februarie 2024 | 300.1986 RON | 297.7197 RON | 302.4425 RON |
11 | Ianuarie 2024 | 298.3549 RON | 295.3822 RON | 301.0282 RON |
12 | 2023 | 285.5218 RON | 269.6314 RON | 303.8212 RON |
13 | Decembrie 2023 | 297.8991 RON | 294.0805 RON | 303.8212 RON |
14 | Noiembrie 2023 | 293.2341 RON | 288.9927 RON | 300.1013 RON |
15 | Octombrie 2023 | 289.1311 RON | 275.2816 RON | 301.1915 RON |
16 | Septembrie 2023 | 286.6218 RON | 282.2442 RON | 289.3114 RON |
17 | August 2023 | 279.7915 RON | 275.2425 RON | 284.1094 RON |
18 | Iulie 2023 | 280.1027 RON | 276.8198 RON | 282.2575 RON |
19 | Iunie 2023 | 285.5440 RON | 277.6855 RON | 293.6078 RON |
20 | Mai 2023 | 291.6407 RON | 287.0655 RON | 294.4610 RON |
21 | Aprilie 2023 | 289.2864 RON | 285.5306 RON | 294.0329 RON |
22 | Martie 2023 | 282.4579 RON | 271.8457 RON | 294.2340 RON |
23 | Februarie 2023 | 273.5290 RON | 269.6314 RON | 280.1298 RON |
24 | Ianuarie 2023 | 278.5282 RON | 275.7687 RON | 282.0325 RON |
25 | 2022 | 271.2106 RON | 251.5569 RON | 293.9846 RON |
26 | Decembrie 2022 | 268.3759 RON | 264.9217 RON | 271.1673 RON |
27 | Noiembrie 2022 | 267.2213 RON | 262.3884 RON | 270.4325 RON |
28 | Octombrie 2022 | 268.3498 RON | 260.2700 RON | 277.3997 RON |
29 | Septembrie 2022 | 268.0251 RON | 263.5065 RON | 270.7253 RON |
30 | August 2022 | 274.0213 RON | 267.9984 RON | 277.1595 RON |
31 | Iulie 2022 | 271.0755 RON | 263.0197 RON | 278.6640 RON |
32 | Iunie 2022 | 276.1866 RON | 274.0723 RON | 279.7742 RON |
33 | Mai 2022 | 278.5573 RON | 273.8401 RON | 284.7425 RON |
34 | Aprilie 2022 | 284.8417 RON | 278.1553 RON | 293.5093 RON |
35 | Martie 2022 | 281.2215 RON | 273.5839 RON | 293.9846 RON |
36 | Februarie 2022 | 260.5113 RON | 251.5569 RON | 280.2920 RON |
37 | Ianuarie 2022 | 254.9726 RON | 251.8156 RON | 260.3177 RON |
38 | 2021 | 240.7897 RON | 223.0612 RON | 262.4832 RON |
39 | Decembrie 2021 | 252.2910 RON | 249.2179 RON | 255.6927 RON |
40 | Noiembrie 2021 | 253.8596 RON | 244.7707 RON | 262.4832 RON |
41 | Octombrie 2021 | 243.4653 RON | 239.9534 RON | 246.8735 RON |
42 | Septembrie 2021 | 240.5856 RON | 236.8761 RON | 244.7195 RON |
43 | August 2021 | 240.1200 RON | 233.2254 RON | 244.1518 RON |
44 | Iulie 2021 | 241.8886 RON | 237.0099 RON | 245.1423 RON |
45 | Iunie 2021 | 241.0996 RON | 234.1742 RON | 246.3162 RON |
46 | Mai 2021 | 241.1715 RON | 234.7735 RON | 247.3362 RON |
47 | Aprilie 2021 | 232.4637 RON | 229.6754 RON | 235.3486 RON |
48 | Martie 2021 | 227.2974 RON | 223.0612 RON | 230.5418 RON |
49 | Februarie 2021 | 234.9966 RON | 228.2335 RON | 241.2581 RON |
50 | Ianuarie 2021 | 240.7176 RON | 236.8801 RON | 248.2248 RON |
51 | 2020 | 241.5130 RON | 207.6707 RON | 271.0003 RON |
52 | Decembrie 2020 | 239.0736 RON | 235.0708 RON | 241.4052 RON |
53 | Noiembrie 2020 | 248.1782 RON | 237.6576 RON | 258.0763 RON |
54 | Octombrie 2020 | 253.4072 RON | 251.2556 RON | 255.3387 RON |
55 | Septembrie 2020 | 254.8017 RON | 249.1178 RON | 258.2908 RON |
56 | August 2020 | 259.0295 RON | 252.7612 RON | 271.0003 RON |
57 | Iulie 2020 | 249.9761 RON | 243.8935 RON | 259.1273 RON |
58 | Iunie 2020 | 239.8856 RON | 234.5040 RON | 246.0742 RON |
59 | Mai 2020 | 245.5437 RON | 241.3579 RON | 253.7705 RON |
60 | Aprilie 2020 | 240.3431 RON | 225.8515 RON | 249.9219 RON |
61 | Martie 2020 | 223.4140 RON | 207.6707 RON | 232.9450 RON |
62 | Februarie 2020 | 225.4403 RON | 216.3134 RON | 240.4606 RON |
63 | Ianuarie 2020 | 216.3318 RON | 213.2826 RON | 220.9342 RON |
64 | 2019 | 190.1762 RON | 168.0226 RON | 212.9744 RON |
65 | Decembrie 2019 | 204.5620 RON | 202.1797 RON | 208.5985 RON |
66 | Noiembrie 2019 | 204.1333 RON | 202.0404 RON | 207.1927 RON |
67 | Octombrie 2019 | 206.6585 RON | 203.9407 RON | 209.7582 RON |
68 | Septembrie 2019 | 208.9577 RON | 205.9411 RON | 212.9744 RON |
69 | August 2019 | 204.7109 RON | 193.8213 RON | 211.5392 RON |
70 | Iulie 2019 | 191.7305 RON | 186.7656 RON | 195.4568 RON |
71 | Iunie 2019 | 182.9250 RON | 177.4099 RON | 190.5222 RON |
72 | Mai 2019 | 175.5738 RON | 173.6087 RON | 177.7471 RON |
73 | Aprilie 2019 | 175.0100 RON | 172.6517 RON | 177.0908 RON |
74 | Martie 2019 | 175.9879 RON | 173.0117 RON | 178.9362 RON |
75 | Februarie 2019 | 177.4763 RON | 175.0513 RON | 181.3376 RON |
76 | Ianuarie 2019 | 171.1269 RON | 168.0226 RON | 175.6142 RON |
77 | 2018 | 160.6504 RON | 152.4712 RON | 169.0228 RON |
78 | Decembrie 2018 | 164.2462 RON | 162.4283 RON | 168.0053 RON |
79 | Noiembrie 2018 | 161.0615 RON | 159.4922 RON | 162.5364 RON |
80 | Octombrie 2018 | 158.6069 RON | 152.9099 RON | 163.3246 RON |
81 | Septembrie 2018 | 153.6014 RON | 152.4712 RON | 154.8242 RON |
82 | August 2018 | 155.3734 RON | 153.5018 RON | 158.3943 RON |
83 | Iulie 2018 | 158.4669 RON | 154.7323 RON | 161.8927 RON |
84 | Iunie 2018 | 164.4042 RON | 161.0312 RON | 167.8667 RON |
85 | Mai 2018 | 164.5045 RON | 162.4435 RON | 169.0228 RON |
86 | Aprilie 2018 | 162.7293 RON | 161.6449 RON | 163.7721 RON |
87 | Martie 2018 | 161.0413 RON | 159.9577 RON | 163.3202 RON |
88 | Februarie 2018 | 161.5379 RON | 159.8479 RON | 162.9856 RON |
89 | Ianuarie 2018 | 163.3147 RON | 161.6102 RON | 165.0600 RON |
90 | 2017 | 163.7675 RON | 155.8039 RON | 176.1383 RON |
91 | Decembrie 2017 | 159.3377 RON | 157.3742 RON | 162.3147 RON |
92 | Noiembrie 2017 | 162.8500 RON | 161.6412 RON | 164.6061 RON |
93 | Octombrie 2017 | 160.7227 RON | 159.5551 RON | 163.1062 RON |
94 | Septembrie 2017 | 163.3310 RON | 159.7366 RON | 166.0397 RON |
95 | August 2017 | 159.8674 RON | 156.4304 RON | 162.7078 RON |
96 | Iulie 2017 | 157.6668 RON | 155.8039 RON | 159.0408 RON |
97 | Iunie 2017 | 164.9773 RON | 159.6080 RON | 168.4771 RON |
98 | Mai 2017 | 165.1819 RON | 163.4160 RON | 168.1338 RON |
99 | Aprilie 2017 | 172.3542 RON | 168.8079 RON | 176.1383 RON |
100 | Martie 2017 | 168.4562 RON | 164.9898 RON | 171.7596 RON |
101 | Februarie 2017 | 168.2271 RON | 163.1919 RON | 172.3556 RON |
102 | Ianuarie 2017 | 162.4465 RON | 160.2712 RON | 165.1346 RON |
103 | 2016 | 162.8577 RON | 142.8647 RON | 180.3165 RON |
104 | Decembrie 2016 | 158.4510 RON | 156.8807 RON | 160.4449 RON |
105 | Noiembrie 2016 | 166.5772 RON | 162.3832 RON | 170.5524 RON |
106 | Octombrie 2016 | 166.2981 RON | 162.8438 RON | 168.6773 RON |
107 | Septembrie 2016 | 169.3589 RON | 167.4621 RON | 171.7485 RON |
108 | August 2016 | 171.4264 RON | 168.1099 RON | 175.3531 RON |
109 | Iulie 2016 | 174.3899 RON | 171.1302 RON | 180.3165 RON |
110 | Iunie 2016 | 164.8469 RON | 157.6866 RON | 174.4820 RON |
111 | Mai 2016 | 160.8712 RON | 156.7753 RON | 163.5174 RON |
112 | Aprilie 2016 | 157.5814 RON | 153.5835 RON | 161.3583 RON |
113 | Martie 2016 | 160.8297 RON | 156.1066 RON | 166.5994 RON |
114 | Februarie 2016 | 155.2519 RON | 148.6830 RON | 162.5500 RON |
115 | Ianuarie 2016 | 146.9163 RON | 142.8647 RON | 149.9689 RON |
116 | 2015 | 149.3556 RON | 138.8374 RON | 166.1815 RON |
117 | Decembrie 2015 | 142.1763 RON | 140.1213 RON | 144.5323 RON |
118 | Noiembrie 2015 | 144.9792 RON | 143.3746 RON | 147.1585 RON |
119 | Octombrie 2015 | 146.4073 RON | 140.6419 RON | 150.9781 RON |
120 | Septembrie 2015 | 142.3864 RON | 138.8374 RON | 145.9006 RON |
121 | August 2015 | 142.7016 RON | 141.0145 RON | 145.4653 RON |
122 | Iulie 2015 | 146.7231 RON | 139.6263 RON | 153.1760 RON |
123 | Iunie 2015 | 151.2722 RON | 148.4961 RON | 154.6458 RON |
124 | Mai 2015 | 153.3267 RON | 148.7540 RON | 157.2011 RON |
125 | Aprilie 2015 | 157.7190 RON | 152.8980 RON | 160.7298 RON |
126 | Martie 2015 | 155.2988 RON | 153.7239 RON | 157.4184 RON |
127 | Februarie 2015 | 154.4121 RON | 150.9800 RON | 159.7679 RON |
128 | Ianuarie 2015 | 155.8340 RON | 144.4340 RON | 166.1815 RON |
129 | 2014 | 136.2071 RON | 129.2369 RON | 143.9384 RON |
130 | Decembrie 2014 | 139.7694 RON | 137.0880 RON | 142.1646 RON |
131 | Noiembrie 2014 | 134.3188 RON | 130.2453 RON | 137.7879 RON |
132 | Octombrie 2014 | 137.0312 RON | 132.4656 RON | 139.4524 RON |
133 | Septembrie 2014 | 136.3025 RON | 133.7350 RON | 138.7422 RON |
134 | August 2014 | 138.3418 RON | 136.3641 RON | 140.6417 RON |
135 | Iulie 2014 | 137.4287 RON | 135.9718 RON | 139.4511 RON |
136 | Iunie 2014 | 132.9692 RON | 129.2369 RON | 137.1665 RON |
137 | Mai 2014 | 133.5073 RON | 130.0983 RON | 135.9880 RON |
138 | Aprilie 2014 | 134.8972 RON | 132.7685 RON | 137.6692 RON |
139 | Martie 2014 | 139.7075 RON | 134.6268 RON | 143.9384 RON |
140 | Februarie 2014 | 137.2409 RON | 132.9187 RON | 141.5601 RON |
141 | Ianuarie 2014 | 132.8483 RON | 130.3037 RON | 135.4286 RON |
142 | 2013 | 150.7295 RON | 125.3993 RON | 182.4256 RON |
143 | Decembrie 2013 | 127.8942 RON | 125.3993 RON | 130.5752 RON |
144 | Noiembrie 2013 | 135.2668 RON | 130.2061 RON | 139.2728 RON |
145 | Octombrie 2013 | 137.7462 RON | 133.0057 RON | 140.8480 RON |
146 | Septembrie 2013 | 144.9838 RON | 140.0158 RON | 152.3265 RON |
147 | August 2013 | 144.2201 RON | 136.8302 RON | 152.0042 RON |
148 | Iulie 2013 | 139.6598 RON | 136.3210 RON | 143.3354 RON |
149 | Iunie 2013 | 146.7541 RON | 132.1562 RON | 155.9313 RON |
150 | Mai 2013 | 151.7240 RON | 146.8773 RON | 155.7830 RON |
151 | Aprilie 2013 | 161.5289 RON | 146.8714 RON | 177.8477 RON |
152 | Martie 2013 | 173.4371 RON | 168.5824 RON | 177.9887 RON |
153 | Februarie 2013 | 172.0183 RON | 167.7239 RON | 176.0233 RON |
154 | Ianuarie 2013 | 177.0196 RON | 173.4069 RON | 182.4256 RON |
155 | 2012 | 186.0296 RON | 170.9050 RON | 202.0812 RON |
156 | Decembrie 2012 | 185.8160 RON | 177.6832 RON | 193.0133 RON |
157 | Noiembrie 2012 | 195.6322 RON | 190.8525 RON | 198.5113 RON |
158 | Octombrie 2012 | 197.2855 RON | 192.7190 RON | 202.0812 RON |
159 | Septembrie 2012 | 196.0972 RON | 192.4295 RON | 200.3454 RON |
160 | August 2012 | 190.5837 RON | 188.3360 RON | 194.7995 RON |
161 | Iulie 2012 | 189.4667 RON | 180.7188 RON | 196.3470 RON |
162 | Iunie 2012 | 182.3135 RON | 178.5300 RON | 187.3679 RON |
163 | Mai 2012 | 176.5588 RON | 172.7896 RON | 181.1831 RON |
164 | Aprilie 2012 | 175.8408 RON | 174.0400 RON | 178.5483 RON |
165 | Martie 2012 | 177.9901 RON | 174.7345 RON | 182.0452 RON |
166 | Februarie 2012 | 184.2171 RON | 181.2627 RON | 186.8694 RON |
167 | Ianuarie 2012 | 179.4171 RON | 170.9050 RON | 183.9433 RON |
168 | 2011 | 154.0784 RON | 131.0912 RON | 186.4696 RON |
169 | Decembrie 2011 | 173.7568 RON | 164.7598 RON | 181.7189 RON |
170 | Noiembrie 2011 | 179.1843 RON | 173.5895 RON | 183.6932 RON |
171 | Octombrie 2011 | 169.0647 RON | 163.9925 RON | 175.8152 RON |
172 | Septembrie 2011 | 177.8743 RON | 165.0395 RON | 186.4696 RON |
173 | August 2011 | 167.6783 RON | 151.7888 RON | 178.5323 RON |
174 | Iulie 2011 | 149.7358 RON | 139.2525 RON | 155.9447 RON |
175 | Iunie 2011 | 143.1735 RON | 140.1896 RON | 147.9940 RON |
176 | Mai 2011 | 139.4300 RON | 134.4140 RON | 143.9187 RON |
177 | Aprilie 2011 | 134.7387 RON | 132.9155 RON | 137.7868 RON |
178 | Martie 2011 | 135.9929 RON | 132.7588 RON | 139.9519 RON |
179 | Februarie 2011 | 137.1365 RON | 132.2660 RON | 139.5909 RON |
180 | Ianuarie 2011 | 139.8286 RON | 131.0912 RON | 146.1624 RON |
181 | 2010 | 125.6063 RON | 102.0846 RON | 147.6159 RON |
182 | Decembrie 2010 | 145.2776 RON | 142.1577 RON | 147.6159 RON |
183 | Noiembrie 2010 | 138.4686 RON | 132.0119 RON | 145.4633 RON |
184 | Octombrie 2010 | 132.9525 RON | 131.0455 RON | 135.4459 RON |
185 | Septembrie 2010 | 133.3695 RON | 131.4173 RON | 136.6957 RON |
186 | August 2010 | 128.2326 RON | 121.8121 RON | 133.3457 RON |
187 | Iulie 2010 | 128.4067 RON | 121.9269 RON | 141.3422 RON |
188 | Iunie 2010 | 137.5207 RON | 133.3794 RON | 142.5666 RON |
189 | Mai 2010 | 128.4899 RON | 117.1473 RON | 134.5806 RON |
190 | Aprilie 2010 | 113.4359 RON | 109.0760 RON | 117.7872 RON |
191 | Martie 2010 | 107.9781 RON | 105.7977 RON | 110.0764 RON |
192 | Februarie 2010 | 105.9389 RON | 102.0846 RON | 109.1347 RON |
193 | Ianuarie 2010 | 104.3260 RON | 102.7654 RON | 106.1388 RON |
194 | 2009 | 95.0405 RON | 81.4749 RON | 109.5898 RON |
195 | Decembrie 2009 | 105.1736 RON | 102.5100 RON | 109.5898 RON |
196 | Noiembrie 2009 | 104.0230 RON | 98.5755 RON | 107.7442 RON |
197 | Octombrie 2009 | 96.9665 RON | 94.1761 RON | 99.2313 RON |
198 | Septembrie 2009 | 93.2591 RON | 89.9838 RON | 94.8803 RON |
199 | August 2009 | 90.2637 RON | 89.5230 RON | 90.8938 RON |
200 | Iulie 2009 | 89.9269 RON | 88.4434 RON | 91.3546 RON |
201 | Iunie 2009 | 91.5412 RON | 89.5905 RON | 93.3490 RON |
202 | Mai 2009 | 91.1619 RON | 89.5964 RON | 93.0412 RON |
203 | Aprilie 2009 | 91.1506 RON | 86.8854 RON | 94.7565 RON |
204 | Martie 2009 | 97.7627 RON | 93.9582 RON | 104.1459 RON |
205 | Februarie 2009 | 101.1668 RON | 94.6721 RON | 107.0769 RON |
206 | Ianuarie 2009 | 88.2225 RON | 81.4749 RON | 98.1099 RON |
207 | 2008 | 70.2545 RON | 60.8183 RON | 84.4800 RON |
208 | Decembrie 2008 | 76.5183 RON | 74.3619 RON | 79.1865 RON |
209 | Noiembrie 2008 | 72.2069 RON | 67.7314 RON | 78.7752 RON |
210 | Octombrie 2008 | 73.4523 RON | 65.5854 RON | 84.4800 RON |
211 | Septembrie 2008 | 66.9228 RON | 62.0052 RON | 74.9297 RON |
212 | August 2008 | 63.5292 RON | 60.8183 RON | 66.0653 RON |
213 | Iulie 2008 | 68.6387 RON | 66.3796 RON | 71.0703 RON |
214 | Iunie 2008 | 67.1919 RON | 65.8835 RON | 69.1468 RON |
215 | Mai 2008 | 67.3369 RON | 64.3822 RON | 69.5619 RON |
216 | Aprilie 2008 | 67.7522 RON | 65.6547 RON | 69.3814 RON |
217 | Martie 2008 | 74.4283 RON | 70.7396 RON | 78.5340 RON |
218 | Februarie 2008 | 73.5938 RON | 70.4639 RON | 76.3969 RON |
219 | Ianuarie 2008 | 71.8818 RON | 67.2749 RON | 75.8203 RON |
220 | 2007 | 54.4148 RON | 47.8194 RON | 65.4269 RON |
221 | Decembrie 2007 | 62.5149 RON | 60.3345 RON | 65.4269 RON |
222 | Noiembrie 2007 | 61.4410 RON | 58.4809 RON | 64.9784 RON |
223 | Octombrie 2007 | 57.1479 RON | 55.8004 RON | 59.0484 RON |
224 | Septembrie 2007 | 55.0320 RON | 51.6998 RON | 57.1704 RON |
225 | August 2007 | 50.5722 RON | 49.4386 RON | 51.7148 RON |
226 | Iulie 2007 | 48.8732 RON | 47.8194 RON | 49.7914 RON |
227 | Iunie 2007 | 50.7139 RON | 48.5173 RON | 52.2098 RON |
228 | Mai 2007 | 52.2140 RON | 51.2749 RON | 53.7666 RON |
229 | Aprilie 2007 | 53.9530 RON | 52.7584 RON | 54.6895 RON |
230 | Martie 2007 | 53.6605 RON | 52.8058 RON | 55.5502 RON |
231 | Februarie 2007 | 55.3312 RON | 54.3414 RON | 56.4652 RON |
232 | Ianuarie 2007 | 52.9080 RON | 50.9088 RON | 54.8069 RON |
233 | 2006 | 54.4911 RON | 50.6638 RON | 62.8817 RON |
234 | Decembrie 2006 | 52.2214 RON | 50.6638 RON | 53.4858 RON |
235 | Noiembrie 2006 | 54.6677 RON | 53.4266 RON | 55.5969 RON |
236 | Octombrie 2006 | 52.6177 RON | 50.7644 RON | 53.9367 RON |
237 | Septembrie 2006 | 53.4257 RON | 51.2954 RON | 56.2210 RON |
238 | August 2006 | 55.8638 RON | 54.3027 RON | 57.6390 RON |
239 | Iulie 2006 | 57.3305 RON | 55.4200 RON | 61.8278 RON |
240 | Iunie 2006 | 53.8161 RON | 51.0615 RON | 56.4011 RON |
241 | Mai 2006 | 59.6013 RON | 57.4020 RON | 62.8817 RON |
242 | Aprilie 2006 | 55.7661 RON | 53.9900 RON | 58.4285 RON |
243 | Martie 2006 | 52.2601 RON | 51.2577 RON | 54.5690 RON |
244 | Februarie 2006 | 52.9230 RON | 51.5573 RON | 54.9808 RON |
245 | Ianuarie 2006 | 53.0738 RON | 51.7693 RON | 54.7192 RON |
246 | 2005 | 44.2128 RON | 38.4745 RON | 52.9597 RON |
247 | Decembrie 2005 | 50.5466 RON | 48.9231 RON | 52.9597 RON |
248 | Noiembrie 2005 | 47.4621 RON | 45.1633 RON | 49.9078 RON |
249 | Octombrie 2005 | 45.2211 RON | 44.3918 RON | 46.0587 RON |
250 | Septembrie 2005 | 41.9982 RON | 39.7452 RON | 45.0228 RON |
251 | August 2005 | 40.1282 RON | 38.4745 RON | 41.7274 RON |
252 | Iulie 2005 | 40.3795 RON | 39.7163 RON | 41.5105 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Dolarul american (USD)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Francul elvetian (CHF)
- Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
- Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
- Curs mediu Dolarul australian (AUD)
- Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
- Curs mediu Coroana ceha (CZK)
- Curs mediu Coroana daneza (DKK)
- Curs mediu Lira egipteana (EGP)
- Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
- Curs mediu Lira turceasca (TRY)
- Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
- Curs mediu Realul brazilian (BRL)
- Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs mediu Rupia indiana (INR)
- Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
- Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs mediu DST (XDR)
- Curs mediu Kuna croata (HRK)
- Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Cursul mediu pe 3 luni
Iulie | August | Septembrie | |
---|---|---|---|
Euro | 4,9729 | 4,9765 | 4,9743 |
USD | 4,5854 | 4,5199 | 4,4780 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.0200 RON
la Credit Europe Bank
1 USD = 4.6100 RON
la Credit Europe Bank
valabil pentru cumparare, la 11.01
Curs valutar banci