Curs mediu Rupia indiana (INR)
Medii si extreme Rupia indiana (INR)
Ultimele 7 zile |
|
|---|---|
| Curs mediu Rupia indiana (INR) | 0,0479 RON |
| Curs minim Rupia indiana (INR) | 0,0476 RON |
| Curs maxim Rupia indiana (INR) | 0,0481 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
|---|---|
| Curs mediu Rupia indiana (INR) | 0,0477 RON |
| Curs minim Rupia indiana (INR) | 0,0474 RON |
| Curs maxim Rupia indiana (INR) | 0,0481 RON |
Istoric curs mediu Rupia indiana (INR)
| Nr. | Rupia indiana (INR) | Mediu | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 0.0476 RON | 0.0463 RON | 0.0485 RON |
| 2 | Martie 2026 | 0.0478 RON | 0.0475 RON | 0.0481 RON |
| 3 | Februarie 2026 | 0.0475 RON | 0.0469 RON | 0.0479 RON |
| 4 | Ianuarie 2026 | 0.0477 RON | 0.0463 RON | 0.0485 RON |
| 5 | 2025 | 0.0512 RON | 0.0476 RON | 0.0564 RON |
| 6 | Decembrie 2025 | 0.0483 RON | 0.0476 RON | 0.0487 RON |
| 7 | Noiembrie 2025 | 0.0496 RON | 0.0492 RON | 0.0500 RON |
| 8 | Octombrie 2025 | 0.0494 RON | 0.0487 RON | 0.0499 RON |
| 9 | Septembrie 2025 | 0.0490 RON | 0.0485 RON | 0.0495 RON |
| 10 | August 2025 | 0.0497 RON | 0.0492 RON | 0.0509 RON |
| 11 | Iulie 2025 | 0.0504 RON | 0.0499 RON | 0.0508 RON |
| 12 | Iunie 2025 | 0.0510 RON | 0.0504 RON | 0.0518 RON |
| 13 | Mai 2025 | 0.0527 RON | 0.0520 RON | 0.0540 RON |
| 14 | Aprilie 2025 | 0.0519 RON | 0.0507 RON | 0.0539 RON |
| 15 | Martie 2025 | 0.0532 RON | 0.0523 RON | 0.0546 RON |
| 16 | Februarie 2025 | 0.0549 RON | 0.0544 RON | 0.0558 RON |
| 17 | Ianuarie 2025 | 0.0557 RON | 0.0549 RON | 0.0564 RON |
| 18 | 2024 | 0.0549 RON | 0.0530 RON | 0.0566 RON |
| 19 | Decembrie 2024 | 0.0559 RON | 0.0554 RON | 0.0563 RON |
| 20 | Noiembrie 2024 | 0.0555 RON | 0.0543 RON | 0.0566 RON |
| 21 | Octombrie 2024 | 0.0543 RON | 0.0535 RON | 0.0548 RON |
| 22 | Septembrie 2024 | 0.0534 RON | 0.0530 RON | 0.0538 RON |
| 23 | August 2024 | 0.0539 RON | 0.0531 RON | 0.0551 RON |
| 24 | Iulie 2024 | 0.0549 RON | 0.0544 RON | 0.0556 RON |
| 25 | Iunie 2024 | 0.0554 RON | 0.0548 RON | 0.0558 RON |
| 26 | Mai 2024 | 0.0552 RON | 0.0548 RON | 0.0557 RON |
| 27 | Aprilie 2024 | 0.0556 RON | 0.0548 RON | 0.0560 RON |
| 28 | Martie 2024 | 0.0551 RON | 0.0548 RON | 0.0555 RON |
| 29 | Februarie 2024 | 0.0555 RON | 0.0551 RON | 0.0560 RON |
| 30 | Ianuarie 2024 | 0.0549 RON | 0.0545 RON | 0.0553 RON |
| 31 | 2023 | 0.0554 RON | 0.0535 RON | 0.0570 RON |
| 32 | Decembrie 2023 | 0.0547 RON | 0.0538 RON | 0.0553 RON |
| 33 | Noiembrie 2023 | 0.0553 RON | 0.0544 RON | 0.0565 RON |
| 34 | Octombrie 2023 | 0.0565 RON | 0.0560 RON | 0.0570 RON |
| 35 | Septembrie 2023 | 0.0560 RON | 0.0551 RON | 0.0568 RON |
| 36 | August 2023 | 0.0547 RON | 0.0542 RON | 0.0554 RON |
| 37 | Iulie 2023 | 0.0544 RON | 0.0535 RON | 0.0555 RON |
| 38 | Iunie 2023 | 0.0556 RON | 0.0551 RON | 0.0562 RON |
| 39 | Mai 2023 | 0.0553 RON | 0.0545 RON | 0.0563 RON |
| 40 | Aprilie 2023 | 0.0549 RON | 0.0546 RON | 0.0553 RON |
| 41 | Martie 2023 | 0.0559 RON | 0.0550 RON | 0.0568 RON |
| 42 | Februarie 2023 | 0.0554 RON | 0.0543 RON | 0.0562 RON |
| 43 | Ianuarie 2023 | 0.0558 RON | 0.0549 RON | 0.0567 RON |
| 44 | 2022 | 0.0597 RON | 0.0557 RON | 0.0632 RON |
| 45 | Decembrie 2022 | 0.0563 RON | 0.0557 RON | 0.0576 RON |
| 46 | Noiembrie 2022 | 0.0590 RON | 0.0577 RON | 0.0607 RON |
| 47 | Octombrie 2022 | 0.0609 RON | 0.0591 RON | 0.0619 RON |
| 48 | Septembrie 2022 | 0.0617 RON | 0.0607 RON | 0.0632 RON |
| 49 | August 2022 | 0.0608 RON | 0.0596 RON | 0.0616 RON |
| 50 | Iulie 2022 | 0.0609 RON | 0.0598 RON | 0.0621 RON |
| 51 | Iunie 2022 | 0.0599 RON | 0.0592 RON | 0.0608 RON |
| 52 | Mai 2022 | 0.0605 RON | 0.0592 RON | 0.0615 RON |
| 53 | Aprilie 2022 | 0.0599 RON | 0.0589 RON | 0.0615 RON |
| 54 | Martie 2022 | 0.0589 RON | 0.0585 RON | 0.0593 RON |
| 55 | Februarie 2022 | 0.0582 RON | 0.0576 RON | 0.0587 RON |
| 56 | Ianuarie 2022 | 0.0587 RON | 0.0582 RON | 0.0593 RON |
| 57 | 2021 | 0.0563 RON | 0.0540 RON | 0.0593 RON |
| 58 | Decembrie 2021 | 0.0581 RON | 0.0575 RON | 0.0588 RON |
| 59 | Noiembrie 2021 | 0.0582 RON | 0.0571 RON | 0.0593 RON |
| 60 | Octombrie 2021 | 0.0569 RON | 0.0566 RON | 0.0576 RON |
| 61 | Septembrie 2021 | 0.0571 RON | 0.0568 RON | 0.0575 RON |
| 62 | August 2021 | 0.0564 RON | 0.0556 RON | 0.0572 RON |
| 63 | Iulie 2021 | 0.0559 RON | 0.0556 RON | 0.0562 RON |
| 64 | Iunie 2021 | 0.0555 RON | 0.0553 RON | 0.0560 RON |
| 65 | Mai 2021 | 0.0554 RON | 0.0551 RON | 0.0557 RON |
| 66 | Aprilie 2021 | 0.0553 RON | 0.0543 RON | 0.0571 RON |
| 67 | Martie 2021 | 0.0564 RON | 0.0551 RON | 0.0574 RON |
| 68 | Februarie 2021 | 0.0554 RON | 0.0546 RON | 0.0558 RON |
| 69 | Ianuarie 2021 | 0.0548 RON | 0.0540 RON | 0.0551 RON |
| 70 | 2020 | 0.0572 RON | 0.0539 RON | 0.0619 RON |
| 71 | Decembrie 2020 | 0.0543 RON | 0.0539 RON | 0.0548 RON |
| 72 | Noiembrie 2020 | 0.0554 RON | 0.0551 RON | 0.0561 RON |
| 73 | Octombrie 2020 | 0.0563 RON | 0.0557 RON | 0.0568 RON |
| 74 | Septembrie 2020 | 0.0560 RON | 0.0553 RON | 0.0568 RON |
| 75 | August 2020 | 0.0548 RON | 0.0542 RON | 0.0555 RON |
| 76 | Iulie 2020 | 0.0564 RON | 0.0545 RON | 0.0577 RON |
| 77 | Iunie 2020 | 0.0567 RON | 0.0561 RON | 0.0576 RON |
| 78 | Mai 2020 | 0.0587 RON | 0.0576 RON | 0.0594 RON |
| 79 | Aprilie 2020 | 0.0584 RON | 0.0578 RON | 0.0593 RON |
| 80 | Martie 2020 | 0.0586 RON | 0.0569 RON | 0.0601 RON |
| 81 | Februarie 2020 | 0.0613 RON | 0.0605 RON | 0.0619 RON |
| 82 | Ianuarie 2020 | 0.0604 RON | 0.0593 RON | 0.0609 RON |
| 83 | 2019 | 0.0602 RON | 0.0575 RON | 0.0620 RON |
| 84 | Decembrie 2019 | 0.0604 RON | 0.0597 RON | 0.0609 RON |
| 85 | Noiembrie 2019 | 0.0603 RON | 0.0600 RON | 0.0608 RON |
| 86 | Octombrie 2019 | 0.0606 RON | 0.0600 RON | 0.0613 RON |
| 87 | Septembrie 2019 | 0.0602 RON | 0.0596 RON | 0.0615 RON |
| 88 | August 2019 | 0.0598 RON | 0.0592 RON | 0.0620 RON |
| 89 | Iulie 2019 | 0.0613 RON | 0.0605 RON | 0.0617 RON |
| 90 | Iunie 2019 | 0.0603 RON | 0.0597 RON | 0.0613 RON |
| 91 | Mai 2019 | 0.0610 RON | 0.0602 RON | 0.0615 RON |
| 92 | Aprilie 2019 | 0.0609 RON | 0.0605 RON | 0.0618 RON |
| 93 | Martie 2019 | 0.0605 RON | 0.0589 RON | 0.0613 RON |
| 94 | Februarie 2019 | 0.0587 RON | 0.0579 RON | 0.0594 RON |
| 95 | Ianuarie 2019 | 0.0582 RON | 0.0575 RON | 0.0590 RON |
| 96 | 2018 | 0.0576 RON | 0.0544 RON | 0.0613 RON |
| 97 | Decembrie 2018 | 0.0577 RON | 0.0568 RON | 0.0583 RON |
| 98 | Noiembrie 2018 | 0.0571 RON | 0.0557 RON | 0.0587 RON |
| 99 | Octombrie 2018 | 0.0552 RON | 0.0544 RON | 0.0560 RON |
| 100 | Septembrie 2018 | 0.0552 RON | 0.0545 RON | 0.0563 RON |
| 101 | August 2018 | 0.0577 RON | 0.0561 RON | 0.0590 RON |
| 102 | Iulie 2018 | 0.0579 RON | 0.0575 RON | 0.0585 RON |
| 103 | Iunie 2018 | 0.0588 RON | 0.0583 RON | 0.0594 RON |
| 104 | Mai 2018 | 0.0581 RON | 0.0572 RON | 0.0593 RON |
| 105 | Aprilie 2018 | 0.0577 RON | 0.0570 RON | 0.0584 RON |
| 106 | Martie 2018 | 0.0581 RON | 0.0577 RON | 0.0586 RON |
| 107 | Februarie 2018 | 0.0585 RON | 0.0580 RON | 0.0592 RON |
| 108 | Ianuarie 2018 | 0.0599 RON | 0.0588 RON | 0.0613 RON |
| 109 | 2017 | 0.0622 RON | 0.0592 RON | 0.0662 RON |
| 110 | Decembrie 2017 | 0.0610 RON | 0.0607 RON | 0.0613 RON |
| 111 | Noiembrie 2017 | 0.0608 RON | 0.0600 RON | 0.0614 RON |
| 112 | Octombrie 2017 | 0.0600 RON | 0.0594 RON | 0.0611 RON |
| 113 | Septembrie 2017 | 0.0599 RON | 0.0592 RON | 0.0604 RON |
| 114 | August 2017 | 0.0606 RON | 0.0597 RON | 0.0611 RON |
| 115 | Iulie 2017 | 0.0616 RON | 0.0606 RON | 0.0625 RON |
| 116 | Iunie 2017 | 0.0632 RON | 0.0617 RON | 0.0639 RON |
| 117 | Mai 2017 | 0.0640 RON | 0.0625 RON | 0.0650 RON |
| 118 | Aprilie 2017 | 0.0655 RON | 0.0645 RON | 0.0662 RON |
| 119 | Martie 2017 | 0.0647 RON | 0.0642 RON | 0.0657 RON |
| 120 | Februarie 2017 | 0.0633 RON | 0.0621 RON | 0.0643 RON |
| 121 | Ianuarie 2017 | 0.0623 RON | 0.0614 RON | 0.0636 RON |
| 122 | 2016 | 0.0604 RON | 0.0580 RON | 0.0640 RON |
| 123 | Decembrie 2016 | 0.0631 RON | 0.0615 RON | 0.0640 RON |
| 124 | Noiembrie 2016 | 0.0617 RON | 0.0608 RON | 0.0624 RON |
| 125 | Octombrie 2016 | 0.0611 RON | 0.0596 RON | 0.0619 RON |
| 126 | Septembrie 2016 | 0.0595 RON | 0.0591 RON | 0.0599 RON |
| 127 | August 2016 | 0.0594 RON | 0.0587 RON | 0.0602 RON |
| 128 | Iulie 2016 | 0.0603 RON | 0.0600 RON | 0.0607 RON |
| 129 | Iunie 2016 | 0.0598 RON | 0.0590 RON | 0.0604 RON |
| 130 | Mai 2016 | 0.0595 RON | 0.0583 RON | 0.0602 RON |
| 131 | Aprilie 2016 | 0.0593 RON | 0.0588 RON | 0.0598 RON |
| 132 | Martie 2016 | 0.0600 RON | 0.0592 RON | 0.0609 RON |
| 133 | Februarie 2016 | 0.0592 RON | 0.0580 RON | 0.0615 RON |
| 134 | Ianuarie 2016 | 0.0619 RON | 0.0610 RON | 0.0631 RON |
| 135 | 2015 | 0.0625 RON | 0.0581 RON | 0.0670 RON |
| 136 | Decembrie 2015 | 0.0622 RON | 0.0611 RON | 0.0633 RON |
| 137 | Noiembrie 2015 | 0.0625 RON | 0.0613 RON | 0.0632 RON |
| 138 | Octombrie 2015 | 0.0605 RON | 0.0595 RON | 0.0619 RON |
| 139 | Septembrie 2015 | 0.0595 RON | 0.0587 RON | 0.0602 RON |
| 140 | August 2015 | 0.0610 RON | 0.0581 RON | 0.0637 RON |
| 141 | Iulie 2015 | 0.0633 RON | 0.0622 RON | 0.0643 RON |
| 142 | Iunie 2015 | 0.0623 RON | 0.0609 RON | 0.0633 RON |
| 143 | Mai 2015 | 0.0625 RON | 0.0609 RON | 0.0640 RON |
| 144 | Aprilie 2015 | 0.0652 RON | 0.0621 RON | 0.0669 RON |
| 145 | Martie 2015 | 0.0655 RON | 0.0639 RON | 0.0670 RON |
| 146 | Februarie 2015 | 0.0629 RON | 0.0623 RON | 0.0640 RON |
| 147 | Ianuarie 2015 | 0.0623 RON | 0.0595 RON | 0.0650 RON |
| 148 | 2014 | 0.0549 RON | 0.0525 RON | 0.0586 RON |
| 149 | Decembrie 2014 | 0.0577 RON | 0.0565 RON | 0.0586 RON |
| 150 | Noiembrie 2014 | 0.0575 RON | 0.0571 RON | 0.0580 RON |
| 151 | Octombrie 2014 | 0.0568 RON | 0.0560 RON | 0.0572 RON |
| 152 | Septembrie 2014 | 0.0561 RON | 0.0554 RON | 0.0567 RON |
| 153 | August 2014 | 0.0546 RON | 0.0541 RON | 0.0553 RON |
| 154 | Iulie 2014 | 0.0542 RON | 0.0533 RON | 0.0547 RON |
| 155 | Iunie 2014 | 0.0541 RON | 0.0535 RON | 0.0548 RON |
| 156 | Mai 2014 | 0.0543 RON | 0.0530 RON | 0.0555 RON |
| 157 | Aprilie 2014 | 0.0535 RON | 0.0528 RON | 0.0543 RON |
| 158 | Martie 2014 | 0.0533 RON | 0.0529 RON | 0.0541 RON |
| 159 | Februarie 2014 | 0.0528 RON | 0.0525 RON | 0.0532 RON |
| 160 | Ianuarie 2014 | 0.0535 RON | 0.0525 RON | 0.0543 RON |
| 161 | 2013 | 0.0570 RON | 0.0490 RON | 0.0636 RON |
| 162 | Decembrie 2013 | 0.0527 RON | 0.0522 RON | 0.0533 RON |
| 163 | Noiembrie 2013 | 0.0526 RON | 0.0523 RON | 0.0534 RON |
| 164 | Octombrie 2013 | 0.0529 RON | 0.0523 RON | 0.0538 RON |
| 165 | Septembrie 2013 | 0.0524 RON | 0.0496 RON | 0.0533 RON |
| 166 | August 2013 | 0.0529 RON | 0.0490 RON | 0.0552 RON |
| 167 | Iulie 2013 | 0.0565 RON | 0.0545 RON | 0.0576 RON |
| 168 | Iunie 2013 | 0.0582 RON | 0.0562 RON | 0.0603 RON |
| 169 | Mai 2013 | 0.0607 RON | 0.0594 RON | 0.0614 RON |
| 170 | Aprilie 2013 | 0.0620 RON | 0.0609 RON | 0.0636 RON |
| 171 | Martie 2013 | 0.0623 RON | 0.0609 RON | 0.0635 RON |
| 172 | Februarie 2013 | 0.0609 RON | 0.0602 RON | 0.0620 RON |
| 173 | Ianuarie 2013 | 0.0607 RON | 0.0595 RON | 0.0617 RON |
| 174 | 2012 | 0.0650 RON | 0.0607 RON | 0.0684 RON |
| 175 | Decembrie 2012 | 0.0627 RON | 0.0607 RON | 0.0645 RON |
| 176 | Noiembrie 2012 | 0.0643 RON | 0.0627 RON | 0.0653 RON |
| 177 | Octombrie 2012 | 0.0662 RON | 0.0648 RON | 0.0678 RON |
| 178 | Septembrie 2012 | 0.0643 RON | 0.0629 RON | 0.0665 RON |
| 179 | August 2012 | 0.0656 RON | 0.0638 RON | 0.0679 RON |
| 180 | Iulie 2012 | 0.0667 RON | 0.0634 RON | 0.0684 RON |
| 181 | Iunie 2012 | 0.0634 RON | 0.0621 RON | 0.0647 RON |
| 182 | Mai 2012 | 0.0637 RON | 0.0623 RON | 0.0644 RON |
| 183 | Aprilie 2012 | 0.0643 RON | 0.0629 RON | 0.0657 RON |
| 184 | Martie 2012 | 0.0656 RON | 0.0643 RON | 0.0668 RON |
| 185 | Februarie 2012 | 0.0668 RON | 0.0660 RON | 0.0678 RON |
| 186 | Ianuarie 2012 | 0.0660 RON | 0.0626 RON | 0.0671 RON |
| 187 | 2011 | 0.0654 RON | 0.0613 RON | 0.0729 RON |
| 188 | Decembrie 2011 | 0.0625 RON | 0.0617 RON | 0.0634 RON |
| 189 | Noiembrie 2011 | 0.0633 RON | 0.0613 RON | 0.0647 RON |
| 190 | Octombrie 2011 | 0.0640 RON | 0.0624 RON | 0.0663 RON |
| 191 | Septembrie 2011 | 0.0653 RON | 0.0645 RON | 0.0667 RON |
| 192 | August 2011 | 0.0653 RON | 0.0635 RON | 0.0675 RON |
| 193 | Iulie 2011 | 0.0669 RON | 0.0650 RON | 0.0688 RON |
| 194 | Iunie 2011 | 0.0650 RON | 0.0633 RON | 0.0666 RON |
| 195 | Mai 2011 | 0.0638 RON | 0.0619 RON | 0.0651 RON |
| 196 | Aprilie 2011 | 0.0640 RON | 0.0618 RON | 0.0657 RON |
| 197 | Martie 2011 | 0.0661 RON | 0.0647 RON | 0.0678 RON |
| 198 | Februarie 2011 | 0.0685 RON | 0.0673 RON | 0.0694 RON |
| 199 | Ianuarie 2011 | 0.0703 RON | 0.0678 RON | 0.0729 RON |
| 200 | 2010 | 0.0696 RON | 0.0622 RON | 0.0767 RON |
| 201 | Decembrie 2010 | 0.0719 RON | 0.0708 RON | 0.0726 RON |
| 202 | Noiembrie 2010 | 0.0698 RON | 0.0683 RON | 0.0715 RON |
| 203 | Octombrie 2010 | 0.0693 RON | 0.0686 RON | 0.0702 RON |
| 204 | Septembrie 2010 | 0.0709 RON | 0.0698 RON | 0.0726 RON |
| 205 | August 2010 | 0.0705 RON | 0.0691 RON | 0.0716 RON |
| 206 | Iulie 2010 | 0.0713 RON | 0.0698 RON | 0.0759 RON |
| 207 | Iunie 2010 | 0.0745 RON | 0.0727 RON | 0.0767 RON |
| 208 | Mai 2010 | 0.0725 RON | 0.0700 RON | 0.0745 RON |
| 209 | Aprilie 2010 | 0.0691 RON | 0.0678 RON | 0.0704 RON |
| 210 | Martie 2010 | 0.0661 RON | 0.0652 RON | 0.0677 RON |
| 211 | Februarie 2010 | 0.0649 RON | 0.0633 RON | 0.0661 RON |
| 212 | Ianuarie 2010 | 0.0632 RON | 0.0622 RON | 0.0641 RON |
| 213 | 2009 | 0.0524 RON | 0.0000 RON | 0.0662 RON |
| 214 | Decembrie 2009 | 0.0621 RON | 0.0604 RON | 0.0631 RON |
| 215 | Noiembrie 2009 | 0.0617 RON | 0.0609 RON | 0.0623 RON |
| 216 | Octombrie 2009 | 0.0619 RON | 0.0611 RON | 0.0629 RON |
| 217 | Septembrie 2009 | 0.0602 RON | 0.0593 RON | 0.0609 RON |
| 218 | August 2009 | 0.0612 RON | 0.0602 RON | 0.0621 RON |
| 219 | Iulie 2009 | 0.0618 RON | 0.0611 RON | 0.0627 RON |
| 220 | Iunie 2009 | 0.0628 RON | 0.0619 RON | 0.0638 RON |
| 221 | Mai 2009 | 0.0629 RON | 0.0614 RON | 0.0647 RON |
| 222 | Aprilie 2009 | 0.0635 RON | 0.0613 RON | 0.0651 RON |
| 223 | Martie 2009 | 0.0641 RON | 0.0623 RON | 0.0662 RON |
| 224 | Februarie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 225 | Ianuarie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 226 | 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 227 | Decembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 228 | Noiembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 229 | Octombrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 230 | Septembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 231 | August 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 232 | Iulie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 233 | Iunie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 234 | Mai 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 235 | Aprilie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 236 | Martie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 237 | Februarie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 238 | Ianuarie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 239 | 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 240 | Decembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 241 | Noiembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 242 | Octombrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 243 | Septembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 244 | August 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 245 | Iulie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 246 | Iunie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 247 | Mai 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 248 | Aprilie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 249 | Martie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 250 | Februarie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 251 | Ianuarie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 252 | 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 253 | Decembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 254 | Noiembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 255 | Octombrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 256 | Septembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 257 | August 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 258 | Iulie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 259 | Iunie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 260 | Mai 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 261 | Aprilie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 262 | Martie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 263 | Februarie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 264 | Ianuarie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 265 | 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 266 | Decembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 267 | Noiembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 268 | Octombrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 269 | Septembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 270 | August 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 271 | Iulie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Dolarul american (USD)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Francul elvetian (CHF)
- Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
- Curs mediu Gramul de aur (XAU)
- Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
- Curs mediu Dolarul australian (AUD)
- Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
- Curs mediu Coroana ceha (CZK)
- Curs mediu Coroana daneza (DKK)
- Curs mediu Lira egipteana (EGP)
- Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
- Curs mediu Lira turceasca (TRY)
- Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
- Curs mediu Realul brazilian (BRL)
- Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
- Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs mediu DST (XDR)
- Curs mediu Kuna croata (HRK)
- Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Cursul mediu pe 3 luni
| Decembrie | Ianuarie | Februarie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5,0912 | 5,0924 | 5,0946 |
| USD | 4,3473 | 4,3372 | 4,3078 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.1300 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
1 USD = 4.4800 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci