Curs mediu Coroana ceha (CZK)
Medii si extreme Coroana ceha (CZK)
Ultimele 7 zile |
|
|---|---|
| Curs mediu Coroana ceha (CZK) | 0,2107 RON |
| Curs minim Coroana ceha (CZK) | 0,2104 RON |
| Curs maxim Coroana ceha (CZK) | 0,2110 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
|---|---|
| Curs mediu Coroana ceha (CZK) | 0,2101 RON |
| Curs minim Coroana ceha (CZK) | 0,2087 RON |
| Curs maxim Coroana ceha (CZK) | 0,2110 RON |
Istoric curs mediu Coroana ceha (CZK)
| Nr. | Coroana ceha (CZK) | Mediu | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 0.2040 RON | 0.1968 RON | 0.2110 RON |
| 2 | Decembrie 2025 | 0.2107 RON | 0.2104 RON | 0.2110 RON |
| 3 | Noiembrie 2025 | 0.2099 RON | 0.2087 RON | 0.2107 RON |
| 4 | Octombrie 2025 | 0.2093 RON | 0.2088 RON | 0.2098 RON |
| 5 | Septembrie 2025 | 0.2084 RON | 0.2076 RON | 0.2093 RON |
| 6 | August 2025 | 0.2066 RON | 0.2056 RON | 0.2076 RON |
| 7 | Iulie 2025 | 0.2060 RON | 0.2053 RON | 0.2066 RON |
| 8 | Iunie 2025 | 0.2035 RON | 0.2027 RON | 0.2053 RON |
| 9 | Mai 2025 | 0.2034 RON | 0.1998 RON | 0.2055 RON |
| 10 | Aprilie 2025 | 0.1987 RON | 0.1976 RON | 0.1998 RON |
| 11 | Martie 2025 | 0.1990 RON | 0.1980 RON | 0.2000 RON |
| 12 | Februarie 2025 | 0.1985 RON | 0.1972 RON | 0.1995 RON |
| 13 | Ianuarie 2025 | 0.1977 RON | 0.1968 RON | 0.1982 RON |
| 14 | 2024 | 0.1980 RON | 0.1954 RON | 0.2027 RON |
| 15 | Decembrie 2024 | 0.1980 RON | 0.1971 RON | 0.1988 RON |
| 16 | Noiembrie 2024 | 0.1966 RON | 0.1961 RON | 0.1972 RON |
| 17 | Octombrie 2024 | 0.1967 RON | 0.1961 RON | 0.1973 RON |
| 18 | Septembrie 2024 | 0.1982 RON | 0.1976 RON | 0.1988 RON |
| 19 | August 2024 | 0.1977 RON | 0.1954 RON | 0.1988 RON |
| 20 | Iulie 2024 | 0.1966 RON | 0.1955 RON | 0.1988 RON |
| 21 | Iunie 2024 | 0.2009 RON | 0.1989 RON | 0.2025 RON |
| 22 | Mai 2024 | 0.2007 RON | 0.1980 RON | 0.2017 RON |
| 23 | Aprilie 2024 | 0.1967 RON | 0.1958 RON | 0.1978 RON |
| 24 | Martie 2024 | 0.1965 RON | 0.1959 RON | 0.1974 RON |
| 25 | Februarie 2024 | 0.1972 RON | 0.1954 RON | 0.1999 RON |
| 26 | Ianuarie 2024 | 0.2013 RON | 0.2003 RON | 0.2027 RON |
| 27 | 2023 | 0.2061 RON | 0.2008 RON | 0.2118 RON |
| 28 | Decembrie 2023 | 0.2031 RON | 0.2013 RON | 0.2043 RON |
| 29 | Noiembrie 2023 | 0.2029 RON | 0.2016 RON | 0.2047 RON |
| 30 | Octombrie 2023 | 0.2021 RON | 0.2008 RON | 0.2038 RON |
| 31 | Septembrie 2023 | 0.2037 RON | 0.2020 RON | 0.2051 RON |
| 32 | August 2023 | 0.2049 RON | 0.2037 RON | 0.2064 RON |
| 33 | Iulie 2023 | 0.2068 RON | 0.2043 RON | 0.2086 RON |
| 34 | Iunie 2023 | 0.2092 RON | 0.2078 RON | 0.2109 RON |
| 35 | Mai 2023 | 0.2097 RON | 0.2088 RON | 0.2105 RON |
| 36 | Aprilie 2023 | 0.2105 RON | 0.2097 RON | 0.2118 RON |
| 37 | Martie 2023 | 0.2079 RON | 0.2051 RON | 0.2104 RON |
| 38 | Februarie 2023 | 0.2069 RON | 0.2057 RON | 0.2089 RON |
| 39 | Ianuarie 2023 | 0.2054 RON | 0.2041 RON | 0.2066 RON |
| 40 | 2022 | 0.2007 RON | 0.1914 RON | 0.2049 RON |
| 41 | Decembrie 2022 | 0.2028 RON | 0.2019 RON | 0.2049 RON |
| 42 | Noiembrie 2022 | 0.2016 RON | 0.1998 RON | 0.2029 RON |
| 43 | Octombrie 2022 | 0.2008 RON | 0.1987 RON | 0.2016 RON |
| 44 | Septembrie 2022 | 0.1997 RON | 0.1960 RON | 0.2013 RON |
| 45 | August 2022 | 0.1992 RON | 0.1976 RON | 0.2016 RON |
| 46 | Iulie 2022 | 0.2008 RON | 0.1996 RON | 0.2027 RON |
| 47 | Iunie 2022 | 0.2000 RON | 0.1998 RON | 0.2004 RON |
| 48 | Mai 2022 | 0.1998 RON | 0.1952 RON | 0.2016 RON |
| 49 | Aprilie 2022 | 0.2023 RON | 0.2016 RON | 0.2032 RON |
| 50 | Martie 2022 | 0.1981 RON | 0.1914 RON | 0.2024 RON |
| 51 | Februarie 2022 | 0.2024 RON | 0.1981 RON | 0.2049 RON |
| 52 | Ianuarie 2022 | 0.2021 RON | 0.1991 RON | 0.2039 RON |
| 53 | 2021 | 0.1919 RON | 0.1852 RON | 0.1990 RON |
| 54 | Decembrie 2021 | 0.1961 RON | 0.1942 RON | 0.1990 RON |
| 55 | Noiembrie 2021 | 0.1949 RON | 0.1925 RON | 0.1964 RON |
| 56 | Octombrie 2021 | 0.1940 RON | 0.1924 RON | 0.1957 RON |
| 57 | Septembrie 2021 | 0.1948 RON | 0.1938 RON | 0.1957 RON |
| 58 | August 2021 | 0.1932 RON | 0.1928 RON | 0.1937 RON |
| 59 | Iulie 2021 | 0.1921 RON | 0.1909 RON | 0.1933 RON |
| 60 | Iunie 2021 | 0.1935 RON | 0.1927 RON | 0.1944 RON |
| 61 | Mai 2021 | 0.1926 RON | 0.1904 RON | 0.1938 RON |
| 62 | Aprilie 2021 | 0.1897 RON | 0.1881 RON | 0.1907 RON |
| 63 | Martie 2021 | 0.1866 RON | 0.1852 RON | 0.1884 RON |
| 64 | Februarie 2021 | 0.1883 RON | 0.1863 RON | 0.1898 RON |
| 65 | Ianuarie 2021 | 0.1864 RON | 0.1857 RON | 0.1876 RON |
| 66 | 2020 | 0.1829 RON | 0.1748 RON | 0.1925 RON |
| 67 | Decembrie 2020 | 0.1851 RON | 0.1836 RON | 0.1862 RON |
| 68 | Noiembrie 2020 | 0.1838 RON | 0.1788 RON | 0.1864 RON |
| 69 | Octombrie 2020 | 0.1790 RON | 0.1777 RON | 0.1810 RON |
| 70 | Septembrie 2020 | 0.1818 RON | 0.1791 RON | 0.1847 RON |
| 71 | August 2020 | 0.1849 RON | 0.1838 RON | 0.1860 RON |
| 72 | Iulie 2020 | 0.1824 RON | 0.1807 RON | 0.1846 RON |
| 73 | Iunie 2020 | 0.1814 RON | 0.1804 RON | 0.1821 RON |
| 74 | Mai 2020 | 0.1774 RON | 0.1751 RON | 0.1795 RON |
| 75 | Aprilie 2020 | 0.1775 RON | 0.1751 RON | 0.1799 RON |
| 76 | Martie 2020 | 0.1820 RON | 0.1748 RON | 0.1899 RON |
| 77 | Februarie 2020 | 0.1909 RON | 0.1890 RON | 0.1925 RON |
| 78 | Ianuarie 2020 | 0.1895 RON | 0.1884 RON | 0.1905 RON |
| 79 | 2019 | 0.1849 RON | 0.1814 RON | 0.1881 RON |
| 80 | Decembrie 2019 | 0.1874 RON | 0.1870 RON | 0.1881 RON |
| 81 | Noiembrie 2019 | 0.1868 RON | 0.1863 RON | 0.1874 RON |
| 82 | Octombrie 2019 | 0.1850 RON | 0.1835 RON | 0.1865 RON |
| 83 | Septembrie 2019 | 0.1831 RON | 0.1822 RON | 0.1841 RON |
| 84 | August 2019 | 0.1833 RON | 0.1826 RON | 0.1840 RON |
| 85 | Iulie 2019 | 0.1851 RON | 0.1844 RON | 0.1861 RON |
| 86 | Iunie 2019 | 0.1845 RON | 0.1836 RON | 0.1862 RON |
| 87 | Mai 2019 | 0.1847 RON | 0.1838 RON | 0.1856 RON |
| 88 | Aprilie 2019 | 0.1853 RON | 0.1847 RON | 0.1859 RON |
| 89 | Martie 2019 | 0.1851 RON | 0.1844 RON | 0.1857 RON |
| 90 | Februarie 2019 | 0.1846 RON | 0.1834 RON | 0.1857 RON |
| 91 | Ianuarie 2019 | 0.1835 RON | 0.1814 RON | 0.1854 RON |
| 92 | 2018 | 0.1815 RON | 0.1782 RON | 0.1846 RON |
| 93 | Decembrie 2018 | 0.1801 RON | 0.1794 RON | 0.1814 RON |
| 94 | Noiembrie 2018 | 0.1797 RON | 0.1790 RON | 0.1806 RON |
| 95 | Octombrie 2018 | 0.1807 RON | 0.1802 RON | 0.1813 RON |
| 96 | Septembrie 2018 | 0.1814 RON | 0.1799 RON | 0.1830 RON |
| 97 | August 2018 | 0.1808 RON | 0.1798 RON | 0.1819 RON |
| 98 | Iulie 2018 | 0.1798 RON | 0.1782 RON | 0.1808 RON |
| 99 | Iunie 2018 | 0.1808 RON | 0.1787 RON | 0.1818 RON |
| 100 | Mai 2018 | 0.1810 RON | 0.1793 RON | 0.1826 RON |
| 101 | Aprilie 2018 | 0.1836 RON | 0.1826 RON | 0.1842 RON |
| 102 | Martie 2018 | 0.1833 RON | 0.1826 RON | 0.1838 RON |
| 103 | Februarie 2018 | 0.1839 RON | 0.1834 RON | 0.1846 RON |
| 104 | Ianuarie 2018 | 0.1827 RON | 0.1812 RON | 0.1841 RON |
| 105 | 2017 | 0.1735 RON | 0.1661 RON | 0.1830 RON |
| 106 | Decembrie 2017 | 0.1807 RON | 0.1801 RON | 0.1823 RON |
| 107 | Noiembrie 2017 | 0.1813 RON | 0.1790 RON | 0.1830 RON |
| 108 | Octombrie 2017 | 0.1781 RON | 0.1765 RON | 0.1797 RON |
| 109 | Septembrie 2017 | 0.1763 RON | 0.1761 RON | 0.1767 RON |
| 110 | August 2017 | 0.1753 RON | 0.1743 RON | 0.1764 RON |
| 111 | Iulie 2017 | 0.1751 RON | 0.1743 RON | 0.1757 RON |
| 112 | Iunie 2017 | 0.1741 RON | 0.1730 RON | 0.1754 RON |
| 113 | Mai 2017 | 0.1712 RON | 0.1689 RON | 0.1728 RON |
| 114 | Aprilie 2017 | 0.1688 RON | 0.1675 RON | 0.1701 RON |
| 115 | Martie 2017 | 0.1683 RON | 0.1673 RON | 0.1690 RON |
| 116 | Februarie 2017 | 0.1670 RON | 0.1661 RON | 0.1678 RON |
| 117 | Ianuarie 2017 | 0.1666 RON | 0.1662 RON | 0.1672 RON |
| 118 | 2016 | 0.1661 RON | 0.1644 RON | 0.1682 RON |
| 119 | Decembrie 2016 | 0.1671 RON | 0.1664 RON | 0.1682 RON |
| 120 | Noiembrie 2016 | 0.1668 RON | 0.1665 RON | 0.1673 RON |
| 121 | Octombrie 2016 | 0.1663 RON | 0.1646 RON | 0.1671 RON |
| 122 | Septembrie 2016 | 0.1647 RON | 0.1645 RON | 0.1649 RON |
| 123 | August 2016 | 0.1650 RON | 0.1646 RON | 0.1657 RON |
| 124 | Iulie 2016 | 0.1659 RON | 0.1644 RON | 0.1671 RON |
| 125 | Iunie 2016 | 0.1671 RON | 0.1664 RON | 0.1677 RON |
| 126 | Mai 2016 | 0.1664 RON | 0.1659 RON | 0.1671 RON |
| 127 | Aprilie 2016 | 0.1655 RON | 0.1651 RON | 0.1660 RON |
| 128 | Martie 2016 | 0.1651 RON | 0.1647 RON | 0.1656 RON |
| 129 | Februarie 2016 | 0.1657 RON | 0.1648 RON | 0.1677 RON |
| 130 | Ianuarie 2016 | 0.1676 RON | 0.1671 RON | 0.1679 RON |
| 131 | 2015 | 0.1629 RON | 0.1579 RON | 0.1678 RON |
| 132 | Decembrie 2015 | 0.1666 RON | 0.1649 RON | 0.1678 RON |
| 133 | Noiembrie 2015 | 0.1643 RON | 0.1637 RON | 0.1649 RON |
| 134 | Octombrie 2015 | 0.1631 RON | 0.1625 RON | 0.1638 RON |
| 135 | Septembrie 2015 | 0.1633 RON | 0.1619 RON | 0.1643 RON |
| 136 | August 2015 | 0.1636 RON | 0.1628 RON | 0.1643 RON |
| 137 | Iulie 2015 | 0.1638 RON | 0.1628 RON | 0.1653 RON |
| 138 | Iunie 2015 | 0.1637 RON | 0.1614 RON | 0.1650 RON |
| 139 | Mai 2015 | 0.1623 RON | 0.1617 RON | 0.1629 RON |
| 140 | Aprilie 2015 | 0.1609 RON | 0.1603 RON | 0.1622 RON |
| 141 | Martie 2015 | 0.1619 RON | 0.1602 RON | 0.1633 RON |
| 142 | Februarie 2015 | 0.1605 RON | 0.1586 RON | 0.1622 RON |
| 143 | Ianuarie 2015 | 0.1608 RON | 0.1579 RON | 0.1625 RON |
| 144 | 2014 | 0.1614 RON | 0.1579 RON | 0.1660 RON |
| 145 | Decembrie 2014 | 0.1614 RON | 0.1602 RON | 0.1624 RON |
| 146 | Noiembrie 2014 | 0.1600 RON | 0.1588 RON | 0.1606 RON |
| 147 | Octombrie 2014 | 0.1601 RON | 0.1590 RON | 0.1609 RON |
| 148 | Septembrie 2014 | 0.1598 RON | 0.1584 RON | 0.1604 RON |
| 149 | August 2014 | 0.1591 RON | 0.1579 RON | 0.1603 RON |
| 150 | Iulie 2014 | 0.1606 RON | 0.1597 RON | 0.1619 RON |
| 151 | Iunie 2014 | 0.1601 RON | 0.1597 RON | 0.1605 RON |
| 152 | Mai 2014 | 0.1612 RON | 0.1599 RON | 0.1619 RON |
| 153 | Aprilie 2014 | 0.1625 RON | 0.1618 RON | 0.1630 RON |
| 154 | Martie 2014 | 0.1640 RON | 0.1624 RON | 0.1653 RON |
| 155 | Februarie 2014 | 0.1636 RON | 0.1618 RON | 0.1652 RON |
| 156 | Ianuarie 2014 | 0.1645 RON | 0.1632 RON | 0.1660 RON |
| 157 | 2013 | 0.1701 RON | 0.1615 RON | 0.1779 RON |
| 158 | Decembrie 2013 | 0.1622 RON | 0.1615 RON | 0.1637 RON |
| 159 | Noiembrie 2013 | 0.1655 RON | 0.1621 RON | 0.1721 RON |
| 160 | Octombrie 2013 | 0.1732 RON | 0.1719 RON | 0.1749 RON |
| 161 | Septembrie 2013 | 0.1730 RON | 0.1719 RON | 0.1740 RON |
| 162 | August 2013 | 0.1718 RON | 0.1701 RON | 0.1731 RON |
| 163 | Iulie 2013 | 0.1706 RON | 0.1693 RON | 0.1718 RON |
| 164 | Iunie 2013 | 0.1739 RON | 0.1707 RON | 0.1779 RON |
| 165 | Mai 2013 | 0.1674 RON | 0.1661 RON | 0.1699 RON |
| 166 | Aprilie 2013 | 0.1695 RON | 0.1677 RON | 0.1716 RON |
| 167 | Martie 2013 | 0.1712 RON | 0.1698 RON | 0.1723 RON |
| 168 | Februarie 2013 | 0.1722 RON | 0.1703 RON | 0.1746 RON |
| 169 | Ianuarie 2013 | 0.1713 RON | 0.1691 RON | 0.1747 RON |
| 170 | 2012 | 0.1774 RON | 0.1672 RON | 0.1851 RON |
| 171 | Decembrie 2012 | 0.1781 RON | 0.1761 RON | 0.1803 RON |
| 172 | Noiembrie 2012 | 0.1785 RON | 0.1773 RON | 0.1802 RON |
| 173 | Octombrie 2012 | 0.1828 RON | 0.1800 RON | 0.1851 RON |
| 174 | Septembrie 2012 | 0.1820 RON | 0.1802 RON | 0.1849 RON |
| 175 | August 2012 | 0.1806 RON | 0.1790 RON | 0.1842 RON |
| 176 | Iulie 2012 | 0.1788 RON | 0.1742 RON | 0.1821 RON |
| 177 | Iunie 2012 | 0.1741 RON | 0.1715 RON | 0.1759 RON |
| 178 | Mai 2012 | 0.1753 RON | 0.1733 RON | 0.1774 RON |
| 179 | Aprilie 2012 | 0.1765 RON | 0.1748 RON | 0.1779 RON |
| 180 | Martie 2012 | 0.1769 RON | 0.1747 RON | 0.1788 RON |
| 181 | Februarie 2012 | 0.1738 RON | 0.1718 RON | 0.1752 RON |
| 182 | Ianuarie 2012 | 0.1701 RON | 0.1672 RON | 0.1726 RON |
| 183 | 2011 | 0.1724 RON | 0.1663 RON | 0.1776 RON |
| 184 | Decembrie 2011 | 0.1697 RON | 0.1663 RON | 0.1730 RON |
| 185 | Noiembrie 2011 | 0.1710 RON | 0.1680 RON | 0.1741 RON |
| 186 | Octombrie 2011 | 0.1742 RON | 0.1729 RON | 0.1760 RON |
| 187 | Septembrie 2011 | 0.1745 RON | 0.1725 RON | 0.1765 RON |
| 188 | August 2011 | 0.1752 RON | 0.1736 RON | 0.1772 RON |
| 189 | Iulie 2011 | 0.1742 RON | 0.1720 RON | 0.1768 RON |
| 190 | Iunie 2011 | 0.1726 RON | 0.1685 RON | 0.1768 RON |
| 191 | Mai 2011 | 0.1686 RON | 0.1678 RON | 0.1711 RON |
| 192 | Aprilie 2011 | 0.1688 RON | 0.1682 RON | 0.1695 RON |
| 193 | Martie 2011 | 0.1708 RON | 0.1667 RON | 0.1735 RON |
| 194 | Februarie 2011 | 0.1749 RON | 0.1720 RON | 0.1776 RON |
| 195 | Ianuarie 2011 | 0.1743 RON | 0.1707 RON | 0.1763 RON |
| 196 | 2010 | 0.1667 RON | 0.1563 RON | 0.1758 RON |
| 197 | Decembrie 2010 | 0.1706 RON | 0.1691 RON | 0.1724 RON |
| 198 | Noiembrie 2010 | 0.1743 RON | 0.1724 RON | 0.1755 RON |
| 199 | Octombrie 2010 | 0.1745 RON | 0.1730 RON | 0.1758 RON |
| 200 | Septembrie 2010 | 0.1730 RON | 0.1723 RON | 0.1737 RON |
| 201 | August 2010 | 0.1709 RON | 0.1700 RON | 0.1719 RON |
| 202 | Iulie 2010 | 0.1682 RON | 0.1656 RON | 0.1721 RON |
| 203 | Iunie 2010 | 0.1645 RON | 0.1624 RON | 0.1697 RON |
| 204 | Mai 2010 | 0.1627 RON | 0.1607 RON | 0.1645 RON |
| 205 | Aprilie 2010 | 0.1632 RON | 0.1617 RON | 0.1650 RON |
| 206 | Martie 2010 | 0.1600 RON | 0.1584 RON | 0.1613 RON |
| 207 | Februarie 2010 | 0.1586 RON | 0.1563 RON | 0.1609 RON |
| 208 | Ianuarie 2010 | 0.1586 RON | 0.1571 RON | 0.1605 RON |
| 209 | 2009 | 0.1604 RON | 0.1463 RON | 0.1701 RON |
| 210 | Decembrie 2009 | 0.1621 RON | 0.1590 RON | 0.1651 RON |
| 211 | Noiembrie 2009 | 0.1661 RON | 0.1625 RON | 0.1693 RON |
| 212 | Octombrie 2009 | 0.1658 RON | 0.1623 RON | 0.1685 RON |
| 213 | Septembrie 2009 | 0.1672 RON | 0.1646 RON | 0.1701 RON |
| 214 | August 2009 | 0.1644 RON | 0.1622 RON | 0.1663 RON |
| 215 | Iulie 2009 | 0.1635 RON | 0.1620 RON | 0.1653 RON |
| 216 | Iunie 2009 | 0.1589 RON | 0.1558 RON | 0.1627 RON |
| 217 | Mai 2009 | 0.1559 RON | 0.1549 RON | 0.1574 RON |
| 218 | Aprilie 2009 | 0.1568 RON | 0.1554 RON | 0.1584 RON |
| 219 | Martie 2009 | 0.1572 RON | 0.1514 RON | 0.1623 RON |
| 220 | Februarie 2009 | 0.1502 RON | 0.1463 RON | 0.1534 RON |
| 221 | Ianuarie 2009 | 0.1555 RON | 0.1508 RON | 0.1600 RON |
| 222 | 2008 | 0.1476 RON | 0.1369 RON | 0.1602 RON |
| 223 | Decembrie 2008 | 0.1498 RON | 0.1481 RON | 0.1517 RON |
| 224 | Noiembrie 2008 | 0.1499 RON | 0.1478 RON | 0.1538 RON |
| 225 | Octombrie 2008 | 0.1510 RON | 0.1393 RON | 0.1602 RON |
| 226 | Septembrie 2008 | 0.1481 RON | 0.1420 RON | 0.1532 RON |
| 227 | August 2008 | 0.1453 RON | 0.1435 RON | 0.1483 RON |
| 228 | Iulie 2008 | 0.1520 RON | 0.1476 RON | 0.1550 RON |
| 229 | Iunie 2008 | 0.1502 RON | 0.1440 RON | 0.1525 RON |
| 230 | Mai 2008 | 0.1458 RON | 0.1440 RON | 0.1471 RON |
| 231 | Aprilie 2008 | 0.1453 RON | 0.1415 RON | 0.1484 RON |
| 232 | Martie 2008 | 0.1475 RON | 0.1451 RON | 0.1500 RON |
| 233 | Februarie 2008 | 0.1438 RON | 0.1398 RON | 0.1472 RON |
| 234 | Ianuarie 2008 | 0.1418 RON | 0.1369 RON | 0.1459 RON |
| 235 | 2007 | 0.1202 RON | 0.1081 RON | 0.1355 RON |
| 236 | Decembrie 2007 | 0.1342 RON | 0.1306 RON | 0.1355 RON |
| 237 | Noiembrie 2007 | 0.1299 RON | 0.1229 RON | 0.1355 RON |
| 238 | Octombrie 2007 | 0.1226 RON | 0.1206 RON | 0.1253 RON |
| 239 | Septembrie 2007 | 0.1214 RON | 0.1179 RON | 0.1236 RON |
| 240 | August 2007 | 0.1157 RON | 0.1126 RON | 0.1187 RON |
| 241 | Iulie 2007 | 0.1105 RON | 0.1081 RON | 0.1131 RON |
| 242 | Iunie 2007 | 0.1130 RON | 0.1091 RON | 0.1154 RON |
| 243 | Mai 2007 | 0.1163 RON | 0.1154 RON | 0.1181 RON |
| 244 | Aprilie 2007 | 0.1191 RON | 0.1176 RON | 0.1199 RON |
| 245 | Martie 2007 | 0.1201 RON | 0.1193 RON | 0.1208 RON |
| 246 | Februarie 2007 | 0.1198 RON | 0.1189 RON | 0.1209 RON |
| 247 | Ianuarie 2007 | 0.1218 RON | 0.1203 RON | 0.1228 RON |
| 248 | 2006 | 0.1244 RON | 0.1213 RON | 0.1277 RON |
| 249 | Decembrie 2006 | 0.1229 RON | 0.1219 RON | 0.1238 RON |
| 250 | Noiembrie 2006 | 0.1247 RON | 0.1228 RON | 0.1258 RON |
| 251 | Octombrie 2006 | 0.1244 RON | 0.1237 RON | 0.1252 RON |
| 252 | Septembrie 2006 | 0.1242 RON | 0.1228 RON | 0.1251 RON |
| 253 | August 2006 | 0.1251 RON | 0.1242 RON | 0.1258 RON |
| 254 | Iulie 2006 | 0.1256 RON | 0.1242 RON | 0.1264 RON |
| 255 | Iunie 2006 | 0.1250 RON | 0.1236 RON | 0.1276 RON |
| 256 | Mai 2006 | 0.1240 RON | 0.1222 RON | 0.1259 RON |
| 257 | Aprilie 2006 | 0.1224 RON | 0.1216 RON | 0.1235 RON |
| 258 | Martie 2006 | 0.1224 RON | 0.1213 RON | 0.1232 RON |
| 259 | Februarie 2006 | 0.1246 RON | 0.1227 RON | 0.1274 RON |
| 260 | Ianuarie 2006 | 0.1270 RON | 0.1260 RON | 0.1277 RON |
| 261 | 2005 | 0.1214 RON | 0.1153 RON | 0.1277 RON |
| 262 | Decembrie 2005 | 0.1263 RON | 0.1252 RON | 0.1277 RON |
| 263 | Noiembrie 2005 | 0.1248 RON | 0.1232 RON | 0.1263 RON |
| 264 | Octombrie 2005 | 0.1213 RON | 0.1199 RON | 0.1233 RON |
| 265 | Septembrie 2005 | 0.1197 RON | 0.1183 RON | 0.1209 RON |
| 266 | August 2005 | 0.1184 RON | 0.1153 RON | 0.1222 RON |
| 267 | Iulie 2005 | 0.1181 RON | 0.1166 RON | 0.1200 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Dolarul american (USD)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Francul elvetian (CHF)
- Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
- Curs mediu Gramul de aur (XAU)
- Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
- Curs mediu Dolarul australian (AUD)
- Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
- Curs mediu Coroana daneza (DKK)
- Curs mediu Lira egipteana (EGP)
- Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
- Curs mediu Lira turceasca (TRY)
- Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
- Curs mediu Realul brazilian (BRL)
- Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs mediu Rupia indiana (INR)
- Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
- Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs mediu DST (XDR)
- Curs mediu Kuna croata (HRK)
- Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Cursul mediu pe 3 luni
| Septembrie | Octombrie | Noiembrie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5,0737 | 5,0873 | 5,0868 |
| USD | 4,3231 | 4,3705 | 4,4024 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.1400 RON
la CEC Bank
1 USD = 4.4100 RON
la CEC Bank
valabil pentru cumparare, la 08.15
Curs valutar banci