Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
Medii si extreme Zlotul polonez (PLN)
Ultimele 7 zile |
|
|---|---|
| Curs mediu Zlotul polonez (PLN) | 1,1987 RON |
| Curs minim Zlotul polonez (PLN) | 1,1947 RON |
| Curs maxim Zlotul polonez (PLN) | 1,2012 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
|---|---|
| Curs mediu Zlotul polonez (PLN) | 1,1978 RON |
| Curs minim Zlotul polonez (PLN) | 1,1940 RON |
| Curs maxim Zlotul polonez (PLN) | 1,2012 RON |
Istoric curs mediu Zlotul polonez (PLN)
| Nr. | Zlotul polonez (PLN) | Mediu | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 1.1870 RON | 1.1581 RON | 1.2067 RON |
| 3 | Octombrie 2025 | 1.1974 RON | 1.1933 RON | 1.2012 RON |
| 4 | Septembrie 2025 | 1.1915 RON | 1.1884 RON | 1.1943 RON |
| 5 | August 2025 | 1.1884 RON | 1.1850 RON | 1.1930 RON |
| 6 | Iulie 2025 | 1.1922 RON | 1.1869 RON | 1.1970 RON |
| 7 | Iunie 2025 | 1.1834 RON | 1.1754 RON | 1.1983 RON |
| 8 | Mai 2025 | 1.1917 RON | 1.1634 RON | 1.2067 RON |
| 9 | Aprilie 2025 | 1.1669 RON | 1.1581 RON | 1.1926 RON |
| 10 | Martie 2025 | 1.1899 RON | 1.1839 RON | 1.1972 RON |
| 11 | Februarie 2025 | 1.1926 RON | 1.1762 RON | 1.2028 RON |
| 12 | Ianuarie 2025 | 1.1716 RON | 1.1632 RON | 1.1834 RON |
| 13 | 2024 | 1.1553 RON | 1.1299 RON | 1.1704 RON |
| 14 | Decembrie 2024 | 1.1649 RON | 1.1596 RON | 1.1680 RON |
| 15 | Noiembrie 2024 | 1.1475 RON | 1.1393 RON | 1.1577 RON |
| 16 | Octombrie 2024 | 1.1526 RON | 1.1429 RON | 1.1609 RON |
| 17 | Septembrie 2024 | 1.1630 RON | 1.1567 RON | 1.1676 RON |
| 18 | August 2024 | 1.1593 RON | 1.1501 RON | 1.1662 RON |
| 19 | Iulie 2024 | 1.1612 RON | 1.1493 RON | 1.1690 RON |
| 20 | Iunie 2024 | 1.1516 RON | 1.1388 RON | 1.1614 RON |
| 21 | Mai 2024 | 1.1637 RON | 1.1482 RON | 1.1704 RON |
| 22 | Aprilie 2024 | 1.1558 RON | 1.1462 RON | 1.1672 RON |
| 23 | Martie 2024 | 1.1542 RON | 1.1498 RON | 1.1595 RON |
| 24 | Februarie 2024 | 1.1496 RON | 1.1436 RON | 1.1544 RON |
| 25 | Ianuarie 2024 | 1.1396 RON | 1.1299 RON | 1.1471 RON |
| 26 | 2023 | 1.0893 RON | 1.0241 RON | 1.1540 RON |
| 27 | Decembrie 2023 | 1.1476 RON | 1.1437 RON | 1.1540 RON |
| 28 | Noiembrie 2023 | 1.1282 RON | 1.1125 RON | 1.1455 RON |
| 29 | Octombrie 2023 | 1.1004 RON | 1.0737 RON | 1.1203 RON |
| 30 | Septembrie 2023 | 1.0799 RON | 1.0643 RON | 1.1076 RON |
| 31 | August 2023 | 1.1079 RON | 1.1023 RON | 1.1186 RON |
| 32 | Iulie 2023 | 1.1117 RON | 1.1051 RON | 1.1190 RON |
| 33 | Iunie 2023 | 1.1126 RON | 1.1016 RON | 1.1208 RON |
| 34 | Mai 2023 | 1.0911 RON | 1.0743 RON | 1.1067 RON |
| 35 | Aprilie 2023 | 1.0638 RON | 1.0529 RON | 1.0762 RON |
| 36 | Martie 2023 | 1.0498 RON | 1.0442 RON | 1.0578 RON |
| 37 | Februarie 2023 | 1.0348 RON | 1.0241 RON | 1.0450 RON |
| 38 | Ianuarie 2023 | 1.0478 RON | 1.0351 RON | 1.0557 RON |
| 39 | 2022 | 1.0522 RON | 0.9929 RON | 1.1020 RON |
| 40 | Decembrie 2022 | 1.0515 RON | 1.0454 RON | 1.0580 RON |
| 41 | Noiembrie 2022 | 1.0458 RON | 1.0362 RON | 1.0521 RON |
| 42 | Octombrie 2022 | 1.0251 RON | 1.0138 RON | 1.0421 RON |
| 43 | Septembrie 2022 | 1.0348 RON | 1.0127 RON | 1.0457 RON |
| 44 | August 2022 | 1.0362 RON | 1.0220 RON | 1.0491 RON |
| 45 | Iulie 2022 | 1.0350 RON | 1.0212 RON | 1.0520 RON |
| 46 | Iunie 2022 | 1.0638 RON | 1.0496 RON | 1.0809 RON |
| 47 | Mai 2022 | 1.0639 RON | 1.0506 RON | 1.0797 RON |
| 48 | Aprilie 2022 | 1.0635 RON | 1.0508 RON | 1.0694 RON |
| 49 | Martie 2022 | 1.0403 RON | 0.9929 RON | 1.0638 RON |
| 50 | Februarie 2022 | 1.0873 RON | 1.0562 RON | 1.1020 RON |
| 51 | Ianuarie 2022 | 1.0859 RON | 1.0759 RON | 1.0935 RON |
| 52 | 2021 | 1.0778 RON | 1.0495 RON | 1.1050 RON |
| 53 | Decembrie 2021 | 1.0725 RON | 1.0669 RON | 1.0778 RON |
| 54 | Noiembrie 2021 | 1.0651 RON | 1.0495 RON | 1.0777 RON |
| 55 | Octombrie 2021 | 1.0778 RON | 1.0694 RON | 1.0888 RON |
| 56 | Septembrie 2021 | 1.0830 RON | 1.0665 RON | 1.0960 RON |
| 57 | August 2021 | 1.0772 RON | 1.0700 RON | 1.0860 RON |
| 58 | Iulie 2021 | 1.0794 RON | 1.0711 RON | 1.0943 RON |
| 59 | Iunie 2021 | 1.0942 RON | 1.0833 RON | 1.1050 RON |
| 60 | Mai 2021 | 1.0877 RON | 1.0744 RON | 1.0989 RON |
| 61 | Aprilie 2021 | 1.0778 RON | 1.0633 RON | 1.0860 RON |
| 62 | Martie 2021 | 1.0631 RON | 1.0523 RON | 1.0776 RON |
| 63 | Februarie 2021 | 1.0837 RON | 1.0785 RON | 1.0879 RON |
| 64 | Ianuarie 2021 | 1.0746 RON | 1.0702 RON | 1.0801 RON |
| 65 | 2020 | 1.0888 RON | 1.0511 RON | 1.1319 RON |
| 66 | Decembrie 2020 | 1.0883 RON | 1.0676 RON | 1.1004 RON |
| 67 | Noiembrie 2020 | 1.0827 RON | 1.0563 RON | 1.0914 RON |
| 68 | Octombrie 2020 | 1.0727 RON | 1.0511 RON | 1.0889 RON |
| 69 | Septembrie 2020 | 1.0864 RON | 1.0677 RON | 1.1011 RON |
| 70 | August 2020 | 1.0992 RON | 1.0941 RON | 1.1029 RON |
| 71 | Iulie 2020 | 1.0872 RON | 1.0786 RON | 1.0984 RON |
| 72 | Iunie 2020 | 1.0883 RON | 1.0817 RON | 1.1034 RON |
| 73 | Mai 2020 | 1.0686 RON | 1.0592 RON | 1.0957 RON |
| 74 | Aprilie 2020 | 1.0635 RON | 1.0542 RON | 1.0696 RON |
| 75 | Martie 2020 | 1.0884 RON | 1.0540 RON | 1.1195 RON |
| 76 | Februarie 2020 | 1.1178 RON | 1.1099 RON | 1.1241 RON |
| 77 | Ianuarie 2020 | 1.1242 RON | 1.1107 RON | 1.1319 RON |
| 78 | 2019 | 1.1041 RON | 1.0786 RON | 1.1226 RON |
| 79 | Decembrie 2019 | 1.1180 RON | 1.1101 RON | 1.1226 RON |
| 80 | Noiembrie 2019 | 1.1125 RON | 1.1049 RON | 1.1169 RON |
| 81 | Octombrie 2019 | 1.1049 RON | 1.0860 RON | 1.1170 RON |
| 82 | Septembrie 2019 | 1.0880 RON | 1.0808 RON | 1.0936 RON |
| 83 | August 2019 | 1.0886 RON | 1.0786 RON | 1.1021 RON |
| 84 | Iulie 2019 | 1.1100 RON | 1.1026 RON | 1.1162 RON |
| 85 | Iunie 2019 | 1.1080 RON | 1.1031 RON | 1.1133 RON |
| 86 | Mai 2019 | 1.1076 RON | 1.1043 RON | 1.1120 RON |
| 87 | Aprilie 2019 | 1.1101 RON | 1.1065 RON | 1.1142 RON |
| 88 | Martie 2019 | 1.1059 RON | 1.1003 RON | 1.1111 RON |
| 89 | Februarie 2019 | 1.0998 RON | 1.0936 RON | 1.1128 RON |
| 90 | Ianuarie 2019 | 1.0958 RON | 1.0845 RON | 1.1107 RON |
| 91 | 2018 | 1.0920 RON | 1.0584 RON | 1.1252 RON |
| 92 | Decembrie 2018 | 1.0846 RON | 1.0825 RON | 1.0877 RON |
| 93 | Noiembrie 2018 | 1.0832 RON | 1.0780 RON | 1.0872 RON |
| 94 | Octombrie 2018 | 1.0838 RON | 1.0772 RON | 1.0894 RON |
| 95 | Septembrie 2018 | 1.0803 RON | 1.0721 RON | 1.0914 RON |
| 96 | August 2018 | 1.0836 RON | 1.0782 RON | 1.0909 RON |
| 97 | Iulie 2018 | 1.0745 RON | 1.0584 RON | 1.0829 RON |
| 98 | Iunie 2018 | 1.0830 RON | 1.0660 RON | 1.0928 RON |
| 99 | Mai 2018 | 1.0833 RON | 1.0744 RON | 1.0950 RON |
| 100 | Aprilie 2018 | 1.1100 RON | 1.1002 RON | 1.1176 RON |
| 101 | Martie 2018 | 1.1071 RON | 1.1006 RON | 1.1132 RON |
| 102 | Februarie 2018 | 1.1178 RON | 1.1107 RON | 1.1242 RON |
| 103 | Ianuarie 2018 | 1.1165 RON | 1.1097 RON | 1.1252 RON |
| 104 | 2017 | 1.0729 RON | 1.0256 RON | 1.1168 RON |
| 105 | Decembrie 2017 | 1.1030 RON | 1.0975 RON | 1.1168 RON |
| 106 | Noiembrie 2017 | 1.0952 RON | 1.0816 RON | 1.1057 RON |
| 107 | Octombrie 2017 | 1.0758 RON | 1.0620 RON | 1.0866 RON |
| 108 | Septembrie 2017 | 1.0764 RON | 1.0669 RON | 1.0857 RON |
| 109 | August 2017 | 1.0731 RON | 1.0668 RON | 1.0784 RON |
| 110 | Iulie 2017 | 1.0781 RON | 1.0703 RON | 1.0857 RON |
| 111 | Iunie 2017 | 1.0852 RON | 1.0736 RON | 1.0917 RON |
| 112 | Mai 2017 | 1.0835 RON | 1.0754 RON | 1.0956 RON |
| 113 | Aprilie 2017 | 1.0682 RON | 1.0632 RON | 1.0757 RON |
| 114 | Martie 2017 | 1.0604 RON | 1.0477 RON | 1.0782 RON |
| 115 | Februarie 2017 | 1.0470 RON | 1.0400 RON | 1.0535 RON |
| 116 | Ianuarie 2017 | 1.0310 RON | 1.0256 RON | 1.0399 RON |
| 117 | 2016 | 1.0295 RON | 0.9992 RON | 1.0550 RON |
| 118 | Decembrie 2016 | 1.0181 RON | 0.9992 RON | 1.0305 RON |
| 119 | Noiembrie 2016 | 1.0283 RON | 1.0152 RON | 1.0444 RON |
| 120 | Octombrie 2016 | 1.0432 RON | 1.0357 RON | 1.0550 RON |
| 121 | Septembrie 2016 | 1.0298 RON | 1.0177 RON | 1.0378 RON |
| 122 | August 2016 | 1.0364 RON | 1.0222 RON | 1.0458 RON |
| 123 | Iulie 2016 | 1.0201 RON | 1.0156 RON | 1.0267 RON |
| 124 | Iunie 2016 | 1.0277 RON | 1.0155 RON | 1.0399 RON |
| 125 | Mai 2016 | 1.0214 RON | 1.0137 RON | 1.0290 RON |
| 126 | Aprilie 2016 | 1.0381 RON | 1.0163 RON | 1.0546 RON |
| 127 | Martie 2016 | 1.0408 RON | 1.0293 RON | 1.0499 RON |
| 128 | Februarie 2016 | 1.0193 RON | 1.0094 RON | 1.0278 RON |
| 129 | Ianuarie 2016 | 1.0282 RON | 1.0080 RON | 1.0535 RON |
| 130 | 2015 | 1.0626 RON | 1.0320 RON | 1.1167 RON |
| 131 | Decembrie 2015 | 1.0496 RON | 1.0336 RON | 1.0693 RON |
| 132 | Noiembrie 2015 | 1.0460 RON | 1.0384 RON | 1.0510 RON |
| 133 | Octombrie 2015 | 1.0408 RON | 1.0320 RON | 1.0476 RON |
| 134 | Septembrie 2015 | 1.0486 RON | 1.0418 RON | 1.0550 RON |
| 135 | August 2015 | 1.0546 RON | 1.0468 RON | 1.0647 RON |
| 136 | Iulie 2015 | 1.0686 RON | 1.0611 RON | 1.0778 RON |
| 137 | Iunie 2015 | 1.0738 RON | 1.0597 RON | 1.0810 RON |
| 138 | Mai 2015 | 1.0892 RON | 1.0731 RON | 1.1025 RON |
| 139 | Aprilie 2015 | 1.0975 RON | 1.0843 RON | 1.1167 RON |
| 140 | Martie 2015 | 1.0742 RON | 1.0677 RON | 1.0827 RON |
| 141 | Februarie 2015 | 1.0607 RON | 1.0536 RON | 1.0684 RON |
| 142 | Ianuarie 2015 | 1.0480 RON | 1.0380 RON | 1.0600 RON |
| 143 | 2014 | 1.0620 RON | 1.0388 RON | 1.0907 RON |
| 144 | Decembrie 2014 | 1.0579 RON | 1.0388 RON | 1.0737 RON |
| 145 | Noiembrie 2014 | 1.0514 RON | 1.0452 RON | 1.0585 RON |
| 146 | Octombrie 2014 | 1.0498 RON | 1.0451 RON | 1.0560 RON |
| 147 | Septembrie 2014 | 1.0526 RON | 1.0447 RON | 1.0573 RON |
| 148 | August 2014 | 1.0553 RON | 1.0451 RON | 1.0614 RON |
| 149 | Iulie 2014 | 1.0639 RON | 1.0548 RON | 1.0729 RON |
| 150 | Iunie 2014 | 1.0625 RON | 1.0543 RON | 1.0689 RON |
| 151 | Mai 2014 | 1.0586 RON | 1.0554 RON | 1.0624 RON |
| 152 | Aprilie 2014 | 1.0661 RON | 1.0562 RON | 1.0715 RON |
| 153 | Martie 2014 | 1.0698 RON | 1.0643 RON | 1.0790 RON |
| 154 | Februarie 2014 | 1.0753 RON | 1.0580 RON | 1.0863 RON |
| 155 | Ianuarie 2014 | 1.0816 RON | 1.0614 RON | 1.0907 RON |
| 156 | 2013 | 1.0530 RON | 1.0184 RON | 1.0813 RON |
| 157 | Decembrie 2013 | 1.0687 RON | 1.0576 RON | 1.0812 RON |
| 158 | Noiembrie 2013 | 1.0610 RON | 1.0563 RON | 1.0641 RON |
| 159 | Octombrie 2013 | 1.0611 RON | 1.0534 RON | 1.0667 RON |
| 160 | Septembrie 2013 | 1.0537 RON | 1.0399 RON | 1.0639 RON |
| 161 | August 2013 | 1.0487 RON | 1.0381 RON | 1.0599 RON |
| 162 | Iulie 2013 | 1.0349 RON | 1.0223 RON | 1.0475 RON |
| 163 | Iunie 2013 | 1.0468 RON | 1.0184 RON | 1.0626 RON |
| 164 | Mai 2013 | 1.0374 RON | 1.0201 RON | 1.0483 RON |
| 165 | Aprilie 2013 | 1.0582 RON | 1.0429 RON | 1.0696 RON |
| 166 | Martie 2013 | 1.0567 RON | 1.0503 RON | 1.0636 RON |
| 167 | Februarie 2013 | 1.0512 RON | 1.0420 RON | 1.0602 RON |
| 168 | Ianuarie 2013 | 1.0570 RON | 1.0411 RON | 1.0813 RON |
| 169 | 2012 | 1.0662 RON | 0.9596 RON | 1.1369 RON |
| 170 | Decembrie 2012 | 1.0962 RON | 1.0829 RON | 1.1095 RON |
| 171 | Noiembrie 2012 | 1.0944 RON | 1.0820 RON | 1.1019 RON |
| 172 | Octombrie 2012 | 1.1093 RON | 1.0952 RON | 1.1210 RON |
| 173 | Septembrie 2012 | 1.0887 RON | 1.0668 RON | 1.1101 RON |
| 174 | August 2012 | 1.1037 RON | 1.0647 RON | 1.1369 RON |
| 175 | Iulie 2012 | 1.0863 RON | 1.0538 RON | 1.1132 RON |
| 176 | Iunie 2012 | 1.0385 RON | 1.0107 RON | 1.0500 RON |
| 177 | Mai 2012 | 1.0335 RON | 1.0167 RON | 1.0606 RON |
| 178 | Aprilie 2012 | 1.0480 RON | 1.0417 RON | 1.0602 RON |
| 179 | Martie 2012 | 1.0551 RON | 1.0467 RON | 1.0632 RON |
| 180 | Februarie 2012 | 1.0400 RON | 1.0268 RON | 1.0528 RON |
| 181 | Ianuarie 2012 | 0.9943 RON | 0.9596 RON | 1.0279 RON |
| 182 | 2011 | 1.0306 RON | 0.9514 RON | 1.1063 RON |
| 183 | Decembrie 2011 | 0.9668 RON | 0.9514 RON | 0.9764 RON |
| 184 | Noiembrie 2011 | 0.9815 RON | 0.9571 RON | 1.0016 RON |
| 185 | Octombrie 2011 | 0.9933 RON | 0.9778 RON | 1.0124 RON |
| 186 | Septembrie 2011 | 0.9879 RON | 0.9598 RON | 1.0198 RON |
| 187 | August 2011 | 1.0323 RON | 1.0163 RON | 1.0611 RON |
| 188 | Iulie 2011 | 1.0616 RON | 1.0561 RON | 1.0702 RON |
| 189 | Iunie 2011 | 1.0554 RON | 1.0414 RON | 1.0695 RON |
| 190 | Mai 2011 | 1.0439 RON | 1.0376 RON | 1.0531 RON |
| 191 | Aprilie 2011 | 1.0323 RON | 1.0226 RON | 1.0399 RON |
| 192 | Martie 2011 | 1.0376 RON | 1.0186 RON | 1.0615 RON |
| 193 | Februarie 2011 | 1.0815 RON | 1.0606 RON | 1.0981 RON |
| 194 | Ianuarie 2011 | 1.0953 RON | 1.0793 RON | 1.1063 RON |
| 195 | 2010 | 1.0549 RON | 1.0037 RON | 1.0993 RON |
| 196 | Decembrie 2010 | 1.0742 RON | 1.0642 RON | 1.0829 RON |
| 197 | Noiembrie 2010 | 1.0866 RON | 1.0563 RON | 1.0993 RON |
| 198 | Octombrie 2010 | 1.0830 RON | 1.0699 RON | 1.0954 RON |
| 199 | Septembrie 2010 | 1.0786 RON | 1.0677 RON | 1.0884 RON |
| 200 | August 2010 | 1.0627 RON | 1.0533 RON | 1.0729 RON |
| 201 | Iulie 2010 | 1.0442 RON | 1.0259 RON | 1.0631 RON |
| 202 | Iunie 2010 | 1.0340 RON | 1.0132 RON | 1.0562 RON |
| 203 | Mai 2010 | 1.0304 RON | 1.0037 RON | 1.0573 RON |
| 204 | Aprilie 2010 | 1.0651 RON | 1.0494 RON | 1.0742 RON |
| 205 | Martie 2010 | 1.0503 RON | 1.0428 RON | 1.0611 RON |
| 206 | Februarie 2010 | 1.0259 RON | 1.0102 RON | 1.0392 RON |
| 207 | Ianuarie 2010 | 1.0177 RON | 1.0085 RON | 1.0341 RON |
| 208 | 2009 | 0.9806 RON | 0.8849 RON | 1.0530 RON |
| 209 | Decembrie 2009 | 1.0197 RON | 1.0041 RON | 1.0359 RON |
| 210 | Noiembrie 2009 | 1.0286 RON | 0.9980 RON | 1.0457 RON |
| 211 | Octombrie 2009 | 1.0173 RON | 1.0051 RON | 1.0303 RON |
| 212 | Septembrie 2009 | 1.0190 RON | 0.9930 RON | 1.0367 RON |
| 213 | August 2009 | 1.0211 RON | 1.0052 RON | 1.0332 RON |
| 214 | Iulie 2009 | 0.9808 RON | 0.9489 RON | 1.0115 RON |
| 215 | Iunie 2009 | 0.9354 RON | 0.9285 RON | 0.9438 RON |
| 216 | Mai 2009 | 0.9447 RON | 0.9302 RON | 0.9555 RON |
| 217 | Aprilie 2009 | 0.9469 RON | 0.9107 RON | 0.9832 RON |
| 218 | Martie 2009 | 0.9266 RON | 0.8993 RON | 0.9642 RON |
| 219 | Februarie 2009 | 0.9216 RON | 0.8849 RON | 0.9673 RON |
| 220 | Ianuarie 2009 | 1.0011 RON | 0.9620 RON | 1.0530 RON |
| 221 | 2008 | 1.0500 RON | 0.9320 RON | 1.1470 RON |
| 222 | Decembrie 2008 | 0.9756 RON | 0.9443 RON | 1.0025 RON |
| 223 | Noiembrie 2008 | 1.0115 RON | 0.9843 RON | 1.0530 RON |
| 224 | Octombrie 2008 | 1.0474 RON | 0.9320 RON | 1.1470 RON |
| 225 | Septembrie 2008 | 1.0742 RON | 1.0357 RON | 1.1074 RON |
| 226 | August 2008 | 1.0717 RON | 1.0565 RON | 1.0925 RON |
| 227 | Iulie 2008 | 1.0974 RON | 1.0828 RON | 1.1122 RON |
| 228 | Iunie 2008 | 1.0832 RON | 1.0662 RON | 1.0923 RON |
| 229 | Mai 2008 | 1.0750 RON | 1.0556 RON | 1.0864 RON |
| 230 | Aprilie 2008 | 1.0573 RON | 1.0409 RON | 1.0689 RON |
| 231 | Martie 2008 | 1.0519 RON | 1.0416 RON | 1.0640 RON |
| 232 | Februarie 2008 | 1.0210 RON | 1.0067 RON | 1.0550 RON |
| 233 | Ianuarie 2008 | 1.0227 RON | 0.9940 RON | 1.0423 RON |
| 234 | 2007 | 0.8815 RON | 0.8258 RON | 1.0010 RON |
| 235 | Decembrie 2007 | 0.9796 RON | 0.9613 RON | 1.0010 RON |
| 236 | Noiembrie 2007 | 0.9491 RON | 0.9130 RON | 0.9827 RON |
| 237 | Octombrie 2007 | 0.9046 RON | 0.8862 RON | 0.9233 RON |
| 238 | Septembrie 2007 | 0.8833 RON | 0.8550 RON | 0.9033 RON |
| 239 | August 2007 | 0.8457 RON | 0.8350 RON | 0.8563 RON |
| 240 | Iulie 2007 | 0.8317 RON | 0.8258 RON | 0.8372 RON |
| 241 | Iunie 2007 | 0.8472 RON | 0.8331 RON | 0.8598 RON |
| 242 | Mai 2007 | 0.8688 RON | 0.8543 RON | 0.8852 RON |
| 243 | Aprilie 2007 | 0.8735 RON | 0.8662 RON | 0.8830 RON |
| 244 | Martie 2007 | 0.8669 RON | 0.8620 RON | 0.8698 RON |
| 245 | Februarie 2007 | 0.8684 RON | 0.8636 RON | 0.8722 RON |
| 246 | Ianuarie 2007 | 0.8744 RON | 0.8655 RON | 0.8806 RON |
| 247 | 2006 | 0.9049 RON | 0.8674 RON | 0.9759 RON |
| 248 | Decembrie 2006 | 0.8952 RON | 0.8768 RON | 0.9032 RON |
| 249 | Noiembrie 2006 | 0.9134 RON | 0.9004 RON | 0.9202 RON |
| 250 | Octombrie 2006 | 0.9019 RON | 0.8896 RON | 0.9135 RON |
| 251 | Septembrie 2006 | 0.8891 RON | 0.8823 RON | 0.8952 RON |
| 252 | August 2006 | 0.9037 RON | 0.8926 RON | 0.9125 RON |
| 253 | Iulie 2006 | 0.8937 RON | 0.8823 RON | 0.9064 RON |
| 254 | Iunie 2006 | 0.8817 RON | 0.8674 RON | 0.8969 RON |
| 255 | Mai 2006 | 0.8998 RON | 0.8938 RON | 0.9074 RON |
| 256 | Aprilie 2006 | 0.8902 RON | 0.8813 RON | 0.8977 RON |
| 257 | Martie 2006 | 0.9033 RON | 0.8909 RON | 0.9214 RON |
| 258 | Februarie 2006 | 0.9328 RON | 0.9189 RON | 0.9486 RON |
| 259 | Ianuarie 2006 | 0.9540 RON | 0.9433 RON | 0.9759 RON |
| 260 | 2005 | 0.9027 RON | 0.8432 RON | 0.9601 RON |
| 261 | Decembrie 2005 | 0.9506 RON | 0.9409 RON | 0.9601 RON |
| 262 | Noiembrie 2005 | 0.9201 RON | 0.8987 RON | 0.9352 RON |
| 263 | Octombrie 2005 | 0.9176 RON | 0.9021 RON | 0.9289 RON |
| 264 | Septembrie 2005 | 0.8955 RON | 0.8805 RON | 0.9120 RON |
| 265 | August 2005 | 0.8664 RON | 0.8432 RON | 0.8915 RON |
| 266 | Iulie 2005 | 0.8696 RON | 0.8578 RON | 0.8971 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Dolarul american (USD)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Francul elvetian (CHF)
- Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
- Curs mediu Gramul de aur (XAU)
- Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
- Curs mediu Dolarul australian (AUD)
- Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
- Curs mediu Coroana ceha (CZK)
- Curs mediu Coroana daneza (DKK)
- Curs mediu Lira egipteana (EGP)
- Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
- Curs mediu Lira turceasca (TRY)
- Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
- Curs mediu Realul brazilian (BRL)
- Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs mediu Rupia indiana (INR)
- Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
- Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs mediu DST (XDR)
- Curs mediu Kuna croata (HRK)
- Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Cursul mediu pe 3 luni
| August | Septembrie | Octombrie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5,0654 | 5,0737 | 5,0873 |
| USD | 4,3562 | 4,3231 | 4,3705 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.1200 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
1 USD = 4.4300 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci