Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
Medii si extreme 100 Woni sud-coreeni (KRW)
Ultimele 7 zile |
|
|---|---|
| Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0,2995 RON |
| Curs minim 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0,2984 RON |
| Curs maxim 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0,3005 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
|---|---|
| Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0,3028 RON |
| Curs minim 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0,2984 RON |
| Curs maxim 100 Woni sud-coreeni (KRW) | 0,3090 RON |
Istoric curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
| Nr. | 100 Woni sud-coreeni (KRW) | Mediu | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 0.3161 RON | 0.2984 RON | 0.3335 RON |
| 2 | Noiembrie 2025 | 0.3018 RON | 0.2984 RON | 0.3090 RON |
| 3 | Octombrie 2025 | 0.3070 RON | 0.3037 RON | 0.3093 RON |
| 4 | Septembrie 2025 | 0.3104 RON | 0.3081 RON | 0.3134 RON |
| 5 | August 2025 | 0.3132 RON | 0.3104 RON | 0.3171 RON |
| 6 | Iulie 2025 | 0.3150 RON | 0.3125 RON | 0.3184 RON |
| 7 | Iunie 2025 | 0.3206 RON | 0.3169 RON | 0.3258 RON |
| 8 | Mai 2025 | 0.3234 RON | 0.3136 RON | 0.3268 RON |
| 9 | Aprilie 2025 | 0.3078 RON | 0.3039 RON | 0.3149 RON |
| 10 | Martie 2025 | 0.3157 RON | 0.3119 RON | 0.3267 RON |
| 11 | Februarie 2025 | 0.3308 RON | 0.3276 RON | 0.3328 RON |
| 12 | Ianuarie 2025 | 0.3311 RON | 0.3289 RON | 0.3335 RON |
| 13 | 2024 | 0.3372 RON | 0.3236 RON | 0.3485 RON |
| 14 | Decembrie 2024 | 0.3302 RON | 0.3236 RON | 0.3373 RON |
| 15 | Noiembrie 2024 | 0.3357 RON | 0.3309 RON | 0.3397 RON |
| 16 | Octombrie 2024 | 0.3352 RON | 0.3308 RON | 0.3404 RON |
| 17 | Septembrie 2024 | 0.3364 RON | 0.3338 RON | 0.3396 RON |
| 18 | August 2024 | 0.3344 RON | 0.3305 RON | 0.3376 RON |
| 19 | Iulie 2024 | 0.3316 RON | 0.3287 RON | 0.3347 RON |
| 20 | Iunie 2024 | 0.3351 RON | 0.3320 RON | 0.3378 RON |
| 21 | Mai 2024 | 0.3370 RON | 0.3317 RON | 0.3402 RON |
| 22 | Aprilie 2024 | 0.3386 RON | 0.3359 RON | 0.3427 RON |
| 23 | Martie 2024 | 0.3433 RON | 0.3401 RON | 0.3470 RON |
| 24 | Februarie 2024 | 0.3461 RON | 0.3429 RON | 0.3485 RON |
| 25 | Ianuarie 2024 | 0.3438 RON | 0.3400 RON | 0.3475 RON |
| 26 | 2023 | 0.3501 RON | 0.3341 RON | 0.3704 RON |
| 27 | Decembrie 2023 | 0.3491 RON | 0.3460 RON | 0.3516 RON |
| 28 | Noiembrie 2023 | 0.3518 RON | 0.3467 RON | 0.3565 RON |
| 29 | Octombrie 2023 | 0.3480 RON | 0.3456 RON | 0.3498 RON |
| 30 | Septembrie 2023 | 0.3483 RON | 0.3449 RON | 0.3513 RON |
| 31 | August 2023 | 0.3426 RON | 0.3374 RON | 0.3492 RON |
| 32 | Iulie 2023 | 0.3482 RON | 0.3455 RON | 0.3515 RON |
| 33 | Iunie 2023 | 0.3528 RON | 0.3455 RON | 0.3599 RON |
| 34 | Mai 2023 | 0.3431 RON | 0.3350 RON | 0.3513 RON |
| 35 | Aprilie 2023 | 0.3399 RON | 0.3341 RON | 0.3456 RON |
| 36 | Martie 2023 | 0.3522 RON | 0.3484 RON | 0.3559 RON |
| 37 | Februarie 2023 | 0.3585 RON | 0.3505 RON | 0.3673 RON |
| 38 | Ianuarie 2023 | 0.3671 RON | 0.3634 RON | 0.3704 RON |
| 39 | 2022 | 0.3631 RON | 0.3427 RON | 0.3775 RON |
| 40 | Decembrie 2022 | 0.3591 RON | 0.3531 RON | 0.3683 RON |
| 41 | Noiembrie 2022 | 0.3550 RON | 0.3497 RON | 0.3603 RON |
| 42 | Octombrie 2022 | 0.3509 RON | 0.3427 RON | 0.3572 RON |
| 43 | Septembrie 2022 | 0.3549 RON | 0.3508 RON | 0.3611 RON |
| 44 | August 2022 | 0.3659 RON | 0.3605 RON | 0.3711 RON |
| 45 | Iulie 2022 | 0.3708 RON | 0.3647 RON | 0.3775 RON |
| 46 | Iunie 2022 | 0.3652 RON | 0.3607 RON | 0.3702 RON |
| 47 | Mai 2022 | 0.3691 RON | 0.3650 RON | 0.3718 RON |
| 48 | Aprilie 2022 | 0.3698 RON | 0.3667 RON | 0.3723 RON |
| 49 | Martie 2022 | 0.3677 RON | 0.3613 RON | 0.3709 RON |
| 50 | Februarie 2022 | 0.3640 RON | 0.3598 RON | 0.3679 RON |
| 51 | Ianuarie 2022 | 0.3652 RON | 0.3632 RON | 0.3672 RON |
| 52 | 2021 | 0.3635 RON | 0.3558 RON | 0.3730 RON |
| 53 | Decembrie 2021 | 0.3697 RON | 0.3674 RON | 0.3730 RON |
| 54 | Noiembrie 2021 | 0.3662 RON | 0.3612 RON | 0.3717 RON |
| 55 | Octombrie 2021 | 0.3608 RON | 0.3578 RON | 0.3654 RON |
| 56 | Septembrie 2021 | 0.3583 RON | 0.3558 RON | 0.3604 RON |
| 57 | August 2021 | 0.3602 RON | 0.3560 RON | 0.3648 RON |
| 58 | Iulie 2021 | 0.3637 RON | 0.3601 RON | 0.3672 RON |
| 59 | Iunie 2021 | 0.3640 RON | 0.3623 RON | 0.3671 RON |
| 60 | Mai 2021 | 0.3606 RON | 0.3567 RON | 0.3650 RON |
| 61 | Aprilie 2021 | 0.3683 RON | 0.3656 RON | 0.3715 RON |
| 62 | Martie 2021 | 0.3632 RON | 0.3593 RON | 0.3717 RON |
| 63 | Februarie 2021 | 0.3625 RON | 0.3572 RON | 0.3651 RON |
| 64 | Ianuarie 2021 | 0.3640 RON | 0.3602 RON | 0.3660 RON |
| 65 | 2020 | 0.3596 RON | 0.3410 RON | 0.3721 RON |
| 66 | Decembrie 2020 | 0.3656 RON | 0.3596 RON | 0.3706 RON |
| 67 | Noiembrie 2020 | 0.3692 RON | 0.3659 RON | 0.3721 RON |
| 68 | Octombrie 2020 | 0.3619 RON | 0.3564 RON | 0.3683 RON |
| 69 | Septembrie 2020 | 0.3500 RON | 0.3410 RON | 0.3574 RON |
| 70 | August 2020 | 0.3446 RON | 0.3426 RON | 0.3470 RON |
| 71 | Iulie 2020 | 0.3523 RON | 0.3426 RON | 0.3591 RON |
| 72 | Iunie 2020 | 0.3559 RON | 0.3523 RON | 0.3596 RON |
| 73 | Mai 2020 | 0.3611 RON | 0.3517 RON | 0.3652 RON |
| 74 | Aprilie 2020 | 0.3636 RON | 0.3585 RON | 0.3691 RON |
| 75 | Martie 2020 | 0.3577 RON | 0.3494 RON | 0.3648 RON |
| 76 | Februarie 2020 | 0.3667 RON | 0.3605 RON | 0.3720 RON |
| 77 | Ianuarie 2020 | 0.3687 RON | 0.3624 RON | 0.3717 RON |
| 78 | 2019 | 0.3636 RON | 0.3447 RON | 0.3748 RON |
| 79 | Decembrie 2019 | 0.3657 RON | 0.3610 RON | 0.3714 RON |
| 80 | Noiembrie 2019 | 0.3693 RON | 0.3657 RON | 0.3728 RON |
| 81 | Octombrie 2019 | 0.3633 RON | 0.3604 RON | 0.3676 RON |
| 82 | Septembrie 2019 | 0.3600 RON | 0.3555 RON | 0.3633 RON |
| 83 | August 2019 | 0.3512 RON | 0.3447 RON | 0.3606 RON |
| 84 | Iulie 2019 | 0.3580 RON | 0.3558 RON | 0.3597 RON |
| 85 | Iunie 2019 | 0.3567 RON | 0.3518 RON | 0.3606 RON |
| 86 | Mai 2019 | 0.3592 RON | 0.3567 RON | 0.3649 RON |
| 87 | Aprilie 2019 | 0.3707 RON | 0.3640 RON | 0.3739 RON |
| 88 | Martie 2019 | 0.3713 RON | 0.3694 RON | 0.3734 RON |
| 89 | Februarie 2019 | 0.3725 RON | 0.3702 RON | 0.3748 RON |
| 90 | Ianuarie 2019 | 0.3669 RON | 0.3620 RON | 0.3747 RON |
| 91 | 2018 | 0.3581 RON | 0.3421 RON | 0.3728 RON |
| 92 | Decembrie 2018 | 0.3640 RON | 0.3614 RON | 0.3692 RON |
| 93 | Noiembrie 2018 | 0.3638 RON | 0.3612 RON | 0.3660 RON |
| 94 | Octombrie 2018 | 0.3586 RON | 0.3535 RON | 0.3618 RON |
| 95 | Septembrie 2018 | 0.3557 RON | 0.3536 RON | 0.3622 RON |
| 96 | August 2018 | 0.3584 RON | 0.3519 RON | 0.3632 RON |
| 97 | Iulie 2018 | 0.3542 RON | 0.3501 RON | 0.3587 RON |
| 98 | Iunie 2018 | 0.3645 RON | 0.3572 RON | 0.3716 RON |
| 99 | Mai 2018 | 0.3641 RON | 0.3607 RON | 0.3728 RON |
| 100 | Aprilie 2018 | 0.3546 RON | 0.3502 RON | 0.3598 RON |
| 101 | Martie 2018 | 0.3526 RON | 0.3483 RON | 0.3557 RON |
| 102 | Februarie 2018 | 0.3495 RON | 0.3421 RON | 0.3528 RON |
| 103 | Ianuarie 2018 | 0.3574 RON | 0.3500 RON | 0.3646 RON |
| 104 | 2017 | 0.3583 RON | 0.3376 RON | 0.3817 RON |
| 105 | Decembrie 2017 | 0.3613 RON | 0.3585 RON | 0.3650 RON |
| 106 | Noiembrie 2017 | 0.3584 RON | 0.3539 RON | 0.3643 RON |
| 107 | Octombrie 2017 | 0.3447 RON | 0.3410 RON | 0.3534 RON |
| 108 | Septembrie 2017 | 0.3407 RON | 0.3376 RON | 0.3443 RON |
| 109 | August 2017 | 0.3426 RON | 0.3390 RON | 0.3451 RON |
| 110 | Iulie 2017 | 0.3502 RON | 0.3468 RON | 0.3530 RON |
| 111 | Iunie 2017 | 0.3594 RON | 0.3489 RON | 0.3641 RON |
| 112 | Mai 2017 | 0.3660 RON | 0.3603 RON | 0.3712 RON |
| 113 | Aprilie 2017 | 0.3726 RON | 0.3640 RON | 0.3817 RON |
| 114 | Martie 2017 | 0.3753 RON | 0.3707 RON | 0.3808 RON |
| 115 | Februarie 2017 | 0.3711 RON | 0.3628 RON | 0.3779 RON |
| 116 | Ianuarie 2017 | 0.3587 RON | 0.3544 RON | 0.3613 RON |
| 117 | 2016 | 0.3497 RON | 0.3258 RON | 0.3658 RON |
| 118 | Decembrie 2016 | 0.3614 RON | 0.3570 RON | 0.3649 RON |
| 119 | Noiembrie 2016 | 0.3585 RON | 0.3532 RON | 0.3636 RON |
| 120 | Octombrie 2016 | 0.3617 RON | 0.3566 RON | 0.3658 RON |
| 121 | Septembrie 2016 | 0.3578 RON | 0.3504 RON | 0.3634 RON |
| 122 | August 2016 | 0.3579 RON | 0.3513 RON | 0.3649 RON |
| 123 | Iulie 2016 | 0.3548 RON | 0.3502 RON | 0.3579 RON |
| 124 | Iunie 2016 | 0.3446 RON | 0.3392 RON | 0.3530 RON |
| 125 | Mai 2016 | 0.3382 RON | 0.3364 RON | 0.3421 RON |
| 126 | Aprilie 2016 | 0.3441 RON | 0.3389 RON | 0.3498 RON |
| 127 | Martie 2016 | 0.3396 RON | 0.3328 RON | 0.3451 RON |
| 128 | Februarie 2016 | 0.3321 RON | 0.3258 RON | 0.3463 RON |
| 129 | Ianuarie 2016 | 0.3463 RON | 0.3409 RON | 0.3525 RON |
| 130 | 2015 | 0.3541 RON | 0.3218 RON | 0.3848 RON |
| 131 | Decembrie 2015 | 0.3522 RON | 0.3458 RON | 0.3627 RON |
| 132 | Noiembrie 2015 | 0.3583 RON | 0.3528 RON | 0.3659 RON |
| 133 | Octombrie 2015 | 0.3438 RON | 0.3339 RON | 0.3551 RON |
| 134 | Septembrie 2015 | 0.3321 RON | 0.3286 RON | 0.3354 RON |
| 135 | August 2015 | 0.3369 RON | 0.3218 RON | 0.3471 RON |
| 136 | Iulie 2015 | 0.3518 RON | 0.3414 RON | 0.3602 RON |
| 137 | Iunie 2015 | 0.3575 RON | 0.3517 RON | 0.3630 RON |
| 138 | Mai 2015 | 0.3642 RON | 0.3582 RON | 0.3702 RON |
| 139 | Aprilie 2015 | 0.3766 RON | 0.3675 RON | 0.3848 RON |
| 140 | Martie 2015 | 0.3675 RON | 0.3598 RON | 0.3727 RON |
| 141 | Februarie 2015 | 0.3542 RON | 0.3506 RON | 0.3592 RON |
| 142 | Ianuarie 2015 | 0.3556 RON | 0.3399 RON | 0.3692 RON |
| 143 | 2014 | 0.3181 RON | 0.2998 RON | 0.3389 RON |
| 144 | Decembrie 2014 | 0.3283 RON | 0.3204 RON | 0.3389 RON |
| 145 | Noiembrie 2014 | 0.3233 RON | 0.3180 RON | 0.3284 RON |
| 146 | Octombrie 2014 | 0.3281 RON | 0.3237 RON | 0.3319 RON |
| 147 | Septembrie 2014 | 0.3302 RON | 0.3274 RON | 0.3350 RON |
| 148 | August 2014 | 0.3242 RON | 0.3190 RON | 0.3302 RON |
| 149 | Iulie 2014 | 0.3190 RON | 0.3164 RON | 0.3213 RON |
| 150 | Iunie 2014 | 0.3173 RON | 0.3152 RON | 0.3198 RON |
| 151 | Mai 2014 | 0.3143 RON | 0.3095 RON | 0.3167 RON |
| 152 | Aprilie 2014 | 0.3097 RON | 0.3057 RON | 0.3118 RON |
| 153 | Martie 2014 | 0.3036 RON | 0.2998 RON | 0.3076 RON |
| 154 | Februarie 2014 | 0.3069 RON | 0.3044 RON | 0.3089 RON |
| 155 | Ianuarie 2014 | 0.3109 RON | 0.3061 RON | 0.3149 RON |
| 156 | 2013 | 0.3041 RON | 0.2924 RON | 0.3197 RON |
| 157 | Decembrie 2013 | 0.3085 RON | 0.3064 RON | 0.3106 RON |
| 158 | Noiembrie 2013 | 0.3099 RON | 0.3074 RON | 0.3116 RON |
| 159 | Octombrie 2013 | 0.3056 RON | 0.3031 RON | 0.3094 RON |
| 160 | Septembrie 2013 | 0.3086 RON | 0.3040 RON | 0.3120 RON |
| 161 | August 2013 | 0.2984 RON | 0.2964 RON | 0.3019 RON |
| 162 | Iulie 2013 | 0.3004 RON | 0.2956 RON | 0.3046 RON |
| 163 | Iunie 2013 | 0.2990 RON | 0.2935 RON | 0.3078 RON |
| 164 | Mai 2013 | 0.3003 RON | 0.2957 RON | 0.3041 RON |
| 165 | Aprilie 2013 | 0.3004 RON | 0.2951 RON | 0.3090 RON |
| 166 | Martie 2013 | 0.3072 RON | 0.3027 RON | 0.3100 RON |
| 167 | Februarie 2013 | 0.3019 RON | 0.2924 RON | 0.3077 RON |
| 168 | Ianuarie 2013 | 0.3090 RON | 0.2976 RON | 0.3197 RON |
| 169 | 2012 | 0.3081 RON | 0.2872 RON | 0.3347 RON |
| 170 | Decembrie 2012 | 0.3183 RON | 0.3115 RON | 0.3256 RON |
| 171 | Noiembrie 2012 | 0.3244 RON | 0.3201 RON | 0.3281 RON |
| 172 | Octombrie 2012 | 0.3176 RON | 0.3142 RON | 0.3209 RON |
| 173 | Septembrie 2012 | 0.3116 RON | 0.3073 RON | 0.3156 RON |
| 174 | August 2012 | 0.3216 RON | 0.3128 RON | 0.3347 RON |
| 175 | Iulie 2012 | 0.3238 RON | 0.3080 RON | 0.3342 RON |
| 176 | Iunie 2012 | 0.3058 RON | 0.3034 RON | 0.3100 RON |
| 177 | Mai 2012 | 0.2993 RON | 0.2959 RON | 0.3053 RON |
| 178 | Aprilie 2012 | 0.2928 RON | 0.2908 RON | 0.2961 RON |
| 179 | Martie 2012 | 0.2934 RON | 0.2885 RON | 0.2979 RON |
| 180 | Februarie 2012 | 0.2928 RON | 0.2872 RON | 0.2970 RON |
| 181 | Ianuarie 2012 | 0.2946 RON | 0.2889 RON | 0.2972 RON |
| 182 | 2011 | 0.2750 RON | 0.2556 RON | 0.2938 RON |
| 183 | Decembrie 2011 | 0.2859 RON | 0.2826 RON | 0.2886 RON |
| 184 | Noiembrie 2011 | 0.2831 RON | 0.2804 RON | 0.2865 RON |
| 185 | Octombrie 2011 | 0.2739 RON | 0.2689 RON | 0.2782 RON |
| 186 | Septembrie 2011 | 0.2777 RON | 0.2682 RON | 0.2920 RON |
| 187 | August 2011 | 0.2756 RON | 0.2713 RON | 0.2842 RON |
| 188 | Iulie 2011 | 0.2806 RON | 0.2708 RON | 0.2885 RON |
| 189 | Iunie 2011 | 0.2697 RON | 0.2617 RON | 0.2761 RON |
| 190 | Mai 2011 | 0.2643 RON | 0.2556 RON | 0.2685 RON |
| 191 | Aprilie 2011 | 0.2615 RON | 0.2560 RON | 0.2681 RON |
| 192 | Martie 2011 | 0.2655 RON | 0.2587 RON | 0.2714 RON |
| 193 | Februarie 2011 | 0.2780 RON | 0.2706 RON | 0.2833 RON |
| 194 | Ianuarie 2011 | 0.2852 RON | 0.2782 RON | 0.2938 RON |
| 195 | 2010 | 0.2749 RON | 0.2510 RON | 0.2974 RON |
| 196 | Decembrie 2010 | 0.2833 RON | 0.2788 RON | 0.2863 RON |
| 197 | Noiembrie 2010 | 0.2779 RON | 0.2725 RON | 0.2828 RON |
| 198 | Octombrie 2010 | 0.2742 RON | 0.2727 RON | 0.2786 RON |
| 199 | Septembrie 2010 | 0.2807 RON | 0.2738 RON | 0.2885 RON |
| 200 | August 2010 | 0.2783 RON | 0.2731 RON | 0.2817 RON |
| 201 | Iulie 2010 | 0.2770 RON | 0.2711 RON | 0.2882 RON |
| 202 | Iunie 2010 | 0.2857 RON | 0.2791 RON | 0.2929 RON |
| 203 | Mai 2010 | 0.2853 RON | 0.2701 RON | 0.2974 RON |
| 204 | Aprilie 2010 | 0.2758 RON | 0.2690 RON | 0.2808 RON |
| 205 | Martie 2010 | 0.2648 RON | 0.2600 RON | 0.2688 RON |
| 206 | Februarie 2010 | 0.2600 RON | 0.2510 RON | 0.2644 RON |
| 207 | Ianuarie 2010 | 0.2547 RON | 0.2519 RON | 0.2596 RON |
| 208 | 2009 | 0.2023 RON | 0.0000 RON | 0.2530 RON |
| 209 | Decembrie 2009 | 0.2482 RON | 0.2414 RON | 0.2530 RON |
| 210 | Noiembrie 2009 | 0.2471 RON | 0.2441 RON | 0.2501 RON |
| 211 | Octombrie 2009 | 0.2461 RON | 0.2407 RON | 0.2505 RON |
| 212 | Septembrie 2009 | 0.2396 RON | 0.2372 RON | 0.2430 RON |
| 213 | August 2009 | 0.2385 RON | 0.2356 RON | 0.2418 RON |
| 214 | Iulie 2009 | 0.2371 RON | 0.2306 RON | 0.2431 RON |
| 215 | Iunie 2009 | 0.2378 RON | 0.2327 RON | 0.2423 RON |
| 216 | Mai 2009 | 0.2432 RON | 0.2352 RON | 0.2483 RON |
| 217 | Aprilie 2009 | 0.2379 RON | 0.2323 RON | 0.2451 RON |
| 218 | Martie 2009 | 0.2264 RON | 0.2170 RON | 0.2365 RON |
| 219 | Februarie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 220 | Ianuarie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 221 | 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 222 | Decembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 223 | Noiembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 224 | Octombrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 225 | Septembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 226 | August 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 227 | Iulie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 228 | Iunie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 229 | Mai 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 230 | Aprilie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 231 | Martie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 232 | Februarie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 233 | Ianuarie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 234 | 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 235 | Decembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 236 | Noiembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 237 | Octombrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 238 | Septembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 239 | August 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 240 | Iulie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 241 | Iunie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 242 | Mai 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 243 | Aprilie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 244 | Martie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 245 | Februarie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 246 | Ianuarie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 247 | 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 248 | Decembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 249 | Noiembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 250 | Octombrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 251 | Septembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 252 | August 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 253 | Iulie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 254 | Iunie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 255 | Mai 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 256 | Aprilie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 257 | Martie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 258 | Februarie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 259 | Ianuarie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 260 | 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 261 | Decembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 262 | Noiembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 263 | Octombrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 264 | Septembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 265 | August 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 266 | Iulie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Dolarul american (USD)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Francul elvetian (CHF)
- Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
- Curs mediu Gramul de aur (XAU)
- Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
- Curs mediu Dolarul australian (AUD)
- Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
- Curs mediu Coroana ceha (CZK)
- Curs mediu Coroana daneza (DKK)
- Curs mediu Lira egipteana (EGP)
- Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
- Curs mediu Lira turceasca (TRY)
- Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
- Curs mediu Realul brazilian (BRL)
- Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs mediu Rupia indiana (INR)
- Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
- Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs mediu DST (XDR)
- Curs mediu Kuna croata (HRK)
- Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Cursul mediu pe 3 luni
| August | Septembrie | Octombrie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5,0654 | 5,0737 | 5,0873 |
| USD | 4,3562 | 4,3231 | 4,3705 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.1300 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
1 USD = 4.4500 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci