Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
Medii si extreme 100 Yeni japonezi (JPY)
Ultimele 7 zile |
|
---|---|
Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY) | 3,0583 RON |
Curs minim 100 Yeni japonezi (JPY) | 3,0531 RON |
Curs maxim 100 Yeni japonezi (JPY) | 3,0643 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
---|---|
Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY) | 3,1016 RON |
Curs minim 100 Yeni japonezi (JPY) | 3,0531 RON |
Curs maxim 100 Yeni japonezi (JPY) | 3,1895 RON |
Istoric curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
Nr. | 100 Yeni japonezi (JPY) | Mediu | Minim | Maxim |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 3.0324 RON | 2.8396 RON | 3.1978 RON |
2 | Octombrie 2024 | 3.0755 RON | 3.0531 RON | 3.1208 RON |
3 | Septembrie 2024 | 3.1275 RON | 3.0644 RON | 3.1896 RON |
4 | August 2024 | 3.0919 RON | 3.0459 RON | 3.1978 RON |
5 | Iulie 2024 | 2.9063 RON | 2.8396 RON | 3.0543 RON |
6 | Iunie 2024 | 2.9313 RON | 2.8930 RON | 2.9651 RON |
7 | Mai 2024 | 2.9464 RON | 2.9154 RON | 2.9944 RON |
8 | Aprilie 2024 | 3.0155 RON | 2.9563 RON | 3.0508 RON |
9 | Martie 2024 | 3.0541 RON | 3.0154 RON | 3.0952 RON |
10 | Februarie 2024 | 3.0837 RON | 3.0438 RON | 3.1398 RON |
11 | Ianuarie 2024 | 3.1199 RON | 3.0882 RON | 3.1896 RON |
12 | 2023 | 3.2612 RON | 3.0297 RON | 3.5797 RON |
13 | Decembrie 2023 | 3.1657 RON | 3.1178 RON | 3.2178 RON |
14 | Noiembrie 2023 | 3.0701 RON | 3.0297 RON | 3.1145 RON |
15 | Octombrie 2023 | 3.1438 RON | 3.0910 RON | 3.1784 RON |
16 | Septembrie 2023 | 3.1462 RON | 3.1285 RON | 3.1640 RON |
17 | August 2023 | 3.1297 RON | 3.1023 RON | 3.1701 RON |
18 | Iulie 2023 | 3.1686 RON | 3.1318 RON | 3.2263 RON |
19 | Iunie 2023 | 3.2333 RON | 3.1440 RON | 3.3298 RON |
20 | Mai 2023 | 3.3226 RON | 3.2733 RON | 3.3562 RON |
21 | Aprilie 2023 | 3.3756 RON | 3.3035 RON | 3.4480 RON |
22 | Martie 2023 | 3.4421 RON | 3.3882 RON | 3.5320 RON |
23 | Februarie 2023 | 3.4468 RON | 3.3933 RON | 3.4993 RON |
24 | Ianuarie 2023 | 3.5028 RON | 3.4552 RON | 3.5797 RON |
25 | 2022 | 3.5784 RON | 3.3091 RON | 3.9722 RON |
26 | Decembrie 2022 | 3.4465 RON | 3.3753 RON | 3.5153 RON |
27 | Noiembrie 2022 | 3.3870 RON | 3.3367 RON | 3.4339 RON |
28 | Octombrie 2022 | 3.4057 RON | 3.3091 RON | 3.4992 RON |
29 | Septembrie 2022 | 3.4637 RON | 3.3838 RON | 3.5788 RON |
30 | August 2022 | 3.5759 RON | 3.5047 RON | 3.6767 RON |
31 | Iulie 2022 | 3.5480 RON | 3.4869 RON | 3.6286 RON |
32 | Iunie 2022 | 3.4883 RON | 3.4368 RON | 3.5671 RON |
33 | Mai 2022 | 3.6313 RON | 3.5834 RON | 3.6956 RON |
34 | Aprilie 2022 | 3.6193 RON | 3.5393 RON | 3.6681 RON |
35 | Martie 2022 | 3.7871 RON | 3.6208 RON | 3.9722 RON |
36 | Februarie 2022 | 3.7862 RON | 3.7312 RON | 3.8591 RON |
37 | Ianuarie 2022 | 3.7988 RON | 3.7649 RON | 3.8437 RON |
38 | 2021 | 3.7898 RON | 3.6736 RON | 3.8928 RON |
39 | Decembrie 2021 | 3.8419 RON | 3.7967 RON | 3.8684 RON |
40 | Noiembrie 2021 | 3.8009 RON | 3.7437 RON | 3.8663 RON |
41 | Octombrie 2021 | 3.7720 RON | 3.7194 RON | 3.8459 RON |
42 | Septembrie 2021 | 3.8144 RON | 3.7864 RON | 3.8562 RON |
43 | August 2021 | 3.8074 RON | 3.7730 RON | 3.8539 RON |
44 | Iulie 2021 | 3.7772 RON | 3.7275 RON | 3.8139 RON |
45 | Iunie 2021 | 3.7104 RON | 3.6785 RON | 3.7521 RON |
46 | Mai 2021 | 3.7137 RON | 3.6736 RON | 3.7530 RON |
47 | Aprilie 2021 | 3.7748 RON | 3.7269 RON | 3.7938 RON |
48 | Martie 2021 | 3.7777 RON | 3.7484 RON | 3.8029 RON |
49 | Februarie 2021 | 3.8239 RON | 3.7566 RON | 3.8604 RON |
50 | Ianuarie 2021 | 3.8582 RON | 3.8306 RON | 3.8928 RON |
51 | 2020 | 3.9735 RON | 3.8202 RON | 4.2077 RON |
52 | Decembrie 2020 | 3.8549 RON | 3.8382 RON | 3.8670 RON |
53 | Noiembrie 2020 | 3.9442 RON | 3.9140 RON | 3.9894 RON |
54 | Octombrie 2020 | 3.9369 RON | 3.9003 RON | 4.0006 RON |
55 | Septembrie 2020 | 3.9027 RON | 3.8202 RON | 3.9731 RON |
56 | August 2020 | 3.8569 RON | 3.8238 RON | 3.8919 RON |
57 | Iulie 2020 | 3.9563 RON | 3.8939 RON | 4.0161 RON |
58 | Iunie 2020 | 3.9966 RON | 3.9069 RON | 4.0383 RON |
59 | Mai 2020 | 4.1412 RON | 4.0583 RON | 4.2077 RON |
60 | Aprilie 2020 | 4.1259 RON | 4.0683 RON | 4.1867 RON |
61 | Martie 2020 | 4.0600 RON | 4.0062 RON | 4.1315 RON |
62 | Februarie 2020 | 3.9847 RON | 3.9435 RON | 4.0224 RON |
63 | Ianuarie 2020 | 3.9388 RON | 3.8938 RON | 3.9841 RON |
64 | 2019 | 3.8904 RON | 3.7284 RON | 4.0742 RON |
65 | Decembrie 2019 | 3.9399 RON | 3.8968 RON | 3.9783 RON |
66 | Noiembrie 2019 | 3.9617 RON | 3.9270 RON | 3.9887 RON |
67 | Octombrie 2019 | 3.9782 RON | 3.9229 RON | 4.0500 RON |
68 | Septembrie 2019 | 4.0049 RON | 3.9493 RON | 4.0742 RON |
69 | August 2019 | 3.9991 RON | 3.9288 RON | 4.0308 RON |
70 | Iulie 2019 | 3.8946 RON | 3.8608 RON | 3.9255 RON |
71 | Iunie 2019 | 3.8714 RON | 3.8397 RON | 3.9202 RON |
72 | Mai 2019 | 3.8703 RON | 3.8069 RON | 3.9166 RON |
73 | Aprilie 2019 | 3.7893 RON | 3.7586 RON | 3.8176 RON |
74 | Martie 2019 | 3.7815 RON | 3.7284 RON | 3.8360 RON |
75 | Februarie 2019 | 3.7893 RON | 3.7542 RON | 3.8095 RON |
76 | Ianuarie 2019 | 3.7829 RON | 3.7468 RON | 3.8273 RON |
77 | 2018 | 3.5699 RON | 3.3848 RON | 3.7093 RON |
78 | Decembrie 2018 | 3.6383 RON | 3.6010 RON | 3.7008 RON |
79 | Noiembrie 2018 | 3.6207 RON | 3.5897 RON | 3.6394 RON |
80 | Octombrie 2018 | 3.5995 RON | 3.5204 RON | 3.6696 RON |
81 | Septembrie 2018 | 3.5593 RON | 3.5050 RON | 3.6008 RON |
82 | August 2018 | 3.6196 RON | 3.5356 RON | 3.7093 RON |
83 | Iulie 2018 | 3.5711 RON | 3.5318 RON | 3.6268 RON |
84 | Iunie 2018 | 3.6265 RON | 3.5828 RON | 3.6793 RON |
85 | Mai 2018 | 3.5768 RON | 3.5243 RON | 3.7064 RON |
86 | Aprilie 2018 | 3.5231 RON | 3.4903 RON | 3.5725 RON |
87 | Martie 2018 | 3.5633 RON | 3.5247 RON | 3.6049 RON |
88 | Februarie 2018 | 3.4912 RON | 3.3848 RON | 3.5619 RON |
89 | Ianuarie 2018 | 3.4383 RON | 3.3989 RON | 3.4768 RON |
90 | 2017 | 3.6119 RON | 3.4211 RON | 3.9103 RON |
91 | Decembrie 2017 | 3.4696 RON | 3.4417 RON | 3.5016 RON |
92 | Noiembrie 2017 | 3.4979 RON | 3.4586 RON | 3.5330 RON |
93 | Octombrie 2017 | 3.4560 RON | 3.4211 RON | 3.4879 RON |
94 | Septembrie 2017 | 3.4852 RON | 3.4225 RON | 3.5451 RON |
95 | August 2017 | 3.5290 RON | 3.4747 RON | 3.5842 RON |
96 | Iulie 2017 | 3.5288 RON | 3.4977 RON | 3.5655 RON |
97 | Iunie 2017 | 3.6715 RON | 3.5448 RON | 3.7419 RON |
98 | Mai 2017 | 3.6723 RON | 3.6216 RON | 3.7292 RON |
99 | Aprilie 2017 | 3.8352 RON | 3.7195 RON | 3.9103 RON |
100 | Martie 2017 | 3.7672 RON | 3.7161 RON | 3.8060 RON |
101 | Februarie 2017 | 3.7537 RON | 3.6993 RON | 3.8108 RON |
102 | Ianuarie 2017 | 3.6842 RON | 3.6583 RON | 3.7315 RON |
103 | 2016 | 3.7408 RON | 3.4227 RON | 4.0681 RON |
104 | Decembrie 2016 | 3.6867 RON | 3.6456 RON | 3.7245 RON |
105 | Noiembrie 2016 | 3.8645 RON | 3.7762 RON | 3.9421 RON |
106 | Octombrie 2016 | 3.9266 RON | 3.8548 RON | 3.9828 RON |
107 | Septembrie 2016 | 3.8976 RON | 3.8489 RON | 3.9404 RON |
108 | August 2016 | 3.9281 RON | 3.8733 RON | 3.9662 RON |
109 | Iulie 2016 | 3.8956 RON | 3.8007 RON | 4.0681 RON |
110 | Iunie 2016 | 3.8171 RON | 3.6776 RON | 4.0239 RON |
111 | Mai 2016 | 3.6507 RON | 3.6091 RON | 3.6848 RON |
112 | Aprilie 2016 | 3.6007 RON | 3.4912 RON | 3.6741 RON |
113 | Martie 2016 | 3.5597 RON | 3.5006 RON | 3.6265 RON |
114 | Februarie 2016 | 3.5200 RON | 3.4227 RON | 3.6474 RON |
115 | Ianuarie 2016 | 3.5301 RON | 3.4393 RON | 3.5588 RON |
116 | 2015 | 3.3105 RON | 3.1359 RON | 3.4928 RON |
117 | Decembrie 2015 | 3.4014 RON | 3.3469 RON | 3.4453 RON |
118 | Noiembrie 2015 | 3.3753 RON | 3.3382 RON | 3.4243 RON |
119 | Octombrie 2015 | 3.2791 RON | 3.2260 RON | 3.3453 RON |
120 | Septembrie 2015 | 3.2788 RON | 3.2362 RON | 3.3373 RON |
121 | August 2015 | 3.2247 RON | 3.1846 RON | 3.2663 RON |
122 | Iulie 2015 | 3.2682 RON | 3.2276 RON | 3.3425 RON |
123 | Iunie 2015 | 3.2183 RON | 3.1495 RON | 3.2918 RON |
124 | Mai 2015 | 3.2986 RON | 3.2590 RON | 3.3364 RON |
125 | Aprilie 2015 | 3.4212 RON | 3.3238 RON | 3.4928 RON |
126 | Martie 2015 | 3.4006 RON | 3.3050 RON | 3.4706 RON |
127 | Februarie 2015 | 3.2884 RON | 3.2647 RON | 3.3099 RON |
128 | Ianuarie 2015 | 3.2735 RON | 3.1359 RON | 3.3825 RON |
129 | 2014 | 3.1688 RON | 2.9795 RON | 3.2793 RON |
130 | Decembrie 2014 | 3.0328 RON | 2.9795 RON | 3.0866 RON |
131 | Noiembrie 2014 | 3.0553 RON | 2.9964 RON | 3.1177 RON |
132 | Octombrie 2014 | 3.2256 RON | 3.1381 RON | 3.2793 RON |
133 | Septembrie 2014 | 3.1860 RON | 3.1401 RON | 3.2382 RON |
134 | August 2014 | 3.2270 RON | 3.1992 RON | 3.2610 RON |
135 | Iulie 2014 | 3.2015 RON | 3.1522 RON | 3.2469 RON |
136 | Iunie 2014 | 3.1699 RON | 3.1484 RON | 3.1916 RON |
137 | Mai 2014 | 3.1655 RON | 3.1222 RON | 3.2064 RON |
138 | Aprilie 2014 | 3.1505 RON | 3.1202 RON | 3.1797 RON |
139 | Martie 2014 | 3.1771 RON | 3.1292 RON | 3.2366 RON |
140 | Februarie 2014 | 3.2226 RON | 3.1923 RON | 3.2674 RON |
141 | Ianuarie 2014 | 3.1963 RON | 3.1498 RON | 3.2434 RON |
142 | 2013 | 3.4132 RON | 3.0825 RON | 3.8722 RON |
143 | Decembrie 2013 | 3.1504 RON | 3.0825 RON | 3.2236 RON |
144 | Noiembrie 2013 | 3.2930 RON | 3.1912 RON | 3.3704 RON |
145 | Octombrie 2013 | 3.3341 RON | 3.2770 RON | 3.3878 RON |
146 | Septembrie 2013 | 3.3715 RON | 3.3172 RON | 3.4233 RON |
147 | August 2013 | 3.4030 RON | 3.3496 RON | 3.4554 RON |
148 | Iulie 2013 | 3.3958 RON | 3.3259 RON | 3.4586 RON |
149 | Iunie 2013 | 3.4869 RON | 3.3580 RON | 3.5818 RON |
150 | Mai 2013 | 3.3104 RON | 3.2689 RON | 3.3858 RON |
151 | Aprilie 2013 | 3.4464 RON | 3.3453 RON | 3.6873 RON |
152 | Martie 2013 | 3.5750 RON | 3.4701 RON | 3.6642 RON |
153 | Februarie 2013 | 3.5244 RON | 3.4596 RON | 3.6422 RON |
154 | Ianuarie 2013 | 3.7003 RON | 3.5430 RON | 3.8722 RON |
155 | 2012 | 4.3544 RON | 3.8936 RON | 4.9038 RON |
156 | Decembrie 2012 | 4.0979 RON | 3.8936 RON | 4.2759 RON |
157 | Noiembrie 2012 | 4.3625 RON | 4.2236 RON | 4.4975 RON |
158 | Octombrie 2012 | 4.4508 RON | 4.3687 RON | 4.5410 RON |
159 | Septembrie 2012 | 4.4785 RON | 4.3729 RON | 4.5710 RON |
160 | August 2012 | 4.6294 RON | 4.5176 RON | 4.8542 RON |
161 | Iulie 2012 | 4.6866 RON | 4.4277 RON | 4.9038 RON |
162 | Iunie 2012 | 4.4867 RON | 4.4038 RON | 4.6400 RON |
163 | Mai 2012 | 4.3533 RON | 4.1744 RON | 4.5577 RON |
164 | Aprilie 2012 | 4.0856 RON | 3.9631 RON | 4.1464 RON |
165 | Martie 2012 | 4.0108 RON | 3.9314 RON | 4.1003 RON |
166 | Februarie 2012 | 4.1925 RON | 4.0174 RON | 4.3497 RON |
167 | Ianuarie 2012 | 4.3721 RON | 4.2533 RON | 4.4596 RON |
168 | 2011 | 3.8283 RON | 3.3502 RON | 4.3178 RON |
169 | Decembrie 2011 | 4.2229 RON | 4.1452 RON | 4.3178 RON |
170 | Noiembrie 2011 | 4.1453 RON | 4.0279 RON | 4.2508 RON |
171 | Octombrie 2011 | 4.1154 RON | 3.9667 RON | 4.2628 RON |
172 | Septembrie 2011 | 4.0493 RON | 3.8444 RON | 4.1877 RON |
173 | August 2011 | 3.8431 RON | 3.7157 RON | 3.9418 RON |
174 | Iulie 2011 | 3.7417 RON | 3.5590 RON | 3.8655 RON |
175 | Iunie 2011 | 3.6204 RON | 3.5230 RON | 3.7317 RON |
176 | Mai 2011 | 3.5305 RON | 3.3784 RON | 3.6080 RON |
177 | Aprilie 2011 | 3.4042 RON | 3.3502 RON | 3.4916 RON |
178 | Martie 2011 | 3.6382 RON | 3.4923 RON | 3.7996 RON |
179 | Februarie 2011 | 3.7670 RON | 3.7215 RON | 3.8319 RON |
180 | Ianuarie 2011 | 3.8632 RON | 3.7519 RON | 3.9744 RON |
181 | 2010 | 3.6345 RON | 3.0818 RON | 4.0310 RON |
182 | Decembrie 2010 | 3.8989 RON | 3.8381 RON | 3.9851 RON |
183 | Noiembrie 2010 | 3.8101 RON | 3.7283 RON | 3.9216 RON |
184 | Octombrie 2010 | 3.7645 RON | 3.7085 RON | 3.8350 RON |
185 | Septembrie 2010 | 3.8679 RON | 3.7500 RON | 4.0310 RON |
186 | August 2010 | 3.8482 RON | 3.7197 RON | 3.9807 RON |
187 | Iulie 2010 | 3.8102 RON | 3.7218 RON | 4.0111 RON |
188 | Iunie 2010 | 3.8169 RON | 3.6778 RON | 4.0200 RON |
189 | Mai 2010 | 3.6034 RON | 3.3149 RON | 3.8193 RON |
190 | Aprilie 2010 | 3.2918 RON | 3.2248 RON | 3.3680 RON |
191 | Martie 2010 | 3.3243 RON | 3.2588 RON | 3.4132 RON |
192 | Februarie 2010 | 3.3338 RON | 3.2305 RON | 3.4212 RON |
193 | Ianuarie 2010 | 3.1771 RON | 3.0818 RON | 3.2734 RON |
194 | 2009 | 3.2587 RON | 3.0322 RON | 3.7964 RON |
195 | Decembrie 2009 | 3.2206 RON | 3.1624 RON | 3.2779 RON |
196 | Noiembrie 2009 | 3.2246 RON | 3.1756 RON | 3.3218 RON |
197 | Octombrie 2009 | 3.2031 RON | 3.1085 RON | 3.2903 RON |
198 | Septembrie 2009 | 3.1856 RON | 3.1447 RON | 3.2380 RON |
199 | August 2009 | 3.1182 RON | 3.0485 RON | 3.1775 RON |
200 | Iulie 2009 | 3.1695 RON | 3.0739 RON | 3.2939 RON |
201 | Iunie 2009 | 3.1133 RON | 3.0409 RON | 3.1907 RON |
202 | Mai 2009 | 3.1624 RON | 3.0919 RON | 3.2588 RON |
203 | Aprilie 2009 | 3.2138 RON | 3.0322 RON | 3.3828 RON |
204 | Martie 2009 | 3.3606 RON | 3.2035 RON | 3.5170 RON |
205 | Februarie 2009 | 3.6237 RON | 3.4317 RON | 3.7964 RON |
206 | Ianuarie 2009 | 3.5458 RON | 3.1621 RON | 3.7945 RON |
207 | 2008 | 2.4497 RON | 2.0497 RON | 3.2868 RON |
208 | Decembrie 2008 | 3.1893 RON | 3.0557 RON | 3.2868 RON |
209 | Noiembrie 2008 | 3.0616 RON | 2.8901 RON | 3.2043 RON |
210 | Octombrie 2008 | 2.8226 RON | 2.4890 RON | 3.2061 RON |
211 | Septembrie 2008 | 2.3671 RON | 2.2323 RON | 2.4689 RON |
212 | August 2008 | 2.1560 RON | 2.0497 RON | 2.2152 RON |
213 | Iulie 2008 | 2.1254 RON | 2.0930 RON | 2.1899 RON |
214 | Iunie 2008 | 2.1986 RON | 2.1582 RON | 2.2411 RON |
215 | Mai 2008 | 2.2550 RON | 2.2162 RON | 2.3210 RON |
216 | Aprilie 2008 | 2.2558 RON | 2.1630 RON | 2.3739 RON |
217 | Martie 2008 | 2.3825 RON | 2.3177 RON | 2.4688 RON |
218 | Februarie 2008 | 2.3116 RON | 2.2708 RON | 2.3638 RON |
219 | Ianuarie 2008 | 2.3343 RON | 2.2279 RON | 2.4405 RON |
220 | 2007 | 2.0696 RON | 1.8553 RON | 2.2652 RON |
221 | Decembrie 2007 | 2.1612 RON | 2.1102 RON | 2.1904 RON |
222 | Noiembrie 2007 | 2.1332 RON | 1.9857 RON | 2.2652 RON |
223 | Octombrie 2007 | 2.0335 RON | 1.9907 RON | 2.0921 RON |
224 | Septembrie 2007 | 2.0931 RON | 2.0498 RON | 2.1280 RON |
225 | August 2007 | 2.0284 RON | 1.9340 RON | 2.1544 RON |
226 | Iulie 2007 | 1.8793 RON | 1.8553 RON | 1.9542 RON |
227 | Iunie 2007 | 1.9616 RON | 1.8835 RON | 2.0265 RON |
228 | Mai 2007 | 2.0127 RON | 1.9904 RON | 2.0379 RON |
229 | Aprilie 2007 | 2.0774 RON | 2.0400 RON | 2.1280 RON |
230 | Martie 2007 | 2.1688 RON | 2.1256 RON | 2.2465 RON |
231 | Februarie 2007 | 2.1464 RON | 2.1208 RON | 2.1714 RON |
232 | Ianuarie 2007 | 2.1687 RON | 2.1251 RON | 2.2017 RON |
233 | 2006 | 2.4173 RON | 2.1473 RON | 2.6626 RON |
234 | Decembrie 2006 | 2.2054 RON | 2.1473 RON | 2.2529 RON |
235 | Noiembrie 2006 | 2.3134 RON | 2.2394 RON | 2.3582 RON |
236 | Octombrie 2006 | 2.3506 RON | 2.3365 RON | 2.3652 RON |
237 | Septembrie 2006 | 2.3654 RON | 2.3418 RON | 2.3923 RON |
238 | August 2006 | 2.3759 RON | 2.3462 RON | 2.4260 RON |
239 | Iulie 2006 | 2.4355 RON | 2.4030 RON | 2.4647 RON |
240 | Iunie 2006 | 2.4442 RON | 2.4186 RON | 2.4894 RON |
241 | Mai 2006 | 2.4578 RON | 2.3980 RON | 2.5102 RON |
242 | Aprilie 2006 | 2.4300 RON | 2.3985 RON | 2.4576 RON |
243 | Martie 2006 | 2.4875 RON | 2.4665 RON | 2.5067 RON |
244 | Februarie 2006 | 2.5146 RON | 2.4705 RON | 2.5462 RON |
245 | Ianuarie 2006 | 2.6053 RON | 2.5403 RON | 2.6626 RON |
246 | 2005 | 2.6034 RON | 2.4716 RON | 2.7087 RON |
247 | Decembrie 2005 | 2.6024 RON | 2.5413 RON | 2.6459 RON |
248 | Noiembrie 2005 | 2.6162 RON | 2.5877 RON | 2.6645 RON |
249 | Octombrie 2005 | 2.6071 RON | 2.5887 RON | 2.6333 RON |
250 | Septembrie 2005 | 2.5791 RON | 2.5406 RON | 2.6388 RON |
251 | August 2005 | 2.5774 RON | 2.4716 RON | 2.6626 RON |
252 | Iulie 2005 | 2.6427 RON | 2.5866 RON | 2.7087 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Dolarul american (USD)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Francul elvetian (CHF)
- Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
- Curs mediu Gramul de aur (XAU)
- Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
- Curs mediu Dolarul australian (AUD)
- Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
- Curs mediu Coroana ceha (CZK)
- Curs mediu Coroana daneza (DKK)
- Curs mediu Lira egipteana (EGP)
- Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
- Curs mediu Lira turceasca (TRY)
- Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
- Curs mediu Realul brazilian (BRL)
- Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs mediu Rupia indiana (INR)
- Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
- Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs mediu DST (XDR)
- Curs mediu Kuna croata (HRK)
- Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Cursul mediu pe 3 luni
Iulie | August | Septembrie | |
---|---|---|---|
Euro | 4,9729 | 4,9765 | 4,9743 |
USD | 4,5854 | 4,5199 | 4,4780 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.0200 RON
la Credit Europe Bank
1 USD = 4.6100 RON
la Credit Europe Bank
valabil pentru cumparare, la 11.01
Curs valutar banci