Curs mediu Coroana daneza (DKK)
Medii si extreme Coroana daneza (DKK)
Ultimele 7 zile |
|
|---|---|
| Curs mediu Coroana daneza (DKK) | 0,6808 RON |
| Curs minim Coroana daneza (DKK) | 0,6806 RON |
| Curs maxim Coroana daneza (DKK) | 0,6810 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
|---|---|
| Curs mediu Coroana daneza (DKK) | 0,6813 RON |
| Curs minim Coroana daneza (DKK) | 0,6804 RON |
| Curs maxim Coroana daneza (DKK) | 0,6826 RON |
Istoric curs mediu Coroana daneza (DKK)
| Nr. | Coroana daneza (DKK) | Mediu | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 0.6746 RON | 0.6665 RON | 0.6866 RON |
| 3 | Octombrie 2025 | 0.6812 RON | 0.6804 RON | 0.6826 RON |
| 4 | Septembrie 2025 | 0.6797 RON | 0.6783 RON | 0.6807 RON |
| 5 | August 2025 | 0.6787 RON | 0.6771 RON | 0.6803 RON |
| 6 | Iulie 2025 | 0.6797 RON | 0.6782 RON | 0.6810 RON |
| 7 | Iunie 2025 | 0.6765 RON | 0.6737 RON | 0.6806 RON |
| 8 | Mai 2025 | 0.6795 RON | 0.6670 RON | 0.6866 RON |
| 9 | Aprilie 2025 | 0.6668 RON | 0.6665 RON | 0.6671 RON |
| 10 | Martie 2025 | 0.6672 RON | 0.6669 RON | 0.6674 RON |
| 11 | Februarie 2025 | 0.6672 RON | 0.6670 RON | 0.6674 RON |
| 12 | Ianuarie 2025 | 0.6668 RON | 0.6665 RON | 0.6671 RON |
| 13 | 2024 | 0.6669 RON | 0.6655 RON | 0.6677 RON |
| 14 | Decembrie 2024 | 0.6670 RON | 0.6662 RON | 0.6674 RON |
| 15 | Noiembrie 2024 | 0.6672 RON | 0.6670 RON | 0.6674 RON |
| 16 | Octombrie 2024 | 0.6669 RON | 0.6664 RON | 0.6675 RON |
| 17 | Septembrie 2024 | 0.6668 RON | 0.6663 RON | 0.6673 RON |
| 18 | August 2024 | 0.6670 RON | 0.6667 RON | 0.6673 RON |
| 19 | Iulie 2024 | 0.6666 RON | 0.6655 RON | 0.6673 RON |
| 20 | Iunie 2024 | 0.6672 RON | 0.6670 RON | 0.6674 RON |
| 21 | Mai 2024 | 0.6669 RON | 0.6667 RON | 0.6672 RON |
| 22 | Aprilie 2024 | 0.6667 RON | 0.6660 RON | 0.6673 RON |
| 23 | Martie 2024 | 0.6666 RON | 0.6660 RON | 0.6670 RON |
| 24 | Februarie 2024 | 0.6673 RON | 0.6665 RON | 0.6677 RON |
| 25 | Ianuarie 2024 | 0.6671 RON | 0.6666 RON | 0.6677 RON |
| 26 | 2023 | 0.6639 RON | 0.6569 RON | 0.6685 RON |
| 27 | Decembrie 2023 | 0.6667 RON | 0.6662 RON | 0.6675 RON |
| 28 | Noiembrie 2023 | 0.6664 RON | 0.6657 RON | 0.6669 RON |
| 29 | Octombrie 2023 | 0.6660 RON | 0.6650 RON | 0.6670 RON |
| 30 | Septembrie 2023 | 0.6660 RON | 0.6634 RON | 0.6673 RON |
| 31 | August 2023 | 0.6630 RON | 0.6619 RON | 0.6646 RON |
| 32 | Iulie 2023 | 0.6632 RON | 0.6602 RON | 0.6649 RON |
| 33 | Iunie 2023 | 0.6658 RON | 0.6650 RON | 0.6666 RON |
| 34 | Mai 2023 | 0.6643 RON | 0.6608 RON | 0.6685 RON |
| 35 | Aprilie 2023 | 0.6625 RON | 0.6614 RON | 0.6635 RON |
| 36 | Martie 2023 | 0.6616 RON | 0.6602 RON | 0.6645 RON |
| 37 | Februarie 2023 | 0.6592 RON | 0.6571 RON | 0.6614 RON |
| 38 | Ianuarie 2023 | 0.6618 RON | 0.6569 RON | 0.6642 RON |
| 39 | 2022 | 0.6628 RON | 0.6483 RON | 0.6655 RON |
| 40 | Decembrie 2022 | 0.6618 RON | 0.6585 RON | 0.6653 RON |
| 41 | Noiembrie 2022 | 0.6605 RON | 0.6567 RON | 0.6644 RON |
| 42 | Octombrie 2022 | 0.6623 RON | 0.6560 RON | 0.6654 RON |
| 43 | Septembrie 2022 | 0.6600 RON | 0.6483 RON | 0.6655 RON |
| 44 | August 2022 | 0.6580 RON | 0.6535 RON | 0.6621 RON |
| 45 | Iulie 2022 | 0.6638 RON | 0.6624 RON | 0.6650 RON |
| 46 | Iunie 2022 | 0.6647 RON | 0.6642 RON | 0.6651 RON |
| 47 | Mai 2022 | 0.6648 RON | 0.6642 RON | 0.6652 RON |
| 48 | Aprilie 2022 | 0.6646 RON | 0.6643 RON | 0.6649 RON |
| 49 | Martie 2022 | 0.6650 RON | 0.6645 RON | 0.6653 RON |
| 50 | Februarie 2022 | 0.6647 RON | 0.6639 RON | 0.6651 RON |
| 51 | Ianuarie 2022 | 0.6646 RON | 0.6641 RON | 0.6652 RON |
| 52 | 2021 | 0.6617 RON | 0.6546 RON | 0.6656 RON |
| 53 | Decembrie 2021 | 0.6655 RON | 0.6653 RON | 0.6656 RON |
| 54 | Noiembrie 2021 | 0.6654 RON | 0.6652 RON | 0.6655 RON |
| 55 | Octombrie 2021 | 0.6651 RON | 0.6647 RON | 0.6653 RON |
| 56 | Septembrie 2021 | 0.6652 RON | 0.6636 RON | 0.6656 RON |
| 57 | August 2021 | 0.6620 RON | 0.6605 RON | 0.6637 RON |
| 58 | Iulie 2021 | 0.6622 RON | 0.6615 RON | 0.6627 RON |
| 59 | Iunie 2021 | 0.6621 RON | 0.6615 RON | 0.6625 RON |
| 60 | Mai 2021 | 0.6623 RON | 0.6611 RON | 0.6626 RON |
| 61 | Aprilie 2021 | 0.6618 RON | 0.6602 RON | 0.6626 RON |
| 62 | Martie 2021 | 0.6573 RON | 0.6555 RON | 0.6622 RON |
| 63 | Februarie 2021 | 0.6554 RON | 0.6550 RON | 0.6555 RON |
| 64 | Ianuarie 2021 | 0.6551 RON | 0.6546 RON | 0.6555 RON |
| 65 | 2020 | 0.6490 RON | 0.6375 RON | 0.6553 RON |
| 66 | Decembrie 2020 | 0.6546 RON | 0.6540 RON | 0.6553 RON |
| 67 | Noiembrie 2020 | 0.6540 RON | 0.6532 RON | 0.6549 RON |
| 68 | Octombrie 2020 | 0.6548 RON | 0.6545 RON | 0.6551 RON |
| 69 | Septembrie 2020 | 0.6529 RON | 0.6502 RON | 0.6547 RON |
| 70 | August 2020 | 0.6496 RON | 0.6488 RON | 0.6505 RON |
| 71 | Iulie 2020 | 0.6497 RON | 0.6485 RON | 0.6506 RON |
| 72 | Iunie 2020 | 0.6492 RON | 0.6483 RON | 0.6499 RON |
| 73 | Mai 2020 | 0.6485 RON | 0.6466 RON | 0.6496 RON |
| 74 | Aprilie 2020 | 0.6478 RON | 0.6462 RON | 0.6495 RON |
| 75 | Martie 2020 | 0.6460 RON | 0.6431 RON | 0.6487 RON |
| 76 | Februarie 2020 | 0.6401 RON | 0.6375 RON | 0.6440 RON |
| 77 | Ianuarie 2020 | 0.6394 RON | 0.6390 RON | 0.6396 RON |
| 78 | 2019 | 0.6356 RON | 0.6245 RON | 0.6398 RON |
| 79 | Decembrie 2019 | 0.6394 RON | 0.6386 RON | 0.6398 RON |
| 80 | Noiembrie 2019 | 0.6382 RON | 0.6363 RON | 0.6397 RON |
| 81 | Octombrie 2019 | 0.6365 RON | 0.6357 RON | 0.6372 RON |
| 82 | Septembrie 2019 | 0.6348 RON | 0.6334 RON | 0.6364 RON |
| 83 | August 2019 | 0.6338 RON | 0.6327 RON | 0.6346 RON |
| 84 | Iulie 2019 | 0.6335 RON | 0.6322 RON | 0.6344 RON |
| 85 | Iunie 2019 | 0.6328 RON | 0.6317 RON | 0.6354 RON |
| 86 | Mai 2019 | 0.6374 RON | 0.6359 RON | 0.6377 RON |
| 87 | Aprilie 2019 | 0.6374 RON | 0.6364 RON | 0.6381 RON |
| 88 | Martie 2019 | 0.6370 RON | 0.6352 RON | 0.6385 RON |
| 89 | Februarie 2019 | 0.6362 RON | 0.6349 RON | 0.6381 RON |
| 90 | Ianuarie 2019 | 0.6300 RON | 0.6245 RON | 0.6382 RON |
| 91 | 2018 | 0.6244 RON | 0.6200 RON | 0.6271 RON |
| 92 | Decembrie 2018 | 0.6233 RON | 0.6216 RON | 0.6246 RON |
| 93 | Noiembrie 2018 | 0.6247 RON | 0.6239 RON | 0.6253 RON |
| 94 | Octombrie 2018 | 0.6254 RON | 0.6245 RON | 0.6261 RON |
| 95 | Septembrie 2018 | 0.6230 RON | 0.6211 RON | 0.6255 RON |
| 96 | August 2018 | 0.6228 RON | 0.6200 RON | 0.6253 RON |
| 97 | Iulie 2018 | 0.6240 RON | 0.6208 RON | 0.6258 RON |
| 98 | Iunie 2018 | 0.6257 RON | 0.6246 RON | 0.6267 RON |
| 99 | Mai 2018 | 0.6228 RON | 0.6206 RON | 0.6260 RON |
| 100 | Aprilie 2018 | 0.6252 RON | 0.6240 RON | 0.6262 RON |
| 101 | Martie 2018 | 0.6256 RON | 0.6244 RON | 0.6264 RON |
| 102 | Februarie 2018 | 0.6253 RON | 0.6227 RON | 0.6261 RON |
| 103 | Ianuarie 2018 | 0.6245 RON | 0.6209 RON | 0.6271 RON |
| 104 | 2017 | 0.6141 RON | 0.6038 RON | 0.6259 RON |
| 105 | Decembrie 2017 | 0.6228 RON | 0.6208 RON | 0.6259 RON |
| 106 | Noiembrie 2017 | 0.6223 RON | 0.6171 RON | 0.6255 RON |
| 107 | Octombrie 2017 | 0.6165 RON | 0.6144 RON | 0.6180 RON |
| 108 | Septembrie 2017 | 0.6180 RON | 0.6175 RON | 0.6181 RON |
| 109 | August 2017 | 0.6156 RON | 0.6128 RON | 0.6181 RON |
| 110 | Iulie 2017 | 0.6143 RON | 0.6126 RON | 0.6168 RON |
| 111 | Iunie 2017 | 0.6147 RON | 0.6119 RON | 0.6181 RON |
| 112 | Mai 2017 | 0.6121 RON | 0.6108 RON | 0.6145 RON |
| 113 | Aprilie 2017 | 0.6091 RON | 0.6070 RON | 0.6118 RON |
| 114 | Martie 2017 | 0.6117 RON | 0.6081 RON | 0.6141 RON |
| 115 | Februarie 2017 | 0.6069 RON | 0.6038 RON | 0.6095 RON |
| 116 | Ianuarie 2017 | 0.6054 RON | 0.6042 RON | 0.6078 RON |
| 117 | 2016 | 0.6031 RON | 0.5965 RON | 0.6108 RON |
| 118 | Decembrie 2016 | 0.6075 RON | 0.6048 RON | 0.6108 RON |
| 119 | Noiembrie 2016 | 0.6061 RON | 0.6046 RON | 0.6075 RON |
| 120 | Octombrie 2016 | 0.6040 RON | 0.5974 RON | 0.6071 RON |
| 121 | Septembrie 2016 | 0.5976 RON | 0.5965 RON | 0.5988 RON |
| 122 | August 2016 | 0.5993 RON | 0.5976 RON | 0.6014 RON |
| 123 | Iulie 2016 | 0.6030 RON | 0.5974 RON | 0.6074 RON |
| 124 | Iunie 2016 | 0.6080 RON | 0.6061 RON | 0.6105 RON |
| 125 | Mai 2016 | 0.6049 RON | 0.6029 RON | 0.6077 RON |
| 126 | Aprilie 2016 | 0.6009 RON | 0.5999 RON | 0.6026 RON |
| 127 | Martie 2016 | 0.5989 RON | 0.5977 RON | 0.6004 RON |
| 128 | Februarie 2016 | 0.6006 RON | 0.5972 RON | 0.6073 RON |
| 129 | Ianuarie 2016 | 0.6071 RON | 0.6053 RON | 0.6082 RON |
| 130 | 2015 | 0.5959 RON | 0.5884 RON | 0.6081 RON |
| 131 | Decembrie 2015 | 0.6037 RON | 0.5978 RON | 0.6081 RON |
| 132 | Noiembrie 2015 | 0.5958 RON | 0.5942 RON | 0.5976 RON |
| 133 | Octombrie 2015 | 0.5928 RON | 0.5916 RON | 0.5947 RON |
| 134 | Septembrie 2015 | 0.5929 RON | 0.5916 RON | 0.5950 RON |
| 135 | August 2015 | 0.5927 RON | 0.5902 RON | 0.5951 RON |
| 136 | Iulie 2015 | 0.5949 RON | 0.5906 RON | 0.6012 RON |
| 137 | Iunie 2015 | 0.5989 RON | 0.5944 RON | 0.6023 RON |
| 138 | Mai 2015 | 0.5960 RON | 0.5932 RON | 0.5986 RON |
| 139 | Aprilie 2015 | 0.5916 RON | 0.5884 RON | 0.5966 RON |
| 140 | Martie 2015 | 0.5943 RON | 0.5899 RON | 0.5978 RON |
| 141 | Februarie 2015 | 0.5950 RON | 0.5912 RON | 0.5978 RON |
| 142 | Ianuarie 2015 | 0.6031 RON | 0.5968 RON | 0.6067 RON |
| 143 | 2014 | 0.5961 RON | 0.5881 RON | 0.6091 RON |
| 144 | Decembrie 2014 | 0.5993 RON | 0.5950 RON | 0.6023 RON |
| 145 | Noiembrie 2014 | 0.5952 RON | 0.5928 RON | 0.5968 RON |
| 146 | Octombrie 2014 | 0.5931 RON | 0.5915 RON | 0.5950 RON |
| 147 | Septembrie 2014 | 0.5923 RON | 0.5904 RON | 0.5949 RON |
| 148 | August 2014 | 0.5935 RON | 0.5895 RON | 0.5963 RON |
| 149 | Iulie 2014 | 0.5914 RON | 0.5881 RON | 0.5966 RON |
| 150 | Iunie 2014 | 0.5893 RON | 0.5881 RON | 0.5908 RON |
| 151 | Mai 2014 | 0.5928 RON | 0.5886 RON | 0.5951 RON |
| 152 | Aprilie 2014 | 0.5977 RON | 0.5948 RON | 0.5995 RON |
| 153 | Martie 2014 | 0.6020 RON | 0.5962 RON | 0.6056 RON |
| 154 | Februarie 2014 | 0.6018 RON | 0.5971 RON | 0.6062 RON |
| 155 | Ianuarie 2014 | 0.6060 RON | 0.6018 RON | 0.6091 RON |
| 156 | 2013 | 0.5925 RON | 0.5778 RON | 0.6108 RON |
| 157 | Decembrie 2013 | 0.5983 RON | 0.5947 RON | 0.6012 RON |
| 158 | Noiembrie 2013 | 0.5959 RON | 0.5943 RON | 0.5981 RON |
| 159 | Octombrie 2013 | 0.5961 RON | 0.5939 RON | 0.5989 RON |
| 160 | Septembrie 2013 | 0.5984 RON | 0.5928 RON | 0.6013 RON |
| 161 | August 2013 | 0.5947 RON | 0.5916 RON | 0.5973 RON |
| 162 | Iulie 2013 | 0.5934 RON | 0.5885 RON | 0.5967 RON |
| 163 | Iunie 2013 | 0.6003 RON | 0.5903 RON | 0.6108 RON |
| 164 | Mai 2013 | 0.5819 RON | 0.5778 RON | 0.5874 RON |
| 165 | Aprilie 2013 | 0.5875 RON | 0.5797 RON | 0.5941 RON |
| 166 | Martie 2013 | 0.5891 RON | 0.5838 RON | 0.5942 RON |
| 167 | Februarie 2013 | 0.5878 RON | 0.5854 RON | 0.5912 RON |
| 168 | Ianuarie 2013 | 0.5870 RON | 0.5809 RON | 0.5933 RON |
| 169 | 2012 | 0.5988 RON | 0.5813 RON | 0.6246 RON |
| 170 | Decembrie 2012 | 0.6018 RON | 0.5928 RON | 0.6093 RON |
| 171 | Noiembrie 2012 | 0.6067 RON | 0.6040 RON | 0.6085 RON |
| 172 | Octombrie 2012 | 0.6112 RON | 0.6061 RON | 0.6141 RON |
| 173 | Septembrie 2012 | 0.6038 RON | 0.6004 RON | 0.6081 RON |
| 174 | August 2012 | 0.6066 RON | 0.5984 RON | 0.6246 RON |
| 175 | Iulie 2012 | 0.6115 RON | 0.5985 RON | 0.6237 RON |
| 176 | Iunie 2012 | 0.6001 RON | 0.5978 RON | 0.6009 RON |
| 177 | Mai 2012 | 0.5970 RON | 0.5921 RON | 0.6010 RON |
| 178 | Aprilie 2012 | 0.5882 RON | 0.5872 RON | 0.5911 RON |
| 179 | Martie 2012 | 0.5871 RON | 0.5849 RON | 0.5890 RON |
| 180 | Februarie 2012 | 0.5852 RON | 0.5841 RON | 0.5864 RON |
| 181 | Ianuarie 2012 | 0.5841 RON | 0.5813 RON | 0.5867 RON |
| 182 | 2011 | 0.5688 RON | 0.5463 RON | 0.5867 RON |
| 183 | Decembrie 2011 | 0.5820 RON | 0.5766 RON | 0.5858 RON |
| 184 | Noiembrie 2011 | 0.5851 RON | 0.5837 RON | 0.5867 RON |
| 185 | Octombrie 2011 | 0.5808 RON | 0.5784 RON | 0.5846 RON |
| 186 | Septembrie 2011 | 0.5751 RON | 0.5678 RON | 0.5850 RON |
| 187 | August 2011 | 0.5705 RON | 0.5666 RON | 0.5751 RON |
| 188 | Iulie 2011 | 0.5687 RON | 0.5606 RON | 0.5744 RON |
| 189 | Iunie 2011 | 0.5622 RON | 0.5539 RON | 0.5716 RON |
| 190 | Mai 2011 | 0.5515 RON | 0.5478 RON | 0.5543 RON |
| 191 | Aprilie 2011 | 0.5497 RON | 0.5463 RON | 0.5548 RON |
| 192 | Martie 2011 | 0.5584 RON | 0.5482 RON | 0.5649 RON |
| 193 | Februarie 2011 | 0.5697 RON | 0.5653 RON | 0.5720 RON |
| 194 | Ianuarie 2011 | 0.5720 RON | 0.5708 RON | 0.5730 RON |
| 195 | 2010 | 0.5654 RON | 0.5463 RON | 0.5865 RON |
| 196 | Decembrie 2010 | 0.5760 RON | 0.5749 RON | 0.5785 RON |
| 197 | Noiembrie 2010 | 0.5759 RON | 0.5736 RON | 0.5787 RON |
| 198 | Octombrie 2010 | 0.5739 RON | 0.5717 RON | 0.5782 RON |
| 199 | Septembrie 2010 | 0.5726 RON | 0.5693 RON | 0.5764 RON |
| 200 | August 2010 | 0.5690 RON | 0.5671 RON | 0.5721 RON |
| 201 | Iulie 2010 | 0.5718 RON | 0.5673 RON | 0.5845 RON |
| 202 | Iunie 2010 | 0.5698 RON | 0.5623 RON | 0.5865 RON |
| 203 | Mai 2010 | 0.5609 RON | 0.5546 RON | 0.5644 RON |
| 204 | Aprilie 2010 | 0.5547 RON | 0.5496 RON | 0.5589 RON |
| 205 | Martie 2010 | 0.5493 RON | 0.5463 RON | 0.5521 RON |
| 206 | Februarie 2010 | 0.5532 RON | 0.5481 RON | 0.5560 RON |
| 207 | Ianuarie 2010 | 0.5564 RON | 0.5510 RON | 0.5680 RON |
| 208 | 2009 | 0.5691 RON | 0.5410 RON | 0.5787 RON |
| 209 | Decembrie 2009 | 0.5677 RON | 0.5642 RON | 0.5713 RON |
| 210 | Noiembrie 2009 | 0.5762 RON | 0.5724 RON | 0.5784 RON |
| 211 | Octombrie 2009 | 0.5756 RON | 0.5708 RON | 0.5787 RON |
| 212 | Septembrie 2009 | 0.5695 RON | 0.5622 RON | 0.5743 RON |
| 213 | August 2009 | 0.5667 RON | 0.5653 RON | 0.5684 RON |
| 214 | Iulie 2009 | 0.5663 RON | 0.5627 RON | 0.5701 RON |
| 215 | Iunie 2009 | 0.5658 RON | 0.5616 RON | 0.5686 RON |
| 216 | Mai 2009 | 0.5598 RON | 0.5542 RON | 0.5630 RON |
| 217 | Aprilie 2009 | 0.5632 RON | 0.5528 RON | 0.5696 RON |
| 218 | Martie 2009 | 0.5747 RON | 0.5686 RON | 0.5770 RON |
| 219 | Februarie 2009 | 0.5749 RON | 0.5696 RON | 0.5786 RON |
| 220 | Ianuarie 2009 | 0.5680 RON | 0.5410 RON | 0.5787 RON |
| 221 | 2008 | 0.4937 RON | 0.4654 RON | 0.5364 RON |
| 222 | Decembrie 2008 | 0.5255 RON | 0.5114 RON | 0.5364 RON |
| 223 | Noiembrie 2008 | 0.5068 RON | 0.4947 RON | 0.5177 RON |
| 224 | Octombrie 2008 | 0.5024 RON | 0.4818 RON | 0.5283 RON |
| 225 | Septembrie 2008 | 0.4861 RON | 0.4721 RON | 0.5004 RON |
| 226 | August 2008 | 0.4728 RON | 0.4654 RON | 0.4778 RON |
| 227 | Iulie 2008 | 0.4798 RON | 0.4737 RON | 0.4886 RON |
| 228 | Iunie 2008 | 0.4901 RON | 0.4837 RON | 0.4935 RON |
| 229 | Mai 2008 | 0.4905 RON | 0.4855 RON | 0.4953 RON |
| 230 | Aprilie 2008 | 0.4883 RON | 0.4773 RON | 0.5005 RON |
| 231 | Martie 2008 | 0.4992 RON | 0.4936 RON | 0.5050 RON |
| 232 | Februarie 2008 | 0.4900 RON | 0.4843 RON | 0.5001 RON |
| 233 | Ianuarie 2008 | 0.4957 RON | 0.4805 RON | 0.5059 RON |
| 234 | 2007 | 0.4474 RON | 0.4181 RON | 0.4859 RON |
| 235 | Decembrie 2007 | 0.4730 RON | 0.4646 RON | 0.4841 RON |
| 236 | Noiembrie 2007 | 0.4656 RON | 0.4449 RON | 0.4859 RON |
| 237 | Octombrie 2007 | 0.4498 RON | 0.4454 RON | 0.4560 RON |
| 238 | Septembrie 2007 | 0.4492 RON | 0.4380 RON | 0.4566 RON |
| 239 | August 2007 | 0.4331 RON | 0.4255 RON | 0.4404 RON |
| 240 | Iulie 2007 | 0.4211 RON | 0.4181 RON | 0.4256 RON |
| 241 | Iunie 2007 | 0.4333 RON | 0.4211 RON | 0.4412 RON |
| 242 | Mai 2007 | 0.4408 RON | 0.4371 RON | 0.4461 RON |
| 243 | Aprilie 2007 | 0.4475 RON | 0.4443 RON | 0.4493 RON |
| 244 | Martie 2007 | 0.4523 RON | 0.4482 RON | 0.4565 RON |
| 245 | Februarie 2007 | 0.4538 RON | 0.4516 RON | 0.4557 RON |
| 246 | Ianuarie 2007 | 0.4553 RON | 0.4501 RON | 0.4576 RON |
| 247 | 2006 | 0.4727 RON | 0.4505 RON | 0.4938 RON |
| 248 | Decembrie 2006 | 0.4580 RON | 0.4505 RON | 0.4611 RON |
| 249 | Noiembrie 2006 | 0.4688 RON | 0.4607 RON | 0.4721 RON |
| 250 | Octombrie 2006 | 0.4720 RON | 0.4696 RON | 0.4742 RON |
| 251 | Septembrie 2006 | 0.4728 RON | 0.4695 RON | 0.4778 RON |
| 252 | August 2006 | 0.4728 RON | 0.4711 RON | 0.4755 RON |
| 253 | Iulie 2006 | 0.4789 RON | 0.4752 RON | 0.4824 RON |
| 254 | Iunie 2006 | 0.4759 RON | 0.4710 RON | 0.4880 RON |
| 255 | Mai 2006 | 0.4703 RON | 0.4644 RON | 0.4768 RON |
| 256 | Aprilie 2006 | 0.4679 RON | 0.4635 RON | 0.4723 RON |
| 257 | Martie 2006 | 0.4701 RON | 0.4659 RON | 0.4744 RON |
| 258 | Februarie 2006 | 0.4743 RON | 0.4666 RON | 0.4841 RON |
| 259 | Ianuarie 2006 | 0.4885 RON | 0.4839 RON | 0.4938 RON |
| 260 | 2005 | 0.4800 RON | 0.4560 RON | 0.4948 RON |
| 261 | Decembrie 2005 | 0.4908 RON | 0.4883 RON | 0.4948 RON |
| 262 | Noiembrie 2005 | 0.4897 RON | 0.4861 RON | 0.4944 RON |
| 263 | Octombrie 2005 | 0.4822 RON | 0.4754 RON | 0.4891 RON |
| 264 | Septembrie 2005 | 0.4706 RON | 0.4663 RON | 0.4783 RON |
| 265 | August 2005 | 0.4700 RON | 0.4560 RON | 0.4814 RON |
| 266 | Iulie 2005 | 0.4781 RON | 0.4718 RON | 0.4829 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Dolarul american (USD)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Francul elvetian (CHF)
- Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
- Curs mediu Gramul de aur (XAU)
- Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
- Curs mediu Dolarul australian (AUD)
- Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
- Curs mediu Coroana ceha (CZK)
- Curs mediu Lira egipteana (EGP)
- Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
- Curs mediu Lira turceasca (TRY)
- Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
- Curs mediu Realul brazilian (BRL)
- Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs mediu Rupia indiana (INR)
- Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
- Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs mediu DST (XDR)
- Curs mediu Kuna croata (HRK)
- Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Cursul mediu pe 3 luni
| August | Septembrie | Octombrie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5,0654 | 5,0737 | 5,0873 |
| USD | 4,3562 | 4,3231 | 4,3705 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.1200 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
1 USD = 4.4300 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci