Curs mediu Coroana daneza (DKK)
Medii si extreme Coroana daneza (DKK)
Ultimele 7 zile |
|
---|---|
Curs mediu Coroana daneza (DKK) | 0,6672 RON |
Curs minim Coroana daneza (DKK) | 0,6668 RON |
Curs maxim Coroana daneza (DKK) | 0,6675 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
---|---|
Curs mediu Coroana daneza (DKK) | 0,6671 RON |
Curs minim Coroana daneza (DKK) | 0,6665 RON |
Curs maxim Coroana daneza (DKK) | 0,6675 RON |
Istoric curs mediu Coroana daneza (DKK)
Nr. | Coroana daneza (DKK) | Mediu | Minim | Maxim |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 0.6669 RON | 0.6655 RON | 0.6677 RON |
2 | Octombrie 2024 | 0.6672 RON | 0.6668 RON | 0.6675 RON |
3 | Septembrie 2024 | 0.6668 RON | 0.6663 RON | 0.6673 RON |
4 | August 2024 | 0.6670 RON | 0.6667 RON | 0.6673 RON |
5 | Iulie 2024 | 0.6666 RON | 0.6655 RON | 0.6673 RON |
6 | Iunie 2024 | 0.6672 RON | 0.6670 RON | 0.6674 RON |
7 | Mai 2024 | 0.6669 RON | 0.6667 RON | 0.6672 RON |
8 | Aprilie 2024 | 0.6667 RON | 0.6660 RON | 0.6673 RON |
9 | Martie 2024 | 0.6666 RON | 0.6660 RON | 0.6670 RON |
10 | Februarie 2024 | 0.6673 RON | 0.6665 RON | 0.6677 RON |
11 | Ianuarie 2024 | 0.6671 RON | 0.6666 RON | 0.6677 RON |
12 | 2023 | 0.6639 RON | 0.6569 RON | 0.6685 RON |
13 | Decembrie 2023 | 0.6667 RON | 0.6662 RON | 0.6675 RON |
14 | Noiembrie 2023 | 0.6664 RON | 0.6657 RON | 0.6669 RON |
15 | Octombrie 2023 | 0.6660 RON | 0.6650 RON | 0.6670 RON |
16 | Septembrie 2023 | 0.6660 RON | 0.6634 RON | 0.6673 RON |
17 | August 2023 | 0.6630 RON | 0.6619 RON | 0.6646 RON |
18 | Iulie 2023 | 0.6632 RON | 0.6602 RON | 0.6649 RON |
19 | Iunie 2023 | 0.6658 RON | 0.6650 RON | 0.6666 RON |
20 | Mai 2023 | 0.6643 RON | 0.6608 RON | 0.6685 RON |
21 | Aprilie 2023 | 0.6625 RON | 0.6614 RON | 0.6635 RON |
22 | Martie 2023 | 0.6616 RON | 0.6602 RON | 0.6645 RON |
23 | Februarie 2023 | 0.6592 RON | 0.6571 RON | 0.6614 RON |
24 | Ianuarie 2023 | 0.6618 RON | 0.6569 RON | 0.6642 RON |
25 | 2022 | 0.6628 RON | 0.6483 RON | 0.6655 RON |
26 | Decembrie 2022 | 0.6618 RON | 0.6585 RON | 0.6653 RON |
27 | Noiembrie 2022 | 0.6605 RON | 0.6567 RON | 0.6644 RON |
28 | Octombrie 2022 | 0.6623 RON | 0.6560 RON | 0.6654 RON |
29 | Septembrie 2022 | 0.6600 RON | 0.6483 RON | 0.6655 RON |
30 | August 2022 | 0.6580 RON | 0.6535 RON | 0.6621 RON |
31 | Iulie 2022 | 0.6638 RON | 0.6624 RON | 0.6650 RON |
32 | Iunie 2022 | 0.6647 RON | 0.6642 RON | 0.6651 RON |
33 | Mai 2022 | 0.6648 RON | 0.6642 RON | 0.6652 RON |
34 | Aprilie 2022 | 0.6646 RON | 0.6643 RON | 0.6649 RON |
35 | Martie 2022 | 0.6650 RON | 0.6645 RON | 0.6653 RON |
36 | Februarie 2022 | 0.6647 RON | 0.6639 RON | 0.6651 RON |
37 | Ianuarie 2022 | 0.6646 RON | 0.6641 RON | 0.6652 RON |
38 | 2021 | 0.6617 RON | 0.6546 RON | 0.6656 RON |
39 | Decembrie 2021 | 0.6655 RON | 0.6653 RON | 0.6656 RON |
40 | Noiembrie 2021 | 0.6654 RON | 0.6652 RON | 0.6655 RON |
41 | Octombrie 2021 | 0.6651 RON | 0.6647 RON | 0.6653 RON |
42 | Septembrie 2021 | 0.6652 RON | 0.6636 RON | 0.6656 RON |
43 | August 2021 | 0.6620 RON | 0.6605 RON | 0.6637 RON |
44 | Iulie 2021 | 0.6622 RON | 0.6615 RON | 0.6627 RON |
45 | Iunie 2021 | 0.6621 RON | 0.6615 RON | 0.6625 RON |
46 | Mai 2021 | 0.6623 RON | 0.6611 RON | 0.6626 RON |
47 | Aprilie 2021 | 0.6618 RON | 0.6602 RON | 0.6626 RON |
48 | Martie 2021 | 0.6573 RON | 0.6555 RON | 0.6622 RON |
49 | Februarie 2021 | 0.6554 RON | 0.6550 RON | 0.6555 RON |
50 | Ianuarie 2021 | 0.6551 RON | 0.6546 RON | 0.6555 RON |
51 | 2020 | 0.6490 RON | 0.6375 RON | 0.6553 RON |
52 | Decembrie 2020 | 0.6546 RON | 0.6540 RON | 0.6553 RON |
53 | Noiembrie 2020 | 0.6540 RON | 0.6532 RON | 0.6549 RON |
54 | Octombrie 2020 | 0.6548 RON | 0.6545 RON | 0.6551 RON |
55 | Septembrie 2020 | 0.6529 RON | 0.6502 RON | 0.6547 RON |
56 | August 2020 | 0.6496 RON | 0.6488 RON | 0.6505 RON |
57 | Iulie 2020 | 0.6497 RON | 0.6485 RON | 0.6506 RON |
58 | Iunie 2020 | 0.6492 RON | 0.6483 RON | 0.6499 RON |
59 | Mai 2020 | 0.6485 RON | 0.6466 RON | 0.6496 RON |
60 | Aprilie 2020 | 0.6478 RON | 0.6462 RON | 0.6495 RON |
61 | Martie 2020 | 0.6460 RON | 0.6431 RON | 0.6487 RON |
62 | Februarie 2020 | 0.6401 RON | 0.6375 RON | 0.6440 RON |
63 | Ianuarie 2020 | 0.6394 RON | 0.6390 RON | 0.6396 RON |
64 | 2019 | 0.6356 RON | 0.6245 RON | 0.6398 RON |
65 | Decembrie 2019 | 0.6394 RON | 0.6386 RON | 0.6398 RON |
66 | Noiembrie 2019 | 0.6382 RON | 0.6363 RON | 0.6397 RON |
67 | Octombrie 2019 | 0.6365 RON | 0.6357 RON | 0.6372 RON |
68 | Septembrie 2019 | 0.6348 RON | 0.6334 RON | 0.6364 RON |
69 | August 2019 | 0.6338 RON | 0.6327 RON | 0.6346 RON |
70 | Iulie 2019 | 0.6335 RON | 0.6322 RON | 0.6344 RON |
71 | Iunie 2019 | 0.6328 RON | 0.6317 RON | 0.6354 RON |
72 | Mai 2019 | 0.6374 RON | 0.6359 RON | 0.6377 RON |
73 | Aprilie 2019 | 0.6374 RON | 0.6364 RON | 0.6381 RON |
74 | Martie 2019 | 0.6370 RON | 0.6352 RON | 0.6385 RON |
75 | Februarie 2019 | 0.6362 RON | 0.6349 RON | 0.6381 RON |
76 | Ianuarie 2019 | 0.6300 RON | 0.6245 RON | 0.6382 RON |
77 | 2018 | 0.6244 RON | 0.6200 RON | 0.6271 RON |
78 | Decembrie 2018 | 0.6233 RON | 0.6216 RON | 0.6246 RON |
79 | Noiembrie 2018 | 0.6247 RON | 0.6239 RON | 0.6253 RON |
80 | Octombrie 2018 | 0.6254 RON | 0.6245 RON | 0.6261 RON |
81 | Septembrie 2018 | 0.6230 RON | 0.6211 RON | 0.6255 RON |
82 | August 2018 | 0.6228 RON | 0.6200 RON | 0.6253 RON |
83 | Iulie 2018 | 0.6240 RON | 0.6208 RON | 0.6258 RON |
84 | Iunie 2018 | 0.6257 RON | 0.6246 RON | 0.6267 RON |
85 | Mai 2018 | 0.6228 RON | 0.6206 RON | 0.6260 RON |
86 | Aprilie 2018 | 0.6252 RON | 0.6240 RON | 0.6262 RON |
87 | Martie 2018 | 0.6256 RON | 0.6244 RON | 0.6264 RON |
88 | Februarie 2018 | 0.6253 RON | 0.6227 RON | 0.6261 RON |
89 | Ianuarie 2018 | 0.6245 RON | 0.6209 RON | 0.6271 RON |
90 | 2017 | 0.6141 RON | 0.6038 RON | 0.6259 RON |
91 | Decembrie 2017 | 0.6228 RON | 0.6208 RON | 0.6259 RON |
92 | Noiembrie 2017 | 0.6223 RON | 0.6171 RON | 0.6255 RON |
93 | Octombrie 2017 | 0.6165 RON | 0.6144 RON | 0.6180 RON |
94 | Septembrie 2017 | 0.6180 RON | 0.6175 RON | 0.6181 RON |
95 | August 2017 | 0.6156 RON | 0.6128 RON | 0.6181 RON |
96 | Iulie 2017 | 0.6143 RON | 0.6126 RON | 0.6168 RON |
97 | Iunie 2017 | 0.6147 RON | 0.6119 RON | 0.6181 RON |
98 | Mai 2017 | 0.6121 RON | 0.6108 RON | 0.6145 RON |
99 | Aprilie 2017 | 0.6091 RON | 0.6070 RON | 0.6118 RON |
100 | Martie 2017 | 0.6117 RON | 0.6081 RON | 0.6141 RON |
101 | Februarie 2017 | 0.6069 RON | 0.6038 RON | 0.6095 RON |
102 | Ianuarie 2017 | 0.6054 RON | 0.6042 RON | 0.6078 RON |
103 | 2016 | 0.6031 RON | 0.5965 RON | 0.6108 RON |
104 | Decembrie 2016 | 0.6075 RON | 0.6048 RON | 0.6108 RON |
105 | Noiembrie 2016 | 0.6061 RON | 0.6046 RON | 0.6075 RON |
106 | Octombrie 2016 | 0.6040 RON | 0.5974 RON | 0.6071 RON |
107 | Septembrie 2016 | 0.5976 RON | 0.5965 RON | 0.5988 RON |
108 | August 2016 | 0.5993 RON | 0.5976 RON | 0.6014 RON |
109 | Iulie 2016 | 0.6030 RON | 0.5974 RON | 0.6074 RON |
110 | Iunie 2016 | 0.6080 RON | 0.6061 RON | 0.6105 RON |
111 | Mai 2016 | 0.6049 RON | 0.6029 RON | 0.6077 RON |
112 | Aprilie 2016 | 0.6009 RON | 0.5999 RON | 0.6026 RON |
113 | Martie 2016 | 0.5989 RON | 0.5977 RON | 0.6004 RON |
114 | Februarie 2016 | 0.6006 RON | 0.5972 RON | 0.6073 RON |
115 | Ianuarie 2016 | 0.6071 RON | 0.6053 RON | 0.6082 RON |
116 | 2015 | 0.5959 RON | 0.5884 RON | 0.6081 RON |
117 | Decembrie 2015 | 0.6037 RON | 0.5978 RON | 0.6081 RON |
118 | Noiembrie 2015 | 0.5958 RON | 0.5942 RON | 0.5976 RON |
119 | Octombrie 2015 | 0.5928 RON | 0.5916 RON | 0.5947 RON |
120 | Septembrie 2015 | 0.5929 RON | 0.5916 RON | 0.5950 RON |
121 | August 2015 | 0.5927 RON | 0.5902 RON | 0.5951 RON |
122 | Iulie 2015 | 0.5949 RON | 0.5906 RON | 0.6012 RON |
123 | Iunie 2015 | 0.5989 RON | 0.5944 RON | 0.6023 RON |
124 | Mai 2015 | 0.5960 RON | 0.5932 RON | 0.5986 RON |
125 | Aprilie 2015 | 0.5916 RON | 0.5884 RON | 0.5966 RON |
126 | Martie 2015 | 0.5943 RON | 0.5899 RON | 0.5978 RON |
127 | Februarie 2015 | 0.5950 RON | 0.5912 RON | 0.5978 RON |
128 | Ianuarie 2015 | 0.6031 RON | 0.5968 RON | 0.6067 RON |
129 | 2014 | 0.5961 RON | 0.5881 RON | 0.6091 RON |
130 | Decembrie 2014 | 0.5993 RON | 0.5950 RON | 0.6023 RON |
131 | Noiembrie 2014 | 0.5952 RON | 0.5928 RON | 0.5968 RON |
132 | Octombrie 2014 | 0.5931 RON | 0.5915 RON | 0.5950 RON |
133 | Septembrie 2014 | 0.5923 RON | 0.5904 RON | 0.5949 RON |
134 | August 2014 | 0.5935 RON | 0.5895 RON | 0.5963 RON |
135 | Iulie 2014 | 0.5914 RON | 0.5881 RON | 0.5966 RON |
136 | Iunie 2014 | 0.5893 RON | 0.5881 RON | 0.5908 RON |
137 | Mai 2014 | 0.5928 RON | 0.5886 RON | 0.5951 RON |
138 | Aprilie 2014 | 0.5977 RON | 0.5948 RON | 0.5995 RON |
139 | Martie 2014 | 0.6020 RON | 0.5962 RON | 0.6056 RON |
140 | Februarie 2014 | 0.6018 RON | 0.5971 RON | 0.6062 RON |
141 | Ianuarie 2014 | 0.6060 RON | 0.6018 RON | 0.6091 RON |
142 | 2013 | 0.5925 RON | 0.5778 RON | 0.6108 RON |
143 | Decembrie 2013 | 0.5983 RON | 0.5947 RON | 0.6012 RON |
144 | Noiembrie 2013 | 0.5959 RON | 0.5943 RON | 0.5981 RON |
145 | Octombrie 2013 | 0.5961 RON | 0.5939 RON | 0.5989 RON |
146 | Septembrie 2013 | 0.5984 RON | 0.5928 RON | 0.6013 RON |
147 | August 2013 | 0.5947 RON | 0.5916 RON | 0.5973 RON |
148 | Iulie 2013 | 0.5934 RON | 0.5885 RON | 0.5967 RON |
149 | Iunie 2013 | 0.6003 RON | 0.5903 RON | 0.6108 RON |
150 | Mai 2013 | 0.5819 RON | 0.5778 RON | 0.5874 RON |
151 | Aprilie 2013 | 0.5875 RON | 0.5797 RON | 0.5941 RON |
152 | Martie 2013 | 0.5891 RON | 0.5838 RON | 0.5942 RON |
153 | Februarie 2013 | 0.5878 RON | 0.5854 RON | 0.5912 RON |
154 | Ianuarie 2013 | 0.5870 RON | 0.5809 RON | 0.5933 RON |
155 | 2012 | 0.5988 RON | 0.5813 RON | 0.6246 RON |
156 | Decembrie 2012 | 0.6018 RON | 0.5928 RON | 0.6093 RON |
157 | Noiembrie 2012 | 0.6067 RON | 0.6040 RON | 0.6085 RON |
158 | Octombrie 2012 | 0.6112 RON | 0.6061 RON | 0.6141 RON |
159 | Septembrie 2012 | 0.6038 RON | 0.6004 RON | 0.6081 RON |
160 | August 2012 | 0.6066 RON | 0.5984 RON | 0.6246 RON |
161 | Iulie 2012 | 0.6115 RON | 0.5985 RON | 0.6237 RON |
162 | Iunie 2012 | 0.6001 RON | 0.5978 RON | 0.6009 RON |
163 | Mai 2012 | 0.5970 RON | 0.5921 RON | 0.6010 RON |
164 | Aprilie 2012 | 0.5882 RON | 0.5872 RON | 0.5911 RON |
165 | Martie 2012 | 0.5871 RON | 0.5849 RON | 0.5890 RON |
166 | Februarie 2012 | 0.5852 RON | 0.5841 RON | 0.5864 RON |
167 | Ianuarie 2012 | 0.5841 RON | 0.5813 RON | 0.5867 RON |
168 | 2011 | 0.5688 RON | 0.5463 RON | 0.5867 RON |
169 | Decembrie 2011 | 0.5820 RON | 0.5766 RON | 0.5858 RON |
170 | Noiembrie 2011 | 0.5851 RON | 0.5837 RON | 0.5867 RON |
171 | Octombrie 2011 | 0.5808 RON | 0.5784 RON | 0.5846 RON |
172 | Septembrie 2011 | 0.5751 RON | 0.5678 RON | 0.5850 RON |
173 | August 2011 | 0.5705 RON | 0.5666 RON | 0.5751 RON |
174 | Iulie 2011 | 0.5687 RON | 0.5606 RON | 0.5744 RON |
175 | Iunie 2011 | 0.5622 RON | 0.5539 RON | 0.5716 RON |
176 | Mai 2011 | 0.5515 RON | 0.5478 RON | 0.5543 RON |
177 | Aprilie 2011 | 0.5497 RON | 0.5463 RON | 0.5548 RON |
178 | Martie 2011 | 0.5584 RON | 0.5482 RON | 0.5649 RON |
179 | Februarie 2011 | 0.5697 RON | 0.5653 RON | 0.5720 RON |
180 | Ianuarie 2011 | 0.5720 RON | 0.5708 RON | 0.5730 RON |
181 | 2010 | 0.5654 RON | 0.5463 RON | 0.5865 RON |
182 | Decembrie 2010 | 0.5760 RON | 0.5749 RON | 0.5785 RON |
183 | Noiembrie 2010 | 0.5759 RON | 0.5736 RON | 0.5787 RON |
184 | Octombrie 2010 | 0.5739 RON | 0.5717 RON | 0.5782 RON |
185 | Septembrie 2010 | 0.5726 RON | 0.5693 RON | 0.5764 RON |
186 | August 2010 | 0.5690 RON | 0.5671 RON | 0.5721 RON |
187 | Iulie 2010 | 0.5718 RON | 0.5673 RON | 0.5845 RON |
188 | Iunie 2010 | 0.5698 RON | 0.5623 RON | 0.5865 RON |
189 | Mai 2010 | 0.5609 RON | 0.5546 RON | 0.5644 RON |
190 | Aprilie 2010 | 0.5547 RON | 0.5496 RON | 0.5589 RON |
191 | Martie 2010 | 0.5493 RON | 0.5463 RON | 0.5521 RON |
192 | Februarie 2010 | 0.5532 RON | 0.5481 RON | 0.5560 RON |
193 | Ianuarie 2010 | 0.5564 RON | 0.5510 RON | 0.5680 RON |
194 | 2009 | 0.5691 RON | 0.5410 RON | 0.5787 RON |
195 | Decembrie 2009 | 0.5677 RON | 0.5642 RON | 0.5713 RON |
196 | Noiembrie 2009 | 0.5762 RON | 0.5724 RON | 0.5784 RON |
197 | Octombrie 2009 | 0.5756 RON | 0.5708 RON | 0.5787 RON |
198 | Septembrie 2009 | 0.5695 RON | 0.5622 RON | 0.5743 RON |
199 | August 2009 | 0.5667 RON | 0.5653 RON | 0.5684 RON |
200 | Iulie 2009 | 0.5663 RON | 0.5627 RON | 0.5701 RON |
201 | Iunie 2009 | 0.5658 RON | 0.5616 RON | 0.5686 RON |
202 | Mai 2009 | 0.5598 RON | 0.5542 RON | 0.5630 RON |
203 | Aprilie 2009 | 0.5632 RON | 0.5528 RON | 0.5696 RON |
204 | Martie 2009 | 0.5747 RON | 0.5686 RON | 0.5770 RON |
205 | Februarie 2009 | 0.5749 RON | 0.5696 RON | 0.5786 RON |
206 | Ianuarie 2009 | 0.5680 RON | 0.5410 RON | 0.5787 RON |
207 | 2008 | 0.4937 RON | 0.4654 RON | 0.5364 RON |
208 | Decembrie 2008 | 0.5255 RON | 0.5114 RON | 0.5364 RON |
209 | Noiembrie 2008 | 0.5068 RON | 0.4947 RON | 0.5177 RON |
210 | Octombrie 2008 | 0.5024 RON | 0.4818 RON | 0.5283 RON |
211 | Septembrie 2008 | 0.4861 RON | 0.4721 RON | 0.5004 RON |
212 | August 2008 | 0.4728 RON | 0.4654 RON | 0.4778 RON |
213 | Iulie 2008 | 0.4798 RON | 0.4737 RON | 0.4886 RON |
214 | Iunie 2008 | 0.4901 RON | 0.4837 RON | 0.4935 RON |
215 | Mai 2008 | 0.4905 RON | 0.4855 RON | 0.4953 RON |
216 | Aprilie 2008 | 0.4883 RON | 0.4773 RON | 0.5005 RON |
217 | Martie 2008 | 0.4992 RON | 0.4936 RON | 0.5050 RON |
218 | Februarie 2008 | 0.4900 RON | 0.4843 RON | 0.5001 RON |
219 | Ianuarie 2008 | 0.4957 RON | 0.4805 RON | 0.5059 RON |
220 | 2007 | 0.4474 RON | 0.4181 RON | 0.4859 RON |
221 | Decembrie 2007 | 0.4730 RON | 0.4646 RON | 0.4841 RON |
222 | Noiembrie 2007 | 0.4656 RON | 0.4449 RON | 0.4859 RON |
223 | Octombrie 2007 | 0.4498 RON | 0.4454 RON | 0.4560 RON |
224 | Septembrie 2007 | 0.4492 RON | 0.4380 RON | 0.4566 RON |
225 | August 2007 | 0.4331 RON | 0.4255 RON | 0.4404 RON |
226 | Iulie 2007 | 0.4211 RON | 0.4181 RON | 0.4256 RON |
227 | Iunie 2007 | 0.4333 RON | 0.4211 RON | 0.4412 RON |
228 | Mai 2007 | 0.4408 RON | 0.4371 RON | 0.4461 RON |
229 | Aprilie 2007 | 0.4475 RON | 0.4443 RON | 0.4493 RON |
230 | Martie 2007 | 0.4523 RON | 0.4482 RON | 0.4565 RON |
231 | Februarie 2007 | 0.4538 RON | 0.4516 RON | 0.4557 RON |
232 | Ianuarie 2007 | 0.4553 RON | 0.4501 RON | 0.4576 RON |
233 | 2006 | 0.4727 RON | 0.4505 RON | 0.4938 RON |
234 | Decembrie 2006 | 0.4580 RON | 0.4505 RON | 0.4611 RON |
235 | Noiembrie 2006 | 0.4688 RON | 0.4607 RON | 0.4721 RON |
236 | Octombrie 2006 | 0.4720 RON | 0.4696 RON | 0.4742 RON |
237 | Septembrie 2006 | 0.4728 RON | 0.4695 RON | 0.4778 RON |
238 | August 2006 | 0.4728 RON | 0.4711 RON | 0.4755 RON |
239 | Iulie 2006 | 0.4789 RON | 0.4752 RON | 0.4824 RON |
240 | Iunie 2006 | 0.4759 RON | 0.4710 RON | 0.4880 RON |
241 | Mai 2006 | 0.4703 RON | 0.4644 RON | 0.4768 RON |
242 | Aprilie 2006 | 0.4679 RON | 0.4635 RON | 0.4723 RON |
243 | Martie 2006 | 0.4701 RON | 0.4659 RON | 0.4744 RON |
244 | Februarie 2006 | 0.4743 RON | 0.4666 RON | 0.4841 RON |
245 | Ianuarie 2006 | 0.4885 RON | 0.4839 RON | 0.4938 RON |
246 | 2005 | 0.4800 RON | 0.4560 RON | 0.4948 RON |
247 | Decembrie 2005 | 0.4908 RON | 0.4883 RON | 0.4948 RON |
248 | Noiembrie 2005 | 0.4897 RON | 0.4861 RON | 0.4944 RON |
249 | Octombrie 2005 | 0.4822 RON | 0.4754 RON | 0.4891 RON |
250 | Septembrie 2005 | 0.4706 RON | 0.4663 RON | 0.4783 RON |
251 | August 2005 | 0.4700 RON | 0.4560 RON | 0.4814 RON |
252 | Iulie 2005 | 0.4781 RON | 0.4718 RON | 0.4829 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Dolarul american (USD)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Francul elvetian (CHF)
- Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
- Curs mediu Gramul de aur (XAU)
- Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
- Curs mediu Dolarul australian (AUD)
- Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
- Curs mediu Coroana ceha (CZK)
- Curs mediu Lira egipteana (EGP)
- Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
- Curs mediu Lira turceasca (TRY)
- Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
- Curs mediu Realul brazilian (BRL)
- Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs mediu Rupia indiana (INR)
- Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
- Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs mediu DST (XDR)
- Curs mediu Kuna croata (HRK)
- Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Cursul mediu pe 3 luni
Iulie | August | Septembrie | |
---|---|---|---|
Euro | 4,9729 | 4,9765 | 4,9743 |
USD | 4,5854 | 4,5199 | 4,4780 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.0200 RON
la Credit Europe Bank
1 USD = 4.6100 RON
la Credit Europe Bank
valabil pentru cumparare, la 11.01
Curs valutar banci