Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
Medii si extreme 100 Forinti maghiari (HUF)
Ultimele 7 zile |
|
|---|---|
| Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF) | 1,3113 RON |
| Curs minim 100 Forinti maghiari (HUF) | 1,3095 RON |
| Curs maxim 100 Forinti maghiari (HUF) | 1,3141 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
|---|---|
| Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF) | 1,3055 RON |
| Curs minim 100 Forinti maghiari (HUF) | 1,2959 RON |
| Curs maxim 100 Forinti maghiari (HUF) | 1,3141 RON |
Istoric curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
| Nr. | 100 Forinti maghiari (HUF) | Mediu | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 1.2595 RON | 1.1992 RON | 1.3141 RON |
| 2 | Noiembrie 2025 | 1.3120 RON | 1.3102 RON | 1.3141 RON |
| 3 | Octombrie 2025 | 1.3048 RON | 1.2959 RON | 1.3107 RON |
| 4 | Septembrie 2025 | 1.2953 RON | 1.2825 RON | 1.3052 RON |
| 5 | August 2025 | 1.2774 RON | 1.2695 RON | 1.2847 RON |
| 6 | Iulie 2025 | 1.2707 RON | 1.2675 RON | 1.2786 RON |
| 7 | Iunie 2025 | 1.2553 RON | 1.2466 RON | 1.2715 RON |
| 8 | Mai 2025 | 1.2549 RON | 1.2310 RON | 1.2664 RON |
| 9 | Aprilie 2025 | 1.2241 RON | 1.2132 RON | 1.2418 RON |
| 10 | Martie 2025 | 1.2449 RON | 1.2358 RON | 1.2506 RON |
| 11 | Februarie 2025 | 1.2344 RON | 1.2170 RON | 1.2452 RON |
| 12 | Ianuarie 2025 | 1.2091 RON | 1.1992 RON | 1.2224 RON |
| 13 | 2024 | 1.2584 RON | 1.1990 RON | 1.3169 RON |
| 14 | Decembrie 2024 | 1.2077 RON | 1.1990 RON | 1.2181 RON |
| 15 | Noiembrie 2024 | 1.2148 RON | 1.2027 RON | 1.2250 RON |
| 16 | Octombrie 2024 | 1.2382 RON | 1.2180 RON | 1.2512 RON |
| 17 | Septembrie 2024 | 1.2597 RON | 1.2512 RON | 1.2676 RON |
| 18 | August 2024 | 1.2603 RON | 1.2493 RON | 1.2678 RON |
| 19 | Iulie 2024 | 1.2660 RON | 1.2551 RON | 1.2762 RON |
| 20 | Iunie 2024 | 1.2609 RON | 1.2500 RON | 1.2786 RON |
| 21 | Mai 2024 | 1.2855 RON | 1.2774 RON | 1.2956 RON |
| 22 | Aprilie 2024 | 1.2668 RON | 1.2587 RON | 1.2775 RON |
| 23 | Martie 2024 | 1.2583 RON | 1.2507 RON | 1.2650 RON |
| 24 | Februarie 2024 | 1.2824 RON | 1.2634 RON | 1.2972 RON |
| 25 | Ianuarie 2024 | 1.3026 RON | 1.2779 RON | 1.3169 RON |
| 26 | 2023 | 1.2957 RON | 1.2218 RON | 1.3467 RON |
| 27 | Decembrie 2023 | 1.3012 RON | 1.2899 RON | 1.3092 RON |
| 28 | Noiembrie 2023 | 1.3110 RON | 1.2976 RON | 1.3209 RON |
| 29 | Octombrie 2023 | 1.2890 RON | 1.2802 RON | 1.3022 RON |
| 30 | Septembrie 2023 | 1.2844 RON | 1.2630 RON | 1.2958 RON |
| 31 | August 2023 | 1.2830 RON | 1.2628 RON | 1.3034 RON |
| 32 | Iulie 2023 | 1.3041 RON | 1.2780 RON | 1.3246 RON |
| 33 | Iunie 2023 | 1.3379 RON | 1.3242 RON | 1.3467 RON |
| 34 | Mai 2023 | 1.3285 RON | 1.3162 RON | 1.3425 RON |
| 35 | Aprilie 2023 | 1.3133 RON | 1.3008 RON | 1.3303 RON |
| 36 | Martie 2023 | 1.2798 RON | 1.2327 RON | 1.3145 RON |
| 37 | Februarie 2023 | 1.2752 RON | 1.2474 RON | 1.3003 RON |
| 38 | Ianuarie 2023 | 1.2446 RON | 1.2218 RON | 1.2639 RON |
| 39 | 2022 | 1.2639 RON | 1.1414 RON | 1.4008 RON |
| 40 | Decembrie 2022 | 1.2093 RON | 1.1805 RON | 1.2354 RON |
| 41 | Noiembrie 2022 | 1.2074 RON | 1.1883 RON | 1.2202 RON |
| 42 | Octombrie 2022 | 1.1786 RON | 1.1414 RON | 1.1973 RON |
| 43 | Septembrie 2022 | 1.2152 RON | 1.1728 RON | 1.2405 RON |
| 44 | August 2022 | 1.2172 RON | 1.1858 RON | 1.2522 RON |
| 45 | Iulie 2022 | 1.2223 RON | 1.1944 RON | 1.2475 RON |
| 46 | Iunie 2022 | 1.2465 RON | 1.2261 RON | 1.2694 RON |
| 47 | Mai 2022 | 1.2865 RON | 1.2536 RON | 1.3093 RON |
| 48 | Aprilie 2022 | 1.3169 RON | 1.2967 RON | 1.3455 RON |
| 49 | Martie 2022 | 1.3137 RON | 1.2444 RON | 1.3484 RON |
| 50 | Februarie 2022 | 1.3857 RON | 1.3399 RON | 1.4008 RON |
| 51 | Ianuarie 2022 | 1.3786 RON | 1.3455 RON | 1.3928 RON |
| 52 | 2021 | 1.3730 RON | 1.3282 RON | 1.4237 RON |
| 53 | Decembrie 2021 | 1.3463 RON | 1.3340 RON | 1.3660 RON |
| 54 | Noiembrie 2021 | 1.3586 RON | 1.3349 RON | 1.3780 RON |
| 55 | Octombrie 2021 | 1.3707 RON | 1.3533 RON | 1.3882 RON |
| 56 | Septembrie 2021 | 1.4045 RON | 1.3722 RON | 1.4237 RON |
| 57 | August 2021 | 1.3992 RON | 1.3781 RON | 1.4186 RON |
| 58 | Iulie 2021 | 1.3787 RON | 1.3601 RON | 1.4027 RON |
| 59 | Iunie 2021 | 1.4089 RON | 1.3889 RON | 1.4234 RON |
| 60 | Mai 2021 | 1.3935 RON | 1.3682 RON | 1.4161 RON |
| 61 | Aprilie 2021 | 1.3643 RON | 1.3533 RON | 1.3800 RON |
| 62 | Martie 2021 | 1.3369 RON | 1.3282 RON | 1.3542 RON |
| 63 | Februarie 2021 | 1.3608 RON | 1.3497 RON | 1.3715 RON |
| 64 | Ianuarie 2021 | 1.3569 RON | 1.3489 RON | 1.3656 RON |
| 65 | 2020 | 1.3777 RON | 1.3206 RON | 1.4501 RON |
| 66 | Decembrie 2020 | 1.3568 RON | 1.3356 RON | 1.3787 RON |
| 67 | Noiembrie 2020 | 1.3524 RON | 1.3281 RON | 1.3718 RON |
| 68 | Octombrie 2020 | 1.3442 RON | 1.3220 RON | 1.3664 RON |
| 69 | Septembrie 2020 | 1.3477 RON | 1.3324 RON | 1.3617 RON |
| 70 | August 2020 | 1.3865 RON | 1.3598 RON | 1.4026 RON |
| 71 | Iulie 2020 | 1.3780 RON | 1.3607 RON | 1.4014 RON |
| 72 | Iunie 2020 | 1.3915 RON | 1.3571 RON | 1.4062 RON |
| 73 | Mai 2020 | 1.3785 RON | 1.3640 RON | 1.3886 RON |
| 74 | Aprilie 2020 | 1.3567 RON | 1.3206 RON | 1.3793 RON |
| 75 | Martie 2020 | 1.3986 RON | 1.3462 RON | 1.4374 RON |
| 76 | Februarie 2020 | 1.4175 RON | 1.4056 RON | 1.4288 RON |
| 77 | Ianuarie 2020 | 1.4292 RON | 1.4134 RON | 1.4501 RON |
| 78 | 2019 | 1.4589 RON | 1.4136 RON | 1.5218 RON |
| 79 | Decembrie 2019 | 1.4442 RON | 1.4347 RON | 1.4527 RON |
| 80 | Noiembrie 2019 | 1.4298 RON | 1.4202 RON | 1.4494 RON |
| 81 | Octombrie 2019 | 1.4337 RON | 1.4200 RON | 1.4494 RON |
| 82 | Septembrie 2019 | 1.4251 RON | 1.4136 RON | 1.4390 RON |
| 83 | August 2019 | 1.4468 RON | 1.4287 RON | 1.4588 RON |
| 84 | Iulie 2019 | 1.4539 RON | 1.4433 RON | 1.4665 RON |
| 85 | Iunie 2019 | 1.4645 RON | 1.4561 RON | 1.4734 RON |
| 86 | Mai 2019 | 1.4640 RON | 1.4553 RON | 1.4707 RON |
| 87 | Aprilie 2019 | 1.4826 RON | 1.4743 RON | 1.4912 RON |
| 88 | Martie 2019 | 1.5048 RON | 1.4840 RON | 1.5218 RON |
| 89 | Februarie 2019 | 1.4931 RON | 1.4837 RON | 1.5020 RON |
| 90 | Ianuarie 2019 | 1.4706 RON | 1.4460 RON | 1.5009 RON |
| 91 | 2018 | 1.4596 RON | 1.4115 RON | 1.5085 RON |
| 92 | Decembrie 2018 | 1.4417 RON | 1.4369 RON | 1.4527 RON |
| 93 | Noiembrie 2018 | 1.4460 RON | 1.4362 RON | 1.4518 RON |
| 94 | Octombrie 2018 | 1.4403 RON | 1.4339 RON | 1.4494 RON |
| 95 | Septembrie 2018 | 1.4302 RON | 1.4115 RON | 1.4413 RON |
| 96 | August 2018 | 1.4377 RON | 1.4219 RON | 1.4529 RON |
| 97 | Iulie 2018 | 1.4320 RON | 1.4139 RON | 1.4457 RON |
| 98 | Iunie 2018 | 1.4442 RON | 1.4168 RON | 1.4665 RON |
| 99 | Mai 2018 | 1.4651 RON | 1.4479 RON | 1.4858 RON |
| 100 | Aprilie 2018 | 1.4939 RON | 1.4851 RON | 1.5010 RON |
| 101 | Martie 2018 | 1.4925 RON | 1.4849 RON | 1.5002 RON |
| 102 | Februarie 2018 | 1.4937 RON | 1.4833 RON | 1.5030 RON |
| 103 | Ianuarie 2018 | 1.5037 RON | 1.4970 RON | 1.5085 RON |
| 104 | 2017 | 1.4773 RON | 1.4448 RON | 1.5145 RON |
| 105 | Decembrie 2017 | 1.4800 RON | 1.4722 RON | 1.5011 RON |
| 106 | Noiembrie 2017 | 1.4852 RON | 1.4761 RON | 1.4939 RON |
| 107 | Octombrie 2017 | 1.4801 RON | 1.4674 RON | 1.4922 RON |
| 108 | Septembrie 2017 | 1.4910 RON | 1.4750 RON | 1.5069 RON |
| 109 | August 2017 | 1.5045 RON | 1.4965 RON | 1.5145 RON |
| 110 | Iulie 2017 | 1.4889 RON | 1.4755 RON | 1.4988 RON |
| 111 | Iunie 2017 | 1.4828 RON | 1.4681 RON | 1.4952 RON |
| 112 | Mai 2017 | 1.4697 RON | 1.4555 RON | 1.4855 RON |
| 113 | Aprilie 2017 | 1.4537 RON | 1.4448 RON | 1.4725 RON |
| 114 | Martie 2017 | 1.4684 RON | 1.4581 RON | 1.4798 RON |
| 115 | Februarie 2017 | 1.4626 RON | 1.4498 RON | 1.4717 RON |
| 116 | Ianuarie 2017 | 1.4571 RON | 1.4465 RON | 1.4676 RON |
| 117 | 2016 | 1.4418 RON | 1.4206 RON | 1.4851 RON |
| 118 | Decembrie 2016 | 1.4467 RON | 1.4302 RON | 1.4693 RON |
| 119 | Noiembrie 2016 | 1.4613 RON | 1.4515 RON | 1.4775 RON |
| 120 | Octombrie 2016 | 1.4642 RON | 1.4428 RON | 1.4851 RON |
| 121 | Septembrie 2016 | 1.4417 RON | 1.4335 RON | 1.4544 RON |
| 122 | August 2016 | 1.4366 RON | 1.4288 RON | 1.4432 RON |
| 123 | Iulie 2016 | 1.4265 RON | 1.4207 RON | 1.4348 RON |
| 124 | Iunie 2016 | 1.4403 RON | 1.4210 RON | 1.4508 RON |
| 125 | Mai 2016 | 1.4298 RON | 1.4233 RON | 1.4416 RON |
| 126 | Aprilie 2016 | 1.4358 RON | 1.4260 RON | 1.4473 RON |
| 127 | Martie 2016 | 1.4349 RON | 1.4206 RON | 1.4433 RON |
| 128 | Februarie 2016 | 1.4454 RON | 1.4376 RON | 1.4565 RON |
| 129 | Ianuarie 2016 | 1.4394 RON | 1.4265 RON | 1.4516 RON |
| 130 | 2015 | 1.4343 RON | 1.3839 RON | 1.4927 RON |
| 131 | Decembrie 2015 | 1.4327 RON | 1.4211 RON | 1.4460 RON |
| 132 | Noiembrie 2015 | 1.4231 RON | 1.4130 RON | 1.4382 RON |
| 133 | Octombrie 2015 | 1.4213 RON | 1.4098 RON | 1.4317 RON |
| 134 | Septembrie 2015 | 1.4128 RON | 1.3982 RON | 1.4278 RON |
| 135 | August 2015 | 1.4200 RON | 1.4067 RON | 1.4333 RON |
| 136 | Iulie 2015 | 1.4248 RON | 1.4130 RON | 1.4341 RON |
| 137 | Iunie 2015 | 1.4313 RON | 1.4149 RON | 1.4463 RON |
| 138 | Mai 2015 | 1.4511 RON | 1.4355 RON | 1.4698 RON |
| 139 | Aprilie 2015 | 1.4742 RON | 1.4580 RON | 1.4927 RON |
| 140 | Martie 2015 | 1.4610 RON | 1.4488 RON | 1.4748 RON |
| 141 | Februarie 2015 | 1.4433 RON | 1.4183 RON | 1.4629 RON |
| 142 | Ianuarie 2015 | 1.4171 RON | 1.3839 RON | 1.4428 RON |
| 143 | 2014 | 1.4396 RON | 1.3965 RON | 1.5188 RON |
| 144 | Decembrie 2014 | 1.4342 RON | 1.4128 RON | 1.4556 RON |
| 145 | Noiembrie 2014 | 1.4426 RON | 1.4277 RON | 1.4590 RON |
| 146 | Octombrie 2014 | 1.4346 RON | 1.4221 RON | 1.4433 RON |
| 147 | Septembrie 2014 | 1.4079 RON | 1.3965 RON | 1.4223 RON |
| 148 | August 2014 | 1.4091 RON | 1.3985 RON | 1.4155 RON |
| 149 | Iulie 2014 | 1.4233 RON | 1.4092 RON | 1.4417 RON |
| 150 | Iunie 2014 | 1.4363 RON | 1.4160 RON | 1.4499 RON |
| 151 | Mai 2014 | 1.4531 RON | 1.4428 RON | 1.4636 RON |
| 152 | Aprilie 2014 | 1.4517 RON | 1.4351 RON | 1.4660 RON |
| 153 | Martie 2014 | 1.4425 RON | 1.4306 RON | 1.4556 RON |
| 154 | Februarie 2014 | 1.4480 RON | 1.4346 RON | 1.4601 RON |
| 155 | Ianuarie 2014 | 1.4947 RON | 1.4467 RON | 1.5188 RON |
| 156 | 2013 | 1.4882 RON | 1.4288 RON | 1.5366 RON |
| 157 | Decembrie 2013 | 1.4862 RON | 1.4677 RON | 1.5091 RON |
| 158 | Noiembrie 2013 | 1.4931 RON | 1.4760 RON | 1.5003 RON |
| 159 | Octombrie 2013 | 1.5078 RON | 1.4914 RON | 1.5199 RON |
| 160 | Septembrie 2013 | 1.4894 RON | 1.4741 RON | 1.5070 RON |
| 161 | August 2013 | 1.4811 RON | 1.4699 RON | 1.4910 RON |
| 162 | Iulie 2013 | 1.5007 RON | 1.4685 RON | 1.5170 RON |
| 163 | Iunie 2013 | 1.5146 RON | 1.4868 RON | 1.5366 RON |
| 164 | Mai 2013 | 1.4842 RON | 1.4514 RON | 1.5084 RON |
| 165 | Aprilie 2013 | 1.4653 RON | 1.4388 RON | 1.4859 RON |
| 166 | Martie 2013 | 1.4489 RON | 1.4288 RON | 1.4788 RON |
| 167 | Februarie 2013 | 1.4982 RON | 1.4743 RON | 1.5137 RON |
| 168 | Ianuarie 2013 | 1.4902 RON | 1.4678 RON | 1.5187 RON |
| 169 | 2012 | 1.5437 RON | 1.3449 RON | 1.6636 RON |
| 170 | Decembrie 2012 | 1.5720 RON | 1.5135 RON | 1.6101 RON |
| 171 | Noiembrie 2012 | 1.6025 RON | 1.5897 RON | 1.6202 RON |
| 172 | Octombrie 2012 | 1.6160 RON | 1.5834 RON | 1.6525 RON |
| 173 | Septembrie 2012 | 1.5843 RON | 1.5572 RON | 1.6000 RON |
| 174 | August 2012 | 1.6206 RON | 1.5693 RON | 1.6636 RON |
| 175 | Iulie 2012 | 1.5882 RON | 1.5580 RON | 1.6390 RON |
| 176 | Iunie 2012 | 1.5228 RON | 1.4602 RON | 1.5667 RON |
| 177 | Mai 2012 | 1.5109 RON | 1.4734 RON | 1.5560 RON |
| 178 | Aprilie 2012 | 1.4839 RON | 1.4639 RON | 1.5366 RON |
| 179 | Martie 2012 | 1.4940 RON | 1.4769 RON | 1.5160 RON |
| 180 | Februarie 2012 | 1.4971 RON | 1.4787 RON | 1.5149 RON |
| 181 | Ianuarie 2012 | 1.4179 RON | 1.3449 RON | 1.4788 RON |
| 182 | 2011 | 1.5203 RON | 1.3761 RON | 1.6037 RON |
| 183 | Decembrie 2011 | 1.4220 RON | 1.3793 RON | 1.4537 RON |
| 184 | Noiembrie 2011 | 1.4051 RON | 1.3761 RON | 1.4356 RON |
| 185 | Octombrie 2011 | 1.4570 RON | 1.4197 RON | 1.4859 RON |
| 186 | Septembrie 2011 | 1.5042 RON | 1.4729 RON | 1.5504 RON |
| 187 | August 2011 | 1.5607 RON | 1.5419 RON | 1.5799 RON |
| 188 | Iulie 2011 | 1.5857 RON | 1.5708 RON | 1.6037 RON |
| 189 | Iunie 2011 | 1.5714 RON | 1.5513 RON | 1.5946 RON |
| 190 | Mai 2011 | 1.5413 RON | 1.5259 RON | 1.5550 RON |
| 191 | Aprilie 2011 | 1.5453 RON | 1.5296 RON | 1.5590 RON |
| 192 | Martie 2011 | 1.5371 RON | 1.5232 RON | 1.5498 RON |
| 193 | Februarie 2011 | 1.5667 RON | 1.5430 RON | 1.5843 RON |
| 194 | Ianuarie 2011 | 1.5475 RON | 1.5216 RON | 1.5650 RON |
| 195 | 2010 | 1.5297 RON | 1.4663 RON | 1.5831 RON |
| 196 | Decembrie 2010 | 1.5475 RON | 1.5303 RON | 1.5687 RON |
| 197 | Noiembrie 2010 | 1.5589 RON | 1.5128 RON | 1.5831 RON |
| 198 | Octombrie 2010 | 1.5604 RON | 1.5491 RON | 1.5797 RON |
| 199 | Septembrie 2010 | 1.5117 RON | 1.4829 RON | 1.5495 RON |
| 200 | August 2010 | 1.5074 RON | 1.4829 RON | 1.5265 RON |
| 201 | Iulie 2010 | 1.5011 RON | 1.4690 RON | 1.5342 RON |
| 202 | Iunie 2010 | 1.5079 RON | 1.4663 RON | 1.5277 RON |
| 203 | Mai 2010 | 1.5101 RON | 1.4855 RON | 1.5426 RON |
| 204 | Aprilie 2010 | 1.5557 RON | 1.5267 RON | 1.5777 RON |
| 205 | Martie 2010 | 1.5398 RON | 1.5241 RON | 1.5582 RON |
| 206 | Februarie 2010 | 1.5187 RON | 1.5014 RON | 1.5283 RON |
| 207 | Ianuarie 2010 | 1.5371 RON | 1.5137 RON | 1.5711 RON |
| 208 | 2009 | 1.5139 RON | 1.3573 RON | 1.6208 RON |
| 209 | Decembrie 2009 | 1.5474 RON | 1.5168 RON | 1.5712 RON |
| 210 | Noiembrie 2009 | 1.5834 RON | 1.5403 RON | 1.6141 RON |
| 211 | Octombrie 2009 | 1.5963 RON | 1.5708 RON | 1.6208 RON |
| 212 | Septembrie 2009 | 1.5589 RON | 1.5336 RON | 1.5785 RON |
| 213 | August 2009 | 1.5636 RON | 1.5399 RON | 1.5830 RON |
| 214 | Iulie 2009 | 1.5506 RON | 1.5181 RON | 1.5821 RON |
| 215 | Iunie 2009 | 1.5026 RON | 1.4603 RON | 1.5430 RON |
| 216 | Mai 2009 | 1.4790 RON | 1.4484 RON | 1.5022 RON |
| 217 | Aprilie 2009 | 1.4231 RON | 1.3790 RON | 1.4481 RON |
| 218 | Martie 2009 | 1.4077 RON | 1.3573 RON | 1.4450 RON |
| 219 | Februarie 2009 | 1.4348 RON | 1.4006 RON | 1.4697 RON |
| 220 | Ianuarie 2009 | 1.5087 RON | 1.4353 RON | 1.5395 RON |
| 221 | 2008 | 1.4653 RON | 1.2903 RON | 1.5846 RON |
| 222 | Decembrie 2008 | 1.4816 RON | 1.4580 RON | 1.5034 RON |
| 223 | Noiembrie 2008 | 1.4237 RON | 1.3808 RON | 1.4770 RON |
| 224 | Octombrie 2008 | 1.4415 RON | 1.2903 RON | 1.5846 RON |
| 225 | Septembrie 2008 | 1.5058 RON | 1.4772 RON | 1.5351 RON |
| 226 | August 2008 | 1.4941 RON | 1.4683 RON | 1.5103 RON |
| 227 | Iulie 2008 | 1.5427 RON | 1.5290 RON | 1.5549 RON |
| 228 | Iunie 2008 | 1.5074 RON | 1.4806 RON | 1.5465 RON |
| 229 | Mai 2008 | 1.4772 RON | 1.4401 RON | 1.5123 RON |
| 230 | Aprilie 2008 | 1.4347 RON | 1.4096 RON | 1.4547 RON |
| 231 | Martie 2008 | 1.4308 RON | 1.4030 RON | 1.4505 RON |
| 232 | Februarie 2008 | 1.3936 RON | 1.3730 RON | 1.4288 RON |
| 233 | Ianuarie 2008 | 1.4416 RON | 1.4065 RON | 1.4659 RON |
| 234 | 2007 | 1.3263 RON | 1.2474 RON | 1.4250 RON |
| 235 | Decembrie 2007 | 1.3939 RON | 1.3658 RON | 1.4250 RON |
| 236 | Noiembrie 2007 | 1.3637 RON | 1.3192 RON | 1.4062 RON |
| 237 | Octombrie 2007 | 1.3360 RON | 1.3265 RON | 1.3463 RON |
| 238 | Septembrie 2007 | 1.3211 RON | 1.2818 RON | 1.3604 RON |
| 239 | August 2007 | 1.2629 RON | 1.2474 RON | 1.2885 RON |
| 240 | Iulie 2007 | 1.2695 RON | 1.2546 RON | 1.2770 RON |
| 241 | Iunie 2007 | 1.2885 RON | 1.2767 RON | 1.3058 RON |
| 242 | Mai 2007 | 1.3217 RON | 1.3035 RON | 1.3471 RON |
| 243 | Aprilie 2007 | 1.3553 RON | 1.3447 RON | 1.3630 RON |
| 244 | Martie 2007 | 1.3487 RON | 1.3292 RON | 1.3612 RON |
| 245 | Februarie 2007 | 1.3347 RON | 1.3251 RON | 1.3438 RON |
| 246 | Ianuarie 2007 | 1.3360 RON | 1.3189 RON | 1.3444 RON |
| 247 | 2006 | 1.3353 RON | 1.2629 RON | 1.4712 RON |
| 248 | Decembrie 2006 | 1.3441 RON | 1.3295 RON | 1.3539 RON |
| 249 | Noiembrie 2006 | 1.3503 RON | 1.3410 RON | 1.3609 RON |
| 250 | Octombrie 2006 | 1.3184 RON | 1.2833 RON | 1.3474 RON |
| 251 | Septembrie 2006 | 1.2842 RON | 1.2691 RON | 1.2962 RON |
| 252 | August 2006 | 1.2859 RON | 1.2631 RON | 1.3042 RON |
| 253 | Iulie 2006 | 1.2870 RON | 1.2659 RON | 1.3079 RON |
| 254 | Iunie 2006 | 1.3056 RON | 1.2629 RON | 1.3424 RON |
| 255 | Mai 2006 | 1.3363 RON | 1.3106 RON | 1.3522 RON |
| 256 | Aprilie 2006 | 1.3143 RON | 1.3040 RON | 1.3369 RON |
| 257 | Martie 2006 | 1.3448 RON | 1.3209 RON | 1.3725 RON |
| 258 | Februarie 2006 | 1.4071 RON | 1.3779 RON | 1.4379 RON |
| 259 | Ianuarie 2006 | 1.4537 RON | 1.4324 RON | 1.4712 RON |
| 260 | 2005 | 1.4401 RON | 1.3961 RON | 1.4791 RON |
| 261 | Decembrie 2005 | 1.4484 RON | 1.4217 RON | 1.4691 RON |
| 262 | Noiembrie 2005 | 1.4556 RON | 1.4386 RON | 1.4791 RON |
| 263 | Octombrie 2005 | 1.4290 RON | 1.4153 RON | 1.4557 RON |
| 264 | Septembrie 2005 | 1.4279 RON | 1.4146 RON | 1.4411 RON |
| 265 | August 2005 | 1.4340 RON | 1.3961 RON | 1.4715 RON |
| 266 | Iulie 2005 | 1.4468 RON | 1.4358 RON | 1.4577 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Dolarul american (USD)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Francul elvetian (CHF)
- Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
- Curs mediu Gramul de aur (XAU)
- Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
- Curs mediu Dolarul australian (AUD)
- Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
- Curs mediu Coroana ceha (CZK)
- Curs mediu Coroana daneza (DKK)
- Curs mediu Lira egipteana (EGP)
- Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
- Curs mediu Lira turceasca (TRY)
- Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
- Curs mediu Realul brazilian (BRL)
- Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs mediu Rupia indiana (INR)
- Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
- Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs mediu DST (XDR)
- Curs mediu Kuna croata (HRK)
- Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Cursul mediu pe 3 luni
| August | Septembrie | Octombrie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5,0654 | 5,0737 | 5,0873 |
| USD | 4,3562 | 4,3231 | 4,3705 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.1300 RON
la CEC Bank
1 USD = 4.4700 RON
la CEC Bank
valabil pentru cumparare, la 11.01
Curs valutar banci