Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
Medii si extreme Peso-ul mexican (MXN)
Ultimele 7 zile |
|
---|---|
Curs mediu Peso-ul mexican (MXN) | 0,2333 RON |
Curs minim Peso-ul mexican (MXN) | 0,2303 RON |
Curs maxim Peso-ul mexican (MXN) | 0,2362 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
---|---|
Curs mediu Peso-ul mexican (MXN) | 0,2330 RON |
Curs minim Peso-ul mexican (MXN) | 0,2303 RON |
Curs maxim Peso-ul mexican (MXN) | 0,2362 RON |
Istoric curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
Nr. | Peso-ul mexican (MXN) | Mediu | Minim | Maxim |
---|---|---|---|---|
1 | 2025 | 0.2335 RON | 0.2303 RON | 0.2370 RON |
2 | Februarie 2025 | 0.2333 RON | 0.2303 RON | 0.2362 RON |
3 | Ianuarie 2025 | 0.2336 RON | 0.2309 RON | 0.2370 RON |
4 | 2024 | 0.2523 RON | 0.2239 RON | 0.2831 RON |
5 | Decembrie 2024 | 0.2344 RON | 0.2305 RON | 0.2380 RON |
6 | Noiembrie 2024 | 0.2304 RON | 0.2242 RON | 0.2338 RON |
7 | Octombrie 2024 | 0.2318 RON | 0.2277 RON | 0.2364 RON |
8 | Septembrie 2024 | 0.2287 RON | 0.2239 RON | 0.2339 RON |
9 | August 2024 | 0.2361 RON | 0.2274 RON | 0.2471 RON |
10 | Iulie 2024 | 0.2533 RON | 0.2441 RON | 0.2584 RON |
11 | Iunie 2024 | 0.2540 RON | 0.2459 RON | 0.2643 RON |
12 | Mai 2024 | 0.2743 RON | 0.2698 RON | 0.2766 RON |
13 | Aprilie 2024 | 0.2764 RON | 0.2686 RON | 0.2831 RON |
14 | Martie 2024 | 0.2725 RON | 0.2692 RON | 0.2783 RON |
15 | Februarie 2024 | 0.2699 RON | 0.2674 RON | 0.2718 RON |
16 | Ianuarie 2024 | 0.2674 RON | 0.2642 RON | 0.2702 RON |
17 | 2023 | 0.2583 RON | 0.2385 RON | 0.2731 RON |
18 | Decembrie 2023 | 0.2650 RON | 0.2625 RON | 0.2661 RON |
19 | Noiembrie 2023 | 0.2647 RON | 0.2609 RON | 0.2665 RON |
20 | Octombrie 2023 | 0.2604 RON | 0.2557 RON | 0.2703 RON |
21 | Septembrie 2023 | 0.2688 RON | 0.2633 RON | 0.2731 RON |
22 | August 2023 | 0.2669 RON | 0.2615 RON | 0.2730 RON |
23 | Iulie 2023 | 0.2641 RON | 0.2606 RON | 0.2685 RON |
24 | Iunie 2023 | 0.2657 RON | 0.2633 RON | 0.2680 RON |
25 | Mai 2023 | 0.2570 RON | 0.2488 RON | 0.2639 RON |
26 | Aprilie 2023 | 0.2492 RON | 0.2470 RON | 0.2531 RON |
27 | Martie 2023 | 0.2504 RON | 0.2429 RON | 0.2600 RON |
28 | Februarie 2023 | 0.2460 RON | 0.2388 RON | 0.2535 RON |
29 | Ianuarie 2023 | 0.2409 RON | 0.2385 RON | 0.2445 RON |
30 | 2022 | 0.2334 RON | 0.2089 RON | 0.2554 RON |
31 | Decembrie 2022 | 0.2370 RON | 0.2330 RON | 0.2446 RON |
32 | Noiembrie 2022 | 0.2478 RON | 0.2433 RON | 0.2554 RON |
33 | Octombrie 2022 | 0.2506 RON | 0.2442 RON | 0.2545 RON |
34 | Septembrie 2022 | 0.2470 RON | 0.2396 RON | 0.2534 RON |
35 | August 2022 | 0.2400 RON | 0.2343 RON | 0.2461 RON |
36 | Iulie 2022 | 0.2364 RON | 0.2339 RON | 0.2391 RON |
37 | Iunie 2022 | 0.2340 RON | 0.2297 RON | 0.2369 RON |
38 | Mai 2022 | 0.2336 RON | 0.2305 RON | 0.2364 RON |
39 | Aprilie 2022 | 0.2281 RON | 0.2256 RON | 0.2311 RON |
40 | Martie 2022 | 0.2184 RON | 0.2127 RON | 0.2249 RON |
41 | Februarie 2022 | 0.2133 RON | 0.2089 RON | 0.2168 RON |
42 | Ianuarie 2022 | 0.2132 RON | 0.2117 RON | 0.2143 RON |
43 | 2021 | 0.2053 RON | 0.1912 RON | 0.2134 RON |
44 | Decembrie 2021 | 0.2096 RON | 0.2049 RON | 0.2134 RON |
45 | Noiembrie 2021 | 0.2082 RON | 0.1995 RON | 0.2117 RON |
46 | Octombrie 2021 | 0.2084 RON | 0.2056 RON | 0.2115 RON |
47 | Septembrie 2021 | 0.2098 RON | 0.2082 RON | 0.2114 RON |
48 | August 2021 | 0.2085 RON | 0.2059 RON | 0.2105 RON |
49 | Iulie 2021 | 0.2085 RON | 0.2071 RON | 0.2098 RON |
50 | Iunie 2021 | 0.2044 RON | 0.2012 RON | 0.2088 RON |
51 | Mai 2021 | 0.2030 RON | 0.2019 RON | 0.2048 RON |
52 | Aprilie 2021 | 0.2053 RON | 0.2037 RON | 0.2063 RON |
53 | Martie 2021 | 0.1975 RON | 0.1912 RON | 0.2042 RON |
54 | Februarie 2021 | 0.1987 RON | 0.1922 RON | 0.2015 RON |
55 | Ianuarie 2021 | 0.2011 RON | 0.1983 RON | 0.2052 RON |
56 | 2020 | 0.1983 RON | 0.1785 RON | 0.2381 RON |
57 | Decembrie 2020 | 0.2003 RON | 0.1942 RON | 0.2038 RON |
58 | Noiembrie 2020 | 0.2016 RON | 0.1953 RON | 0.2052 RON |
59 | Octombrie 2020 | 0.1942 RON | 0.1892 RON | 0.1974 RON |
60 | Septembrie 2020 | 0.1904 RON | 0.1852 RON | 0.1963 RON |
61 | August 2020 | 0.1841 RON | 0.1809 RON | 0.1868 RON |
62 | Iulie 2020 | 0.1882 RON | 0.1841 RON | 0.1925 RON |
63 | Iunie 2020 | 0.1925 RON | 0.1864 RON | 0.2004 RON |
64 | Mai 2020 | 0.1893 RON | 0.1785 RON | 0.1996 RON |
65 | Aprilie 2020 | 0.1837 RON | 0.1790 RON | 0.1883 RON |
66 | Martie 2020 | 0.1965 RON | 0.1811 RON | 0.2234 RON |
67 | Februarie 2020 | 0.2327 RON | 0.2206 RON | 0.2381 RON |
68 | Ianuarie 2020 | 0.2289 RON | 0.2259 RON | 0.2316 RON |
69 | 2019 | 0.2202 RON | 0.2088 RON | 0.2276 RON |
70 | Decembrie 2019 | 0.2247 RON | 0.2204 RON | 0.2276 RON |
71 | Noiembrie 2019 | 0.2236 RON | 0.2217 RON | 0.2259 RON |
72 | Octombrie 2019 | 0.2225 RON | 0.2193 RON | 0.2251 RON |
73 | Septembrie 2019 | 0.2196 RON | 0.2142 RON | 0.2227 RON |
74 | August 2019 | 0.2160 RON | 0.2116 RON | 0.2233 RON |
75 | Iulie 2019 | 0.2211 RON | 0.2179 RON | 0.2230 RON |
76 | Iunie 2019 | 0.2170 RON | 0.2118 RON | 0.2211 RON |
77 | Mai 2019 | 0.2225 RON | 0.2155 RON | 0.2245 RON |
78 | Aprilie 2019 | 0.2230 RON | 0.2197 RON | 0.2254 RON |
79 | Martie 2019 | 0.2186 RON | 0.2159 RON | 0.2220 RON |
80 | Februarie 2019 | 0.2180 RON | 0.2166 RON | 0.2197 RON |
81 | Ianuarie 2019 | 0.2147 RON | 0.2088 RON | 0.2215 RON |
82 | 2018 | 0.2051 RON | 0.1914 RON | 0.2170 RON |
83 | Decembrie 2018 | 0.2030 RON | 0.1991 RON | 0.2073 RON |
84 | Noiembrie 2018 | 0.2027 RON | 0.2001 RON | 0.2072 RON |
85 | Octombrie 2018 | 0.2122 RON | 0.2047 RON | 0.2167 RON |
86 | Septembrie 2018 | 0.2093 RON | 0.2042 RON | 0.2138 RON |
87 | August 2018 | 0.2133 RON | 0.2082 RON | 0.2170 RON |
88 | Iulie 2018 | 0.2089 RON | 0.2002 RON | 0.2135 RON |
89 | Iunie 2018 | 0.1961 RON | 0.1914 RON | 0.2032 RON |
90 | Mai 2018 | 0.2008 RON | 0.1971 RON | 0.2050 RON |
91 | Aprilie 2018 | 0.2063 RON | 0.2012 RON | 0.2094 RON |
92 | Martie 2018 | 0.2030 RON | 0.1989 RON | 0.2081 RON |
93 | Februarie 2018 | 0.2022 RON | 0.1995 RON | 0.2033 RON |
94 | Ianuarie 2018 | 0.2016 RON | 0.1987 RON | 0.2049 RON |
95 | 2017 | 0.2146 RON | 0.1915 RON | 0.2294 RON |
96 | Decembrie 2017 | 0.2048 RON | 0.1973 RON | 0.2097 RON |
97 | Noiembrie 2017 | 0.2083 RON | 0.2043 RON | 0.2111 RON |
98 | Octombrie 2017 | 0.2077 RON | 0.2030 RON | 0.2142 RON |
99 | Septembrie 2017 | 0.2162 RON | 0.2143 RON | 0.2177 RON |
100 | August 2017 | 0.2175 RON | 0.2135 RON | 0.2207 RON |
101 | Iulie 2017 | 0.2225 RON | 0.2186 RON | 0.2263 RON |
102 | Iunie 2017 | 0.2247 RON | 0.2178 RON | 0.2284 RON |
103 | Mai 2017 | 0.2194 RON | 0.2146 RON | 0.2224 RON |
104 | Aprilie 2017 | 0.2253 RON | 0.2177 RON | 0.2294 RON |
105 | Martie 2017 | 0.2203 RON | 0.2142 RON | 0.2282 RON |
106 | Februarie 2017 | 0.2087 RON | 0.2020 RON | 0.2167 RON |
107 | Ianuarie 2017 | 0.1982 RON | 0.1915 RON | 0.2094 RON |
108 | 2016 | 0.2176 RON | 0.1977 RON | 0.2420 RON |
109 | Decembrie 2016 | 0.2086 RON | 0.2034 RON | 0.2128 RON |
110 | Noiembrie 2016 | 0.2080 RON | 0.1977 RON | 0.2192 RON |
111 | Octombrie 2016 | 0.2156 RON | 0.2052 RON | 0.2230 RON |
112 | Septembrie 2016 | 0.2071 RON | 0.1996 RON | 0.2157 RON |
113 | August 2016 | 0.2150 RON | 0.2097 RON | 0.2198 RON |
114 | Iulie 2016 | 0.2182 RON | 0.2121 RON | 0.2218 RON |
115 | Iunie 2016 | 0.2158 RON | 0.2121 RON | 0.2197 RON |
116 | Mai 2016 | 0.2190 RON | 0.2162 RON | 0.2230 RON |
117 | Aprilie 2016 | 0.2255 RON | 0.2204 RON | 0.2293 RON |
118 | Martie 2016 | 0.2277 RON | 0.2256 RON | 0.2293 RON |
119 | Februarie 2016 | 0.2191 RON | 0.2075 RON | 0.2290 RON |
120 | Ianuarie 2016 | 0.2311 RON | 0.2239 RON | 0.2420 RON |
121 | 2015 | 0.2529 RON | 0.2258 RON | 0.2749 RON |
122 | Decembrie 2015 | 0.2426 RON | 0.2370 RON | 0.2552 RON |
123 | Noiembrie 2015 | 0.2487 RON | 0.2436 RON | 0.2538 RON |
124 | Octombrie 2015 | 0.2374 RON | 0.2329 RON | 0.2432 RON |
125 | Septembrie 2015 | 0.2340 RON | 0.2298 RON | 0.2361 RON |
126 | August 2015 | 0.2402 RON | 0.2258 RON | 0.2490 RON |
127 | Iulie 2015 | 0.2530 RON | 0.2456 RON | 0.2585 RON |
128 | Iunie 2015 | 0.2571 RON | 0.2512 RON | 0.2613 RON |
129 | Mai 2015 | 0.2609 RON | 0.2537 RON | 0.2681 RON |
130 | Aprilie 2015 | 0.2689 RON | 0.2592 RON | 0.2749 RON |
131 | Martie 2015 | 0.2687 RON | 0.2646 RON | 0.2725 RON |
132 | Februarie 2015 | 0.2616 RON | 0.2602 RON | 0.2649 RON |
133 | Ianuarie 2015 | 0.2633 RON | 0.2524 RON | 0.2730 RON |
134 | 2014 | 0.2517 RON | 0.2411 RON | 0.2624 RON |
135 | Decembrie 2014 | 0.2492 RON | 0.2411 RON | 0.2549 RON |
136 | Noiembrie 2014 | 0.2608 RON | 0.2575 RON | 0.2624 RON |
137 | Octombrie 2014 | 0.2585 RON | 0.2546 RON | 0.2624 RON |
138 | Septembrie 2014 | 0.2583 RON | 0.2557 RON | 0.2610 RON |
139 | August 2014 | 0.2525 RON | 0.2499 RON | 0.2557 RON |
140 | Iulie 2014 | 0.2508 RON | 0.2468 RON | 0.2546 RON |
141 | Iunie 2014 | 0.2489 RON | 0.2473 RON | 0.2509 RON |
142 | Mai 2014 | 0.2490 RON | 0.2445 RON | 0.2515 RON |
143 | Aprilie 2014 | 0.2472 RON | 0.2444 RON | 0.2495 RON |
144 | Martie 2014 | 0.2462 RON | 0.2443 RON | 0.2479 RON |
145 | Februarie 2014 | 0.2473 RON | 0.2452 RON | 0.2494 RON |
146 | Ianuarie 2014 | 0.2510 RON | 0.2449 RON | 0.2556 RON |
147 | 2013 | 0.2609 RON | 0.2473 RON | 0.2811 RON |
148 | Decembrie 2013 | 0.2506 RON | 0.2479 RON | 0.2538 RON |
149 | Noiembrie 2013 | 0.2518 RON | 0.2488 RON | 0.2550 RON |
150 | Octombrie 2013 | 0.2507 RON | 0.2473 RON | 0.2543 RON |
151 | Septembrie 2013 | 0.2559 RON | 0.2510 RON | 0.2601 RON |
152 | August 2013 | 0.2581 RON | 0.2496 RON | 0.2636 RON |
153 | Iulie 2013 | 0.2653 RON | 0.2594 RON | 0.2717 RON |
154 | Iunie 2013 | 0.2627 RON | 0.2570 RON | 0.2676 RON |
155 | Mai 2013 | 0.2715 RON | 0.2615 RON | 0.2763 RON |
156 | Aprilie 2013 | 0.2758 RON | 0.2712 RON | 0.2811 RON |
157 | Martie 2013 | 0.2708 RON | 0.2605 RON | 0.2796 RON |
158 | Februarie 2013 | 0.2580 RON | 0.2511 RON | 0.2615 RON |
159 | Ianuarie 2013 | 0.2596 RON | 0.2545 RON | 0.2661 RON |
160 | 2012 | 0.2639 RON | 0.2428 RON | 0.2861 RON |
161 | Decembrie 2012 | 0.2662 RON | 0.2573 RON | 0.2738 RON |
162 | Noiembrie 2012 | 0.2698 RON | 0.2673 RON | 0.2725 RON |
163 | Octombrie 2012 | 0.2726 RON | 0.2676 RON | 0.2756 RON |
164 | Septembrie 2012 | 0.2704 RON | 0.2678 RON | 0.2732 RON |
165 | August 2012 | 0.2760 RON | 0.2661 RON | 0.2861 RON |
166 | Iulie 2012 | 0.2768 RON | 0.2631 RON | 0.2831 RON |
167 | Iunie 2012 | 0.2555 RON | 0.2493 RON | 0.2630 RON |
168 | Mai 2012 | 0.2546 RON | 0.2519 RON | 0.2597 RON |
169 | Aprilie 2012 | 0.2549 RON | 0.2509 RON | 0.2607 RON |
170 | Martie 2012 | 0.2594 RON | 0.2541 RON | 0.2647 RON |
171 | Februarie 2012 | 0.2573 RON | 0.2505 RON | 0.2613 RON |
172 | Ianuarie 2012 | 0.2515 RON | 0.2428 RON | 0.2561 RON |
173 | 2011 | 0.2455 RON | 0.2290 RON | 0.2707 RON |
174 | Decembrie 2011 | 0.2390 RON | 0.2347 RON | 0.2414 RON |
175 | Noiembrie 2011 | 0.2344 RON | 0.2304 RON | 0.2375 RON |
176 | Octombrie 2011 | 0.2347 RON | 0.2291 RON | 0.2393 RON |
177 | Septembrie 2011 | 0.2389 RON | 0.2290 RON | 0.2458 RON |
178 | August 2011 | 0.2421 RON | 0.2344 RON | 0.2539 RON |
179 | Iulie 2011 | 0.2545 RON | 0.2489 RON | 0.2603 RON |
180 | Iunie 2011 | 0.2468 RON | 0.2411 RON | 0.2513 RON |
181 | Mai 2011 | 0.2459 RON | 0.2369 RON | 0.2517 RON |
182 | Aprilie 2011 | 0.2421 RON | 0.2372 RON | 0.2463 RON |
183 | Martie 2011 | 0.2476 RON | 0.2417 RON | 0.2541 RON |
184 | Februarie 2011 | 0.2578 RON | 0.2519 RON | 0.2619 RON |
185 | Ianuarie 2011 | 0.2631 RON | 0.2563 RON | 0.2707 RON |
186 | 2010 | 0.2519 RON | 0.2224 RON | 0.2787 RON |
187 | Decembrie 2010 | 0.2620 RON | 0.2577 RON | 0.2658 RON |
188 | Noiembrie 2010 | 0.2548 RON | 0.2470 RON | 0.2630 RON |
189 | Octombrie 2010 | 0.2474 RON | 0.2439 RON | 0.2495 RON |
190 | Septembrie 2010 | 0.2547 RON | 0.2496 RON | 0.2596 RON |
191 | August 2010 | 0.2576 RON | 0.2511 RON | 0.2618 RON |
192 | Iulie 2010 | 0.2604 RON | 0.2558 RON | 0.2751 RON |
193 | Iunie 2010 | 0.2725 RON | 0.2641 RON | 0.2787 RON |
194 | Mai 2010 | 0.2613 RON | 0.2533 RON | 0.2695 RON |
195 | Aprilie 2010 | 0.2513 RON | 0.2460 RON | 0.2542 RON |
196 | Martie 2010 | 0.2394 RON | 0.2356 RON | 0.2461 RON |
197 | Februarie 2010 | 0.2324 RON | 0.2248 RON | 0.2382 RON |
198 | Ianuarie 2010 | 0.2265 RON | 0.2224 RON | 0.2310 RON |
199 | 2009 | 0.1895 RON | 0.0000 RON | 0.2485 RON |
200 | Decembrie 2009 | 0.2255 RON | 0.2193 RON | 0.2302 RON |
201 | Noiembrie 2009 | 0.2194 RON | 0.2149 RON | 0.2219 RON |
202 | Octombrie 2009 | 0.2185 RON | 0.2131 RON | 0.2223 RON |
203 | Septembrie 2009 | 0.2172 RON | 0.2111 RON | 0.2208 RON |
204 | August 2009 | 0.2284 RON | 0.2225 RON | 0.2321 RON |
205 | Iulie 2009 | 0.2245 RON | 0.2188 RON | 0.2315 RON |
206 | Iunie 2009 | 0.2255 RON | 0.2200 RON | 0.2339 RON |
207 | Mai 2009 | 0.2318 RON | 0.2257 RON | 0.2375 RON |
208 | Aprilie 2009 | 0.2358 RON | 0.2262 RON | 0.2485 RON |
209 | Martie 2009 | 0.2238 RON | 0.2189 RON | 0.2342 RON |
210 | Februarie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
211 | Ianuarie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
212 | 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
213 | Decembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
214 | Noiembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
215 | Octombrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
216 | Septembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
217 | August 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
218 | Iulie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
219 | Iunie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
220 | Mai 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
221 | Aprilie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
222 | Martie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
223 | Februarie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
224 | Ianuarie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
225 | 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
226 | Decembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
227 | Noiembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
228 | Octombrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
229 | Septembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
230 | August 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
231 | Iulie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
232 | Iunie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
233 | Mai 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
234 | Aprilie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
235 | Martie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
236 | Februarie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
237 | Ianuarie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
238 | 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
239 | Decembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
240 | Noiembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
241 | Octombrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
242 | Septembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
243 | August 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
244 | Iulie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
245 | Iunie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
246 | Mai 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
247 | Aprilie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
248 | Martie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
249 | Februarie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
250 | Ianuarie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
251 | 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
252 | Decembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
253 | Noiembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
254 | Octombrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
255 | Septembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
256 | August 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
257 | Iulie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Dolarul american (USD)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Francul elvetian (CHF)
- Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
- Curs mediu Gramul de aur (XAU)
- Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
- Curs mediu Dolarul australian (AUD)
- Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
- Curs mediu Coroana ceha (CZK)
- Curs mediu Coroana daneza (DKK)
- Curs mediu Lira egipteana (EGP)
- Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
- Curs mediu Lira turceasca (TRY)
- Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
- Curs mediu Realul brazilian (BRL)
- Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs mediu Rupia indiana (INR)
- Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs mediu DST (XDR)
- Curs mediu Kuna croata (HRK)
- Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Cursul mediu pe 3 luni
Noiembrie | Decembrie | Ianuarie | |
---|---|---|---|
Euro | 4,9760 | 4,9748 | 4,9752 |
USD | 4,6834 | 4,7475 | 4,8092 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.0500 RON
la Credit Europe Bank
1 USD = 4.8600 RON
la Credit Europe Bank
valabil pentru cumparare, la 08.30
Curs valutar banci