Curs mediu Realul brazilian (BRL)
Medii si extreme Realul brazilian (BRL)
Ultimele 7 zile |
|
|---|---|
| Curs mediu Realul brazilian (BRL) | 0,8215 RON |
| Curs minim Realul brazilian (BRL) | 0,8162 RON |
| Curs maxim Realul brazilian (BRL) | 0,8252 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
|---|---|
| Curs mediu Realul brazilian (BRL) | 0,8122 RON |
| Curs minim Realul brazilian (BRL) | 0,7942 RON |
| Curs maxim Realul brazilian (BRL) | 0,8252 RON |
Istoric curs mediu Realul brazilian (BRL)
| Nr. | Realul brazilian (BRL) | Mediu | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 0.7985 RON | 0.7411 RON | 0.8395 RON |
| 2 | Noiembrie 2025 | 0.8228 RON | 0.8205 RON | 0.8252 RON |
| 3 | Octombrie 2025 | 0.8114 RON | 0.7942 RON | 0.8219 RON |
| 4 | Septembrie 2025 | 0.8047 RON | 0.7956 RON | 0.8171 RON |
| 5 | August 2025 | 0.7989 RON | 0.7903 RON | 0.8043 RON |
| 6 | Iulie 2025 | 0.7856 RON | 0.7751 RON | 0.7965 RON |
| 7 | Iunie 2025 | 0.7891 RON | 0.7733 RON | 0.7985 RON |
| 8 | Mai 2025 | 0.7925 RON | 0.7729 RON | 0.8111 RON |
| 9 | Aprilie 2025 | 0.7692 RON | 0.7411 RON | 0.8107 RON |
| 10 | Martie 2025 | 0.7987 RON | 0.7801 RON | 0.8119 RON |
| 11 | Februarie 2025 | 0.8293 RON | 0.8184 RON | 0.8395 RON |
| 12 | Ianuarie 2025 | 0.8003 RON | 0.7862 RON | 0.8170 RON |
| 13 | 2024 | 0.8566 RON | 0.7598 RON | 0.9402 RON |
| 14 | Decembrie 2024 | 0.7792 RON | 0.7598 RON | 0.7948 RON |
| 15 | Noiembrie 2024 | 0.8084 RON | 0.7778 RON | 0.8211 RON |
| 16 | Octombrie 2024 | 0.8134 RON | 0.7940 RON | 0.8325 RON |
| 17 | Septembrie 2024 | 0.8072 RON | 0.7938 RON | 0.8215 RON |
| 18 | August 2024 | 0.8130 RON | 0.7930 RON | 0.8310 RON |
| 19 | Iulie 2024 | 0.8275 RON | 0.8096 RON | 0.8484 RON |
| 20 | Iunie 2024 | 0.8599 RON | 0.8420 RON | 0.8754 RON |
| 21 | Mai 2024 | 0.8948 RON | 0.8820 RON | 0.9121 RON |
| 22 | Aprilie 2024 | 0.9055 RON | 0.8841 RON | 0.9188 RON |
| 23 | Martie 2024 | 0.9185 RON | 0.9112 RON | 0.9263 RON |
| 24 | Februarie 2024 | 0.9291 RON | 0.9179 RON | 0.9388 RON |
| 25 | Ianuarie 2024 | 0.9290 RON | 0.9175 RON | 0.9402 RON |
| 26 | 2023 | 0.9164 RON | 0.8466 RON | 0.9579 RON |
| 27 | Decembrie 2023 | 0.9298 RON | 0.9209 RON | 0.9411 RON |
| 28 | Noiembrie 2023 | 0.9386 RON | 0.9252 RON | 0.9556 RON |
| 29 | Octombrie 2023 | 0.9289 RON | 0.9102 RON | 0.9432 RON |
| 30 | Septembrie 2023 | 0.9403 RON | 0.9195 RON | 0.9579 RON |
| 31 | August 2023 | 0.9254 RON | 0.9064 RON | 0.9517 RON |
| 32 | Iulie 2023 | 0.9300 RON | 0.9135 RON | 0.9506 RON |
| 33 | Iunie 2023 | 0.9433 RON | 0.9193 RON | 0.9562 RON |
| 34 | Mai 2023 | 0.9153 RON | 0.8860 RON | 0.9313 RON |
| 35 | Aprilie 2023 | 0.8955 RON | 0.8853 RON | 0.9117 RON |
| 36 | Martie 2023 | 0.8835 RON | 0.8640 RON | 0.9041 RON |
| 37 | Februarie 2023 | 0.8859 RON | 0.8656 RON | 0.9036 RON |
| 38 | Ianuarie 2023 | 0.8789 RON | 0.8466 RON | 0.8952 RON |
| 39 | 2022 | 0.9094 RON | 0.7656 RON | 0.9902 RON |
| 40 | Decembrie 2022 | 0.8850 RON | 0.8715 RON | 0.9036 RON |
| 41 | Noiembrie 2022 | 0.9151 RON | 0.8696 RON | 0.9788 RON |
| 42 | Octombrie 2022 | 0.9525 RON | 0.9049 RON | 0.9809 RON |
| 43 | Septembrie 2022 | 0.9479 RON | 0.9229 RON | 0.9902 RON |
| 44 | August 2022 | 0.9394 RON | 0.9146 RON | 0.9666 RON |
| 45 | Iulie 2022 | 0.9030 RON | 0.8754 RON | 0.9338 RON |
| 46 | Iunie 2022 | 0.9264 RON | 0.8913 RON | 0.9646 RON |
| 47 | Mai 2022 | 0.9431 RON | 0.9078 RON | 0.9704 RON |
| 48 | Aprilie 2022 | 0.9638 RON | 0.9322 RON | 0.9831 RON |
| 49 | Martie 2022 | 0.9008 RON | 0.8576 RON | 0.9498 RON |
| 50 | Februarie 2022 | 0.8390 RON | 0.8130 RON | 0.8834 RON |
| 51 | Ianuarie 2022 | 0.7883 RON | 0.7656 RON | 0.8250 RON |
| 52 | 2021 | 0.7722 RON | 0.6984 RON | 0.8395 RON |
| 53 | Decembrie 2021 | 0.7740 RON | 0.7626 RON | 0.7906 RON |
| 54 | Noiembrie 2021 | 0.7803 RON | 0.7509 RON | 0.8007 RON |
| 55 | Octombrie 2021 | 0.7716 RON | 0.7510 RON | 0.7944 RON |
| 56 | Septembrie 2021 | 0.7983 RON | 0.7816 RON | 0.8108 RON |
| 57 | August 2021 | 0.7961 RON | 0.7803 RON | 0.8087 RON |
| 58 | Iulie 2021 | 0.8085 RON | 0.7903 RON | 0.8360 RON |
| 59 | Iunie 2021 | 0.8133 RON | 0.7842 RON | 0.8395 RON |
| 60 | Mai 2021 | 0.7647 RON | 0.7525 RON | 0.7774 RON |
| 61 | Aprilie 2021 | 0.7375 RON | 0.7202 RON | 0.7603 RON |
| 62 | Martie 2021 | 0.7277 RON | 0.6984 RON | 0.7488 RON |
| 63 | Februarie 2021 | 0.7455 RON | 0.7270 RON | 0.7590 RON |
| 64 | Ianuarie 2021 | 0.7486 RON | 0.7303 RON | 0.7730 RON |
| 65 | 2020 | 0.8302 RON | 0.7227 RON | 1.0663 RON |
| 66 | Decembrie 2020 | 0.7778 RON | 0.7585 RON | 0.7990 RON |
| 67 | Noiembrie 2020 | 0.7547 RON | 0.7233 RON | 0.7747 RON |
| 68 | Octombrie 2020 | 0.7366 RON | 0.7227 RON | 0.7474 RON |
| 69 | Septembrie 2020 | 0.7639 RON | 0.7355 RON | 0.7865 RON |
| 70 | August 2020 | 0.7509 RON | 0.7277 RON | 0.7877 RON |
| 71 | Iulie 2020 | 0.7980 RON | 0.7851 RON | 0.8152 RON |
| 72 | Iunie 2020 | 0.8287 RON | 0.7836 RON | 0.8903 RON |
| 73 | Mai 2020 | 0.7874 RON | 0.7573 RON | 0.8339 RON |
| 74 | Aprilie 2020 | 0.8380 RON | 0.7874 RON | 0.8656 RON |
| 75 | Martie 2020 | 0.8987 RON | 0.8468 RON | 0.9699 RON |
| 76 | Februarie 2020 | 1.0100 RON | 0.9719 RON | 1.0243 RON |
| 77 | Ianuarie 2020 | 1.0386 RON | 1.0205 RON | 1.0663 RON |
| 78 | 2019 | 1.0758 RON | 1.0177 RON | 1.1362 RON |
| 79 | Decembrie 2019 | 1.0437 RON | 1.0215 RON | 1.0600 RON |
| 80 | Noiembrie 2019 | 1.0397 RON | 1.0177 RON | 1.0755 RON |
| 81 | Octombrie 2019 | 1.0515 RON | 1.0266 RON | 1.0758 RON |
| 82 | Septembrie 2019 | 1.0441 RON | 1.0298 RON | 1.0558 RON |
| 83 | August 2019 | 1.0608 RON | 1.0239 RON | 1.1240 RON |
| 84 | Iulie 2019 | 1.1141 RON | 1.0855 RON | 1.1322 RON |
| 85 | Iunie 2019 | 1.0837 RON | 1.0737 RON | 1.0928 RON |
| 86 | Mai 2019 | 1.0642 RON | 1.0400 RON | 1.0833 RON |
| 87 | Aprilie 2019 | 1.0866 RON | 1.0708 RON | 1.1033 RON |
| 88 | Martie 2019 | 1.0974 RON | 1.0594 RON | 1.1127 RON |
| 89 | Februarie 2019 | 1.1249 RON | 1.1094 RON | 1.1362 RON |
| 90 | Ianuarie 2019 | 1.1018 RON | 1.0822 RON | 1.1194 RON |
| 91 | 2018 | 1.0835 RON | 0.9429 RON | 1.2044 RON |
| 92 | Decembrie 2018 | 1.0517 RON | 1.0394 RON | 1.0656 RON |
| 93 | Noiembrie 2018 | 1.0864 RON | 1.0453 RON | 1.1078 RON |
| 94 | Octombrie 2018 | 1.0757 RON | 0.9906 RON | 1.1227 RON |
| 95 | Septembrie 2018 | 0.9699 RON | 0.9429 RON | 1.0020 RON |
| 96 | August 2018 | 1.0268 RON | 0.9587 RON | 1.0792 RON |
| 97 | Iulie 2018 | 1.0398 RON | 1.0126 RON | 1.0711 RON |
| 98 | Iunie 2018 | 1.0564 RON | 1.0145 RON | 1.0788 RON |
| 99 | Mai 2018 | 1.0824 RON | 1.0531 RON | 1.1073 RON |
| 100 | Aprilie 2018 | 1.1139 RON | 1.0952 RON | 1.1430 RON |
| 101 | Martie 2018 | 1.1533 RON | 1.1298 RON | 1.1770 RON |
| 102 | Februarie 2018 | 1.1609 RON | 1.1442 RON | 1.1767 RON |
| 103 | Ianuarie 2018 | 1.1883 RON | 1.1753 RON | 1.2044 RON |
| 104 | 2017 | 1.2709 RON | 1.1748 RON | 1.3987 RON |
| 105 | Decembrie 2017 | 1.1905 RON | 1.1748 RON | 1.2154 RON |
| 106 | Noiembrie 2017 | 1.2103 RON | 1.1803 RON | 1.2248 RON |
| 107 | Octombrie 2017 | 1.2244 RON | 1.2015 RON | 1.2410 RON |
| 108 | Septembrie 2017 | 1.2313 RON | 1.2211 RON | 1.2397 RON |
| 109 | August 2017 | 1.2306 RON | 1.2059 RON | 1.2440 RON |
| 110 | Iulie 2017 | 1.2374 RON | 1.2113 RON | 1.2602 RON |
| 111 | Iunie 2017 | 1.2348 RON | 1.2080 RON | 1.2548 RON |
| 112 | Mai 2017 | 1.2868 RON | 1.2123 RON | 1.3311 RON |
| 113 | Aprilie 2017 | 1.3480 RON | 1.3026 RON | 1.3750 RON |
| 114 | Martie 2017 | 1.3619 RON | 1.3405 RON | 1.3892 RON |
| 115 | Februarie 2017 | 1.3660 RON | 1.3306 RON | 1.3987 RON |
| 116 | Ianuarie 2017 | 1.3246 RON | 1.3025 RON | 1.3454 RON |
| 117 | 2016 | 1.1701 RON | 0.9849 RON | 1.3299 RON |
| 118 | Decembrie 2016 | 1.2743 RON | 1.1854 RON | 1.3299 RON |
| 119 | Noiembrie 2016 | 1.2494 RON | 1.2167 RON | 1.2796 RON |
| 120 | Octombrie 2016 | 1.2781 RON | 1.2138 RON | 1.3222 RON |
| 121 | Septembrie 2016 | 1.2218 RON | 1.1829 RON | 1.2406 RON |
| 122 | August 2016 | 1.2395 RON | 1.2181 RON | 1.2800 RON |
| 123 | Iulie 2016 | 1.2366 RON | 1.2130 RON | 1.2652 RON |
| 124 | Iunie 2016 | 1.1735 RON | 1.1253 RON | 1.2509 RON |
| 125 | Mai 2016 | 1.1269 RON | 1.0980 RON | 1.1466 RON |
| 126 | Aprilie 2016 | 1.1098 RON | 1.0675 RON | 1.1442 RON |
| 127 | Martie 2016 | 1.0845 RON | 1.0219 RON | 1.1243 RON |
| 128 | Februarie 2016 | 1.0194 RON | 0.9849 RON | 1.0438 RON |
| 129 | Ianuarie 2016 | 1.0286 RON | 1.0054 RON | 1.0503 RON |
| 130 | 2015 | 1.2204 RON | 0.9428 RON | 1.5534 RON |
| 131 | Decembrie 2015 | 1.0699 RON | 1.0294 RON | 1.1048 RON |
| 132 | Noiembrie 2015 | 1.0950 RON | 1.0439 RON | 1.1330 RON |
| 133 | Octombrie 2015 | 1.0146 RON | 0.9867 RON | 1.0460 RON |
| 134 | Septembrie 2015 | 1.0151 RON | 0.9428 RON | 1.0867 RON |
| 135 | August 2015 | 1.1342 RON | 1.0699 RON | 1.1727 RON |
| 136 | Iulie 2015 | 1.2553 RON | 1.1870 RON | 1.2984 RON |
| 137 | Iunie 2015 | 1.2789 RON | 1.2458 RON | 1.2958 RON |
| 138 | Mai 2015 | 1.3049 RON | 1.2788 RON | 1.3385 RON |
| 139 | Aprilie 2015 | 1.3405 RON | 1.2875 RON | 1.3853 RON |
| 140 | Martie 2015 | 1.3069 RON | 1.2496 RON | 1.3946 RON |
| 141 | Februarie 2015 | 1.3882 RON | 1.3542 RON | 1.4496 RON |
| 142 | Ianuarie 2015 | 1.4708 RON | 1.3961 RON | 1.5534 RON |
| 143 | 2014 | 1.4258 RON | 1.3119 RON | 1.5178 RON |
| 144 | Decembrie 2014 | 1.3701 RON | 1.3119 RON | 1.4082 RON |
| 145 | Noiembrie 2014 | 1.3945 RON | 1.3588 RON | 1.4251 RON |
| 146 | Octombrie 2014 | 1.4229 RON | 1.3806 RON | 1.4594 RON |
| 147 | Septembrie 2014 | 1.4690 RON | 1.4197 RON | 1.5178 RON |
| 148 | August 2014 | 1.4652 RON | 1.4449 RON | 1.4951 RON |
| 149 | Iulie 2014 | 1.4655 RON | 1.4440 RON | 1.4862 RON |
| 150 | Iunie 2014 | 1.4475 RON | 1.4173 RON | 1.4675 RON |
| 151 | Mai 2014 | 1.4506 RON | 1.4203 RON | 1.4741 RON |
| 152 | Aprilie 2014 | 1.4464 RON | 1.4242 RON | 1.4711 RON |
| 153 | Martie 2014 | 1.3956 RON | 1.3713 RON | 1.4349 RON |
| 154 | Februarie 2014 | 1.3788 RON | 1.3518 RON | 1.4049 RON |
| 155 | Ianuarie 2014 | 1.3945 RON | 1.3611 RON | 1.4300 RON |
| 156 | 2013 | 1.5478 RON | 1.3593 RON | 1.7227 RON |
| 157 | Decembrie 2013 | 1.3896 RON | 1.3702 RON | 1.4049 RON |
| 158 | Noiembrie 2013 | 1.4360 RON | 1.3996 RON | 1.4677 RON |
| 159 | Octombrie 2013 | 1.4884 RON | 1.4636 RON | 1.5122 RON |
| 160 | Septembrie 2013 | 1.4710 RON | 1.4036 RON | 1.5064 RON |
| 161 | August 2013 | 1.4233 RON | 1.3593 RON | 1.4680 RON |
| 162 | Iulie 2013 | 1.5050 RON | 1.4555 RON | 1.5373 RON |
| 163 | Iunie 2013 | 1.5660 RON | 1.5129 RON | 1.6148 RON |
| 164 | Mai 2013 | 1.6418 RON | 1.5800 RON | 1.6659 RON |
| 165 | Aprilie 2013 | 1.6801 RON | 1.6450 RON | 1.7094 RON |
| 166 | Martie 2013 | 1.7064 RON | 1.6885 RON | 1.7227 RON |
| 167 | Februarie 2013 | 1.6616 RON | 1.6089 RON | 1.6963 RON |
| 168 | Ianuarie 2013 | 1.6227 RON | 1.5876 RON | 1.6674 RON |
| 169 | 2012 | 1.7807 RON | 1.6104 RON | 1.9384 RON |
| 170 | Decembrie 2012 | 1.6443 RON | 1.6104 RON | 1.6930 RON |
| 171 | Noiembrie 2012 | 1.7113 RON | 1.6575 RON | 1.7434 RON |
| 172 | Octombrie 2012 | 1.7300 RON | 1.7152 RON | 1.7454 RON |
| 173 | Septembrie 2012 | 1.7267 RON | 1.6958 RON | 1.7593 RON |
| 174 | August 2012 | 1.7939 RON | 1.7303 RON | 1.8528 RON |
| 175 | Iulie 2012 | 1.8255 RON | 1.7523 RON | 1.8805 RON |
| 176 | Iunie 2012 | 1.7339 RON | 1.7032 RON | 1.7919 RON |
| 177 | Mai 2012 | 1.7507 RON | 1.6870 RON | 1.8000 RON |
| 178 | Aprilie 2012 | 1.7961 RON | 1.7537 RON | 1.8387 RON |
| 179 | Martie 2012 | 1.8486 RON | 1.7968 RON | 1.9161 RON |
| 180 | Februarie 2012 | 1.9123 RON | 1.8948 RON | 1.9384 RON |
| 181 | Ianuarie 2012 | 1.8829 RON | 1.8149 RON | 1.9174 RON |
| 182 | 2011 | 1.8229 RON | 1.6743 RON | 1.9645 RON |
| 183 | Decembrie 2011 | 1.7875 RON | 1.7621 RON | 1.8178 RON |
| 184 | Noiembrie 2011 | 1.7989 RON | 1.7215 RON | 1.8472 RON |
| 185 | Octombrie 2011 | 1.7756 RON | 1.7234 RON | 1.8471 RON |
| 186 | Septembrie 2011 | 1.7969 RON | 1.6743 RON | 1.8766 RON |
| 187 | August 2011 | 1.8583 RON | 1.8239 RON | 1.9063 RON |
| 188 | Iulie 2011 | 1.9004 RON | 1.8598 RON | 1.9508 RON |
| 189 | Iunie 2011 | 1.8356 RON | 1.7875 RON | 1.8760 RON |
| 190 | Mai 2011 | 1.7764 RON | 1.7114 RON | 1.8168 RON |
| 191 | Aprilie 2011 | 1.7877 RON | 1.7327 RON | 1.8107 RON |
| 192 | Martie 2011 | 1.7919 RON | 1.7403 RON | 1.8374 RON |
| 193 | Februarie 2011 | 1.8632 RON | 1.8332 RON | 1.8969 RON |
| 194 | Ianuarie 2011 | 1.9066 RON | 1.8504 RON | 1.9645 RON |
| 195 | 2010 | 1.8090 RON | 1.5504 RON | 2.0047 RON |
| 196 | Decembrie 2010 | 1.9157 RON | 1.8813 RON | 1.9357 RON |
| 197 | Noiembrie 2010 | 1.8343 RON | 1.7858 RON | 1.9125 RON |
| 198 | Octombrie 2010 | 1.8295 RON | 1.7838 RON | 1.8520 RON |
| 199 | Septembrie 2010 | 1.8955 RON | 1.8367 RON | 1.9529 RON |
| 200 | August 2010 | 1.8676 RON | 1.8120 RON | 1.9093 RON |
| 201 | Iulie 2010 | 1.8848 RON | 1.8377 RON | 1.9632 RON |
| 202 | Iunie 2010 | 1.9187 RON | 1.8460 RON | 2.0047 RON |
| 203 | Mai 2010 | 1.8367 RON | 1.7407 RON | 1.8962 RON |
| 204 | Aprilie 2010 | 1.7495 RON | 1.7096 RON | 1.7911 RON |
| 205 | Martie 2010 | 1.6857 RON | 1.6610 RON | 1.7151 RON |
| 206 | Februarie 2010 | 1.6297 RON | 1.5504 RON | 1.6959 RON |
| 207 | Ianuarie 2010 | 1.6345 RON | 1.5761 RON | 1.6958 RON |
| 208 | 2009 | 1.3138 RON | 0.0000 RON | 1.6927 RON |
| 209 | Decembrie 2009 | 1.6534 RON | 1.6228 RON | 1.6922 RON |
| 210 | Noiembrie 2009 | 1.6627 RON | 1.6318 RON | 1.6850 RON |
| 211 | Octombrie 2009 | 1.6616 RON | 1.6381 RON | 1.6927 RON |
| 212 | Septembrie 2009 | 1.5956 RON | 1.5578 RON | 1.6162 RON |
| 213 | August 2009 | 1.6039 RON | 1.5710 RON | 1.6294 RON |
| 214 | Iulie 2009 | 1.5487 RON | 1.5044 RON | 1.5866 RON |
| 215 | Iunie 2009 | 1.5337 RON | 1.4896 RON | 1.5778 RON |
| 216 | Mai 2009 | 1.4741 RON | 1.4537 RON | 1.4957 RON |
| 217 | Aprilie 2009 | 1.4379 RON | 1.3828 RON | 1.4827 RON |
| 218 | Martie 2009 | 1.4187 RON | 1.3686 RON | 1.4533 RON |
| 219 | Februarie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 220 | Ianuarie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 221 | 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 222 | Decembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 223 | Noiembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 224 | Octombrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 225 | Septembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 226 | August 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 227 | Iulie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 228 | Iunie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 229 | Mai 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 230 | Aprilie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 231 | Martie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 232 | Februarie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 233 | Ianuarie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 234 | 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 235 | Decembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 236 | Noiembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 237 | Octombrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 238 | Septembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 239 | August 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 240 | Iulie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 241 | Iunie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 242 | Mai 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 243 | Aprilie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 244 | Martie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 245 | Februarie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 246 | Ianuarie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 247 | 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 248 | Decembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 249 | Noiembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 250 | Octombrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 251 | Septembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 252 | August 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 253 | Iulie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 254 | Iunie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 255 | Mai 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 256 | Aprilie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 257 | Martie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 258 | Februarie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 259 | Ianuarie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 260 | 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 261 | Decembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 262 | Noiembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 263 | Octombrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 264 | Septembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 265 | August 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 266 | Iulie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Dolarul american (USD)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Francul elvetian (CHF)
- Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
- Curs mediu Gramul de aur (XAU)
- Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
- Curs mediu Dolarul australian (AUD)
- Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
- Curs mediu Coroana ceha (CZK)
- Curs mediu Coroana daneza (DKK)
- Curs mediu Lira egipteana (EGP)
- Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
- Curs mediu Lira turceasca (TRY)
- Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
- Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs mediu Rupia indiana (INR)
- Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
- Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs mediu DST (XDR)
- Curs mediu Kuna croata (HRK)
- Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Cursul mediu pe 3 luni
| August | Septembrie | Octombrie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5,0654 | 5,0737 | 5,0873 |
| USD | 4,3562 | 4,3231 | 4,3705 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.1271 RON
la Intesa Sanpaolo Bank
1 USD = 4.4500 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci