Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
Medii si extreme Hryvna ucraineana (UAH)
Ultimele 7 zile |
|
|---|---|
| Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH) | 0,1041 RON |
| Curs minim Hryvna ucraineana (UAH) | 0,1035 RON |
| Curs maxim Hryvna ucraineana (UAH) | 0,1049 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
|---|---|
| Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH) | 0,1048 RON |
| Curs minim Hryvna ucraineana (UAH) | 0,1035 RON |
| Curs maxim Hryvna ucraineana (UAH) | 0,1059 RON |
Istoric curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
| Nr. | Hryvna ucraineana (UAH) | Mediu | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 0.1077 RON | 0.1027 RON | 0.1162 RON |
| 3 | Octombrie 2025 | 0.1048 RON | 0.1035 RON | 0.1059 RON |
| 4 | Septembrie 2025 | 0.1047 RON | 0.1038 RON | 0.1055 RON |
| 5 | August 2025 | 0.1051 RON | 0.1039 RON | 0.1066 RON |
| 6 | Iulie 2025 | 0.1038 RON | 0.1027 RON | 0.1064 RON |
| 7 | Iunie 2025 | 0.1052 RON | 0.1037 RON | 0.1070 RON |
| 8 | Mai 2025 | 0.1081 RON | 0.1050 RON | 0.1105 RON |
| 9 | Aprilie 2025 | 0.1072 RON | 0.1041 RON | 0.1115 RON |
| 10 | Martie 2025 | 0.1110 RON | 0.1094 RON | 0.1146 RON |
| 11 | Februarie 2025 | 0.1148 RON | 0.1138 RON | 0.1162 RON |
| 12 | Ianuarie 2025 | 0.1142 RON | 0.1128 RON | 0.1150 RON |
| 13 | 2024 | 0.1145 RON | 0.1073 RON | 0.1232 RON |
| 14 | Decembrie 2024 | 0.1136 RON | 0.1130 RON | 0.1143 RON |
| 15 | Noiembrie 2024 | 0.1131 RON | 0.1101 RON | 0.1155 RON |
| 16 | Octombrie 2024 | 0.1106 RON | 0.1086 RON | 0.1117 RON |
| 17 | Septembrie 2024 | 0.1085 RON | 0.1073 RON | 0.1094 RON |
| 18 | August 2024 | 0.1096 RON | 0.1077 RON | 0.1121 RON |
| 19 | Iulie 2024 | 0.1118 RON | 0.1095 RON | 0.1140 RON |
| 20 | Iunie 2024 | 0.1142 RON | 0.1130 RON | 0.1150 RON |
| 21 | Mai 2024 | 0.1155 RON | 0.1130 RON | 0.1177 RON |
| 22 | Aprilie 2024 | 0.1177 RON | 0.1170 RON | 0.1183 RON |
| 23 | Martie 2024 | 0.1180 RON | 0.1163 RON | 0.1205 RON |
| 24 | Februarie 2024 | 0.1212 RON | 0.1192 RON | 0.1232 RON |
| 25 | Ianuarie 2024 | 0.1206 RON | 0.1188 RON | 0.1227 RON |
| 26 | 2023 | 0.1242 RON | 0.1175 RON | 0.1298 RON |
| 27 | Decembrie 2023 | 0.1226 RON | 0.1175 RON | 0.1258 RON |
| 28 | Noiembrie 2023 | 0.1273 RON | 0.1245 RON | 0.1298 RON |
| 29 | Octombrie 2023 | 0.1288 RON | 0.1277 RON | 0.1297 RON |
| 30 | Septembrie 2023 | 0.1258 RON | 0.1234 RON | 0.1278 RON |
| 31 | August 2023 | 0.1228 RON | 0.1221 RON | 0.1239 RON |
| 32 | Iulie 2023 | 0.1211 RON | 0.1189 RON | 0.1234 RON |
| 33 | Iunie 2023 | 0.1238 RON | 0.1222 RON | 0.1256 RON |
| 34 | Mai 2023 | 0.1233 RON | 0.1208 RON | 0.1261 RON |
| 35 | Aprilie 2023 | 0.1220 RON | 0.1210 RON | 0.1233 RON |
| 36 | Martie 2023 | 0.1247 RON | 0.1225 RON | 0.1262 RON |
| 37 | Februarie 2023 | 0.1240 RON | 0.1208 RON | 0.1261 RON |
| 38 | Ianuarie 2023 | 0.1237 RON | 0.1213 RON | 0.1269 RON |
| 39 | 2022 | 0.1449 RON | 0.1247 RON | 0.1671 RON |
| 40 | Decembrie 2022 | 0.1259 RON | 0.1247 RON | 0.1273 RON |
| 41 | Noiembrie 2022 | 0.1308 RON | 0.1273 RON | 0.1364 RON |
| 42 | Octombrie 2022 | 0.1359 RON | 0.1318 RON | 0.1385 RON |
| 43 | Septembrie 2022 | 0.1343 RON | 0.1310 RON | 0.1405 RON |
| 44 | August 2022 | 0.1311 RON | 0.1287 RON | 0.1334 RON |
| 45 | Iulie 2022 | 0.1534 RON | 0.1310 RON | 0.1671 RON |
| 46 | Iunie 2022 | 0.1585 RON | 0.1558 RON | 0.1613 RON |
| 47 | Mai 2022 | 0.1579 RON | 0.1548 RON | 0.1612 RON |
| 48 | Aprilie 2022 | 0.1545 RON | 0.1509 RON | 0.1585 RON |
| 49 | Martie 2022 | 0.1494 RON | 0.1467 RON | 0.1528 RON |
| 50 | Februarie 2022 | 0.1527 RON | 0.1467 RON | 0.1567 RON |
| 51 | Ianuarie 2022 | 0.1559 RON | 0.1522 RON | 0.1604 RON |
| 52 | 2021 | 0.1528 RON | 0.1395 RON | 0.1655 RON |
| 53 | Decembrie 2021 | 0.1609 RON | 0.1599 RON | 0.1635 RON |
| 54 | Noiembrie 2021 | 0.1638 RON | 0.1614 RON | 0.1655 RON |
| 55 | Octombrie 2021 | 0.1616 RON | 0.1587 RON | 0.1628 RON |
| 56 | Septembrie 2021 | 0.1574 RON | 0.1544 RON | 0.1604 RON |
| 57 | August 2021 | 0.1563 RON | 0.1539 RON | 0.1585 RON |
| 58 | Iulie 2021 | 0.1532 RON | 0.1517 RON | 0.1553 RON |
| 59 | Iunie 2021 | 0.1502 RON | 0.1477 RON | 0.1522 RON |
| 60 | Mai 2021 | 0.1469 RON | 0.1459 RON | 0.1480 RON |
| 61 | Aprilie 2021 | 0.1475 RON | 0.1457 RON | 0.1503 RON |
| 62 | Martie 2021 | 0.1477 RON | 0.1444 RON | 0.1507 RON |
| 63 | Februarie 2021 | 0.1446 RON | 0.1429 RON | 0.1466 RON |
| 64 | Ianuarie 2021 | 0.1420 RON | 0.1395 RON | 0.1432 RON |
| 65 | 2020 | 0.1577 RON | 0.1402 RON | 0.1817 RON |
| 66 | Decembrie 2020 | 0.1422 RON | 0.1402 RON | 0.1443 RON |
| 67 | Noiembrie 2020 | 0.1456 RON | 0.1435 RON | 0.1469 RON |
| 68 | Octombrie 2020 | 0.1461 RON | 0.1454 RON | 0.1468 RON |
| 69 | Septembrie 2020 | 0.1471 RON | 0.1455 RON | 0.1483 RON |
| 70 | August 2020 | 0.1486 RON | 0.1467 RON | 0.1499 RON |
| 71 | Iulie 2020 | 0.1544 RON | 0.1472 RON | 0.1611 RON |
| 72 | Iunie 2020 | 0.1610 RON | 0.1595 RON | 0.1621 RON |
| 73 | Mai 2020 | 0.1657 RON | 0.1618 RON | 0.1685 RON |
| 74 | Aprilie 2020 | 0.1637 RON | 0.1592 RON | 0.1664 RON |
| 75 | Martie 2020 | 0.1646 RON | 0.1554 RON | 0.1745 RON |
| 76 | Februarie 2020 | 0.1785 RON | 0.1725 RON | 0.1817 RON |
| 77 | Ianuarie 2020 | 0.1777 RON | 0.1739 RON | 0.1814 RON |
| 78 | 2019 | 0.1647 RON | 0.1434 RON | 0.1856 RON |
| 79 | Decembrie 2019 | 0.1819 RON | 0.1781 RON | 0.1856 RON |
| 80 | Noiembrie 2019 | 0.1774 RON | 0.1716 RON | 0.1813 RON |
| 81 | Octombrie 2019 | 0.1734 RON | 0.1702 RON | 0.1780 RON |
| 82 | Septembrie 2019 | 0.1740 RON | 0.1691 RON | 0.1805 RON |
| 83 | August 2019 | 0.1683 RON | 0.1649 RON | 0.1706 RON |
| 84 | Iulie 2019 | 0.1640 RON | 0.1596 RON | 0.1692 RON |
| 85 | Iunie 2019 | 0.1580 RON | 0.1549 RON | 0.1594 RON |
| 86 | Mai 2019 | 0.1613 RON | 0.1585 RON | 0.1637 RON |
| 87 | Aprilie 2019 | 0.1579 RON | 0.1558 RON | 0.1603 RON |
| 88 | Martie 2019 | 0.1564 RON | 0.1531 RON | 0.1606 RON |
| 89 | Februarie 2019 | 0.1541 RON | 0.1491 RON | 0.1560 RON |
| 90 | Ianuarie 2019 | 0.1476 RON | 0.1434 RON | 0.1514 RON |
| 91 | 2018 | 0.1451 RON | 0.1308 RON | 0.1541 RON |
| 92 | Decembrie 2018 | 0.1473 RON | 0.1451 RON | 0.1493 RON |
| 93 | Noiembrie 2018 | 0.1468 RON | 0.1443 RON | 0.1487 RON |
| 94 | Octombrie 2018 | 0.1445 RON | 0.1423 RON | 0.1465 RON |
| 95 | Septembrie 2018 | 0.1414 RON | 0.1406 RON | 0.1426 RON |
| 96 | August 2018 | 0.1459 RON | 0.1405 RON | 0.1498 RON |
| 97 | Iulie 2018 | 0.1507 RON | 0.1468 RON | 0.1528 RON |
| 98 | Iunie 2018 | 0.1521 RON | 0.1502 RON | 0.1541 RON |
| 99 | Mai 2018 | 0.1499 RON | 0.1476 RON | 0.1538 RON |
| 100 | Aprilie 2018 | 0.1451 RON | 0.1435 RON | 0.1474 RON |
| 101 | Martie 2018 | 0.1434 RON | 0.1417 RON | 0.1462 RON |
| 102 | Februarie 2018 | 0.1390 RON | 0.1338 RON | 0.1414 RON |
| 103 | Ianuarie 2018 | 0.1342 RON | 0.1308 RON | 0.1385 RON |
| 104 | 2017 | 0.1523 RON | 0.1385 RON | 0.1632 RON |
| 105 | Decembrie 2017 | 0.1423 RON | 0.1385 RON | 0.1455 RON |
| 106 | Noiembrie 2017 | 0.1478 RON | 0.1445 RON | 0.1502 RON |
| 107 | Octombrie 2017 | 0.1462 RON | 0.1449 RON | 0.1474 RON |
| 108 | Septembrie 2017 | 0.1475 RON | 0.1462 RON | 0.1502 RON |
| 109 | August 2017 | 0.1510 RON | 0.1485 RON | 0.1533 RON |
| 110 | Iulie 2017 | 0.1529 RON | 0.1507 RON | 0.1552 RON |
| 111 | Iunie 2017 | 0.1562 RON | 0.1528 RON | 0.1588 RON |
| 112 | Mai 2017 | 0.1559 RON | 0.1539 RON | 0.1585 RON |
| 113 | Aprilie 2017 | 0.1570 RON | 0.1560 RON | 0.1579 RON |
| 114 | Martie 2017 | 0.1575 RON | 0.1545 RON | 0.1600 RON |
| 115 | Februarie 2017 | 0.1565 RON | 0.1544 RON | 0.1587 RON |
| 116 | Ianuarie 2017 | 0.1558 RON | 0.1526 RON | 0.1632 RON |
| 117 | 2016 | 0.1587 RON | 0.1472 RON | 0.1805 RON |
| 118 | Decembrie 2016 | 0.1629 RON | 0.1588 RON | 0.1653 RON |
| 119 | Noiembrie 2016 | 0.1620 RON | 0.1574 RON | 0.1666 RON |
| 120 | Octombrie 2016 | 0.1581 RON | 0.1529 RON | 0.1615 RON |
| 121 | Septembrie 2016 | 0.1507 RON | 0.1472 RON | 0.1546 RON |
| 122 | August 2016 | 0.1585 RON | 0.1545 RON | 0.1621 RON |
| 123 | Iulie 2016 | 0.1631 RON | 0.1621 RON | 0.1641 RON |
| 124 | Iunie 2016 | 0.1612 RON | 0.1588 RON | 0.1641 RON |
| 125 | Mai 2016 | 0.1576 RON | 0.1553 RON | 0.1613 RON |
| 126 | Aprilie 2016 | 0.1540 RON | 0.1488 RON | 0.1568 RON |
| 127 | Martie 2016 | 0.1510 RON | 0.1492 RON | 0.1538 RON |
| 128 | Februarie 2016 | 0.1554 RON | 0.1482 RON | 0.1633 RON |
| 129 | Ianuarie 2016 | 0.1718 RON | 0.1622 RON | 0.1805 RON |
| 130 | 2015 | 0.1854 RON | 0.1162 RON | 0.2561 RON |
| 131 | Decembrie 2015 | 0.1763 RON | 0.1707 RON | 0.1836 RON |
| 132 | Noiembrie 2015 | 0.1769 RON | 0.1726 RON | 0.1824 RON |
| 133 | Octombrie 2015 | 0.1798 RON | 0.1743 RON | 0.1873 RON |
| 134 | Septembrie 2015 | 0.1809 RON | 0.1776 RON | 0.1860 RON |
| 135 | August 2015 | 0.1824 RON | 0.1692 RON | 0.1915 RON |
| 136 | Iulie 2015 | 0.1855 RON | 0.1807 RON | 0.1923 RON |
| 137 | Iunie 2015 | 0.1872 RON | 0.1803 RON | 0.1927 RON |
| 138 | Mai 2015 | 0.1862 RON | 0.1753 RON | 0.1938 RON |
| 139 | Aprilie 2015 | 0.1821 RON | 0.1713 RON | 0.1963 RON |
| 140 | Martie 2015 | 0.1789 RON | 0.1509 RON | 0.1956 RON |
| 141 | Februarie 2015 | 0.1633 RON | 0.1162 RON | 0.2488 RON |
| 142 | Ianuarie 2015 | 0.2476 RON | 0.2412 RON | 0.2561 RON |
| 143 | 2014 | 0.2893 RON | 0.2292 RON | 0.4050 RON |
| 144 | Decembrie 2014 | 0.2333 RON | 0.2292 RON | 0.2389 RON |
| 145 | Noiembrie 2014 | 0.2507 RON | 0.2347 RON | 0.2774 RON |
| 146 | Octombrie 2014 | 0.2696 RON | 0.2657 RON | 0.2722 RON |
| 147 | Septembrie 2014 | 0.2582 RON | 0.2299 RON | 0.2712 RON |
| 148 | August 2014 | 0.2595 RON | 0.2449 RON | 0.2787 RON |
| 149 | Iulie 2014 | 0.2768 RON | 0.2715 RON | 0.2824 RON |
| 150 | Iunie 2014 | 0.2729 RON | 0.2696 RON | 0.2788 RON |
| 151 | Mai 2014 | 0.2722 RON | 0.2696 RON | 0.2765 RON |
| 152 | Aprilie 2014 | 0.2766 RON | 0.2371 RON | 0.2892 RON |
| 153 | Martie 2014 | 0.3343 RON | 0.2876 RON | 0.3564 RON |
| 154 | Februarie 2014 | 0.3722 RON | 0.3095 RON | 0.3901 RON |
| 155 | Ianuarie 2014 | 0.3973 RON | 0.3854 RON | 0.4050 RON |
| 156 | 2013 | 0.4078 RON | 0.3900 RON | 0.4269 RON |
| 157 | Decembrie 2013 | 0.3956 RON | 0.3900 RON | 0.4008 RON |
| 158 | Noiembrie 2013 | 0.4026 RON | 0.3962 RON | 0.4096 RON |
| 159 | Octombrie 2013 | 0.3982 RON | 0.3934 RON | 0.4034 RON |
| 160 | Septembrie 2013 | 0.4091 RON | 0.4015 RON | 0.4169 RON |
| 161 | August 2013 | 0.4100 RON | 0.4078 RON | 0.4126 RON |
| 162 | Iulie 2013 | 0.4127 RON | 0.4061 RON | 0.4242 RON |
| 163 | Iunie 2013 | 0.4161 RON | 0.4099 RON | 0.4269 RON |
| 164 | Mai 2013 | 0.4108 RON | 0.4057 RON | 0.4148 RON |
| 165 | Aprilie 2013 | 0.4140 RON | 0.4057 RON | 0.4246 RON |
| 166 | Martie 2013 | 0.4165 RON | 0.4089 RON | 0.4240 RON |
| 167 | Februarie 2013 | 0.4033 RON | 0.3941 RON | 0.4117 RON |
| 168 | Ianuarie 2013 | 0.4065 RON | 0.3969 RON | 0.4231 RON |
| 169 | 2012 | 0.4292 RON | 0.4036 RON | 0.4738 RON |
| 170 | Decembrie 2012 | 0.4220 RON | 0.4144 RON | 0.4322 RON |
| 171 | Noiembrie 2012 | 0.4309 RON | 0.4248 RON | 0.4360 RON |
| 172 | Octombrie 2012 | 0.4309 RON | 0.4271 RON | 0.4367 RON |
| 173 | Septembrie 2012 | 0.4309 RON | 0.4228 RON | 0.4415 RON |
| 174 | August 2012 | 0.4492 RON | 0.4371 RON | 0.4687 RON |
| 175 | Iulie 2012 | 0.4574 RON | 0.4362 RON | 0.4738 RON |
| 176 | Iunie 2012 | 0.4402 RON | 0.4356 RON | 0.4473 RON |
| 177 | Mai 2012 | 0.4310 RON | 0.4158 RON | 0.4445 RON |
| 178 | Aprilie 2012 | 0.4144 RON | 0.4087 RON | 0.4175 RON |
| 179 | Martie 2012 | 0.4121 RON | 0.4064 RON | 0.4177 RON |
| 180 | Februarie 2012 | 0.4098 RON | 0.4036 RON | 0.4171 RON |
| 181 | Ianuarie 2012 | 0.4184 RON | 0.4101 RON | 0.4253 RON |
| 182 | 2011 | 0.3815 RON | 0.3446 RON | 0.4163 RON |
| 183 | Decembrie 2011 | 0.4095 RON | 0.4024 RON | 0.4163 RON |
| 184 | Noiembrie 2011 | 0.4007 RON | 0.3915 RON | 0.4105 RON |
| 185 | Octombrie 2011 | 0.3938 RON | 0.3799 RON | 0.4086 RON |
| 186 | Septembrie 2011 | 0.3885 RON | 0.3703 RON | 0.4019 RON |
| 187 | August 2011 | 0.3703 RON | 0.3652 RON | 0.3765 RON |
| 188 | Iulie 2011 | 0.3718 RON | 0.3617 RON | 0.3859 RON |
| 189 | Iunie 2011 | 0.3646 RON | 0.3540 RON | 0.3751 RON |
| 190 | Mai 2011 | 0.3586 RON | 0.3455 RON | 0.3684 RON |
| 191 | Aprilie 2011 | 0.3557 RON | 0.3446 RON | 0.3666 RON |
| 192 | Martie 2011 | 0.3741 RON | 0.3620 RON | 0.3847 RON |
| 193 | Februarie 2011 | 0.3911 RON | 0.3838 RON | 0.3968 RON |
| 194 | Ianuarie 2011 | 0.4011 RON | 0.3903 RON | 0.4149 RON |
| 195 | 2010 | 0.4001 RON | 0.3471 RON | 0.4524 RON |
| 196 | Decembrie 2010 | 0.4069 RON | 0.4000 RON | 0.4104 RON |
| 197 | Noiembrie 2010 | 0.3944 RON | 0.3791 RON | 0.4130 RON |
| 198 | Octombrie 2010 | 0.3872 RON | 0.3819 RON | 0.3935 RON |
| 199 | Septembrie 2010 | 0.4119 RON | 0.3941 RON | 0.4269 RON |
| 200 | August 2010 | 0.4161 RON | 0.4036 RON | 0.4259 RON |
| 201 | Iulie 2010 | 0.4224 RON | 0.4119 RON | 0.4477 RON |
| 202 | Iunie 2010 | 0.4388 RON | 0.4296 RON | 0.4524 RON |
| 203 | Mai 2010 | 0.4191 RON | 0.3919 RON | 0.4352 RON |
| 204 | Aprilie 2010 | 0.3880 RON | 0.3822 RON | 0.3970 RON |
| 205 | Martie 2010 | 0.3784 RON | 0.3709 RON | 0.3849 RON |
| 206 | Februarie 2010 | 0.3739 RON | 0.3622 RON | 0.3833 RON |
| 207 | Ianuarie 2010 | 0.3598 RON | 0.3471 RON | 0.3679 RON |
| 208 | 2009 | 0.3145 RON | 0.0000 RON | 0.4150 RON |
| 209 | Decembrie 2009 | 0.3622 RON | 0.3496 RON | 0.3705 RON |
| 210 | Noiembrie 2009 | 0.3538 RON | 0.3496 RON | 0.3573 RON |
| 211 | Octombrie 2009 | 0.3515 RON | 0.3466 RON | 0.3583 RON |
| 212 | Septembrie 2009 | 0.3413 RON | 0.3333 RON | 0.3485 RON |
| 213 | August 2009 | 0.3638 RON | 0.3469 RON | 0.3747 RON |
| 214 | Iulie 2009 | 0.3861 RON | 0.3659 RON | 0.3966 RON |
| 215 | Iunie 2009 | 0.3934 RON | 0.3852 RON | 0.3997 RON |
| 216 | Mai 2009 | 0.3888 RON | 0.3678 RON | 0.4056 RON |
| 217 | Aprilie 2009 | 0.3930 RON | 0.3757 RON | 0.4066 RON |
| 218 | Martie 2009 | 0.3994 RON | 0.3778 RON | 0.4150 RON |
| 219 | Februarie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 220 | Ianuarie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 221 | 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 222 | Decembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 223 | Noiembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 224 | Octombrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 225 | Septembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 226 | August 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 227 | Iulie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 228 | Iunie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 229 | Mai 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 230 | Aprilie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 231 | Martie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 232 | Februarie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 233 | Ianuarie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 234 | 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 235 | Decembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 236 | Noiembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 237 | Octombrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 238 | Septembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 239 | August 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 240 | Iulie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 241 | Iunie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 242 | Mai 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 243 | Aprilie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 244 | Martie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 245 | Februarie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 246 | Ianuarie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 247 | 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 248 | Decembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 249 | Noiembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 250 | Octombrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 251 | Septembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 252 | August 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 253 | Iulie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 254 | Iunie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 255 | Mai 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 256 | Aprilie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 257 | Martie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 258 | Februarie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 259 | Ianuarie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 260 | 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 261 | Decembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 262 | Noiembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 263 | Octombrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 264 | Septembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 265 | August 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 266 | Iulie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Dolarul american (USD)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Francul elvetian (CHF)
- Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
- Curs mediu Gramul de aur (XAU)
- Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
- Curs mediu Dolarul australian (AUD)
- Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
- Curs mediu Coroana ceha (CZK)
- Curs mediu Coroana daneza (DKK)
- Curs mediu Lira egipteana (EGP)
- Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
- Curs mediu Lira turceasca (TRY)
- Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
- Curs mediu Realul brazilian (BRL)
- Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs mediu Rupia indiana (INR)
- Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
- Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs mediu DST (XDR)
- Curs mediu Kuna croata (HRK)
- Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Cursul mediu pe 3 luni
| August | Septembrie | Octombrie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5,0654 | 5,0737 | 5,0873 |
| USD | 4,3562 | 4,3231 | 4,3705 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.1200 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
1 USD = 4.4300 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci