Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
Medii si extreme Dinarul sarbesc (RSD)
Ultimele 7 zile |
|
---|---|
Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD) | 0,0425 RON |
Curs minim Dinarul sarbesc (RSD) | 0,0425 RON |
Curs maxim Dinarul sarbesc (RSD) | 0,0426 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
---|---|
Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD) | 0,0425 RON |
Curs minim Dinarul sarbesc (RSD) | 0,0425 RON |
Curs maxim Dinarul sarbesc (RSD) | 0,0426 RON |
Istoric curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
Nr. | Dinarul sarbesc (RSD) | Mediu | Minim | Maxim |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 0.0425 RON | 0.0424 RON | 0.0426 RON |
2 | Decembrie 2024 | 0.0426 RON | 0.0425 RON | 0.0426 RON |
3 | Noiembrie 2024 | 0.0425 RON | 0.0425 RON | 0.0426 RON |
4 | Octombrie 2024 | 0.0425 RON | 0.0425 RON | 0.0425 RON |
5 | Septembrie 2024 | 0.0425 RON | 0.0425 RON | 0.0425 RON |
6 | August 2024 | 0.0425 RON | 0.0425 RON | 0.0425 RON |
7 | Iulie 2024 | 0.0425 RON | 0.0424 RON | 0.0425 RON |
8 | Iunie 2024 | 0.0425 RON | 0.0425 RON | 0.0425 RON |
9 | Mai 2024 | 0.0425 RON | 0.0425 RON | 0.0425 RON |
10 | Aprilie 2024 | 0.0425 RON | 0.0424 RON | 0.0425 RON |
11 | Martie 2024 | 0.0424 RON | 0.0424 RON | 0.0425 RON |
12 | Februarie 2024 | 0.0425 RON | 0.0424 RON | 0.0425 RON |
13 | Ianuarie 2024 | 0.0424 RON | 0.0424 RON | 0.0425 RON |
14 | 2023 | 0.0422 RON | 0.0416 RON | 0.0425 RON |
15 | Decembrie 2023 | 0.0424 RON | 0.0424 RON | 0.0425 RON |
16 | Noiembrie 2023 | 0.0424 RON | 0.0424 RON | 0.0424 RON |
17 | Octombrie 2023 | 0.0424 RON | 0.0423 RON | 0.0425 RON |
18 | Septembrie 2023 | 0.0424 RON | 0.0422 RON | 0.0425 RON |
19 | August 2023 | 0.0422 RON | 0.0421 RON | 0.0422 RON |
20 | Iulie 2023 | 0.0422 RON | 0.0420 RON | 0.0423 RON |
21 | Iunie 2023 | 0.0423 RON | 0.0422 RON | 0.0424 RON |
22 | Mai 2023 | 0.0422 RON | 0.0420 RON | 0.0425 RON |
23 | Aprilie 2023 | 0.0421 RON | 0.0420 RON | 0.0422 RON |
24 | Martie 2023 | 0.0420 RON | 0.0419 RON | 0.0422 RON |
25 | Februarie 2023 | 0.0418 RON | 0.0417 RON | 0.0420 RON |
26 | Ianuarie 2023 | 0.0420 RON | 0.0416 RON | 0.0421 RON |
27 | 2022 | 0.0420 RON | 0.0411 RON | 0.0422 RON |
28 | Decembrie 2022 | 0.0420 RON | 0.0418 RON | 0.0422 RON |
29 | Noiembrie 2022 | 0.0419 RON | 0.0417 RON | 0.0421 RON |
30 | Octombrie 2022 | 0.0420 RON | 0.0416 RON | 0.0422 RON |
31 | Septembrie 2022 | 0.0418 RON | 0.0411 RON | 0.0422 RON |
32 | August 2022 | 0.0417 RON | 0.0414 RON | 0.0420 RON |
33 | Iulie 2022 | 0.0421 RON | 0.0420 RON | 0.0421 RON |
34 | Iunie 2022 | 0.0421 RON | 0.0421 RON | 0.0421 RON |
35 | Mai 2022 | 0.0421 RON | 0.0420 RON | 0.0421 RON |
36 | Aprilie 2022 | 0.0420 RON | 0.0420 RON | 0.0421 RON |
37 | Martie 2022 | 0.0421 RON | 0.0420 RON | 0.0421 RON |
38 | Februarie 2022 | 0.0421 RON | 0.0420 RON | 0.0421 RON |
39 | Ianuarie 2022 | 0.0421 RON | 0.0420 RON | 0.0421 RON |
40 | 2021 | 0.0419 RON | 0.0414 RON | 0.0421 RON |
41 | Decembrie 2021 | 0.0421 RON | 0.0421 RON | 0.0421 RON |
42 | Noiembrie 2021 | 0.0421 RON | 0.0421 RON | 0.0421 RON |
43 | Octombrie 2021 | 0.0421 RON | 0.0421 RON | 0.0421 RON |
44 | Septembrie 2021 | 0.0421 RON | 0.0420 RON | 0.0421 RON |
45 | August 2021 | 0.0419 RON | 0.0418 RON | 0.0420 RON |
46 | Iulie 2021 | 0.0419 RON | 0.0418 RON | 0.0419 RON |
47 | Iunie 2021 | 0.0419 RON | 0.0418 RON | 0.0419 RON |
48 | Mai 2021 | 0.0419 RON | 0.0418 RON | 0.0419 RON |
49 | Aprilie 2021 | 0.0419 RON | 0.0418 RON | 0.0419 RON |
50 | Martie 2021 | 0.0416 RON | 0.0415 RON | 0.0419 RON |
51 | Februarie 2021 | 0.0415 RON | 0.0414 RON | 0.0415 RON |
52 | Ianuarie 2021 | 0.0414 RON | 0.0414 RON | 0.0415 RON |
53 | 2020 | 0.0411 RON | 0.0405 RON | 0.0415 RON |
54 | Decembrie 2020 | 0.0414 RON | 0.0414 RON | 0.0415 RON |
55 | Noiembrie 2020 | 0.0414 RON | 0.0414 RON | 0.0415 RON |
56 | Octombrie 2020 | 0.0414 RON | 0.0414 RON | 0.0415 RON |
57 | Septembrie 2020 | 0.0413 RON | 0.0412 RON | 0.0415 RON |
58 | August 2020 | 0.0411 RON | 0.0411 RON | 0.0412 RON |
59 | Iulie 2020 | 0.0411 RON | 0.0410 RON | 0.0412 RON |
60 | Iunie 2020 | 0.0412 RON | 0.0411 RON | 0.0412 RON |
61 | Mai 2020 | 0.0411 RON | 0.0410 RON | 0.0412 RON |
62 | Aprilie 2020 | 0.0411 RON | 0.0411 RON | 0.0412 RON |
63 | Martie 2020 | 0.0410 RON | 0.0409 RON | 0.0412 RON |
64 | Februarie 2020 | 0.0407 RON | 0.0405 RON | 0.0409 RON |
65 | Ianuarie 2020 | 0.0407 RON | 0.0406 RON | 0.0407 RON |
66 | 2019 | 0.0403 RON | 0.0394 RON | 0.0407 RON |
67 | Decembrie 2019 | 0.0407 RON | 0.0406 RON | 0.0407 RON |
68 | Noiembrie 2019 | 0.0406 RON | 0.0405 RON | 0.0407 RON |
69 | Octombrie 2019 | 0.0405 RON | 0.0404 RON | 0.0405 RON |
70 | Septembrie 2019 | 0.0403 RON | 0.0402 RON | 0.0405 RON |
71 | August 2019 | 0.0402 RON | 0.0400 RON | 0.0402 RON |
72 | Iulie 2019 | 0.0402 RON | 0.0400 RON | 0.0402 RON |
73 | Iunie 2019 | 0.0401 RON | 0.0400 RON | 0.0402 RON |
74 | Mai 2019 | 0.0404 RON | 0.0403 RON | 0.0404 RON |
75 | Aprilie 2019 | 0.0403 RON | 0.0403 RON | 0.0404 RON |
76 | Martie 2019 | 0.0403 RON | 0.0401 RON | 0.0404 RON |
77 | Februarie 2019 | 0.0402 RON | 0.0400 RON | 0.0403 RON |
78 | Ianuarie 2019 | 0.0397 RON | 0.0394 RON | 0.0402 RON |
79 | 2018 | 0.0394 RON | 0.0389 RON | 0.0396 RON |
80 | Decembrie 2018 | 0.0393 RON | 0.0392 RON | 0.0394 RON |
81 | Noiembrie 2018 | 0.0394 RON | 0.0393 RON | 0.0395 RON |
82 | Octombrie 2018 | 0.0394 RON | 0.0393 RON | 0.0395 RON |
83 | Septembrie 2018 | 0.0393 RON | 0.0391 RON | 0.0394 RON |
84 | August 2018 | 0.0393 RON | 0.0392 RON | 0.0395 RON |
85 | Iulie 2018 | 0.0394 RON | 0.0392 RON | 0.0395 RON |
86 | Iunie 2018 | 0.0395 RON | 0.0394 RON | 0.0396 RON |
87 | Mai 2018 | 0.0393 RON | 0.0391 RON | 0.0395 RON |
88 | Aprilie 2018 | 0.0394 RON | 0.0393 RON | 0.0395 RON |
89 | Martie 2018 | 0.0394 RON | 0.0392 RON | 0.0395 RON |
90 | Februarie 2018 | 0.0394 RON | 0.0391 RON | 0.0395 RON |
91 | Ianuarie 2018 | 0.0392 RON | 0.0389 RON | 0.0394 RON |
92 | 2017 | 0.0376 RON | 0.0362 RON | 0.0394 RON |
93 | Decembrie 2017 | 0.0389 RON | 0.0387 RON | 0.0394 RON |
94 | Noiembrie 2017 | 0.0390 RON | 0.0386 RON | 0.0392 RON |
95 | Octombrie 2017 | 0.0385 RON | 0.0383 RON | 0.0386 RON |
96 | Septembrie 2017 | 0.0385 RON | 0.0384 RON | 0.0387 RON |
97 | August 2017 | 0.0383 RON | 0.0380 RON | 0.0386 RON |
98 | Iulie 2017 | 0.0379 RON | 0.0378 RON | 0.0382 RON |
99 | Iunie 2017 | 0.0375 RON | 0.0372 RON | 0.0378 RON |
100 | Mai 2017 | 0.0370 RON | 0.0369 RON | 0.0373 RON |
101 | Aprilie 2017 | 0.0367 RON | 0.0365 RON | 0.0368 RON |
102 | Martie 2017 | 0.0367 RON | 0.0365 RON | 0.0368 RON |
103 | Februarie 2017 | 0.0364 RON | 0.0362 RON | 0.0365 RON |
104 | Ianuarie 2017 | 0.0364 RON | 0.0362 RON | 0.0366 RON |
105 | 2016 | 0.0365 RON | 0.0360 RON | 0.0371 RON |
106 | Decembrie 2016 | 0.0366 RON | 0.0365 RON | 0.0369 RON |
107 | Noiembrie 2016 | 0.0366 RON | 0.0366 RON | 0.0367 RON |
108 | Octombrie 2016 | 0.0365 RON | 0.0361 RON | 0.0367 RON |
109 | Septembrie 2016 | 0.0361 RON | 0.0361 RON | 0.0362 RON |
110 | August 2016 | 0.0362 RON | 0.0361 RON | 0.0363 RON |
111 | Iulie 2016 | 0.0364 RON | 0.0360 RON | 0.0366 RON |
112 | Iunie 2016 | 0.0366 RON | 0.0365 RON | 0.0368 RON |
113 | Mai 2016 | 0.0366 RON | 0.0365 RON | 0.0368 RON |
114 | Aprilie 2016 | 0.0364 RON | 0.0364 RON | 0.0366 RON |
115 | Martie 2016 | 0.0363 RON | 0.0361 RON | 0.0365 RON |
116 | Februarie 2016 | 0.0365 RON | 0.0362 RON | 0.0369 RON |
117 | Ianuarie 2016 | 0.0369 RON | 0.0367 RON | 0.0371 RON |
118 | 2015 | 0.0368 RON | 0.0359 RON | 0.0374 RON |
119 | Decembrie 2015 | 0.0370 RON | 0.0367 RON | 0.0374 RON |
120 | Noiembrie 2015 | 0.0368 RON | 0.0366 RON | 0.0370 RON |
121 | Octombrie 2015 | 0.0368 RON | 0.0367 RON | 0.0369 RON |
122 | Septembrie 2015 | 0.0368 RON | 0.0367 RON | 0.0370 RON |
123 | August 2015 | 0.0368 RON | 0.0367 RON | 0.0369 RON |
124 | Iulie 2015 | 0.0369 RON | 0.0367 RON | 0.0373 RON |
125 | Iunie 2015 | 0.0371 RON | 0.0367 RON | 0.0373 RON |
126 | Mai 2015 | 0.0369 RON | 0.0367 RON | 0.0371 RON |
127 | Aprilie 2015 | 0.0368 RON | 0.0365 RON | 0.0371 RON |
128 | Martie 2015 | 0.0368 RON | 0.0365 RON | 0.0370 RON |
129 | Februarie 2015 | 0.0365 RON | 0.0359 RON | 0.0370 RON |
130 | Ianuarie 2015 | 0.0366 RON | 0.0360 RON | 0.0369 RON |
131 | 2014 | 0.0379 RON | 0.0364 RON | 0.0395 RON |
132 | Decembrie 2014 | 0.0367 RON | 0.0364 RON | 0.0371 RON |
133 | Noiembrie 2014 | 0.0369 RON | 0.0367 RON | 0.0371 RON |
134 | Octombrie 2014 | 0.0370 RON | 0.0368 RON | 0.0371 RON |
135 | Septembrie 2014 | 0.0372 RON | 0.0370 RON | 0.0373 RON |
136 | August 2014 | 0.0377 RON | 0.0373 RON | 0.0381 RON |
137 | Iulie 2014 | 0.0379 RON | 0.0377 RON | 0.0383 RON |
138 | Iunie 2014 | 0.0380 RON | 0.0379 RON | 0.0382 RON |
139 | Mai 2014 | 0.0383 RON | 0.0380 RON | 0.0385 RON |
140 | Aprilie 2014 | 0.0386 RON | 0.0384 RON | 0.0388 RON |
141 | Martie 2014 | 0.0388 RON | 0.0386 RON | 0.0390 RON |
142 | Februarie 2014 | 0.0387 RON | 0.0384 RON | 0.0390 RON |
143 | Ianuarie 2014 | 0.0391 RON | 0.0388 RON | 0.0395 RON |
144 | 2013 | 0.0391 RON | 0.0384 RON | 0.0399 RON |
145 | Decembrie 2013 | 0.0389 RON | 0.0387 RON | 0.0391 RON |
146 | Noiembrie 2013 | 0.0390 RON | 0.0389 RON | 0.0391 RON |
147 | Octombrie 2013 | 0.0390 RON | 0.0387 RON | 0.0392 RON |
148 | Septembrie 2013 | 0.0389 RON | 0.0387 RON | 0.0391 RON |
149 | August 2013 | 0.0389 RON | 0.0387 RON | 0.0391 RON |
150 | Iulie 2013 | 0.0389 RON | 0.0384 RON | 0.0391 RON |
151 | Iunie 2013 | 0.0392 RON | 0.0385 RON | 0.0399 RON |
152 | Mai 2013 | 0.0391 RON | 0.0389 RON | 0.0393 RON |
153 | Aprilie 2013 | 0.0393 RON | 0.0390 RON | 0.0396 RON |
154 | Martie 2013 | 0.0393 RON | 0.0388 RON | 0.0396 RON |
155 | Februarie 2013 | 0.0394 RON | 0.0392 RON | 0.0396 RON |
156 | Ianuarie 2013 | 0.0391 RON | 0.0386 RON | 0.0394 RON |
157 | 2012 | 0.0394 RON | 0.0377 RON | 0.0420 RON |
158 | Decembrie 2012 | 0.0395 RON | 0.0389 RON | 0.0400 RON |
159 | Noiembrie 2012 | 0.0401 RON | 0.0396 RON | 0.0407 RON |
160 | Octombrie 2012 | 0.0401 RON | 0.0390 RON | 0.0412 RON |
161 | Septembrie 2012 | 0.0387 RON | 0.0379 RON | 0.0395 RON |
162 | August 2012 | 0.0383 RON | 0.0377 RON | 0.0392 RON |
163 | Iulie 2012 | 0.0390 RON | 0.0386 RON | 0.0394 RON |
164 | Iunie 2012 | 0.0386 RON | 0.0378 RON | 0.0391 RON |
165 | Mai 2012 | 0.0390 RON | 0.0380 RON | 0.0395 RON |
166 | Aprilie 2012 | 0.0392 RON | 0.0391 RON | 0.0395 RON |
167 | Martie 2012 | 0.0393 RON | 0.0391 RON | 0.0395 RON |
168 | Februarie 2012 | 0.0402 RON | 0.0392 RON | 0.0413 RON |
169 | Ianuarie 2012 | 0.0413 RON | 0.0408 RON | 0.0420 RON |
170 | 2011 | 0.0416 RON | 0.0394 RON | 0.0435 RON |
171 | Decembrie 2011 | 0.0420 RON | 0.0406 RON | 0.0429 RON |
172 | Noiembrie 2011 | 0.0424 RON | 0.0419 RON | 0.0431 RON |
173 | Octombrie 2011 | 0.0430 RON | 0.0424 RON | 0.0435 RON |
174 | Septembrie 2011 | 0.0423 RON | 0.0418 RON | 0.0430 RON |
175 | August 2011 | 0.0416 RON | 0.0407 RON | 0.0422 RON |
176 | Iulie 2011 | 0.0413 RON | 0.0403 RON | 0.0422 RON |
177 | Iunie 2011 | 0.0420 RON | 0.0411 RON | 0.0426 RON |
178 | Mai 2011 | 0.0418 RON | 0.0411 RON | 0.0426 RON |
179 | Aprilie 2011 | 0.0405 RON | 0.0401 RON | 0.0411 RON |
180 | Martie 2011 | 0.0403 RON | 0.0394 RON | 0.0409 RON |
181 | Februarie 2011 | 0.0411 RON | 0.0407 RON | 0.0413 RON |
182 | Ianuarie 2011 | 0.0405 RON | 0.0400 RON | 0.0410 RON |
183 | 2010 | 0.0409 RON | 0.0395 RON | 0.0438 RON |
184 | Decembrie 2010 | 0.0404 RON | 0.0400 RON | 0.0412 RON |
185 | Noiembrie 2010 | 0.0401 RON | 0.0398 RON | 0.0404 RON |
186 | Octombrie 2010 | 0.0402 RON | 0.0395 RON | 0.0407 RON |
187 | Septembrie 2010 | 0.0404 RON | 0.0400 RON | 0.0408 RON |
188 | August 2010 | 0.0402 RON | 0.0397 RON | 0.0406 RON |
189 | Iulie 2010 | 0.0407 RON | 0.0399 RON | 0.0416 RON |
190 | Iunie 2010 | 0.0409 RON | 0.0406 RON | 0.0418 RON |
191 | Mai 2010 | 0.0414 RON | 0.0404 RON | 0.0420 RON |
192 | Aprilie 2010 | 0.0415 RON | 0.0411 RON | 0.0418 RON |
193 | Martie 2010 | 0.0410 RON | 0.0407 RON | 0.0413 RON |
194 | Februarie 2010 | 0.0416 RON | 0.0411 RON | 0.0419 RON |
195 | Ianuarie 2010 | 0.0425 RON | 0.0418 RON | 0.0438 RON |
196 | 2009 | 0.0379 RON | 0.0000 RON | 0.0461 RON |
197 | Decembrie 2009 | 0.0440 RON | 0.0435 RON | 0.0445 RON |
198 | Noiembrie 2009 | 0.0455 RON | 0.0450 RON | 0.0459 RON |
199 | Octombrie 2009 | 0.0460 RON | 0.0456 RON | 0.0461 RON |
200 | Septembrie 2009 | 0.0454 RON | 0.0451 RON | 0.0457 RON |
201 | August 2009 | 0.0452 RON | 0.0450 RON | 0.0455 RON |
202 | Iulie 2009 | 0.0453 RON | 0.0448 RON | 0.0457 RON |
203 | Iunie 2009 | 0.0450 RON | 0.0443 RON | 0.0457 RON |
204 | Mai 2009 | 0.0440 RON | 0.0434 RON | 0.0445 RON |
205 | Aprilie 2009 | 0.0446 RON | 0.0438 RON | 0.0456 RON |
206 | Martie 2009 | 0.0453 RON | 0.0446 RON | 0.0458 RON |
207 | Februarie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
208 | Ianuarie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
209 | 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
210 | Decembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
211 | Noiembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
212 | Octombrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
213 | Septembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
214 | August 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
215 | Iulie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
216 | Iunie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
217 | Mai 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
218 | Aprilie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
219 | Martie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
220 | Februarie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
221 | Ianuarie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
222 | 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
223 | Decembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
224 | Noiembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
225 | Octombrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
226 | Septembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
227 | August 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
228 | Iulie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
229 | Iunie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
230 | Mai 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
231 | Aprilie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
232 | Martie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
233 | Februarie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
234 | Ianuarie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
235 | 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
236 | Decembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
237 | Noiembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
238 | Octombrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
239 | Septembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
240 | August 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
241 | Iulie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
242 | Iunie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
243 | Mai 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
244 | Aprilie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
245 | Martie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
246 | Februarie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
247 | Ianuarie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
248 | 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
249 | Decembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
250 | Noiembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
251 | Octombrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
252 | Septembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
253 | August 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
254 | Iulie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Dolarul american (USD)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Francul elvetian (CHF)
- Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
- Curs mediu Gramul de aur (XAU)
- Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
- Curs mediu Dolarul australian (AUD)
- Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
- Curs mediu Coroana ceha (CZK)
- Curs mediu Coroana daneza (DKK)
- Curs mediu Lira egipteana (EGP)
- Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
- Curs mediu Lira turceasca (TRY)
- Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
- Curs mediu Realul brazilian (BRL)
- Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs mediu Rupia indiana (INR)
- Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
- Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs mediu DST (XDR)
- Curs mediu Kuna croata (HRK)
- Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Cursul mediu pe 3 luni
Septembrie | Octombrie | Noiembrie | |
---|---|---|---|
Euro | 4,9743 | 4,9748 | 4,9760 |
USD | 4,4780 | 4,5615 | 4,6834 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.0500 RON
la Credit Europe Bank
1 USD = 4.8100 RON
la Credit Europe Bank
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci