Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
Medii si extreme Dinarul sarbesc (RSD)
Ultimele 7 zile |
|
|---|---|
| Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD) | 0,0434 RON |
| Curs minim Dinarul sarbesc (RSD) | 0,0434 RON |
| Curs maxim Dinarul sarbesc (RSD) | 0,0434 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
|---|---|
| Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD) | 0,0434 RON |
| Curs minim Dinarul sarbesc (RSD) | 0,0434 RON |
| Curs maxim Dinarul sarbesc (RSD) | 0,0434 RON |
Istoric curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
| Nr. | Dinarul sarbesc (RSD) | Mediu | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 0.0434 RON | 0.0434 RON | 0.0434 RON |
| 2 | Martie 2026 | 0.0434 RON | 0.0434 RON | 0.0434 RON |
| 3 | Februarie 2026 | 0.0434 RON | 0.0434 RON | 0.0434 RON |
| 4 | Ianuarie 2026 | 0.0434 RON | 0.0434 RON | 0.0434 RON |
| 5 | 2025 | 0.0430 RON | 0.0424 RON | 0.0437 RON |
| 6 | Decembrie 2025 | 0.0434 RON | 0.0433 RON | 0.0435 RON |
| 7 | Noiembrie 2025 | 0.0434 RON | 0.0433 RON | 0.0434 RON |
| 8 | Octombrie 2025 | 0.0434 RON | 0.0434 RON | 0.0435 RON |
| 9 | Septembrie 2025 | 0.0433 RON | 0.0432 RON | 0.0434 RON |
| 10 | August 2025 | 0.0432 RON | 0.0431 RON | 0.0433 RON |
| 11 | Iulie 2025 | 0.0433 RON | 0.0432 RON | 0.0434 RON |
| 12 | Iunie 2025 | 0.0430 RON | 0.0429 RON | 0.0433 RON |
| 13 | Mai 2025 | 0.0432 RON | 0.0425 RON | 0.0437 RON |
| 14 | Aprilie 2025 | 0.0425 RON | 0.0424 RON | 0.0425 RON |
| 15 | Martie 2025 | 0.0425 RON | 0.0424 RON | 0.0425 RON |
| 16 | Februarie 2025 | 0.0425 RON | 0.0425 RON | 0.0425 RON |
| 17 | Ianuarie 2025 | 0.0425 RON | 0.0425 RON | 0.0425 RON |
| 18 | 2024 | 0.0425 RON | 0.0424 RON | 0.0426 RON |
| 19 | Decembrie 2024 | 0.0425 RON | 0.0425 RON | 0.0426 RON |
| 20 | Noiembrie 2024 | 0.0425 RON | 0.0425 RON | 0.0426 RON |
| 21 | Octombrie 2024 | 0.0425 RON | 0.0425 RON | 0.0425 RON |
| 22 | Septembrie 2024 | 0.0425 RON | 0.0425 RON | 0.0425 RON |
| 23 | August 2024 | 0.0425 RON | 0.0425 RON | 0.0425 RON |
| 24 | Iulie 2024 | 0.0425 RON | 0.0424 RON | 0.0425 RON |
| 25 | Iunie 2024 | 0.0425 RON | 0.0425 RON | 0.0425 RON |
| 26 | Mai 2024 | 0.0425 RON | 0.0425 RON | 0.0425 RON |
| 27 | Aprilie 2024 | 0.0425 RON | 0.0424 RON | 0.0425 RON |
| 28 | Martie 2024 | 0.0424 RON | 0.0424 RON | 0.0425 RON |
| 29 | Februarie 2024 | 0.0425 RON | 0.0424 RON | 0.0425 RON |
| 30 | Ianuarie 2024 | 0.0424 RON | 0.0424 RON | 0.0425 RON |
| 31 | 2023 | 0.0422 RON | 0.0416 RON | 0.0425 RON |
| 32 | Decembrie 2023 | 0.0424 RON | 0.0424 RON | 0.0425 RON |
| 33 | Noiembrie 2023 | 0.0424 RON | 0.0424 RON | 0.0424 RON |
| 34 | Octombrie 2023 | 0.0424 RON | 0.0423 RON | 0.0425 RON |
| 35 | Septembrie 2023 | 0.0424 RON | 0.0422 RON | 0.0425 RON |
| 36 | August 2023 | 0.0422 RON | 0.0421 RON | 0.0422 RON |
| 37 | Iulie 2023 | 0.0422 RON | 0.0420 RON | 0.0423 RON |
| 38 | Iunie 2023 | 0.0423 RON | 0.0422 RON | 0.0424 RON |
| 39 | Mai 2023 | 0.0422 RON | 0.0420 RON | 0.0425 RON |
| 40 | Aprilie 2023 | 0.0421 RON | 0.0420 RON | 0.0422 RON |
| 41 | Martie 2023 | 0.0420 RON | 0.0419 RON | 0.0422 RON |
| 42 | Februarie 2023 | 0.0418 RON | 0.0417 RON | 0.0420 RON |
| 43 | Ianuarie 2023 | 0.0420 RON | 0.0416 RON | 0.0421 RON |
| 44 | 2022 | 0.0420 RON | 0.0411 RON | 0.0422 RON |
| 45 | Decembrie 2022 | 0.0420 RON | 0.0418 RON | 0.0422 RON |
| 46 | Noiembrie 2022 | 0.0419 RON | 0.0417 RON | 0.0421 RON |
| 47 | Octombrie 2022 | 0.0420 RON | 0.0416 RON | 0.0422 RON |
| 48 | Septembrie 2022 | 0.0418 RON | 0.0411 RON | 0.0422 RON |
| 49 | August 2022 | 0.0417 RON | 0.0414 RON | 0.0420 RON |
| 50 | Iulie 2022 | 0.0421 RON | 0.0420 RON | 0.0421 RON |
| 51 | Iunie 2022 | 0.0421 RON | 0.0421 RON | 0.0421 RON |
| 52 | Mai 2022 | 0.0421 RON | 0.0420 RON | 0.0421 RON |
| 53 | Aprilie 2022 | 0.0420 RON | 0.0420 RON | 0.0421 RON |
| 54 | Martie 2022 | 0.0421 RON | 0.0420 RON | 0.0421 RON |
| 55 | Februarie 2022 | 0.0421 RON | 0.0420 RON | 0.0421 RON |
| 56 | Ianuarie 2022 | 0.0421 RON | 0.0420 RON | 0.0421 RON |
| 57 | 2021 | 0.0419 RON | 0.0414 RON | 0.0421 RON |
| 58 | Decembrie 2021 | 0.0421 RON | 0.0421 RON | 0.0421 RON |
| 59 | Noiembrie 2021 | 0.0421 RON | 0.0421 RON | 0.0421 RON |
| 60 | Octombrie 2021 | 0.0421 RON | 0.0421 RON | 0.0421 RON |
| 61 | Septembrie 2021 | 0.0421 RON | 0.0420 RON | 0.0421 RON |
| 62 | August 2021 | 0.0419 RON | 0.0418 RON | 0.0420 RON |
| 63 | Iulie 2021 | 0.0419 RON | 0.0418 RON | 0.0419 RON |
| 64 | Iunie 2021 | 0.0419 RON | 0.0418 RON | 0.0419 RON |
| 65 | Mai 2021 | 0.0419 RON | 0.0418 RON | 0.0419 RON |
| 66 | Aprilie 2021 | 0.0419 RON | 0.0418 RON | 0.0419 RON |
| 67 | Martie 2021 | 0.0416 RON | 0.0415 RON | 0.0419 RON |
| 68 | Februarie 2021 | 0.0415 RON | 0.0414 RON | 0.0415 RON |
| 69 | Ianuarie 2021 | 0.0414 RON | 0.0414 RON | 0.0415 RON |
| 70 | 2020 | 0.0411 RON | 0.0405 RON | 0.0415 RON |
| 71 | Decembrie 2020 | 0.0414 RON | 0.0414 RON | 0.0415 RON |
| 72 | Noiembrie 2020 | 0.0414 RON | 0.0414 RON | 0.0415 RON |
| 73 | Octombrie 2020 | 0.0414 RON | 0.0414 RON | 0.0415 RON |
| 74 | Septembrie 2020 | 0.0413 RON | 0.0412 RON | 0.0415 RON |
| 75 | August 2020 | 0.0411 RON | 0.0411 RON | 0.0412 RON |
| 76 | Iulie 2020 | 0.0411 RON | 0.0410 RON | 0.0412 RON |
| 77 | Iunie 2020 | 0.0412 RON | 0.0411 RON | 0.0412 RON |
| 78 | Mai 2020 | 0.0411 RON | 0.0410 RON | 0.0412 RON |
| 79 | Aprilie 2020 | 0.0411 RON | 0.0411 RON | 0.0412 RON |
| 80 | Martie 2020 | 0.0410 RON | 0.0409 RON | 0.0412 RON |
| 81 | Februarie 2020 | 0.0407 RON | 0.0405 RON | 0.0409 RON |
| 82 | Ianuarie 2020 | 0.0407 RON | 0.0406 RON | 0.0407 RON |
| 83 | 2019 | 0.0403 RON | 0.0394 RON | 0.0407 RON |
| 84 | Decembrie 2019 | 0.0407 RON | 0.0406 RON | 0.0407 RON |
| 85 | Noiembrie 2019 | 0.0406 RON | 0.0405 RON | 0.0407 RON |
| 86 | Octombrie 2019 | 0.0405 RON | 0.0404 RON | 0.0405 RON |
| 87 | Septembrie 2019 | 0.0403 RON | 0.0402 RON | 0.0405 RON |
| 88 | August 2019 | 0.0402 RON | 0.0400 RON | 0.0402 RON |
| 89 | Iulie 2019 | 0.0402 RON | 0.0400 RON | 0.0402 RON |
| 90 | Iunie 2019 | 0.0401 RON | 0.0400 RON | 0.0402 RON |
| 91 | Mai 2019 | 0.0404 RON | 0.0403 RON | 0.0404 RON |
| 92 | Aprilie 2019 | 0.0403 RON | 0.0403 RON | 0.0404 RON |
| 93 | Martie 2019 | 0.0403 RON | 0.0401 RON | 0.0404 RON |
| 94 | Februarie 2019 | 0.0402 RON | 0.0400 RON | 0.0403 RON |
| 95 | Ianuarie 2019 | 0.0397 RON | 0.0394 RON | 0.0402 RON |
| 96 | 2018 | 0.0394 RON | 0.0389 RON | 0.0396 RON |
| 97 | Decembrie 2018 | 0.0393 RON | 0.0392 RON | 0.0394 RON |
| 98 | Noiembrie 2018 | 0.0394 RON | 0.0393 RON | 0.0395 RON |
| 99 | Octombrie 2018 | 0.0394 RON | 0.0393 RON | 0.0395 RON |
| 100 | Septembrie 2018 | 0.0393 RON | 0.0391 RON | 0.0394 RON |
| 101 | August 2018 | 0.0393 RON | 0.0392 RON | 0.0395 RON |
| 102 | Iulie 2018 | 0.0394 RON | 0.0392 RON | 0.0395 RON |
| 103 | Iunie 2018 | 0.0395 RON | 0.0394 RON | 0.0396 RON |
| 104 | Mai 2018 | 0.0393 RON | 0.0391 RON | 0.0395 RON |
| 105 | Aprilie 2018 | 0.0394 RON | 0.0393 RON | 0.0395 RON |
| 106 | Martie 2018 | 0.0394 RON | 0.0392 RON | 0.0395 RON |
| 107 | Februarie 2018 | 0.0394 RON | 0.0391 RON | 0.0395 RON |
| 108 | Ianuarie 2018 | 0.0392 RON | 0.0389 RON | 0.0394 RON |
| 109 | 2017 | 0.0376 RON | 0.0362 RON | 0.0394 RON |
| 110 | Decembrie 2017 | 0.0389 RON | 0.0387 RON | 0.0394 RON |
| 111 | Noiembrie 2017 | 0.0390 RON | 0.0386 RON | 0.0392 RON |
| 112 | Octombrie 2017 | 0.0385 RON | 0.0383 RON | 0.0386 RON |
| 113 | Septembrie 2017 | 0.0385 RON | 0.0384 RON | 0.0387 RON |
| 114 | August 2017 | 0.0383 RON | 0.0380 RON | 0.0386 RON |
| 115 | Iulie 2017 | 0.0379 RON | 0.0378 RON | 0.0382 RON |
| 116 | Iunie 2017 | 0.0375 RON | 0.0372 RON | 0.0378 RON |
| 117 | Mai 2017 | 0.0370 RON | 0.0369 RON | 0.0373 RON |
| 118 | Aprilie 2017 | 0.0367 RON | 0.0365 RON | 0.0368 RON |
| 119 | Martie 2017 | 0.0367 RON | 0.0365 RON | 0.0368 RON |
| 120 | Februarie 2017 | 0.0364 RON | 0.0362 RON | 0.0365 RON |
| 121 | Ianuarie 2017 | 0.0364 RON | 0.0362 RON | 0.0366 RON |
| 122 | 2016 | 0.0365 RON | 0.0360 RON | 0.0371 RON |
| 123 | Decembrie 2016 | 0.0366 RON | 0.0365 RON | 0.0369 RON |
| 124 | Noiembrie 2016 | 0.0366 RON | 0.0366 RON | 0.0367 RON |
| 125 | Octombrie 2016 | 0.0365 RON | 0.0361 RON | 0.0367 RON |
| 126 | Septembrie 2016 | 0.0361 RON | 0.0361 RON | 0.0362 RON |
| 127 | August 2016 | 0.0362 RON | 0.0361 RON | 0.0363 RON |
| 128 | Iulie 2016 | 0.0364 RON | 0.0360 RON | 0.0366 RON |
| 129 | Iunie 2016 | 0.0366 RON | 0.0365 RON | 0.0368 RON |
| 130 | Mai 2016 | 0.0366 RON | 0.0365 RON | 0.0368 RON |
| 131 | Aprilie 2016 | 0.0364 RON | 0.0364 RON | 0.0366 RON |
| 132 | Martie 2016 | 0.0363 RON | 0.0361 RON | 0.0365 RON |
| 133 | Februarie 2016 | 0.0365 RON | 0.0362 RON | 0.0369 RON |
| 134 | Ianuarie 2016 | 0.0369 RON | 0.0367 RON | 0.0371 RON |
| 135 | 2015 | 0.0368 RON | 0.0359 RON | 0.0374 RON |
| 136 | Decembrie 2015 | 0.0370 RON | 0.0367 RON | 0.0374 RON |
| 137 | Noiembrie 2015 | 0.0368 RON | 0.0366 RON | 0.0370 RON |
| 138 | Octombrie 2015 | 0.0368 RON | 0.0367 RON | 0.0369 RON |
| 139 | Septembrie 2015 | 0.0368 RON | 0.0367 RON | 0.0370 RON |
| 140 | August 2015 | 0.0368 RON | 0.0367 RON | 0.0369 RON |
| 141 | Iulie 2015 | 0.0369 RON | 0.0367 RON | 0.0373 RON |
| 142 | Iunie 2015 | 0.0371 RON | 0.0367 RON | 0.0373 RON |
| 143 | Mai 2015 | 0.0369 RON | 0.0367 RON | 0.0371 RON |
| 144 | Aprilie 2015 | 0.0368 RON | 0.0365 RON | 0.0371 RON |
| 145 | Martie 2015 | 0.0368 RON | 0.0365 RON | 0.0370 RON |
| 146 | Februarie 2015 | 0.0365 RON | 0.0359 RON | 0.0370 RON |
| 147 | Ianuarie 2015 | 0.0366 RON | 0.0360 RON | 0.0369 RON |
| 148 | 2014 | 0.0379 RON | 0.0364 RON | 0.0395 RON |
| 149 | Decembrie 2014 | 0.0367 RON | 0.0364 RON | 0.0371 RON |
| 150 | Noiembrie 2014 | 0.0369 RON | 0.0367 RON | 0.0371 RON |
| 151 | Octombrie 2014 | 0.0370 RON | 0.0368 RON | 0.0371 RON |
| 152 | Septembrie 2014 | 0.0372 RON | 0.0370 RON | 0.0373 RON |
| 153 | August 2014 | 0.0377 RON | 0.0373 RON | 0.0381 RON |
| 154 | Iulie 2014 | 0.0379 RON | 0.0377 RON | 0.0383 RON |
| 155 | Iunie 2014 | 0.0380 RON | 0.0379 RON | 0.0382 RON |
| 156 | Mai 2014 | 0.0383 RON | 0.0380 RON | 0.0385 RON |
| 157 | Aprilie 2014 | 0.0386 RON | 0.0384 RON | 0.0388 RON |
| 158 | Martie 2014 | 0.0388 RON | 0.0386 RON | 0.0390 RON |
| 159 | Februarie 2014 | 0.0387 RON | 0.0384 RON | 0.0390 RON |
| 160 | Ianuarie 2014 | 0.0391 RON | 0.0388 RON | 0.0395 RON |
| 161 | 2013 | 0.0391 RON | 0.0384 RON | 0.0399 RON |
| 162 | Decembrie 2013 | 0.0389 RON | 0.0387 RON | 0.0391 RON |
| 163 | Noiembrie 2013 | 0.0390 RON | 0.0389 RON | 0.0391 RON |
| 164 | Octombrie 2013 | 0.0390 RON | 0.0387 RON | 0.0392 RON |
| 165 | Septembrie 2013 | 0.0389 RON | 0.0387 RON | 0.0391 RON |
| 166 | August 2013 | 0.0389 RON | 0.0387 RON | 0.0391 RON |
| 167 | Iulie 2013 | 0.0389 RON | 0.0384 RON | 0.0391 RON |
| 168 | Iunie 2013 | 0.0392 RON | 0.0385 RON | 0.0399 RON |
| 169 | Mai 2013 | 0.0391 RON | 0.0389 RON | 0.0393 RON |
| 170 | Aprilie 2013 | 0.0393 RON | 0.0390 RON | 0.0396 RON |
| 171 | Martie 2013 | 0.0393 RON | 0.0388 RON | 0.0396 RON |
| 172 | Februarie 2013 | 0.0394 RON | 0.0392 RON | 0.0396 RON |
| 173 | Ianuarie 2013 | 0.0391 RON | 0.0386 RON | 0.0394 RON |
| 174 | 2012 | 0.0394 RON | 0.0377 RON | 0.0420 RON |
| 175 | Decembrie 2012 | 0.0395 RON | 0.0389 RON | 0.0400 RON |
| 176 | Noiembrie 2012 | 0.0401 RON | 0.0396 RON | 0.0407 RON |
| 177 | Octombrie 2012 | 0.0401 RON | 0.0390 RON | 0.0412 RON |
| 178 | Septembrie 2012 | 0.0387 RON | 0.0379 RON | 0.0395 RON |
| 179 | August 2012 | 0.0383 RON | 0.0377 RON | 0.0392 RON |
| 180 | Iulie 2012 | 0.0390 RON | 0.0386 RON | 0.0394 RON |
| 181 | Iunie 2012 | 0.0386 RON | 0.0378 RON | 0.0391 RON |
| 182 | Mai 2012 | 0.0390 RON | 0.0380 RON | 0.0395 RON |
| 183 | Aprilie 2012 | 0.0392 RON | 0.0391 RON | 0.0395 RON |
| 184 | Martie 2012 | 0.0393 RON | 0.0391 RON | 0.0395 RON |
| 185 | Februarie 2012 | 0.0402 RON | 0.0392 RON | 0.0413 RON |
| 186 | Ianuarie 2012 | 0.0413 RON | 0.0408 RON | 0.0420 RON |
| 187 | 2011 | 0.0416 RON | 0.0394 RON | 0.0435 RON |
| 188 | Decembrie 2011 | 0.0420 RON | 0.0406 RON | 0.0429 RON |
| 189 | Noiembrie 2011 | 0.0424 RON | 0.0419 RON | 0.0431 RON |
| 190 | Octombrie 2011 | 0.0430 RON | 0.0424 RON | 0.0435 RON |
| 191 | Septembrie 2011 | 0.0423 RON | 0.0418 RON | 0.0430 RON |
| 192 | August 2011 | 0.0416 RON | 0.0407 RON | 0.0422 RON |
| 193 | Iulie 2011 | 0.0413 RON | 0.0403 RON | 0.0422 RON |
| 194 | Iunie 2011 | 0.0420 RON | 0.0411 RON | 0.0426 RON |
| 195 | Mai 2011 | 0.0418 RON | 0.0411 RON | 0.0426 RON |
| 196 | Aprilie 2011 | 0.0405 RON | 0.0401 RON | 0.0411 RON |
| 197 | Martie 2011 | 0.0403 RON | 0.0394 RON | 0.0409 RON |
| 198 | Februarie 2011 | 0.0411 RON | 0.0407 RON | 0.0413 RON |
| 199 | Ianuarie 2011 | 0.0405 RON | 0.0400 RON | 0.0410 RON |
| 200 | 2010 | 0.0409 RON | 0.0395 RON | 0.0438 RON |
| 201 | Decembrie 2010 | 0.0404 RON | 0.0400 RON | 0.0412 RON |
| 202 | Noiembrie 2010 | 0.0401 RON | 0.0398 RON | 0.0404 RON |
| 203 | Octombrie 2010 | 0.0402 RON | 0.0395 RON | 0.0407 RON |
| 204 | Septembrie 2010 | 0.0404 RON | 0.0400 RON | 0.0408 RON |
| 205 | August 2010 | 0.0402 RON | 0.0397 RON | 0.0406 RON |
| 206 | Iulie 2010 | 0.0407 RON | 0.0399 RON | 0.0416 RON |
| 207 | Iunie 2010 | 0.0409 RON | 0.0406 RON | 0.0418 RON |
| 208 | Mai 2010 | 0.0414 RON | 0.0404 RON | 0.0420 RON |
| 209 | Aprilie 2010 | 0.0415 RON | 0.0411 RON | 0.0418 RON |
| 210 | Martie 2010 | 0.0410 RON | 0.0407 RON | 0.0413 RON |
| 211 | Februarie 2010 | 0.0416 RON | 0.0411 RON | 0.0419 RON |
| 212 | Ianuarie 2010 | 0.0425 RON | 0.0418 RON | 0.0438 RON |
| 213 | 2009 | 0.0379 RON | 0.0000 RON | 0.0461 RON |
| 214 | Decembrie 2009 | 0.0440 RON | 0.0435 RON | 0.0445 RON |
| 215 | Noiembrie 2009 | 0.0455 RON | 0.0450 RON | 0.0459 RON |
| 216 | Octombrie 2009 | 0.0460 RON | 0.0456 RON | 0.0461 RON |
| 217 | Septembrie 2009 | 0.0454 RON | 0.0451 RON | 0.0457 RON |
| 218 | August 2009 | 0.0452 RON | 0.0450 RON | 0.0455 RON |
| 219 | Iulie 2009 | 0.0453 RON | 0.0448 RON | 0.0457 RON |
| 220 | Iunie 2009 | 0.0450 RON | 0.0443 RON | 0.0457 RON |
| 221 | Mai 2009 | 0.0440 RON | 0.0434 RON | 0.0445 RON |
| 222 | Aprilie 2009 | 0.0446 RON | 0.0438 RON | 0.0456 RON |
| 223 | Martie 2009 | 0.0453 RON | 0.0446 RON | 0.0458 RON |
| 224 | Februarie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 225 | Ianuarie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 226 | 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 227 | Decembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 228 | Noiembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 229 | Octombrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 230 | Septembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 231 | August 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 232 | Iulie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 233 | Iunie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 234 | Mai 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 235 | Aprilie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 236 | Martie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 237 | Februarie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 238 | Ianuarie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 239 | 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 240 | Decembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 241 | Noiembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 242 | Octombrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 243 | Septembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 244 | August 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 245 | Iulie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 246 | Iunie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 247 | Mai 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 248 | Aprilie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 249 | Martie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 250 | Februarie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 251 | Ianuarie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 252 | 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 253 | Decembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 254 | Noiembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 255 | Octombrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 256 | Septembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 257 | August 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 258 | Iulie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 259 | Iunie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 260 | Mai 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 261 | Aprilie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 262 | Martie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 263 | Februarie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 264 | Ianuarie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 265 | 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 266 | Decembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 267 | Noiembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 268 | Octombrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 269 | Septembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 270 | August 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 271 | Iulie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Dolarul american (USD)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Francul elvetian (CHF)
- Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
- Curs mediu Gramul de aur (XAU)
- Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
- Curs mediu Dolarul australian (AUD)
- Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
- Curs mediu Coroana ceha (CZK)
- Curs mediu Coroana daneza (DKK)
- Curs mediu Lira egipteana (EGP)
- Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
- Curs mediu Lira turceasca (TRY)
- Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
- Curs mediu Realul brazilian (BRL)
- Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs mediu Rupia indiana (INR)
- Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
- Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs mediu DST (XDR)
- Curs mediu Kuna croata (HRK)
- Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Cursul mediu pe 3 luni
| Decembrie | Ianuarie | Februarie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5,0912 | 5,0924 | 5,0946 |
| USD | 4,3473 | 4,3372 | 4,3078 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.1501 RON
la Intesa Sanpaolo Bank
1 USD = 4.4800 RON
la Credit Europe Bank
valabil pentru cumparare, la 09.01
Curs valutar banci