Curs mediu Kuna croata (HRK)
Medii si extreme Kuna croata (HRK)
Ultimele 7 zile |
|
|---|---|
| Curs mediu Kuna croata (HRK) | 0,0000 RON |
| Curs minim Kuna croata (HRK) | 0,0000 RON |
| Curs maxim Kuna croata (HRK) | 0,0000 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
|---|---|
| Curs mediu Kuna croata (HRK) | 0,0000 RON |
| Curs minim Kuna croata (HRK) | 0,0000 RON |
| Curs maxim Kuna croata (HRK) | 0,0000 RON |
Istoric curs mediu Kuna croata (HRK)
| Nr. | Kuna croata (HRK) | Mediu | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 3 | Octombrie 2025 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 4 | Septembrie 2025 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 5 | August 2025 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 6 | Iulie 2025 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 7 | Iunie 2025 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 8 | Mai 2025 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 9 | Aprilie 2025 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 10 | Martie 2025 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 11 | Februarie 2025 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 12 | Ianuarie 2025 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 13 | 2024 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 14 | Decembrie 2024 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 15 | Noiembrie 2024 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 16 | Octombrie 2024 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 17 | Septembrie 2024 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 18 | August 2024 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 19 | Iulie 2024 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 20 | Iunie 2024 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 21 | Mai 2024 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 22 | Aprilie 2024 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 23 | Martie 2024 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 24 | Februarie 2024 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 25 | Ianuarie 2024 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 26 | 2023 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 27 | Decembrie 2023 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 28 | Noiembrie 2023 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 29 | Octombrie 2023 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 30 | Septembrie 2023 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 31 | August 2023 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 32 | Iulie 2023 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 33 | Iunie 2023 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 34 | Mai 2023 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 35 | Aprilie 2023 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 36 | Martie 2023 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 37 | Februarie 2023 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 38 | Ianuarie 2023 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 39 | 2022 | 0.6545 RON | 0.6409 RON | 0.6581 RON |
| 40 | Decembrie 2022 | 0.6525 RON | 0.6497 RON | 0.6565 RON |
| 41 | Noiembrie 2022 | 0.6515 RON | 0.6481 RON | 0.6555 RON |
| 42 | Octombrie 2022 | 0.6543 RON | 0.6479 RON | 0.6576 RON |
| 43 | Septembrie 2022 | 0.6525 RON | 0.6409 RON | 0.6576 RON |
| 44 | August 2022 | 0.6516 RON | 0.6467 RON | 0.6556 RON |
| 45 | Iulie 2022 | 0.6570 RON | 0.6555 RON | 0.6581 RON |
| 46 | Iunie 2022 | 0.6571 RON | 0.6560 RON | 0.6580 RON |
| 47 | Mai 2022 | 0.6564 RON | 0.6544 RON | 0.6578 RON |
| 48 | Aprilie 2022 | 0.6541 RON | 0.6528 RON | 0.6555 RON |
| 49 | Martie 2022 | 0.6536 RON | 0.6522 RON | 0.6548 RON |
| 50 | Februarie 2022 | 0.6565 RON | 0.6540 RON | 0.6576 RON |
| 51 | Ianuarie 2022 | 0.6572 RON | 0.6564 RON | 0.6580 RON |
| 52 | 2021 | 0.6537 RON | 0.6426 RON | 0.6619 RON |
| 53 | Decembrie 2021 | 0.6581 RON | 0.6574 RON | 0.6598 RON |
| 54 | Noiembrie 2021 | 0.6582 RON | 0.6571 RON | 0.6592 RON |
| 55 | Octombrie 2021 | 0.6586 RON | 0.6571 RON | 0.6603 RON |
| 56 | Septembrie 2021 | 0.6603 RON | 0.6585 RON | 0.6619 RON |
| 57 | August 2021 | 0.6567 RON | 0.6551 RON | 0.6588 RON |
| 58 | Iulie 2021 | 0.6565 RON | 0.6533 RON | 0.6583 RON |
| 59 | Iunie 2021 | 0.6567 RON | 0.6555 RON | 0.6581 RON |
| 60 | Mai 2021 | 0.6548 RON | 0.6531 RON | 0.6566 RON |
| 61 | Aprilie 2021 | 0.6503 RON | 0.6487 RON | 0.6519 RON |
| 62 | Martie 2021 | 0.6450 RON | 0.6432 RON | 0.6505 RON |
| 63 | Februarie 2021 | 0.6437 RON | 0.6428 RON | 0.6448 RON |
| 64 | Ianuarie 2021 | 0.6442 RON | 0.6426 RON | 0.6453 RON |
| 65 | 2020 | 0.6417 RON | 0.6324 RON | 0.6485 RON |
| 66 | Decembrie 2020 | 0.6459 RON | 0.6449 RON | 0.6474 RON |
| 67 | Noiembrie 2020 | 0.6439 RON | 0.6423 RON | 0.6452 RON |
| 68 | Octombrie 2020 | 0.6435 RON | 0.6427 RON | 0.6445 RON |
| 69 | Septembrie 2020 | 0.6443 RON | 0.6426 RON | 0.6457 RON |
| 70 | August 2020 | 0.6444 RON | 0.6416 RON | 0.6485 RON |
| 71 | Iulie 2020 | 0.6425 RON | 0.6390 RON | 0.6453 RON |
| 72 | Iunie 2020 | 0.6395 RON | 0.6382 RON | 0.6413 RON |
| 73 | Mai 2020 | 0.6385 RON | 0.6373 RON | 0.6402 RON |
| 74 | Aprilie 2020 | 0.6362 RON | 0.6324 RON | 0.6413 RON |
| 75 | Martie 2020 | 0.6377 RON | 0.6335 RON | 0.6430 RON |
| 76 | Februarie 2020 | 0.6417 RON | 0.6390 RON | 0.6451 RON |
| 77 | Ianuarie 2020 | 0.6420 RON | 0.6407 RON | 0.6427 RON |
| 78 | 2019 | 0.6397 RON | 0.6274 RON | 0.6429 RON |
| 79 | Decembrie 2019 | 0.6420 RON | 0.6409 RON | 0.6426 RON |
| 80 | Noiembrie 2019 | 0.6409 RON | 0.6377 RON | 0.6427 RON |
| 81 | Octombrie 2019 | 0.6393 RON | 0.6373 RON | 0.6410 RON |
| 82 | Septembrie 2019 | 0.6401 RON | 0.6376 RON | 0.6418 RON |
| 83 | August 2019 | 0.6399 RON | 0.6386 RON | 0.6412 RON |
| 84 | Iulie 2019 | 0.6399 RON | 0.6385 RON | 0.6413 RON |
| 85 | Iunie 2019 | 0.6378 RON | 0.6358 RON | 0.6401 RON |
| 86 | Mai 2019 | 0.6416 RON | 0.6399 RON | 0.6429 RON |
| 87 | Aprilie 2019 | 0.6404 RON | 0.6391 RON | 0.6416 RON |
| 88 | Martie 2019 | 0.6406 RON | 0.6378 RON | 0.6424 RON |
| 89 | Februarie 2019 | 0.6403 RON | 0.6381 RON | 0.6418 RON |
| 90 | Ianuarie 2019 | 0.6332 RON | 0.6274 RON | 0.6412 RON |
| 91 | 2018 | 0.6273 RON | 0.6217 RON | 0.6327 RON |
| 92 | Decembrie 2018 | 0.6286 RON | 0.6253 RON | 0.6308 RON |
| 93 | Noiembrie 2018 | 0.6274 RON | 0.6265 RON | 0.6284 RON |
| 94 | Octombrie 2018 | 0.6283 RON | 0.6268 RON | 0.6298 RON |
| 95 | Septembrie 2018 | 0.6254 RON | 0.6234 RON | 0.6278 RON |
| 96 | August 2018 | 0.6253 RON | 0.6235 RON | 0.6276 RON |
| 97 | Iulie 2018 | 0.6286 RON | 0.6251 RON | 0.6309 RON |
| 98 | Iunie 2018 | 0.6314 RON | 0.6294 RON | 0.6327 RON |
| 99 | Mai 2018 | 0.6276 RON | 0.6255 RON | 0.6294 RON |
| 100 | Aprilie 2018 | 0.6274 RON | 0.6263 RON | 0.6288 RON |
| 101 | Martie 2018 | 0.6265 RON | 0.6248 RON | 0.6277 RON |
| 102 | Februarie 2018 | 0.6257 RON | 0.6234 RON | 0.6266 RON |
| 103 | Ianuarie 2018 | 0.6254 RON | 0.6217 RON | 0.6285 RON |
| 104 | 2017 | 0.6121 RON | 0.5944 RON | 0.6252 RON |
| 105 | Decembrie 2017 | 0.6148 RON | 0.6125 RON | 0.6252 RON |
| 106 | Noiembrie 2017 | 0.6134 RON | 0.6092 RON | 0.6159 RON |
| 107 | Octombrie 2017 | 0.6111 RON | 0.6094 RON | 0.6127 RON |
| 108 | Septembrie 2017 | 0.6162 RON | 0.6132 RON | 0.6207 RON |
| 109 | August 2017 | 0.6182 RON | 0.6150 RON | 0.6205 RON |
| 110 | Iulie 2017 | 0.6164 RON | 0.6144 RON | 0.6196 RON |
| 111 | Iunie 2017 | 0.6169 RON | 0.6139 RON | 0.6201 RON |
| 112 | Mai 2017 | 0.6127 RON | 0.6091 RON | 0.6163 RON |
| 113 | Aprilie 2017 | 0.6081 RON | 0.6052 RON | 0.6121 RON |
| 114 | Martie 2017 | 0.6127 RON | 0.6090 RON | 0.6161 RON |
| 115 | Februarie 2017 | 0.6058 RON | 0.6015 RON | 0.6084 RON |
| 116 | Ianuarie 2017 | 0.5978 RON | 0.5944 RON | 0.6024 RON |
| 117 | 2016 | 0.5961 RON | 0.5849 RON | 0.6037 RON |
| 118 | Decembrie 2016 | 0.5992 RON | 0.5970 RON | 0.6016 RON |
| 119 | Noiembrie 2016 | 0.5997 RON | 0.5985 RON | 0.6014 RON |
| 120 | Octombrie 2016 | 0.5987 RON | 0.5925 RON | 0.6018 RON |
| 121 | Septembrie 2016 | 0.5935 RON | 0.5917 RON | 0.5957 RON |
| 122 | August 2016 | 0.5957 RON | 0.5939 RON | 0.5983 RON |
| 123 | Iulie 2016 | 0.5988 RON | 0.5941 RON | 0.6037 RON |
| 124 | Iunie 2016 | 0.6013 RON | 0.5987 RON | 0.6031 RON |
| 125 | Mai 2016 | 0.6003 RON | 0.5975 RON | 0.6034 RON |
| 126 | Aprilie 2016 | 0.5969 RON | 0.5946 RON | 0.5990 RON |
| 127 | Martie 2016 | 0.5909 RON | 0.5856 RON | 0.5946 RON |
| 128 | Februarie 2016 | 0.5869 RON | 0.5849 RON | 0.5916 RON |
| 129 | Ianuarie 2016 | 0.5915 RON | 0.5900 RON | 0.5928 RON |
| 130 | 2015 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 131 | Decembrie 2015 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 132 | Noiembrie 2015 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 133 | Octombrie 2015 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 134 | Septembrie 2015 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 135 | August 2015 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 136 | Iulie 2015 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 137 | Iunie 2015 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 138 | Mai 2015 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 139 | Aprilie 2015 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 140 | Martie 2015 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 141 | Februarie 2015 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 142 | Ianuarie 2015 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 143 | 2014 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 144 | Decembrie 2014 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 145 | Noiembrie 2014 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 146 | Octombrie 2014 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 147 | Septembrie 2014 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 148 | August 2014 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 149 | Iulie 2014 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 150 | Iunie 2014 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 151 | Mai 2014 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 152 | Aprilie 2014 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 153 | Martie 2014 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 154 | Februarie 2014 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 155 | Ianuarie 2014 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 156 | 2013 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 157 | Decembrie 2013 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 158 | Noiembrie 2013 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 159 | Octombrie 2013 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 160 | Septembrie 2013 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 161 | August 2013 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 162 | Iulie 2013 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 163 | Iunie 2013 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 164 | Mai 2013 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 165 | Aprilie 2013 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 166 | Martie 2013 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 167 | Februarie 2013 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 168 | Ianuarie 2013 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 169 | 2012 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 170 | Decembrie 2012 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 171 | Noiembrie 2012 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 172 | Octombrie 2012 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 173 | Septembrie 2012 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 174 | August 2012 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 175 | Iulie 2012 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 176 | Iunie 2012 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 177 | Mai 2012 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 178 | Aprilie 2012 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 179 | Martie 2012 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 180 | Februarie 2012 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 181 | Ianuarie 2012 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 182 | 2011 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 183 | Decembrie 2011 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 184 | Noiembrie 2011 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 185 | Octombrie 2011 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 186 | Septembrie 2011 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 187 | August 2011 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 188 | Iulie 2011 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 189 | Iunie 2011 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 190 | Mai 2011 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 191 | Aprilie 2011 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 192 | Martie 2011 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 193 | Februarie 2011 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 194 | Ianuarie 2011 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 195 | 2010 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 196 | Decembrie 2010 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 197 | Noiembrie 2010 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 198 | Octombrie 2010 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 199 | Septembrie 2010 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 200 | August 2010 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 201 | Iulie 2010 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 202 | Iunie 2010 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 203 | Mai 2010 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 204 | Aprilie 2010 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 205 | Martie 2010 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 206 | Februarie 2010 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 207 | Ianuarie 2010 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 208 | 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 209 | Decembrie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 210 | Noiembrie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 211 | Octombrie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 212 | Septembrie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 213 | August 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 214 | Iulie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 215 | Iunie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 216 | Mai 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 217 | Aprilie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 218 | Martie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 219 | Februarie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 220 | Ianuarie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 221 | 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 222 | Decembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 223 | Noiembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 224 | Octombrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 225 | Septembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 226 | August 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 227 | Iulie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 228 | Iunie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 229 | Mai 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 230 | Aprilie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 231 | Martie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 232 | Februarie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 233 | Ianuarie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 234 | 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 235 | Decembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 236 | Noiembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 237 | Octombrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 238 | Septembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 239 | August 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 240 | Iulie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 241 | Iunie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 242 | Mai 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 243 | Aprilie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 244 | Martie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 245 | Februarie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 246 | Ianuarie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 247 | 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 248 | Decembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 249 | Noiembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 250 | Octombrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 251 | Septembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 252 | August 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 253 | Iulie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 254 | Iunie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 255 | Mai 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 256 | Aprilie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 257 | Martie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 258 | Februarie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 259 | Ianuarie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 260 | 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 261 | Decembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 262 | Noiembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 263 | Octombrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 264 | Septembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 265 | August 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 266 | Iulie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Dolarul american (USD)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Francul elvetian (CHF)
- Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
- Curs mediu Gramul de aur (XAU)
- Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
- Curs mediu Dolarul australian (AUD)
- Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
- Curs mediu Coroana ceha (CZK)
- Curs mediu Coroana daneza (DKK)
- Curs mediu Lira egipteana (EGP)
- Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
- Curs mediu Lira turceasca (TRY)
- Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
- Curs mediu Realul brazilian (BRL)
- Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs mediu Rupia indiana (INR)
- Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
- Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs mediu DST (XDR)
- Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Cursul mediu pe 3 luni
| August | Septembrie | Octombrie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5,0654 | 5,0737 | 5,0873 |
| USD | 4,3562 | 4,3231 | 4,3705 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.1200 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
1 USD = 4.4300 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci