Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
Medii si extreme Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
Ultimele 7 zile |
|
|---|---|
| Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 1,1907 RON |
| Curs minim Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 1,1868 RON |
| Curs maxim Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 1,1965 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
|---|---|
| Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 1,1915 RON |
| Curs minim Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 1,1840 RON |
| Curs maxim Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | 1,1989 RON |
Istoric curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
| Nr. | Dirhamul Emiratelor Arabe (AED) | Mediu | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 1.2202 RON | 1.1646 RON | 1.3268 RON |
| 3 | Octombrie 2025 | 1.1899 RON | 1.1777 RON | 1.1989 RON |
| 4 | Septembrie 2025 | 1.1770 RON | 1.1646 RON | 1.1881 RON |
| 5 | August 2025 | 1.1860 RON | 1.1754 RON | 1.2131 RON |
| 6 | Iulie 2025 | 1.1817 RON | 1.1684 RON | 1.2084 RON |
| 7 | Iunie 2025 | 1.1925 RON | 1.1777 RON | 1.2088 RON |
| 8 | Mai 2025 | 1.2231 RON | 1.1938 RON | 1.2495 RON |
| 9 | Aprilie 2025 | 1.2090 RON | 1.1785 RON | 1.2540 RON |
| 10 | Martie 2025 | 1.2536 RON | 1.2393 RON | 1.2979 RON |
| 11 | Februarie 2025 | 1.3014 RON | 1.2911 RON | 1.3231 RON |
| 12 | Ianuarie 2025 | 1.3093 RON | 1.2894 RON | 1.3268 RON |
| 13 | 2024 | 1.2517 RON | 1.2102 RON | 1.3043 RON |
| 14 | Decembrie 2024 | 1.2925 RON | 1.2790 RON | 1.3043 RON |
| 15 | Noiembrie 2024 | 1.2751 RON | 1.2426 RON | 1.2998 RON |
| 16 | Octombrie 2024 | 1.2419 RON | 1.2213 RON | 1.2554 RON |
| 17 | Septembrie 2024 | 1.2192 RON | 1.2102 RON | 1.2294 RON |
| 18 | August 2024 | 1.2306 RON | 1.2124 RON | 1.2563 RON |
| 19 | Iulie 2024 | 1.2484 RON | 1.2362 RON | 1.2649 RON |
| 20 | Iunie 2024 | 1.2588 RON | 1.2433 RON | 1.2680 RON |
| 21 | Mai 2024 | 1.2524 RON | 1.2457 RON | 1.2660 RON |
| 22 | Aprilie 2024 | 1.2618 RON | 1.2453 RON | 1.2748 RON |
| 23 | Martie 2024 | 1.2453 RON | 1.2360 RON | 1.2550 RON |
| 24 | Februarie 2024 | 1.2551 RON | 1.2441 RON | 1.2662 RON |
| 25 | Ianuarie 2024 | 1.2426 RON | 1.2348 RON | 1.2526 RON |
| 26 | 2023 | 1.2459 RON | 1.1956 RON | 1.2913 RON |
| 27 | Decembrie 2023 | 1.2411 RON | 1.2178 RON | 1.2570 RON |
| 28 | Noiembrie 2023 | 1.2534 RON | 1.2339 RON | 1.2819 RON |
| 29 | Octombrie 2023 | 1.2803 RON | 1.2683 RON | 1.2913 RON |
| 30 | Septembrie 2023 | 1.2652 RON | 1.2404 RON | 1.2854 RON |
| 31 | August 2023 | 1.2332 RON | 1.2215 RON | 1.2460 RON |
| 32 | Iulie 2023 | 1.2167 RON | 1.1956 RON | 1.2408 RON |
| 33 | Iunie 2023 | 1.2446 RON | 1.2284 RON | 1.2631 RON |
| 34 | Mai 2023 | 1.2403 RON | 1.2145 RON | 1.2678 RON |
| 35 | Aprilie 2023 | 1.2266 RON | 1.2173 RON | 1.2399 RON |
| 36 | Martie 2023 | 1.2533 RON | 1.2322 RON | 1.2696 RON |
| 37 | Februarie 2023 | 1.2468 RON | 1.2151 RON | 1.2677 RON |
| 38 | Ianuarie 2023 | 1.2440 RON | 1.2198 RON | 1.2767 RON |
| 39 | 2022 | 1.2775 RON | 1.1743 RON | 1.4101 RON |
| 40 | Decembrie 2022 | 1.2654 RON | 1.2541 RON | 1.2756 RON |
| 41 | Noiembrie 2022 | 1.3136 RON | 1.2801 RON | 1.3706 RON |
| 42 | Octombrie 2022 | 1.3651 RON | 1.3252 RON | 1.3859 RON |
| 43 | Septembrie 2022 | 1.3485 RON | 1.3146 RON | 1.4101 RON |
| 44 | August 2022 | 1.3162 RON | 1.2918 RON | 1.3402 RON |
| 45 | Iulie 2022 | 1.3206 RON | 1.2874 RON | 1.3448 RON |
| 46 | Iunie 2022 | 1.2730 RON | 1.2523 RON | 1.2922 RON |
| 47 | Mai 2022 | 1.2735 RON | 1.2500 RON | 1.2971 RON |
| 48 | Aprilie 2022 | 1.2425 RON | 1.2187 RON | 1.2797 RON |
| 49 | Martie 2022 | 1.2227 RON | 1.2049 RON | 1.2446 RON |
| 50 | Februarie 2022 | 1.1873 RON | 1.1749 RON | 1.2053 RON |
| 51 | Ianuarie 2022 | 1.1892 RON | 1.1743 RON | 1.2094 RON |
| 52 | 2021 | 1.1334 RON | 1.0745 RON | 1.2014 RON |
| 53 | Decembrie 2021 | 1.1922 RON | 1.1885 RON | 1.1966 RON |
| 54 | Noiembrie 2021 | 1.1801 RON | 1.1611 RON | 1.2014 RON |
| 55 | Octombrie 2021 | 1.1615 RON | 1.1555 RON | 1.1668 RON |
| 56 | Septembrie 2021 | 1.1439 RON | 1.1334 RON | 1.1612 RON |
| 57 | August 2021 | 1.1386 RON | 1.1256 RON | 1.1504 RON |
| 58 | Iulie 2021 | 1.1340 RON | 1.1257 RON | 1.1392 RON |
| 59 | Iunie 2021 | 1.1125 RON | 1.0994 RON | 1.1279 RON |
| 60 | Mai 2021 | 1.1033 RON | 1.0941 RON | 1.1172 RON |
| 61 | Aprilie 2021 | 1.1213 RON | 1.1059 RON | 1.1399 RON |
| 62 | Martie 2021 | 1.1179 RON | 1.0983 RON | 1.1426 RON |
| 63 | Februarie 2021 | 1.0969 RON | 1.0848 RON | 1.1080 RON |
| 64 | Ianuarie 2021 | 1.0898 RON | 1.0745 RON | 1.1000 RON |
| 65 | 2020 | 1.1547 RON | 1.0797 RON | 1.2337 RON |
| 66 | Decembrie 2020 | 1.0891 RON | 1.0797 RON | 1.1008 RON |
| 67 | Noiembrie 2020 | 1.1210 RON | 1.1128 RON | 1.1375 RON |
| 68 | Octombrie 2020 | 1.1274 RON | 1.1199 RON | 1.1371 RON |
| 69 | Septembrie 2020 | 1.1216 RON | 1.0997 RON | 1.1402 RON |
| 70 | August 2020 | 1.1130 RON | 1.1040 RON | 1.1198 RON |
| 71 | Iulie 2020 | 1.1499 RON | 1.1102 RON | 1.1738 RON |
| 72 | Iunie 2020 | 1.1697 RON | 1.1566 RON | 1.1786 RON |
| 73 | Mai 2020 | 1.2087 RON | 1.1847 RON | 1.2192 RON |
| 74 | Aprilie 2020 | 1.2107 RON | 1.2010 RON | 1.2247 RON |
| 75 | Martie 2020 | 1.1879 RON | 1.1484 RON | 1.2337 RON |
| 76 | Februarie 2020 | 1.1936 RON | 1.1756 RON | 1.2105 RON |
| 77 | Ianuarie 2020 | 1.1723 RON | 1.1614 RON | 1.1821 RON |
| 78 | 2019 | 1.1541 RON | 1.1046 RON | 1.1871 RON |
| 79 | Decembrie 2019 | 1.1703 RON | 1.1600 RON | 1.1810 RON |
| 80 | Noiembrie 2019 | 1.1745 RON | 1.1599 RON | 1.1822 RON |
| 81 | Octombrie 2019 | 1.1711 RON | 1.1599 RON | 1.1871 RON |
| 82 | Septembrie 2019 | 1.1714 RON | 1.1612 RON | 1.1841 RON |
| 83 | August 2019 | 1.1574 RON | 1.1482 RON | 1.1668 RON |
| 84 | Iulie 2019 | 1.1474 RON | 1.1381 RON | 1.1569 RON |
| 85 | Iunie 2019 | 1.1391 RON | 1.1286 RON | 1.1563 RON |
| 86 | Mai 2019 | 1.1585 RON | 1.1528 RON | 1.1641 RON |
| 87 | Aprilie 2019 | 1.1515 RON | 1.1454 RON | 1.1636 RON |
| 88 | Martie 2019 | 1.1446 RON | 1.1355 RON | 1.1553 RON |
| 89 | Februarie 2019 | 1.1386 RON | 1.1280 RON | 1.1462 RON |
| 90 | Ianuarie 2019 | 1.1211 RON | 1.1046 RON | 1.1444 RON |
| 91 | 2018 | 1.0736 RON | 1.0120 RON | 1.1291 RON |
| 92 | Decembrie 2018 | 1.1126 RON | 1.1056 RON | 1.1216 RON |
| 93 | Noiembrie 2018 | 1.1170 RON | 1.1050 RON | 1.1291 RON |
| 94 | Octombrie 2018 | 1.1056 RON | 1.0920 RON | 1.1201 RON |
| 95 | Septembrie 2018 | 1.0848 RON | 1.0759 RON | 1.0947 RON |
| 96 | August 2018 | 1.0941 RON | 1.0784 RON | 1.1156 RON |
| 97 | Iulie 2018 | 1.0838 RON | 1.0750 RON | 1.0925 RON |
| 98 | Iunie 2018 | 1.0866 RON | 1.0721 RON | 1.1031 RON |
| 99 | Mai 2018 | 1.0683 RON | 1.0520 RON | 1.0967 RON |
| 100 | Aprilie 2018 | 1.0322 RON | 1.0233 RON | 1.0508 RON |
| 101 | Martie 2018 | 1.0287 RON | 1.0197 RON | 1.0403 RON |
| 102 | Februarie 2018 | 1.0257 RON | 1.0120 RON | 1.0382 RON |
| 103 | Ianuarie 2018 | 1.0379 RON | 1.0187 RON | 1.0628 RON |
| 104 | 2017 | 1.1031 RON | 1.0377 RON | 1.1818 RON |
| 105 | Decembrie 2017 | 1.0669 RON | 1.0594 RON | 1.0740 RON |
| 106 | Noiembrie 2017 | 1.0747 RON | 1.0590 RON | 1.0866 RON |
| 107 | Octombrie 2017 | 1.0628 RON | 1.0545 RON | 1.0763 RON |
| 108 | Septembrie 2017 | 1.0502 RON | 1.0377 RON | 1.0665 RON |
| 109 | August 2017 | 1.0554 RON | 1.0400 RON | 1.0646 RON |
| 110 | Iulie 2017 | 1.0810 RON | 1.0583 RON | 1.1030 RON |
| 111 | Iunie 2017 | 1.1085 RON | 1.0852 RON | 1.1241 RON |
| 112 | Mai 2017 | 1.1221 RON | 1.1024 RON | 1.1402 RON |
| 113 | Aprilie 2017 | 1.1505 RON | 1.1286 RON | 1.1619 RON |
| 114 | Martie 2017 | 1.1588 RON | 1.1400 RON | 1.1736 RON |
| 115 | Februarie 2017 | 1.1547 RON | 1.1418 RON | 1.1726 RON |
| 116 | Ianuarie 2017 | 1.1544 RON | 1.1378 RON | 1.1818 RON |
| 117 | 2016 | 1.1045 RON | 1.0536 RON | 1.1844 RON |
| 118 | Decembrie 2016 | 1.1658 RON | 1.1359 RON | 1.1844 RON |
| 119 | Noiembrie 2016 | 1.1356 RON | 1.1045 RON | 1.1615 RON |
| 120 | Octombrie 2016 | 1.1096 RON | 1.0779 RON | 1.1271 RON |
| 121 | Septembrie 2016 | 1.0808 RON | 1.0751 RON | 1.0887 RON |
| 122 | August 2016 | 1.0829 RON | 1.0713 RON | 1.0947 RON |
| 123 | Iulie 2016 | 1.1034 RON | 1.0945 RON | 1.1133 RON |
| 124 | Iunie 2016 | 1.0960 RON | 1.0791 RON | 1.1142 RON |
| 125 | Mai 2016 | 1.0836 RON | 1.0536 RON | 1.1024 RON |
| 126 | Aprilie 2016 | 1.0742 RON | 1.0657 RON | 1.0838 RON |
| 127 | Martie 2016 | 1.0945 RON | 1.0713 RON | 1.1180 RON |
| 128 | Februarie 2016 | 1.0998 RON | 1.0788 RON | 1.1360 RON |
| 129 | Ianuarie 2016 | 1.1354 RON | 1.1272 RON | 1.1473 RON |
| 130 | 2015 | 1.0907 RON | 1.0275 RON | 1.1495 RON |
| 131 | Decembrie 2015 | 1.1269 RON | 1.1125 RON | 1.1495 RON |
| 132 | Noiembrie 2015 | 1.1259 RON | 1.0956 RON | 1.1428 RON |
| 133 | Octombrie 2015 | 1.0712 RON | 1.0501 RON | 1.0999 RON |
| 134 | Septembrie 2015 | 1.0722 RON | 1.0521 RON | 1.0821 RON |
| 135 | August 2015 | 1.0815 RON | 1.0480 RON | 1.1062 RON |
| 136 | Iulie 2015 | 1.0976 RON | 1.0844 RON | 1.1113 RON |
| 137 | Iunie 2015 | 1.0836 RON | 1.0635 RON | 1.1023 RON |
| 138 | Mai 2015 | 1.0847 RON | 1.0622 RON | 1.1142 RON |
| 139 | Aprilie 2015 | 1.1130 RON | 1.0762 RON | 1.1365 RON |
| 140 | Martie 2015 | 1.1144 RON | 1.0781 RON | 1.1464 RON |
| 141 | Februarie 2015 | 1.0622 RON | 1.0484 RON | 1.0758 RON |
| 142 | Ianuarie 2015 | 1.0534 RON | 1.0275 RON | 1.0890 RON |
| 143 | 2014 | 0.9117 RON | 0.8657 RON | 1.0042 RON |
| 144 | Decembrie 2014 | 0.9852 RON | 0.9694 RON | 1.0042 RON |
| 145 | Noiembrie 2014 | 0.9667 RON | 0.9605 RON | 0.9737 RON |
| 146 | Octombrie 2014 | 0.9484 RON | 0.9394 RON | 0.9582 RON |
| 147 | Septembrie 2014 | 0.9300 RON | 0.9116 RON | 0.9534 RON |
| 148 | August 2014 | 0.9046 RON | 0.8993 RON | 0.9118 RON |
| 149 | Iulie 2014 | 0.8864 RON | 0.8718 RON | 0.8989 RON |
| 150 | Iunie 2014 | 0.8804 RON | 0.8750 RON | 0.8853 RON |
| 151 | Mai 2014 | 0.8768 RON | 0.8657 RON | 0.8839 RON |
| 152 | Aprilie 2014 | 0.8793 RON | 0.8720 RON | 0.8858 RON |
| 153 | Martie 2014 | 0.8850 RON | 0.8793 RON | 0.8956 RON |
| 154 | Februarie 2014 | 0.8950 RON | 0.8881 RON | 0.9056 RON |
| 155 | Ianuarie 2014 | 0.9040 RON | 0.8953 RON | 0.9124 RON |
| 156 | 2013 | 0.9059 RON | 0.8720 RON | 0.9428 RON |
| 157 | Decembrie 2013 | 0.8871 RON | 0.8795 RON | 0.8967 RON |
| 158 | Noiembrie 2013 | 0.8967 RON | 0.8880 RON | 0.9059 RON |
| 159 | Octombrie 2013 | 0.8876 RON | 0.8753 RON | 0.8981 RON |
| 160 | Septembrie 2013 | 0.9104 RON | 0.8941 RON | 0.9286 RON |
| 161 | August 2013 | 0.9068 RON | 0.9016 RON | 0.9138 RON |
| 162 | Iulie 2013 | 0.9210 RON | 0.8992 RON | 0.9428 RON |
| 163 | Iunie 2013 | 0.9236 RON | 0.9096 RON | 0.9366 RON |
| 164 | Mai 2013 | 0.9102 RON | 0.8934 RON | 0.9215 RON |
| 165 | Aprilie 2013 | 0.9166 RON | 0.8995 RON | 0.9420 RON |
| 166 | Martie 2013 | 0.9224 RON | 0.9031 RON | 0.9393 RON |
| 167 | Februarie 2013 | 0.8934 RON | 0.8720 RON | 0.9115 RON |
| 168 | Ianuarie 2013 | 0.8971 RON | 0.8803 RON | 0.9261 RON |
| 169 | 2012 | 0.9448 RON | 0.8809 RON | 1.0439 RON |
| 170 | Decembrie 2012 | 0.9322 RON | 0.9090 RON | 0.9565 RON |
| 171 | Noiembrie 2012 | 0.9608 RON | 0.9444 RON | 0.9728 RON |
| 172 | Octombrie 2012 | 0.9566 RON | 0.9495 RON | 0.9666 RON |
| 173 | Septembrie 2012 | 0.9533 RON | 0.9340 RON | 0.9758 RON |
| 174 | August 2012 | 0.9912 RON | 0.9663 RON | 1.0338 RON |
| 175 | Iulie 2012 | 1.0072 RON | 0.9586 RON | 1.0439 RON |
| 176 | Iunie 2012 | 0.9684 RON | 0.9570 RON | 0.9866 RON |
| 177 | Mai 2012 | 0.9448 RON | 0.9128 RON | 0.9785 RON |
| 178 | Aprilie 2012 | 0.9051 RON | 0.8927 RON | 0.9111 RON |
| 179 | Martie 2012 | 0.9000 RON | 0.8888 RON | 0.9132 RON |
| 180 | Februarie 2012 | 0.8951 RON | 0.8809 RON | 0.9110 RON |
| 181 | Ianuarie 2012 | 0.9161 RON | 0.8964 RON | 0.9323 RON |
| 182 | 2011 | 0.8297 RON | 0.7462 RON | 0.9099 RON |
| 183 | Decembrie 2011 | 0.8947 RON | 0.8788 RON | 0.9099 RON |
| 184 | Noiembrie 2011 | 0.8745 RON | 0.8557 RON | 0.8968 RON |
| 185 | Octombrie 2011 | 0.8587 RON | 0.8283 RON | 0.8898 RON |
| 186 | Septembrie 2011 | 0.8465 RON | 0.8059 RON | 0.8765 RON |
| 187 | August 2011 | 0.8062 RON | 0.7961 RON | 0.8215 RON |
| 188 | Iulie 2011 | 0.8086 RON | 0.7862 RON | 0.8378 RON |
| 189 | Iunie 2011 | 0.7932 RON | 0.7702 RON | 0.8162 RON |
| 190 | Mai 2011 | 0.7801 RON | 0.7494 RON | 0.8025 RON |
| 191 | Aprilie 2011 | 0.7721 RON | 0.7462 RON | 0.7956 RON |
| 192 | Martie 2011 | 0.8096 RON | 0.7862 RON | 0.8321 RON |
| 193 | Februarie 2011 | 0.8470 RON | 0.8301 RON | 0.8596 RON |
| 194 | Ianuarie 2011 | 0.8691 RON | 0.8445 RON | 0.8998 RON |
| 195 | 2010 | 0.8659 RON | 0.7730 RON | 0.9719 RON |
| 196 | Decembrie 2010 | 0.8833 RON | 0.8674 RON | 0.8914 RON |
| 197 | Noiembrie 2010 | 0.8550 RON | 0.8217 RON | 0.8950 RON |
| 198 | Octombrie 2010 | 0.8382 RON | 0.8266 RON | 0.8518 RON |
| 199 | Septembrie 2010 | 0.8886 RON | 0.8508 RON | 0.9198 RON |
| 200 | August 2010 | 0.8943 RON | 0.8670 RON | 0.9145 RON |
| 201 | Iulie 2010 | 0.9090 RON | 0.8855 RON | 0.9642 RON |
| 202 | Iunie 2010 | 0.9448 RON | 0.9277 RON | 0.9719 RON |
| 203 | Mai 2010 | 0.9041 RON | 0.8489 RON | 0.9379 RON |
| 204 | Aprilie 2010 | 0.8374 RON | 0.8247 RON | 0.8557 RON |
| 205 | Martie 2010 | 0.8198 RON | 0.8058 RON | 0.8297 RON |
| 206 | Februarie 2010 | 0.8187 RON | 0.7965 RON | 0.8344 RON |
| 207 | Ianuarie 2010 | 0.7895 RON | 0.7730 RON | 0.8038 RON |
| 208 | 2009 | 0.6892 RON | 0.0000 RON | 0.9327 RON |
| 209 | Decembrie 2009 | 0.7882 RON | 0.7591 RON | 0.8041 RON |
| 210 | Noiembrie 2009 | 0.7825 RON | 0.7716 RON | 0.7997 RON |
| 211 | Octombrie 2009 | 0.7870 RON | 0.7761 RON | 0.8008 RON |
| 212 | Septembrie 2009 | 0.7926 RON | 0.7765 RON | 0.8116 RON |
| 213 | August 2009 | 0.8053 RON | 0.7959 RON | 0.8154 RON |
| 214 | Iulie 2009 | 0.8151 RON | 0.8013 RON | 0.8258 RON |
| 215 | Iunie 2009 | 0.8179 RON | 0.7998 RON | 0.8312 RON |
| 216 | Mai 2009 | 0.8318 RON | 0.8081 RON | 0.8604 RON |
| 217 | Aprilie 2009 | 0.8651 RON | 0.8361 RON | 0.8921 RON |
| 218 | Martie 2009 | 0.8944 RON | 0.8558 RON | 0.9327 RON |
| 219 | Februarie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 220 | Ianuarie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 221 | 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 222 | Decembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 223 | Noiembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 224 | Octombrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 225 | Septembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 226 | August 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 227 | Iulie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 228 | Iunie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 229 | Mai 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 230 | Aprilie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 231 | Martie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 232 | Februarie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 233 | Ianuarie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 234 | 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 235 | Decembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 236 | Noiembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 237 | Octombrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 238 | Septembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 239 | August 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 240 | Iulie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 241 | Iunie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 242 | Mai 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 243 | Aprilie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 244 | Martie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 245 | Februarie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 246 | Ianuarie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 247 | 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 248 | Decembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 249 | Noiembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 250 | Octombrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 251 | Septembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 252 | August 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 253 | Iulie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 254 | Iunie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 255 | Mai 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 256 | Aprilie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 257 | Martie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 258 | Februarie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 259 | Ianuarie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 260 | 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 261 | Decembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 262 | Noiembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 263 | Octombrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 264 | Septembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 265 | August 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
| 266 | Iulie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Dolarul american (USD)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Francul elvetian (CHF)
- Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
- Curs mediu Gramul de aur (XAU)
- Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
- Curs mediu Dolarul australian (AUD)
- Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
- Curs mediu Coroana ceha (CZK)
- Curs mediu Coroana daneza (DKK)
- Curs mediu Lira egipteana (EGP)
- Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
- Curs mediu Lira turceasca (TRY)
- Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
- Curs mediu Realul brazilian (BRL)
- Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs mediu Rupia indiana (INR)
- Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
- Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs mediu DST (XDR)
- Curs mediu Kuna croata (HRK)
- Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Cursul mediu pe 3 luni
| August | Septembrie | Octombrie | |
|---|---|---|---|
| Euro | 5,0654 | 5,0737 | 5,0873 |
| USD | 4,3562 | 4,3231 | 4,3705 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.1200 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
1 USD = 4.4300 RON
la BRCI - Banca Romana de Credite si Investitii
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci