Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
Medii si extreme Leul moldovenesc (MDL)
Ultimele 7 zile |
|
---|---|
Curs mediu Leul moldovenesc (MDL) | 0,2577 RON |
Curs minim Leul moldovenesc (MDL) | 0,2573 RON |
Curs maxim Leul moldovenesc (MDL) | 0,2587 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
---|---|
Curs mediu Leul moldovenesc (MDL) | 0,2566 RON |
Curs minim Leul moldovenesc (MDL) | 0,2549 RON |
Curs maxim Leul moldovenesc (MDL) | 0,2587 RON |
Istoric curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
Nr. | Leul moldovenesc (MDL) | Mediu | Minim | Maxim |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 0.2584 RON | 0.2549 RON | 0.2639 RON |
2 | Octombrie 2024 | 0.2574 RON | 0.2550 RON | 0.2587 RON |
3 | Septembrie 2024 | 0.2568 RON | 0.2549 RON | 0.2589 RON |
4 | August 2024 | 0.2575 RON | 0.2556 RON | 0.2605 RON |
5 | Iulie 2024 | 0.2578 RON | 0.2565 RON | 0.2591 RON |
6 | Iunie 2024 | 0.2598 RON | 0.2586 RON | 0.2628 RON |
7 | Mai 2024 | 0.2595 RON | 0.2575 RON | 0.2617 RON |
8 | Aprilie 2024 | 0.2605 RON | 0.2580 RON | 0.2639 RON |
9 | Martie 2024 | 0.2583 RON | 0.2563 RON | 0.2612 RON |
10 | Februarie 2024 | 0.2583 RON | 0.2557 RON | 0.2612 RON |
11 | Ianuarie 2024 | 0.2577 RON | 0.2551 RON | 0.2595 RON |
12 | 2023 | 0.2520 RON | 0.2362 RON | 0.2609 RON |
13 | Decembrie 2023 | 0.2575 RON | 0.2545 RON | 0.2601 RON |
14 | Noiembrie 2023 | 0.2570 RON | 0.2543 RON | 0.2601 RON |
15 | Octombrie 2023 | 0.2587 RON | 0.2566 RON | 0.2609 RON |
16 | Septembrie 2023 | 0.2578 RON | 0.2540 RON | 0.2600 RON |
17 | August 2023 | 0.2548 RON | 0.2490 RON | 0.2568 RON |
18 | Iulie 2023 | 0.2485 RON | 0.2435 RON | 0.2536 RON |
19 | Iunie 2023 | 0.2547 RON | 0.2483 RON | 0.2602 RON |
20 | Mai 2023 | 0.2552 RON | 0.2485 RON | 0.2605 RON |
21 | Aprilie 2023 | 0.2490 RON | 0.2469 RON | 0.2511 RON |
22 | Martie 2023 | 0.2465 RON | 0.2437 RON | 0.2492 RON |
23 | Februarie 2023 | 0.2436 RON | 0.2362 RON | 0.2471 RON |
24 | Ianuarie 2023 | 0.2402 RON | 0.2384 RON | 0.2443 RON |
25 | 2022 | 0.2481 RON | 0.2374 RON | 0.2644 RON |
26 | Decembrie 2022 | 0.2402 RON | 0.2374 RON | 0.2428 RON |
27 | Noiembrie 2022 | 0.2511 RON | 0.2427 RON | 0.2601 RON |
28 | Octombrie 2022 | 0.2584 RON | 0.2521 RON | 0.2621 RON |
29 | Septembrie 2022 | 0.2549 RON | 0.2490 RON | 0.2644 RON |
30 | August 2022 | 0.2504 RON | 0.2455 RON | 0.2549 RON |
31 | Iulie 2022 | 0.2517 RON | 0.2473 RON | 0.2558 RON |
32 | Iunie 2022 | 0.2443 RON | 0.2418 RON | 0.2480 RON |
33 | Mai 2022 | 0.2472 RON | 0.2406 RON | 0.2543 RON |
34 | Aprilie 2022 | 0.2473 RON | 0.2431 RON | 0.2543 RON |
35 | Martie 2022 | 0.2443 RON | 0.2415 RON | 0.2483 RON |
36 | Februarie 2022 | 0.2429 RON | 0.2396 RON | 0.2469 RON |
37 | Ianuarie 2022 | 0.2434 RON | 0.2394 RON | 0.2478 RON |
38 | 2021 | 0.2354 RON | 0.2271 RON | 0.2491 RON |
39 | Decembrie 2021 | 0.2469 RON | 0.2449 RON | 0.2490 RON |
40 | Noiembrie 2021 | 0.2460 RON | 0.2433 RON | 0.2491 RON |
41 | Octombrie 2021 | 0.2446 RON | 0.2423 RON | 0.2468 RON |
42 | Septembrie 2021 | 0.2379 RON | 0.2352 RON | 0.2402 RON |
43 | August 2021 | 0.2359 RON | 0.2311 RON | 0.2394 RON |
44 | Iulie 2021 | 0.2312 RON | 0.2293 RON | 0.2328 RON |
45 | Iunie 2021 | 0.2295 RON | 0.2282 RON | 0.2321 RON |
46 | Mai 2021 | 0.2287 RON | 0.2272 RON | 0.2308 RON |
47 | Aprilie 2021 | 0.2297 RON | 0.2271 RON | 0.2319 RON |
48 | Martie 2021 | 0.2313 RON | 0.2300 RON | 0.2332 RON |
49 | Februarie 2021 | 0.2309 RON | 0.2284 RON | 0.2338 RON |
50 | Ianuarie 2021 | 0.2313 RON | 0.2289 RON | 0.2335 RON |
51 | 2020 | 0.2451 RON | 0.2305 RON | 0.2523 RON |
52 | Decembrie 2020 | 0.2321 RON | 0.2305 RON | 0.2359 RON |
53 | Noiembrie 2020 | 0.2403 RON | 0.2376 RON | 0.2444 RON |
54 | Octombrie 2020 | 0.2437 RON | 0.2412 RON | 0.2456 RON |
55 | Septembrie 2020 | 0.2469 RON | 0.2426 RON | 0.2497 RON |
56 | August 2020 | 0.2458 RON | 0.2432 RON | 0.2487 RON |
57 | Iulie 2020 | 0.2479 RON | 0.2444 RON | 0.2510 RON |
58 | Iunie 2020 | 0.2482 RON | 0.2459 RON | 0.2503 RON |
59 | Mai 2020 | 0.2495 RON | 0.2459 RON | 0.2517 RON |
60 | Aprilie 2020 | 0.2446 RON | 0.2393 RON | 0.2510 RON |
61 | Martie 2020 | 0.2462 RON | 0.2399 RON | 0.2523 RON |
62 | Februarie 2020 | 0.2486 RON | 0.2471 RON | 0.2506 RON |
63 | Ianuarie 2020 | 0.2469 RON | 0.2442 RON | 0.2494 RON |
64 | 2019 | 0.2413 RON | 0.2276 RON | 0.2495 RON |
65 | Decembrie 2019 | 0.2480 RON | 0.2463 RON | 0.2495 RON |
66 | Noiembrie 2019 | 0.2469 RON | 0.2432 RON | 0.2495 RON |
67 | Octombrie 2019 | 0.2453 RON | 0.2439 RON | 0.2469 RON |
68 | Septembrie 2019 | 0.2422 RON | 0.2390 RON | 0.2450 RON |
69 | August 2019 | 0.2395 RON | 0.2365 RON | 0.2432 RON |
70 | Iulie 2019 | 0.2370 RON | 0.2296 RON | 0.2415 RON |
71 | Iunie 2019 | 0.2305 RON | 0.2276 RON | 0.2339 RON |
72 | Mai 2019 | 0.2369 RON | 0.2345 RON | 0.2388 RON |
73 | Aprilie 2019 | 0.2398 RON | 0.2355 RON | 0.2444 RON |
74 | Martie 2019 | 0.2445 RON | 0.2420 RON | 0.2477 RON |
75 | Februarie 2019 | 0.2443 RON | 0.2421 RON | 0.2462 RON |
76 | Ianuarie 2019 | 0.2405 RON | 0.2368 RON | 0.2454 RON |
77 | 2018 | 0.2347 RON | 0.2226 RON | 0.2479 RON |
78 | Decembrie 2018 | 0.2374 RON | 0.2340 RON | 0.2394 RON |
79 | Noiembrie 2018 | 0.2397 RON | 0.2376 RON | 0.2434 RON |
80 | Octombrie 2018 | 0.2387 RON | 0.2367 RON | 0.2400 RON |
81 | Septembrie 2018 | 0.2376 RON | 0.2353 RON | 0.2405 RON |
82 | August 2018 | 0.2422 RON | 0.2380 RON | 0.2479 RON |
83 | Iulie 2018 | 0.2385 RON | 0.2367 RON | 0.2409 RON |
84 | Iunie 2018 | 0.2367 RON | 0.2339 RON | 0.2400 RON |
85 | Mai 2018 | 0.2350 RON | 0.2330 RON | 0.2376 RON |
86 | Aprilie 2018 | 0.2304 RON | 0.2292 RON | 0.2326 RON |
87 | Martie 2018 | 0.2278 RON | 0.2250 RON | 0.2303 RON |
88 | Februarie 2018 | 0.2258 RON | 0.2226 RON | 0.2291 RON |
89 | Ianuarie 2018 | 0.2251 RON | 0.2232 RON | 0.2279 RON |
90 | 2017 | 0.2193 RON | 0.2077 RON | 0.2289 RON |
91 | Decembrie 2017 | 0.2281 RON | 0.2267 RON | 0.2288 RON |
92 | Noiembrie 2017 | 0.2259 RON | 0.2218 RON | 0.2285 RON |
93 | Octombrie 2017 | 0.2237 RON | 0.2205 RON | 0.2289 RON |
94 | Septembrie 2017 | 0.2179 RON | 0.2147 RON | 0.2222 RON |
95 | August 2017 | 0.2165 RON | 0.2134 RON | 0.2198 RON |
96 | Iulie 2017 | 0.2192 RON | 0.2147 RON | 0.2234 RON |
97 | Iunie 2017 | 0.2234 RON | 0.2197 RON | 0.2258 RON |
98 | Mai 2017 | 0.2211 RON | 0.2163 RON | 0.2248 RON |
99 | Aprilie 2017 | 0.2188 RON | 0.2155 RON | 0.2203 RON |
100 | Martie 2017 | 0.2157 RON | 0.2134 RON | 0.2176 RON |
101 | Februarie 2017 | 0.2120 RON | 0.2095 RON | 0.2152 RON |
102 | Ianuarie 2017 | 0.2107 RON | 0.2077 RON | 0.2161 RON |
103 | 2016 | 0.2036 RON | 0.1959 RON | 0.2175 RON |
104 | Decembrie 2016 | 0.2126 RON | 0.2072 RON | 0.2175 RON |
105 | Noiembrie 2016 | 0.2076 RON | 0.2023 RON | 0.2111 RON |
106 | Octombrie 2016 | 0.2047 RON | 0.2006 RON | 0.2070 RON |
107 | Septembrie 2016 | 0.2006 RON | 0.1992 RON | 0.2020 RON |
108 | August 2016 | 0.2010 RON | 0.1991 RON | 0.2036 RON |
109 | Iulie 2016 | 0.2045 RON | 0.2027 RON | 0.2058 RON |
110 | Iunie 2016 | 0.2031 RON | 0.2006 RON | 0.2071 RON |
111 | Mai 2016 | 0.2002 RON | 0.1959 RON | 0.2030 RON |
112 | Aprilie 2016 | 0.2002 RON | 0.1987 RON | 0.2015 RON |
113 | Martie 2016 | 0.2034 RON | 0.1988 RON | 0.2058 RON |
114 | Februarie 2016 | 0.2010 RON | 0.1975 RON | 0.2040 RON |
115 | Ianuarie 2016 | 0.2051 RON | 0.2004 RON | 0.2112 RON |
116 | 2015 | 0.2133 RON | 0.1853 RON | 0.2396 RON |
117 | Decembrie 2015 | 0.2090 RON | 0.2051 RON | 0.2126 RON |
118 | Noiembrie 2015 | 0.2066 RON | 0.2004 RON | 0.2100 RON |
119 | Octombrie 2015 | 0.1974 RON | 0.1953 RON | 0.2018 RON |
120 | Septembrie 2015 | 0.2005 RON | 0.1960 RON | 0.2022 RON |
121 | August 2015 | 0.2093 RON | 0.2017 RON | 0.2145 RON |
122 | Iulie 2015 | 0.2128 RON | 0.2079 RON | 0.2168 RON |
123 | Iunie 2015 | 0.2184 RON | 0.2075 RON | 0.2247 RON |
124 | Mai 2015 | 0.2218 RON | 0.2177 RON | 0.2264 RON |
125 | Aprilie 2015 | 0.2273 RON | 0.2193 RON | 0.2350 RON |
126 | Martie 2015 | 0.2195 RON | 0.2107 RON | 0.2293 RON |
127 | Februarie 2015 | 0.2079 RON | 0.1853 RON | 0.2197 RON |
128 | Ianuarie 2015 | 0.2306 RON | 0.2193 RON | 0.2396 RON |
129 | 2014 | 0.2386 RON | 0.2275 RON | 0.2559 RON |
130 | Decembrie 2014 | 0.2345 RON | 0.2306 RON | 0.2378 RON |
131 | Noiembrie 2014 | 0.2373 RON | 0.2348 RON | 0.2403 RON |
132 | Octombrie 2014 | 0.2374 RON | 0.2341 RON | 0.2400 RON |
133 | Septembrie 2014 | 0.2382 RON | 0.2352 RON | 0.2416 RON |
134 | August 2014 | 0.2402 RON | 0.2373 RON | 0.2423 RON |
135 | Iulie 2014 | 0.2322 RON | 0.2275 RON | 0.2364 RON |
136 | Iunie 2014 | 0.2323 RON | 0.2299 RON | 0.2339 RON |
137 | Mai 2014 | 0.2351 RON | 0.2329 RON | 0.2377 RON |
138 | Aprilie 2014 | 0.2405 RON | 0.2381 RON | 0.2424 RON |
139 | Martie 2014 | 0.2406 RON | 0.2375 RON | 0.2429 RON |
140 | Februarie 2014 | 0.2438 RON | 0.2409 RON | 0.2475 RON |
141 | Ianuarie 2014 | 0.2517 RON | 0.2468 RON | 0.2559 RON |
142 | 2013 | 0.2645 RON | 0.2464 RON | 0.2801 RON |
143 | Decembrie 2013 | 0.2499 RON | 0.2464 RON | 0.2522 RON |
144 | Noiembrie 2013 | 0.2540 RON | 0.2487 RON | 0.2579 RON |
145 | Octombrie 2013 | 0.2503 RON | 0.2485 RON | 0.2540 RON |
146 | Septembrie 2013 | 0.2601 RON | 0.2550 RON | 0.2663 RON |
147 | August 2013 | 0.2613 RON | 0.2593 RON | 0.2637 RON |
148 | Iulie 2013 | 0.2672 RON | 0.2595 RON | 0.2742 RON |
149 | Iunie 2013 | 0.2728 RON | 0.2700 RON | 0.2778 RON |
150 | Mai 2013 | 0.2701 RON | 0.2666 RON | 0.2755 RON |
151 | Aprilie 2013 | 0.2729 RON | 0.2685 RON | 0.2779 RON |
152 | Martie 2013 | 0.2749 RON | 0.2709 RON | 0.2793 RON |
153 | Februarie 2013 | 0.2709 RON | 0.2652 RON | 0.2740 RON |
154 | Ianuarie 2013 | 0.2717 RON | 0.2665 RON | 0.2801 RON |
155 | 2012 | 0.2863 RON | 0.2732 RON | 0.3075 RON |
156 | Decembrie 2012 | 0.2808 RON | 0.2769 RON | 0.2870 RON |
157 | Noiembrie 2012 | 0.2862 RON | 0.2805 RON | 0.2901 RON |
158 | Octombrie 2012 | 0.2868 RON | 0.2824 RON | 0.2902 RON |
159 | Septembrie 2012 | 0.2826 RON | 0.2768 RON | 0.2871 RON |
160 | August 2012 | 0.2917 RON | 0.2847 RON | 0.3019 RON |
161 | Iulie 2012 | 0.2988 RON | 0.2880 RON | 0.3075 RON |
162 | Iunie 2012 | 0.2943 RON | 0.2902 RON | 0.2998 RON |
163 | Mai 2012 | 0.2917 RON | 0.2841 RON | 0.2993 RON |
164 | Aprilie 2012 | 0.2794 RON | 0.2770 RON | 0.2839 RON |
165 | Martie 2012 | 0.2797 RON | 0.2744 RON | 0.2825 RON |
166 | Februarie 2012 | 0.2772 RON | 0.2732 RON | 0.2828 RON |
167 | Ianuarie 2012 | 0.2850 RON | 0.2794 RON | 0.2908 RON |
168 | 2011 | 0.2598 RON | 0.2383 RON | 0.2866 RON |
169 | Decembrie 2011 | 0.2783 RON | 0.2724 RON | 0.2866 RON |
170 | Noiembrie 2011 | 0.2735 RON | 0.2680 RON | 0.2766 RON |
171 | Octombrie 2011 | 0.2686 RON | 0.2633 RON | 0.2752 RON |
172 | Septembrie 2011 | 0.2683 RON | 0.2609 RON | 0.2734 RON |
173 | August 2011 | 0.2618 RON | 0.2587 RON | 0.2633 RON |
174 | Iulie 2011 | 0.2577 RON | 0.2490 RON | 0.2631 RON |
175 | Iunie 2011 | 0.2494 RON | 0.2457 RON | 0.2563 RON |
176 | Mai 2011 | 0.2470 RON | 0.2390 RON | 0.2522 RON |
177 | Aprilie 2011 | 0.2432 RON | 0.2383 RON | 0.2476 RON |
178 | Martie 2011 | 0.2495 RON | 0.2423 RON | 0.2548 RON |
179 | Februarie 2011 | 0.2596 RON | 0.2544 RON | 0.2644 RON |
180 | Ianuarie 2011 | 0.2614 RON | 0.2569 RON | 0.2683 RON |
181 | 2010 | 0.2573 RON | 0.2310 RON | 0.2791 RON |
182 | Decembrie 2010 | 0.2670 RON | 0.2611 RON | 0.2712 RON |
183 | Noiembrie 2010 | 0.2650 RON | 0.2596 RON | 0.2706 RON |
184 | Octombrie 2010 | 0.2621 RON | 0.2564 RON | 0.2666 RON |
185 | Septembrie 2010 | 0.2679 RON | 0.2606 RON | 0.2757 RON |
186 | August 2010 | 0.2706 RON | 0.2631 RON | 0.2779 RON |
187 | Iulie 2010 | 0.2661 RON | 0.2620 RON | 0.2760 RON |
188 | Iunie 2010 | 0.2689 RON | 0.2642 RON | 0.2791 RON |
189 | Mai 2010 | 0.2612 RON | 0.2460 RON | 0.2710 RON |
190 | Aprilie 2010 | 0.2464 RON | 0.2440 RON | 0.2512 RON |
191 | Martie 2010 | 0.2388 RON | 0.2346 RON | 0.2448 RON |
192 | Februarie 2010 | 0.2360 RON | 0.2310 RON | 0.2393 RON |
193 | Ianuarie 2010 | 0.2345 RON | 0.2313 RON | 0.2396 RON |
194 | 2009 | 0.2747 RON | 0.2348 RON | 0.3204 RON |
195 | Decembrie 2009 | 0.2436 RON | 0.2348 RON | 0.2538 RON |
196 | Noiembrie 2009 | 0.2603 RON | 0.2581 RON | 0.2632 RON |
197 | Octombrie 2009 | 0.2574 RON | 0.2507 RON | 0.2615 RON |
198 | Septembrie 2009 | 0.2599 RON | 0.2469 RON | 0.2649 RON |
199 | August 2009 | 0.2644 RON | 0.2627 RON | 0.2687 RON |
200 | Iulie 2009 | 0.2663 RON | 0.2629 RON | 0.2711 RON |
201 | Iunie 2009 | 0.2692 RON | 0.2629 RON | 0.2736 RON |
202 | Mai 2009 | 0.2729 RON | 0.2655 RON | 0.2793 RON |
203 | Aprilie 2009 | 0.2841 RON | 0.2768 RON | 0.2910 RON |
204 | Martie 2009 | 0.3047 RON | 0.2865 RON | 0.3199 RON |
205 | Februarie 2009 | 0.3162 RON | 0.3129 RON | 0.3204 RON |
206 | Ianuarie 2009 | 0.3017 RON | 0.2734 RON | 0.3173 RON |
207 | 2008 | 0.2434 RON | 0.2152 RON | 0.2939 RON |
208 | Decembrie 2008 | 0.2826 RON | 0.2672 RON | 0.2933 RON |
209 | Noiembrie 2008 | 0.2861 RON | 0.2766 RON | 0.2939 RON |
210 | Octombrie 2008 | 0.2692 RON | 0.2513 RON | 0.2874 RON |
211 | Septembrie 2008 | 0.2540 RON | 0.2414 RON | 0.2662 RON |
212 | August 2008 | 0.2421 RON | 0.2298 RON | 0.2500 RON |
213 | Iulie 2008 | 0.2310 RON | 0.2272 RON | 0.2337 RON |
214 | Iunie 2008 | 0.2331 RON | 0.2262 RON | 0.2371 RON |
215 | Mai 2008 | 0.2271 RON | 0.2248 RON | 0.2310 RON |
216 | Aprilie 2008 | 0.2210 RON | 0.2152 RON | 0.2272 RON |
217 | Martie 2008 | 0.2253 RON | 0.2191 RON | 0.2314 RON |
218 | Februarie 2008 | 0.2247 RON | 0.2220 RON | 0.2293 RON |
219 | Ianuarie 2008 | 0.2272 RON | 0.2202 RON | 0.2319 RON |
220 | 2007 | 0.2011 RON | 0.1870 RON | 0.2228 RON |
221 | Decembrie 2007 | 0.2171 RON | 0.2133 RON | 0.2221 RON |
222 | Noiembrie 2007 | 0.2135 RON | 0.2040 RON | 0.2228 RON |
223 | Octombrie 2007 | 0.2059 RON | 0.2032 RON | 0.2091 RON |
224 | Septembrie 2007 | 0.2041 RON | 0.1961 RON | 0.2084 RON |
225 | August 2007 | 0.1937 RON | 0.1903 RON | 0.1970 RON |
226 | Iulie 2007 | 0.1883 RON | 0.1870 RON | 0.1903 RON |
227 | Iunie 2007 | 0.1939 RON | 0.1883 RON | 0.1974 RON |
228 | Mai 2007 | 0.1974 RON | 0.1958 RON | 0.1998 RON |
229 | Aprilie 2007 | 0.2004 RON | 0.1989 RON | 0.2012 RON |
230 | Martie 2007 | 0.2005 RON | 0.1983 RON | 0.2020 RON |
231 | Februarie 2007 | 0.1999 RON | 0.1990 RON | 0.2008 RON |
232 | Ianuarie 2007 | 0.2006 RON | 0.1984 RON | 0.2016 RON |
233 | 2006 | 0.2145 RON | 0.1985 RON | 0.2417 RON |
234 | Decembrie 2006 | 0.2018 RON | 0.1985 RON | 0.2033 RON |
235 | Noiembrie 2006 | 0.2054 RON | 0.2030 RON | 0.2068 RON |
236 | Octombrie 2006 | 0.2064 RON | 0.2052 RON | 0.2087 RON |
237 | Septembrie 2006 | 0.2080 RON | 0.2070 RON | 0.2106 RON |
238 | August 2006 | 0.2085 RON | 0.2078 RON | 0.2097 RON |
239 | Iulie 2006 | 0.2111 RON | 0.2096 RON | 0.2125 RON |
240 | Iunie 2006 | 0.2111 RON | 0.2056 RON | 0.2183 RON |
241 | Mai 2006 | 0.2125 RON | 0.2081 RON | 0.2157 RON |
242 | Aprilie 2006 | 0.2204 RON | 0.2151 RON | 0.2254 RON |
243 | Martie 2006 | 0.2250 RON | 0.2214 RON | 0.2288 RON |
244 | Februarie 2006 | 0.2289 RON | 0.2261 RON | 0.2317 RON |
245 | Ianuarie 2006 | 0.2347 RON | 0.2290 RON | 0.2417 RON |
246 | 2005 | 0.2354 RON | 0.2211 RON | 0.2478 RON |
247 | Decembrie 2005 | 0.2406 RON | 0.2371 RON | 0.2433 RON |
248 | Noiembrie 2005 | 0.2443 RON | 0.2388 RON | 0.2478 RON |
249 | Octombrie 2005 | 0.2378 RON | 0.2340 RON | 0.2397 RON |
250 | Septembrie 2005 | 0.2275 RON | 0.2219 RON | 0.2354 RON |
251 | August 2005 | 0.2278 RON | 0.2211 RON | 0.2333 RON |
252 | Iulie 2005 | 0.2353 RON | 0.2303 RON | 0.2401 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Dolarul american (USD)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Francul elvetian (CHF)
- Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
- Curs mediu Gramul de aur (XAU)
- Curs mediu Dolarul australian (AUD)
- Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
- Curs mediu Coroana ceha (CZK)
- Curs mediu Coroana daneza (DKK)
- Curs mediu Lira egipteana (EGP)
- Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
- Curs mediu Lira turceasca (TRY)
- Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
- Curs mediu Realul brazilian (BRL)
- Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs mediu Rupia indiana (INR)
- Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
- Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs mediu DST (XDR)
- Curs mediu Kuna croata (HRK)
- Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Cursul mediu pe 3 luni
Iulie | August | Septembrie | |
---|---|---|---|
Euro | 4,9729 | 4,9765 | 4,9743 |
USD | 4,5854 | 4,5199 | 4,4780 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.0200 RON
la Credit Europe Bank
1 USD = 4.6100 RON
la Credit Europe Bank
valabil pentru cumparare, la 11.01
Curs valutar banci