Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
Medii si extreme Dolarul neo-zeelandez (NZD)
Ultimele 7 zile |
|
---|---|
Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2,7722 RON |
Curs minim Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2,7633 RON |
Curs maxim Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2,7907 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
---|---|
Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2,7934 RON |
Curs minim Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2,7633 RON |
Curs maxim Dolarul neo-zeelandez (NZD) | 2,8342 RON |
Istoric curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
Nr. | Dolarul neo-zeelandez (NZD) | Mediu | Minim | Maxim |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 2.7899 RON | 2.6962 RON | 2.8549 RON |
2 | Octombrie 2024 | 2.7916 RON | 2.7633 RON | 2.8342 RON |
3 | Septembrie 2024 | 2.7871 RON | 2.7616 RON | 2.8254 RON |
4 | August 2024 | 2.7495 RON | 2.6962 RON | 2.8175 RON |
5 | Iulie 2024 | 2.7658 RON | 2.6976 RON | 2.8220 RON |
6 | Iunie 2024 | 2.8365 RON | 2.8181 RON | 2.8549 RON |
7 | Mai 2024 | 2.7939 RON | 2.7572 RON | 2.8183 RON |
8 | Aprilie 2024 | 2.7637 RON | 2.7527 RON | 2.7852 RON |
9 | Martie 2024 | 2.7814 RON | 2.7490 RON | 2.8118 RON |
10 | Februarie 2024 | 2.8233 RON | 2.7879 RON | 2.8507 RON |
11 | Ianuarie 2024 | 2.8165 RON | 2.7835 RON | 2.8452 RON |
12 | 2023 | 2.8079 RON | 2.6821 RON | 2.9449 RON |
13 | Decembrie 2023 | 2.8323 RON | 2.8121 RON | 2.8516 RON |
14 | Noiembrie 2023 | 2.7542 RON | 2.7228 RON | 2.7852 RON |
15 | Octombrie 2023 | 2.7735 RON | 2.7250 RON | 2.8197 RON |
16 | Septembrie 2023 | 2.7560 RON | 2.7063 RON | 2.8303 RON |
17 | August 2023 | 2.7161 RON | 2.6821 RON | 2.7720 RON |
18 | Iulie 2023 | 2.7824 RON | 2.7486 RON | 2.8207 RON |
19 | Iunie 2023 | 2.8063 RON | 2.7588 RON | 2.8301 RON |
20 | Mai 2023 | 2.8300 RON | 2.7810 RON | 2.8949 RON |
21 | Aprilie 2023 | 2.7958 RON | 2.7392 RON | 2.8468 RON |
22 | Martie 2023 | 2.8560 RON | 2.8311 RON | 2.8916 RON |
23 | Februarie 2023 | 2.8841 RON | 2.8549 RON | 2.9090 RON |
24 | Ianuarie 2023 | 2.9198 RON | 2.9061 RON | 2.9449 RON |
25 | 2022 | 2.9751 RON | 2.8211 RON | 3.1550 RON |
26 | Decembrie 2022 | 2.9527 RON | 2.9002 RON | 2.9969 RON |
27 | Noiembrie 2022 | 2.9181 RON | 2.8757 RON | 2.9656 RON |
28 | Octombrie 2022 | 2.8478 RON | 2.8211 RON | 2.8676 RON |
29 | Septembrie 2022 | 2.9392 RON | 2.8802 RON | 2.9760 RON |
30 | August 2022 | 3.0275 RON | 2.9794 RON | 3.0574 RON |
31 | Iulie 2022 | 3.0060 RON | 2.9206 RON | 3.0473 RON |
32 | Iunie 2022 | 2.9692 RON | 2.9230 RON | 3.0100 RON |
33 | Mai 2022 | 2.9960 RON | 2.9607 RON | 3.0426 RON |
34 | Aprilie 2022 | 3.0960 RON | 3.0529 RON | 3.1550 RON |
35 | Martie 2022 | 3.0834 RON | 2.9977 RON | 3.1450 RON |
36 | Februarie 2022 | 2.9107 RON | 2.8630 RON | 2.9744 RON |
37 | Ianuarie 2022 | 2.9482 RON | 2.9072 RON | 2.9792 RON |
38 | 2021 | 2.9427 RON | 2.8608 RON | 3.0766 RON |
39 | Decembrie 2021 | 2.9716 RON | 2.9498 RON | 2.9885 RON |
40 | Noiembrie 2021 | 3.0457 RON | 2.9909 RON | 3.0766 RON |
41 | Octombrie 2021 | 3.0066 RON | 2.9505 RON | 3.0638 RON |
42 | Septembrie 2021 | 2.9663 RON | 2.9301 RON | 2.9894 RON |
43 | August 2021 | 2.9165 RON | 2.8758 RON | 2.9454 RON |
44 | Iulie 2021 | 2.9087 RON | 2.8841 RON | 2.9473 RON |
45 | Iunie 2021 | 2.9057 RON | 2.8885 RON | 2.9204 RON |
46 | Mai 2021 | 2.9270 RON | 2.8944 RON | 2.9524 RON |
47 | Aprilie 2021 | 2.9316 RON | 2.9101 RON | 2.9486 RON |
48 | Martie 2021 | 2.9299 RON | 2.8882 RON | 2.9592 RON |
49 | Februarie 2021 | 2.9182 RON | 2.8937 RON | 2.9692 RON |
50 | Ianuarie 2021 | 2.8801 RON | 2.8608 RON | 2.9066 RON |
51 | 2020 | 2.7548 RON | 2.5406 RON | 2.8702 RON |
52 | Decembrie 2020 | 2.8380 RON | 2.8052 RON | 2.8702 RON |
53 | Noiembrie 2020 | 2.8233 RON | 2.7661 RON | 2.8697 RON |
54 | Octombrie 2020 | 2.7492 RON | 2.7120 RON | 2.7702 RON |
55 | Septembrie 2020 | 2.7491 RON | 2.7299 RON | 2.7795 RON |
56 | August 2020 | 2.6971 RON | 2.6653 RON | 2.7342 RON |
57 | Iulie 2020 | 2.7796 RON | 2.7244 RON | 2.8189 RON |
58 | Iunie 2020 | 2.7693 RON | 2.7335 RON | 2.7853 RON |
59 | Mai 2020 | 2.7030 RON | 2.6649 RON | 2.7404 RON |
60 | Aprilie 2020 | 2.6701 RON | 2.6058 RON | 2.7271 RON |
61 | Martie 2020 | 2.6427 RON | 2.5406 RON | 2.7236 RON |
62 | Februarie 2020 | 2.8022 RON | 2.7221 RON | 2.8339 RON |
63 | Ianuarie 2020 | 2.8408 RON | 2.7989 RON | 2.8544 RON |
64 | 2019 | 2.7923 RON | 2.6953 RON | 2.9002 RON |
65 | Decembrie 2019 | 2.8323 RON | 2.8057 RON | 2.8714 RON |
66 | Noiembrie 2019 | 2.7616 RON | 2.7341 RON | 2.7935 RON |
67 | Octombrie 2019 | 2.7235 RON | 2.6973 RON | 2.7412 RON |
68 | Septembrie 2019 | 2.7299 RON | 2.6953 RON | 2.7631 RON |
69 | August 2019 | 2.7334 RON | 2.7000 RON | 2.8139 RON |
70 | Iulie 2019 | 2.8158 RON | 2.7854 RON | 2.8531 RON |
71 | Iunie 2019 | 2.7623 RON | 2.7386 RON | 2.7890 RON |
72 | Mai 2019 | 2.7910 RON | 2.7728 RON | 2.8203 RON |
73 | Aprilie 2019 | 2.8452 RON | 2.8088 RON | 2.8924 RON |
74 | Martie 2019 | 2.8719 RON | 2.8445 RON | 2.9002 RON |
75 | Februarie 2019 | 2.8587 RON | 2.8251 RON | 2.8860 RON |
76 | Ianuarie 2019 | 2.7913 RON | 2.7232 RON | 2.8606 RON |
77 | 2018 | 2.7269 RON | 2.6052 RON | 2.8403 RON |
78 | Decembrie 2018 | 2.7904 RON | 2.7241 RON | 2.8403 RON |
79 | Noiembrie 2018 | 2.7767 RON | 2.7097 RON | 2.8134 RON |
80 | Octombrie 2018 | 2.6525 RON | 2.6203 RON | 2.6914 RON |
81 | Septembrie 2018 | 2.6286 RON | 2.6052 RON | 2.6565 RON |
82 | August 2018 | 2.6816 RON | 2.6432 RON | 2.7033 RON |
83 | Iulie 2018 | 2.7018 RON | 2.6912 RON | 2.7149 RON |
84 | Iunie 2018 | 2.7706 RON | 2.7072 RON | 2.7974 RON |
85 | Mai 2018 | 2.7268 RON | 2.6852 RON | 2.7838 RON |
86 | Aprilie 2018 | 2.7460 RON | 2.6979 RON | 2.7915 RON |
87 | Martie 2018 | 2.7418 RON | 2.7220 RON | 2.7684 RON |
88 | Februarie 2018 | 2.7559 RON | 2.7193 RON | 2.7795 RON |
89 | Ianuarie 2018 | 2.7689 RON | 2.7375 RON | 2.8003 RON |
90 | 2017 | 2.8801 RON | 2.6682 RON | 3.0849 RON |
91 | Decembrie 2017 | 2.7306 RON | 2.6842 RON | 2.7710 RON |
92 | Noiembrie 2017 | 2.7194 RON | 2.6682 RON | 2.7741 RON |
93 | Octombrie 2017 | 2.7492 RON | 2.6762 RON | 2.8067 RON |
94 | Septembrie 2017 | 2.7979 RON | 2.7632 RON | 2.8248 RON |
95 | August 2017 | 2.8313 RON | 2.7618 RON | 2.8901 RON |
96 | Iulie 2017 | 2.9179 RON | 2.8886 RON | 2.9417 RON |
97 | Iunie 2017 | 2.9475 RON | 2.8804 RON | 2.9896 RON |
98 | Mai 2017 | 2.8637 RON | 2.8159 RON | 2.9027 RON |
99 | Aprilie 2017 | 2.9451 RON | 2.8448 RON | 2.9859 RON |
100 | Martie 2017 | 2.9815 RON | 2.9422 RON | 3.0575 RON |
101 | Februarie 2017 | 3.0626 RON | 3.0337 RON | 3.0849 RON |
102 | Ianuarie 2017 | 3.0174 RON | 2.9750 RON | 3.0631 RON |
103 | 2016 | 2.8283 RON | 2.6362 RON | 3.0648 RON |
104 | Decembrie 2016 | 3.0140 RON | 2.9782 RON | 3.0648 RON |
105 | Noiembrie 2016 | 2.9831 RON | 2.9391 RON | 3.0232 RON |
106 | Octombrie 2016 | 2.9174 RON | 2.8564 RON | 2.9679 RON |
107 | Septembrie 2016 | 2.9036 RON | 2.8658 RON | 2.9557 RON |
108 | August 2016 | 2.8786 RON | 2.8544 RON | 2.8975 RON |
109 | Iulie 2016 | 2.8926 RON | 2.8257 RON | 2.9618 RON |
110 | Iunie 2016 | 2.8309 RON | 2.7395 RON | 2.8981 RON |
111 | Mai 2016 | 2.7033 RON | 2.6589 RON | 2.7368 RON |
112 | Aprilie 2016 | 2.7187 RON | 2.6634 RON | 2.7721 RON |
113 | Martie 2016 | 2.7057 RON | 2.6739 RON | 2.7599 RON |
114 | Februarie 2016 | 2.6797 RON | 2.6362 RON | 2.7350 RON |
115 | Ianuarie 2016 | 2.7210 RON | 2.6406 RON | 2.8145 RON |
116 | 2015 | 2.8016 RON | 2.4656 RON | 3.1989 RON |
117 | Decembrie 2015 | 2.7933 RON | 2.7128 RON | 2.8421 RON |
118 | Noiembrie 2015 | 2.7142 RON | 2.6849 RON | 2.7511 RON |
119 | Octombrie 2015 | 2.6340 RON | 2.5360 RON | 2.7230 RON |
120 | Septembrie 2015 | 2.4941 RON | 2.4656 RON | 2.5296 RON |
121 | August 2015 | 2.6016 RON | 2.5067 RON | 2.6537 RON |
122 | Iulie 2015 | 2.6820 RON | 2.6295 RON | 2.7265 RON |
123 | Iunie 2015 | 2.7784 RON | 2.7031 RON | 2.8754 RON |
124 | Mai 2015 | 2.9407 RON | 2.8811 RON | 2.9991 RON |
125 | Aprilie 2015 | 3.1021 RON | 3.0076 RON | 3.1989 RON |
126 | Martie 2015 | 3.0570 RON | 2.9808 RON | 3.1021 RON |
127 | Februarie 2015 | 2.9064 RON | 2.7983 RON | 2.9873 RON |
128 | Ianuarie 2015 | 2.9523 RON | 2.8390 RON | 3.0302 RON |
129 | 2014 | 2.7781 RON | 2.6879 RON | 2.8903 RON |
130 | Decembrie 2014 | 2.8085 RON | 2.7572 RON | 2.8903 RON |
131 | Noiembrie 2014 | 2.7811 RON | 2.7368 RON | 2.8267 RON |
132 | Octombrie 2014 | 2.7423 RON | 2.7152 RON | 2.7749 RON |
133 | Septembrie 2014 | 2.7830 RON | 2.7038 RON | 2.8350 RON |
134 | August 2014 | 2.8018 RON | 2.7752 RON | 2.8184 RON |
135 | Iulie 2014 | 2.8294 RON | 2.7839 RON | 2.8648 RON |
136 | Iunie 2014 | 2.7899 RON | 2.7224 RON | 2.8277 RON |
137 | Mai 2014 | 2.7714 RON | 2.7418 RON | 2.8141 RON |
138 | Aprilie 2014 | 2.7804 RON | 2.7307 RON | 2.8112 RON |
139 | Martie 2014 | 2.7737 RON | 2.7401 RON | 2.8170 RON |
140 | Februarie 2014 | 2.7265 RON | 2.6879 RON | 2.7514 RON |
141 | Ianuarie 2014 | 2.7486 RON | 2.7008 RON | 2.7856 RON |
142 | 2013 | 2.7285 RON | 2.5723 RON | 2.9066 RON |
143 | Decembrie 2013 | 2.6781 RON | 2.6436 RON | 2.7085 RON |
144 | Noiembrie 2013 | 2.7216 RON | 2.6504 RON | 2.7595 RON |
145 | Octombrie 2013 | 2.7198 RON | 2.6650 RON | 2.7678 RON |
146 | Septembrie 2013 | 2.7207 RON | 2.6145 RON | 2.7710 RON |
147 | August 2013 | 2.6333 RON | 2.5723 RON | 2.7226 RON |
148 | Iulie 2013 | 2.6681 RON | 2.6362 RON | 2.7189 RON |
149 | Iunie 2013 | 2.6835 RON | 2.6307 RON | 2.7368 RON |
150 | Mai 2013 | 2.7475 RON | 2.6938 RON | 2.7960 RON |
151 | Aprilie 2013 | 2.8530 RON | 2.8062 RON | 2.9066 RON |
152 | Martie 2013 | 2.8055 RON | 2.7483 RON | 2.8904 RON |
153 | Februarie 2013 | 2.7523 RON | 2.6917 RON | 2.7987 RON |
154 | Ianuarie 2013 | 2.7584 RON | 2.6963 RON | 2.8334 RON |
155 | 2012 | 2.8111 RON | 2.6185 RON | 3.0965 RON |
156 | Decembrie 2012 | 2.8477 RON | 2.7407 RON | 2.9352 RON |
157 | Noiembrie 2012 | 2.8914 RON | 2.8618 RON | 2.9216 RON |
158 | Octombrie 2012 | 2.8821 RON | 2.8524 RON | 2.9093 RON |
159 | Septembrie 2012 | 2.8630 RON | 2.8296 RON | 2.9173 RON |
160 | August 2012 | 2.9516 RON | 2.8433 RON | 3.0965 RON |
161 | Iulie 2012 | 2.9531 RON | 2.8308 RON | 3.0326 RON |
162 | Iunie 2012 | 2.7776 RON | 2.7053 RON | 2.8318 RON |
163 | Mai 2012 | 2.6820 RON | 2.6349 RON | 2.7328 RON |
164 | Aprilie 2012 | 2.7173 RON | 2.6890 RON | 2.7567 RON |
165 | Martie 2012 | 2.7105 RON | 2.6803 RON | 2.7449 RON |
166 | Februarie 2012 | 2.7444 RON | 2.7052 RON | 2.7734 RON |
167 | Ianuarie 2012 | 2.6976 RON | 2.6185 RON | 2.7337 RON |
168 | 2011 | 2.4096 RON | 2.1468 RON | 2.6072 RON |
169 | Decembrie 2011 | 2.5306 RON | 2.4939 RON | 2.5822 RON |
170 | Noiembrie 2011 | 2.4733 RON | 2.4085 RON | 2.5213 RON |
171 | Octombrie 2011 | 2.4898 RON | 2.4596 RON | 2.5174 RON |
172 | Septembrie 2011 | 2.5288 RON | 2.4597 RON | 2.5789 RON |
173 | August 2011 | 2.4825 RON | 2.4318 RON | 2.6072 RON |
174 | Iulie 2011 | 2.5104 RON | 2.3926 RON | 2.5833 RON |
175 | Iunie 2011 | 2.3741 RON | 2.3072 RON | 2.4220 RON |
176 | Mai 2011 | 2.2821 RON | 2.1767 RON | 2.3710 RON |
177 | Aprilie 2011 | 2.2359 RON | 2.2034 RON | 2.2593 RON |
178 | Martie 2011 | 2.2045 RON | 2.1468 RON | 2.2868 RON |
179 | Februarie 2011 | 2.3690 RON | 2.2901 RON | 2.4157 RON |
180 | Ianuarie 2011 | 2.4428 RON | 2.3825 RON | 2.5047 RON |
181 | 2010 | 2.2947 RON | 2.0547 RON | 2.4953 RON |
182 | Decembrie 2010 | 2.4397 RON | 2.3799 RON | 2.4953 RON |
183 | Noiembrie 2010 | 2.4242 RON | 2.3493 RON | 2.4592 RON |
184 | Octombrie 2010 | 2.3127 RON | 2.2939 RON | 2.3313 RON |
185 | Septembrie 2010 | 2.3740 RON | 2.3080 RON | 2.4427 RON |
186 | August 2010 | 2.3463 RON | 2.3191 RON | 2.3796 RON |
187 | Iulie 2010 | 2.3772 RON | 2.3209 RON | 2.4259 RON |
188 | Iunie 2010 | 2.3978 RON | 2.3013 RON | 2.4856 RON |
189 | Mai 2010 | 2.3226 RON | 2.2571 RON | 2.3929 RON |
190 | Aprilie 2010 | 2.1911 RON | 2.1398 RON | 2.2558 RON |
191 | Martie 2010 | 2.1171 RON | 2.0651 RON | 2.1585 RON |
192 | Februarie 2010 | 2.0982 RON | 2.0547 RON | 2.1314 RON |
193 | Ianuarie 2010 | 2.1077 RON | 2.0695 RON | 2.1474 RON |
194 | 2009 | 1.6519 RON | 0.0000 RON | 2.1624 RON |
195 | Decembrie 2009 | 2.0744 RON | 2.0213 RON | 2.1351 RON |
196 | Noiembrie 2009 | 2.0975 RON | 2.0305 RON | 2.1446 RON |
197 | Octombrie 2009 | 2.1368 RON | 2.0986 RON | 2.1624 RON |
198 | Septembrie 2009 | 2.0478 RON | 2.0077 RON | 2.0765 RON |
199 | August 2009 | 1.9973 RON | 1.9488 RON | 2.0260 RON |
200 | Iulie 2009 | 1.9280 RON | 1.8811 RON | 1.9650 RON |
201 | Iunie 2009 | 1.9191 RON | 1.8810 RON | 1.9433 RON |
202 | Mai 2009 | 1.8390 RON | 1.8075 RON | 1.8870 RON |
203 | Aprilie 2009 | 1.8178 RON | 1.7868 RON | 1.8451 RON |
204 | Martie 2009 | 1.7440 RON | 1.6845 RON | 1.8164 RON |
205 | Februarie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
206 | Ianuarie 2009 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
207 | 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
208 | Decembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
209 | Noiembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
210 | Octombrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
211 | Septembrie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
212 | August 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
213 | Iulie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
214 | Iunie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
215 | Mai 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
216 | Aprilie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
217 | Martie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
218 | Februarie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
219 | Ianuarie 2008 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
220 | 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
221 | Decembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
222 | Noiembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
223 | Octombrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
224 | Septembrie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
225 | August 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
226 | Iulie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
227 | Iunie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
228 | Mai 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
229 | Aprilie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
230 | Martie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
231 | Februarie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
232 | Ianuarie 2007 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
233 | 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
234 | Decembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
235 | Noiembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
236 | Octombrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
237 | Septembrie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
238 | August 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
239 | Iulie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
240 | Iunie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
241 | Mai 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
242 | Aprilie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
243 | Martie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
244 | Februarie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
245 | Ianuarie 2006 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
246 | 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
247 | Decembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
248 | Noiembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
249 | Octombrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
250 | Septembrie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
251 | August 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
252 | Iulie 2005 | 0.0000 RON | 0.0000 RON | 0.0000 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Dolarul american (USD)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Francul elvetian (CHF)
- Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
- Curs mediu Gramul de aur (XAU)
- Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
- Curs mediu Dolarul australian (AUD)
- Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
- Curs mediu Coroana ceha (CZK)
- Curs mediu Coroana daneza (DKK)
- Curs mediu Lira egipteana (EGP)
- Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
- Curs mediu Lira turceasca (TRY)
- Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
- Curs mediu Realul brazilian (BRL)
- Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs mediu Rupia indiana (INR)
- Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
- Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs mediu DST (XDR)
- Curs mediu Kuna croata (HRK)
- Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Cursul mediu pe 3 luni
Iulie | August | Septembrie | |
---|---|---|---|
Euro | 4,9729 | 4,9765 | 4,9743 |
USD | 4,5854 | 4,5199 | 4,4780 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.0200 RON
la Credit Europe Bank
1 USD = 4.6100 RON
la Credit Europe Bank
valabil pentru cumparare, la 10.45
Curs valutar banci