Home / Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)

Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)

Medii si extreme Coroana norvegiana (NOK)

Ultimele 7 zile

Curs mediu Coroana norvegiana (NOK) 0,4243 RON
Curs minim Coroana norvegiana (NOK) 0,4222 RON
Curs maxim Coroana norvegiana (NOK) 0,4273 RON

Ultimele 30 de zile

Curs mediu Coroana norvegiana (NOK) 0,4243 RON
Curs minim Coroana norvegiana (NOK) 0,4217 RON
Curs maxim Coroana norvegiana (NOK) 0,4282 RON
Istoric curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
Nr. Coroana norvegiana (NOK) Mediu Minim Maxim
1 2024 0.4291 RON 0.4115 RON 0.4414 RON
2 Octombrie 2024 0.4245 RON 0.4222 RON 0.4273 RON
3 Septembrie 2024 0.4222 RON 0.4169 RON 0.4282 RON
4 August 2024 0.4221 RON 0.4115 RON 0.4279 RON
5 Iulie 2024 0.4246 RON 0.4115 RON 0.4364 RON
6 Iunie 2024 0.4357 RON 0.4311 RON 0.4414 RON
7 Mai 2024 0.4292 RON 0.4198 RON 0.4365 RON
8 Aprilie 2024 0.4256 RON 0.4212 RON 0.4295 RON
9 Martie 2024 0.4312 RON 0.4239 RON 0.4377 RON
10 Februarie 2024 0.4368 RON 0.4317 RON 0.4401 RON
11 Ianuarie 2024 0.4385 RON 0.4350 RON 0.4413 RON
12 2023 0.4332 RON 0.4134 RON 0.4701 RON
13 Decembrie 2023 0.4316 RON 0.4194 RON 0.4428 RON
14 Noiembrie 2023 0.4211 RON 0.4157 RON 0.4262 RON
15 Octombrie 2023 0.4277 RON 0.4186 RON 0.4400 RON
16 Septembrie 2023 0.4334 RON 0.4293 RON 0.4418 RON
17 August 2023 0.4329 RON 0.4257 RON 0.4430 RON
18 Iulie 2023 0.4352 RON 0.4232 RON 0.4423 RON
19 Iunie 2023 0.4244 RON 0.4186 RON 0.4314 RON
20 Mai 2023 0.4215 RON 0.4134 RON 0.4285 RON
21 Aprilie 2023 0.4282 RON 0.4184 RON 0.4395 RON
22 Martie 2023 0.4365 RON 0.4305 RON 0.4473 RON
23 Februarie 2023 0.4482 RON 0.4415 RON 0.4537 RON
24 Ianuarie 2023 0.4594 RON 0.4512 RON 0.4701 RON
25 2022 0.4884 RON 0.4656 RON 0.5225 RON
26 Decembrie 2022 0.4707 RON 0.4656 RON 0.4803 RON
27 Noiembrie 2022 0.4749 RON 0.4701 RON 0.4810 RON
28 Octombrie 2022 0.4735 RON 0.4657 RON 0.4781 RON
29 Septembrie 2022 0.4830 RON 0.4692 RON 0.4928 RON
30 August 2022 0.4978 RON 0.4899 RON 0.5069 RON
31 Iulie 2022 0.4846 RON 0.4769 RON 0.4986 RON
32 Iunie 2022 0.4797 RON 0.4720 RON 0.4896 RON
33 Mai 2022 0.4874 RON 0.4786 RON 0.5023 RON
34 Aprilie 2022 0.5140 RON 0.5025 RON 0.5213 RON
35 Martie 2022 0.5083 RON 0.4989 RON 0.5225 RON
36 Februarie 2022 0.4916 RON 0.4864 RON 0.4978 RON
37 Ianuarie 2022 0.4945 RON 0.4864 RON 0.4984 RON
38 2021 0.4843 RON 0.4640 RON 0.5101 RON
39 Decembrie 2021 0.4884 RON 0.4793 RON 0.4964 RON
40 Noiembrie 2021 0.4973 RON 0.4827 RON 0.5071 RON
41 Octombrie 2021 0.5036 RON 0.4901 RON 0.5101 RON
42 Septembrie 2021 0.4854 RON 0.4795 RON 0.4931 RON
43 August 2021 0.4724 RON 0.4653 RON 0.4820 RON
44 Iulie 2021 0.4745 RON 0.4640 RON 0.4837 RON
45 Iunie 2021 0.4857 RON 0.4811 RON 0.4900 RON
46 Mai 2021 0.4878 RON 0.4813 RON 0.4933 RON
47 Aprilie 2021 0.4899 RON 0.4857 RON 0.4954 RON
48 Martie 2021 0.4819 RON 0.4680 RON 0.4921 RON
49 Februarie 2021 0.4742 RON 0.4685 RON 0.4792 RON
50 Ianuarie 2021 0.4704 RON 0.4646 RON 0.4762 RON
51 2020 0.4514 RON 0.3806 RON 0.4854 RON
52 Decembrie 2020 0.4593 RON 0.4531 RON 0.4657 RON
53 Noiembrie 2020 0.4523 RON 0.4378 RON 0.4616 RON
54 Octombrie 2020 0.4461 RON 0.4377 RON 0.4519 RON
55 Septembrie 2020 0.4512 RON 0.4367 RON 0.4654 RON
56 August 2020 0.4569 RON 0.4494 RON 0.4629 RON
57 Iulie 2020 0.4539 RON 0.4493 RON 0.4608 RON
58 Iunie 2020 0.4508 RON 0.4425 RON 0.4586 RON
59 Mai 2020 0.4395 RON 0.4244 RON 0.4473 RON
60 Aprilie 2020 0.4267 RON 0.4188 RON 0.4346 RON
61 Martie 2020 0.4292 RON 0.3806 RON 0.4661 RON
62 Februarie 2020 0.4717 RON 0.4625 RON 0.4765 RON
63 Ianuarie 2020 0.4806 RON 0.4693 RON 0.4854 RON
64 2019 0.4818 RON 0.4627 RON 0.4979 RON
65 Decembrie 2019 0.4755 RON 0.4687 RON 0.4848 RON
66 Noiembrie 2019 0.4714 RON 0.4664 RON 0.4744 RON
67 Octombrie 2019 0.4698 RON 0.4627 RON 0.4775 RON
68 Septembrie 2019 0.4772 RON 0.4721 RON 0.4798 RON
69 August 2019 0.4744 RON 0.4707 RON 0.4833 RON
70 Iulie 2019 0.4894 RON 0.4842 RON 0.4924 RON
71 Iunie 2019 0.4849 RON 0.4815 RON 0.4890 RON
72 Mai 2019 0.4868 RON 0.4847 RON 0.4894 RON
73 Aprilie 2019 0.4948 RON 0.4918 RON 0.4979 RON
74 Martie 2019 0.4891 RON 0.4810 RON 0.4949 RON
75 Februarie 2019 0.4872 RON 0.4835 RON 0.4916 RON
76 Ianuarie 2019 0.4819 RON 0.4696 RON 0.4910 RON
77 2018 0.4848 RON 0.4653 RON 0.4954 RON
78 Decembrie 2018 0.4748 RON 0.4653 RON 0.4823 RON
79 Noiembrie 2018 0.4842 RON 0.4775 RON 0.4898 RON
80 Octombrie 2018 0.4921 RON 0.4882 RON 0.4950 RON
81 Septembrie 2018 0.4828 RON 0.4738 RON 0.4925 RON
82 August 2018 0.4826 RON 0.4760 RON 0.4889 RON
83 Iulie 2018 0.4896 RON 0.4842 RON 0.4954 RON
84 Iunie 2018 0.4920 RON 0.4879 RON 0.4953 RON
85 Mai 2018 0.4846 RON 0.4813 RON 0.4878 RON
86 Aprilie 2018 0.4836 RON 0.4799 RON 0.4872 RON
87 Martie 2018 0.4861 RON 0.4796 RON 0.4911 RON
88 Februarie 2018 0.4810 RON 0.4728 RON 0.4867 RON
89 Ianuarie 2018 0.4822 RON 0.4747 RON 0.4870 RON
90 2017 0.4902 RON 0.4647 RON 0.5138 RON
91 Decembrie 2017 0.4712 RON 0.4647 RON 0.4753 RON
92 Noiembrie 2017 0.4827 RON 0.4750 RON 0.4903 RON
93 Octombrie 2017 0.4882 RON 0.4835 RON 0.4921 RON
94 Septembrie 2017 0.4925 RON 0.4891 RON 0.4965 RON
95 August 2017 0.4913 RON 0.4866 RON 0.4967 RON
96 Iulie 2017 0.4857 RON 0.4789 RON 0.4921 RON
97 Iunie 2017 0.4813 RON 0.4755 RON 0.4855 RON
98 Mai 2017 0.4844 RON 0.4789 RON 0.4875 RON
99 Aprilie 2017 0.4927 RON 0.4850 RON 0.4974 RON
100 Martie 2017 0.5005 RON 0.4929 RON 0.5101 RON
101 Februarie 2017 0.5091 RON 0.5047 RON 0.5138 RON
102 Ianuarie 2017 0.5002 RON 0.4954 RON 0.5063 RON
103 2016 0.4832 RON 0.4625 RON 0.5039 RON
104 Decembrie 2016 0.5004 RON 0.4967 RON 0.5039 RON
105 Noiembrie 2016 0.4965 RON 0.4941 RON 0.4992 RON
106 Octombrie 2016 0.4992 RON 0.4946 RON 0.5029 RON
107 Septembrie 2016 0.4838 RON 0.4781 RON 0.4949 RON
108 August 2016 0.4787 RON 0.4708 RON 0.4857 RON
109 Iulie 2016 0.4787 RON 0.4700 RON 0.4869 RON
110 Iunie 2016 0.4845 RON 0.4806 RON 0.4886 RON
111 Mai 2016 0.4832 RON 0.4794 RON 0.4861 RON
112 Aprilie 2016 0.4800 RON 0.4707 RON 0.4873 RON
113 Martie 2016 0.4734 RON 0.4703 RON 0.4774 RON
114 Februarie 2016 0.4691 RON 0.4625 RON 0.4817 RON
115 Ianuarie 2016 0.4722 RON 0.4667 RON 0.4811 RON
116 2015 0.4973 RON 0.4608 RON 0.5337 RON
117 Decembrie 2015 0.4762 RON 0.4700 RON 0.4881 RON
118 Noiembrie 2015 0.4798 RON 0.4739 RON 0.4846 RON
119 Octombrie 2015 0.4760 RON 0.4667 RON 0.4813 RON
120 Septembrie 2015 0.4751 RON 0.4608 RON 0.4829 RON
121 August 2015 0.4816 RON 0.4663 RON 0.4907 RON
122 Iulie 2015 0.4967 RON 0.4885 RON 0.5109 RON
123 Iunie 2015 0.5096 RON 0.5034 RON 0.5128 RON
124 Mai 2015 0.5286 RON 0.5217 RON 0.5337 RON
125 Aprilie 2015 0.5179 RON 0.5056 RON 0.5282 RON
126 Martie 2015 0.5129 RON 0.5023 RON 0.5194 RON
127 Februarie 2015 0.5140 RON 0.5039 RON 0.5200 RON
128 Ianuarie 2015 0.5019 RON 0.4866 RON 0.5146 RON
129 2014 0.5321 RON 0.4763 RON 0.5478 RON
130 Decembrie 2014 0.4959 RON 0.4763 RON 0.5113 RON
131 Noiembrie 2014 0.5213 RON 0.5087 RON 0.5276 RON
132 Octombrie 2014 0.5312 RON 0.5218 RON 0.5433 RON
133 Septembrie 2014 0.5390 RON 0.5329 RON 0.5435 RON
134 August 2014 0.5361 RON 0.5257 RON 0.5415 RON
135 Iulie 2014 0.5254 RON 0.5181 RON 0.5322 RON
136 Iunie 2014 0.5349 RON 0.5215 RON 0.5432 RON
137 Mai 2014 0.5426 RON 0.5374 RON 0.5474 RON
138 Aprilie 2014 0.5407 RON 0.5350 RON 0.5433 RON
139 Martie 2014 0.5417 RON 0.5345 RON 0.5478 RON
140 Februarie 2014 0.5371 RON 0.5239 RON 0.5459 RON
141 Ianuarie 2014 0.5383 RON 0.5304 RON 0.5447 RON
142 2013 0.5664 RON 0.5242 RON 0.6068 RON
143 Decembrie 2013 0.5305 RON 0.5242 RON 0.5384 RON
144 Noiembrie 2013 0.5413 RON 0.5320 RON 0.5520 RON
145 Octombrie 2013 0.5474 RON 0.5446 RON 0.5508 RON
146 Septembrie 2013 0.5598 RON 0.5491 RON 0.5707 RON
147 August 2013 0.5583 RON 0.5458 RON 0.5675 RON
148 Iulie 2013 0.5614 RON 0.5557 RON 0.5657 RON
149 Iunie 2013 0.5797 RON 0.5553 RON 0.5974 RON
150 Mai 2013 0.5737 RON 0.5631 RON 0.5816 RON
151 Aprilie 2013 0.5808 RON 0.5659 RON 0.5940 RON
152 Martie 2013 0.5866 RON 0.5808 RON 0.5901 RON
153 Februarie 2013 0.5902 RON 0.5838 RON 0.5962 RON
154 Ianuarie 2013 0.5929 RON 0.5826 RON 0.6068 RON
155 2012 0.5965 RON 0.5610 RON 0.6303 RON
156 Decembrie 2012 0.6101 RON 0.6001 RON 0.6187 RON
157 Noiembrie 2012 0.6167 RON 0.6131 RON 0.6198 RON
158 Octombrie 2012 0.6154 RON 0.6087 RON 0.6218 RON
159 Septembrie 2012 0.6085 RON 0.6013 RON 0.6152 RON
160 August 2012 0.6165 RON 0.6084 RON 0.6303 RON
161 Iulie 2012 0.6100 RON 0.5897 RON 0.6284 RON
162 Iunie 2012 0.5915 RON 0.5859 RON 0.5971 RON
163 Mai 2012 0.5862 RON 0.5822 RON 0.5935 RON
164 Aprilie 2012 0.5781 RON 0.5746 RON 0.5811 RON
165 Martie 2012 0.5798 RON 0.5724 RON 0.5871 RON
166 Februarie 2012 0.5757 RON 0.5678 RON 0.5832 RON
167 Ianuarie 2012 0.5660 RON 0.5610 RON 0.5703 RON
168 2011 0.5436 RON 0.5177 RON 0.5683 RON
169 Decembrie 2011 0.5584 RON 0.5491 RON 0.5646 RON
170 Noiembrie 2011 0.5595 RON 0.5547 RON 0.5639 RON
171 Octombrie 2011 0.5579 RON 0.5505 RON 0.5652 RON
172 Septembrie 2011 0.5543 RON 0.5468 RON 0.5683 RON
173 August 2011 0.5457 RON 0.5421 RON 0.5531 RON
174 Iulie 2011 0.5448 RON 0.5396 RON 0.5504 RON
175 Iunie 2011 0.5353 RON 0.5280 RON 0.5445 RON
176 Mai 2011 0.5242 RON 0.5177 RON 0.5320 RON
177 Aprilie 2011 0.5247 RON 0.5209 RON 0.5289 RON
178 Martie 2011 0.5316 RON 0.5189 RON 0.5467 RON
179 Februarie 2011 0.5423 RON 0.5362 RON 0.5479 RON
180 Ianuarie 2011 0.5446 RON 0.5356 RON 0.5531 RON
181 2010 0.5261 RON 0.4981 RON 0.5504 RON
182 Decembrie 2010 0.5431 RON 0.5318 RON 0.5489 RON
183 Noiembrie 2010 0.5274 RON 0.5238 RON 0.5302 RON
184 Octombrie 2010 0.5281 RON 0.5196 RON 0.5334 RON
185 Septembrie 2010 0.5389 RON 0.5339 RON 0.5444 RON
186 August 2010 0.5342 RON 0.5292 RON 0.5405 RON
187 Iulie 2010 0.5307 RON 0.5231 RON 0.5428 RON
188 Iunie 2010 0.5355 RON 0.5268 RON 0.5504 RON
189 Mai 2010 0.5298 RON 0.5154 RON 0.5441 RON
190 Aprilie 2010 0.5199 RON 0.5104 RON 0.5269 RON
191 Martie 2010 0.5085 RON 0.5023 RON 0.5123 RON
192 Februarie 2010 0.5083 RON 0.4981 RON 0.5138 RON
193 Ianuarie 2010 0.5057 RON 0.5001 RON 0.5118 RON
194 2009 0.4858 RON 0.4272 RON 0.5178 RON
195 Decembrie 2009 0.5023 RON 0.4958 RON 0.5092 RON
196 Noiembrie 2009 0.5095 RON 0.5018 RON 0.5149 RON
197 Octombrie 2009 0.5124 RON 0.5037 RON 0.5178 RON
198 Septembrie 2009 0.4926 RON 0.4875 RON 0.4956 RON
199 August 2009 0.4868 RON 0.4783 RON 0.4925 RON
200 Iulie 2009 0.4705 RON 0.4635 RON 0.4812 RON
201 Iunie 2009 0.4711 RON 0.4645 RON 0.4771 RON
202 Mai 2009 0.4732 RON 0.4657 RON 0.4821 RON
203 Aprilie 2009 0.4770 RON 0.4684 RON 0.4875 RON
204 Martie 2009 0.4849 RON 0.4738 RON 0.4988 RON
205 Februarie 2009 0.4873 RON 0.4751 RON 0.4912 RON
206 Ianuarie 2009 0.4600 RON 0.4272 RON 0.4818 RON
207 2008 0.4484 RON 0.3939 RON 0.4758 RON
208 Decembrie 2008 0.4145 RON 0.3971 RON 0.4269 RON
209 Noiembrie 2008 0.4280 RON 0.4189 RON 0.4374 RON
210 Octombrie 2008 0.4360 RON 0.3939 RON 0.4700 RON
211 Septembrie 2008 0.4449 RON 0.4396 RON 0.4528 RON
212 August 2008 0.4422 RON 0.4325 RON 0.4487 RON
213 Iulie 2008 0.4448 RON 0.4389 RON 0.4554 RON
214 Iunie 2008 0.4576 RON 0.4540 RON 0.4637 RON
215 Mai 2008 0.4649 RON 0.4569 RON 0.4700 RON
216 Aprilie 2008 0.4575 RON 0.4486 RON 0.4643 RON
217 Martie 2008 0.4663 RON 0.4578 RON 0.4758 RON
218 Februarie 2008 0.4595 RON 0.4494 RON 0.4724 RON
219 Ianuarie 2008 0.4641 RON 0.4532 RON 0.4738 RON
220 2007 0.4161 RON 0.3905 RON 0.4526 RON
221 Decembrie 2007 0.4401 RON 0.4325 RON 0.4526 RON
222 Noiembrie 2007 0.4369 RON 0.4251 RON 0.4503 RON
223 Octombrie 2007 0.4358 RON 0.4311 RON 0.4417 RON
224 Septembrie 2007 0.4276 RON 0.4112 RON 0.4377 RON
225 August 2007 0.4042 RON 0.3970 RON 0.4117 RON
226 Iulie 2007 0.3948 RON 0.3905 RON 0.3968 RON
227 Iunie 2007 0.4003 RON 0.3934 RON 0.4064 RON
228 Mai 2007 0.4037 RON 0.3991 RON 0.4098 RON
229 Aprilie 2007 0.4108 RON 0.4071 RON 0.4130 RON
230 Martie 2007 0.4145 RON 0.4091 RON 0.4192 RON
231 Februarie 2007 0.4183 RON 0.4149 RON 0.4208 RON
232 Ianuarie 2007 0.4100 RON 0.4047 RON 0.4181 RON
233 2006 0.4384 RON 0.4090 RON 0.4647 RON
234 Decembrie 2006 0.4184 RON 0.4090 RON 0.4234 RON
235 Noiembrie 2006 0.4240 RON 0.4190 RON 0.4285 RON
236 Octombrie 2006 0.4193 RON 0.4129 RON 0.4254 RON
237 Septembrie 2006 0.4272 RON 0.4186 RON 0.4357 RON
238 August 2006 0.4415 RON 0.4359 RON 0.4508 RON
239 Iulie 2006 0.4499 RON 0.4460 RON 0.4544 RON
240 Iunie 2006 0.4518 RON 0.4469 RON 0.4588 RON
241 Mai 2006 0.4496 RON 0.4438 RON 0.4550 RON
242 Aprilie 2006 0.4450 RON 0.4398 RON 0.4472 RON
243 Martie 2006 0.4397 RON 0.4333 RON 0.4451 RON
244 Februarie 2006 0.4392 RON 0.4335 RON 0.4494 RON
245 Ianuarie 2006 0.4532 RON 0.4454 RON 0.4647 RON
246 2005 0.4544 RON 0.4306 RON 0.4745 RON
247 Decembrie 2005 0.4586 RON 0.4542 RON 0.4633 RON
248 Noiembrie 2005 0.4668 RON 0.4587 RON 0.4745 RON
249 Octombrie 2005 0.4592 RON 0.4503 RON 0.4675 RON
250 Septembrie 2005 0.4496 RON 0.4463 RON 0.4582 RON
251 August 2005 0.4429 RON 0.4306 RON 0.4531 RON
252 Iulie 2005 0.4500 RON 0.4443 RON 0.4566 RON

Curs BNR vineri, 11 octombrie 2024

1 EUR4.9752 RON
1 USD 4.5471 RON

Evolutia Euro in ultimele 7 zile

Convertor valutar BNR

=
Rezultat + TVA (RON):
TVA 19% (RON):
Convertor valutar avansat

Cursul mediu pe 3 luni

Iulie August Septembrie
Euro 4,9729 4,9765 4,9743
USD 4,5854 4,5199 4,4780

Cel mai bun curs la banci

1 EUR = 5.0200 RON
la Credit Europe Bank
1 USD = 4.6100 RON
la Credit Europe Bank
valabil pentru cumparare, la 10.45
Curs valutar banci

Convertor valutar banci