Curs mediu DST (XDR)
Medii si extreme DST (XDR)
Ultimele 7 zile |
|
---|---|
Curs mediu DST (XDR) | 6,2125 RON |
Curs minim DST (XDR) | 6,2060 RON |
Curs maxim DST (XDR) | 6,2199 RON |
Ultimele 30 de zile |
|
---|---|
Curs mediu DST (XDR) | 6,1820 RON |
Curs minim DST (XDR) | 6,0882 RON |
Curs maxim DST (XDR) | 6,2437 RON |
Istoric curs mediu DST (XDR)
Nr. | DST (XDR) | Mediu | Minim | Maxim |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 6.0946 RON | 6.0131 RON | 6.2437 RON |
2 | Decembrie 2024 | 6.2190 RON | 6.2181 RON | 6.2199 RON |
3 | Noiembrie 2024 | 6.1744 RON | 6.0882 RON | 6.2437 RON |
4 | Octombrie 2024 | 6.0963 RON | 6.0589 RON | 6.1265 RON |
5 | Septembrie 2024 | 6.0431 RON | 6.0226 RON | 6.0698 RON |
6 | August 2024 | 6.0569 RON | 6.0131 RON | 6.1186 RON |
7 | Iulie 2024 | 6.0717 RON | 6.0394 RON | 6.1102 RON |
8 | Iunie 2024 | 6.1035 RON | 6.0612 RON | 6.1360 RON |
9 | Mai 2024 | 6.0850 RON | 6.0641 RON | 6.1277 RON |
10 | Aprilie 2024 | 6.1168 RON | 6.0700 RON | 6.1567 RON |
11 | Martie 2024 | 6.0810 RON | 6.0616 RON | 6.1038 RON |
12 | Februarie 2024 | 6.1146 RON | 6.0829 RON | 6.1462 RON |
13 | Ianuarie 2024 | 6.0859 RON | 6.0634 RON | 6.1157 RON |
14 | 2023 | 6.1033 RON | 5.9503 RON | 6.2240 RON |
15 | Decembrie 2023 | 6.0868 RON | 6.0280 RON | 6.1317 RON |
16 | Noiembrie 2023 | 6.0938 RON | 6.0504 RON | 6.1679 RON |
17 | Octombrie 2023 | 6.1689 RON | 6.1250 RON | 6.2054 RON |
18 | Septembrie 2023 | 6.1319 RON | 6.0605 RON | 6.1910 RON |
19 | August 2023 | 6.0384 RON | 6.0080 RON | 6.0695 RON |
20 | Iulie 2023 | 6.0056 RON | 5.9503 RON | 6.0716 RON |
21 | Iunie 2023 | 6.1002 RON | 6.0461 RON | 6.1666 RON |
22 | Mai 2023 | 6.1055 RON | 6.0292 RON | 6.1830 RON |
23 | Aprilie 2023 | 6.0753 RON | 6.0396 RON | 6.1207 RON |
24 | Martie 2023 | 6.1508 RON | 6.0977 RON | 6.1796 RON |
25 | Februarie 2023 | 6.1300 RON | 6.0524 RON | 6.1767 RON |
26 | Ianuarie 2023 | 6.1439 RON | 6.0562 RON | 6.2240 RON |
27 | 2022 | 6.2712 RON | 6.0662 RON | 6.5590 RON |
28 | Decembrie 2022 | 6.1810 RON | 6.1380 RON | 6.2190 RON |
29 | Noiembrie 2022 | 6.2772 RON | 6.1909 RON | 6.4133 RON |
30 | Octombrie 2022 | 6.4220 RON | 6.2843 RON | 6.4975 RON |
31 | Septembrie 2022 | 6.3934 RON | 6.2889 RON | 6.5590 RON |
32 | August 2022 | 6.3557 RON | 6.2901 RON | 6.4126 RON |
33 | Iulie 2022 | 6.3912 RON | 6.2911 RON | 6.4655 RON |
34 | Iunie 2022 | 6.2569 RON | 6.2105 RON | 6.3155 RON |
35 | Mai 2022 | 6.2806 RON | 6.2157 RON | 6.3400 RON |
36 | Aprilie 2022 | 6.2331 RON | 6.1762 RON | 6.3089 RON |
37 | Martie 2022 | 6.2086 RON | 6.1432 RON | 6.3020 RON |
38 | Februarie 2022 | 6.1101 RON | 6.0662 RON | 6.1741 RON |
39 | Ianuarie 2022 | 6.1170 RON | 6.0715 RON | 6.1795 RON |
40 | 2021 | 5.9278 RON | 5.7248 RON | 6.1504 RON |
41 | Decembrie 2021 | 6.1224 RON | 6.1115 RON | 6.1365 RON |
42 | Noiembrie 2021 | 6.0826 RON | 6.0232 RON | 6.1504 RON |
43 | Octombrie 2021 | 6.0253 RON | 6.0083 RON | 6.0432 RON |
44 | Septembrie 2021 | 5.9727 RON | 5.9386 RON | 6.0166 RON |
45 | August 2021 | 5.9462 RON | 5.9048 RON | 5.9843 RON |
46 | Iulie 2021 | 5.9292 RON | 5.9080 RON | 5.9450 RON |
47 | Iunie 2021 | 5.8659 RON | 5.8286 RON | 5.9101 RON |
48 | Mai 2021 | 5.8393 RON | 5.8131 RON | 5.8767 RON |
49 | Aprilie 2021 | 5.8842 RON | 5.8405 RON | 5.9380 RON |
50 | Martie 2021 | 5.8628 RON | 5.8044 RON | 5.9500 RON |
51 | Februarie 2021 | 5.8014 RON | 5.7658 RON | 5.8335 RON |
52 | Ianuarie 2021 | 5.7743 RON | 5.7248 RON | 5.8048 RON |
53 | 2020 | 5.9070 RON | 5.7321 RON | 6.1124 RON |
54 | Decembrie 2020 | 5.7569 RON | 5.7321 RON | 5.7898 RON |
55 | Noiembrie 2020 | 5.8529 RON | 5.8339 RON | 5.8888 RON |
56 | Octombrie 2020 | 5.8537 RON | 5.8377 RON | 5.8944 RON |
57 | Septembrie 2020 | 5.8180 RON | 5.7481 RON | 5.8795 RON |
58 | August 2020 | 5.7728 RON | 5.7491 RON | 5.7896 RON |
59 | Iulie 2020 | 5.8746 RON | 5.7623 RON | 5.9398 RON |
60 | Iunie 2020 | 5.9293 RON | 5.8926 RON | 5.9605 RON |
61 | Mai 2020 | 6.0540 RON | 5.9705 RON | 6.0876 RON |
62 | Aprilie 2020 | 6.0646 RON | 6.0259 RON | 6.1124 RON |
63 | Martie 2020 | 5.9879 RON | 5.9033 RON | 6.0999 RON |
64 | Februarie 2020 | 6.0036 RON | 5.9478 RON | 6.0589 RON |
65 | Ianuarie 2020 | 5.9413 RON | 5.9069 RON | 5.9724 RON |
66 | 2019 | 5.8567 RON | 5.6709 RON | 5.9609 RON |
67 | Decembrie 2019 | 5.9282 RON | 5.9022 RON | 5.9530 RON |
68 | Noiembrie 2019 | 5.9315 RON | 5.8771 RON | 5.9609 RON |
69 | Octombrie 2019 | 5.9008 RON | 5.8777 RON | 5.9375 RON |
70 | Septembrie 2019 | 5.8866 RON | 5.8554 RON | 5.9302 RON |
71 | August 2019 | 5.8370 RON | 5.8067 RON | 5.8718 RON |
72 | Iulie 2019 | 5.8225 RON | 5.7998 RON | 5.8479 RON |
73 | Iunie 2019 | 5.7981 RON | 5.7676 RON | 5.8626 RON |
74 | Mai 2019 | 5.8804 RON | 5.8670 RON | 5.8987 RON |
75 | Aprilie 2019 | 5.8701 RON | 5.8488 RON | 5.9021 RON |
76 | Martie 2019 | 5.8507 RON | 5.8148 RON | 5.8885 RON |
77 | Februarie 2019 | 5.8221 RON | 5.7948 RON | 5.8438 RON |
78 | Ianuarie 2019 | 5.7417 RON | 5.6709 RON | 5.8511 RON |
79 | 2018 | 5.5799 RON | 5.4124 RON | 5.7162 RON |
80 | Decembrie 2018 | 5.6620 RON | 5.6428 RON | 5.6847 RON |
81 | Noiembrie 2018 | 5.6797 RON | 5.6505 RON | 5.7162 RON |
82 | Octombrie 2018 | 5.6490 RON | 5.6012 RON | 5.6855 RON |
83 | Septembrie 2018 | 5.5799 RON | 5.5550 RON | 5.6128 RON |
84 | August 2018 | 5.6097 RON | 5.5560 RON | 5.6825 RON |
85 | Iulie 2018 | 5.5959 RON | 5.5455 RON | 5.6384 RON |
86 | Iunie 2018 | 5.6425 RON | 5.6031 RON | 5.6935 RON |
87 | Mai 2018 | 5.5859 RON | 5.5319 RON | 5.6784 RON |
88 | Aprilie 2018 | 5.4996 RON | 5.4760 RON | 5.5483 RON |
89 | Martie 2018 | 5.4894 RON | 5.4567 RON | 5.5170 RON |
90 | Februarie 2018 | 5.4696 RON | 5.4124 RON | 5.5165 RON |
91 | Ianuarie 2018 | 5.4841 RON | 5.4328 RON | 5.5492 RON |
92 | 2017 | 5.6141 RON | 5.4337 RON | 5.8087 RON |
93 | Decembrie 2017 | 5.5441 RON | 5.5295 RON | 5.5656 RON |
94 | Noiembrie 2017 | 5.5612 RON | 5.5229 RON | 5.6024 RON |
95 | Octombrie 2017 | 5.5017 RON | 5.4792 RON | 5.5518 RON |
96 | Septembrie 2017 | 5.4783 RON | 5.4512 RON | 5.5242 RON |
97 | August 2017 | 5.4720 RON | 5.4337 RON | 5.5056 RON |
98 | Iulie 2017 | 5.5387 RON | 5.4697 RON | 5.6137 RON |
99 | Iunie 2017 | 5.6322 RON | 5.5454 RON | 5.6885 RON |
100 | Mai 2017 | 5.6655 RON | 5.6031 RON | 5.7184 RON |
101 | Aprilie 2017 | 5.7525 RON | 5.6828 RON | 5.7905 RON |
102 | Martie 2017 | 5.7656 RON | 5.7225 RON | 5.8055 RON |
103 | Februarie 2017 | 5.7449 RON | 5.7066 RON | 5.8087 RON |
104 | Ianuarie 2017 | 5.7238 RON | 5.6793 RON | 5.8055 RON |
105 | 2016 | 5.6389 RON | 5.5250 RON | 5.8233 RON |
106 | Decembrie 2016 | 5.7685 RON | 5.6817 RON | 5.8233 RON |
107 | Noiembrie 2016 | 5.6995 RON | 5.6140 RON | 5.7646 RON |
108 | Octombrie 2016 | 5.6278 RON | 5.5335 RON | 5.6851 RON |
109 | Septembrie 2016 | 5.5539 RON | 5.5385 RON | 5.5789 RON |
110 | August 2016 | 5.5662 RON | 5.5341 RON | 5.5964 RON |
111 | Iulie 2016 | 5.6355 RON | 5.5944 RON | 5.6900 RON |
112 | Iunie 2016 | 5.6661 RON | 5.6101 RON | 5.7173 RON |
113 | Mai 2016 | 5.6138 RON | 5.5262 RON | 5.6777 RON |
114 | Aprilie 2016 | 5.5582 RON | 5.5250 RON | 5.5910 RON |
115 | Martie 2016 | 5.6075 RON | 5.5402 RON | 5.6756 RON |
116 | Februarie 2016 | 5.6296 RON | 5.5741 RON | 5.7487 RON |
117 | Ianuarie 2016 | 5.7625 RON | 5.7331 RON | 5.8101 RON |
118 | 2015 | 5.6046 RON | 5.4125 RON | 5.7865 RON |
119 | Decembrie 2015 | 5.7371 RON | 5.6969 RON | 5.7865 RON |
120 | Noiembrie 2015 | 5.7163 RON | 5.6278 RON | 5.7666 RON |
121 | Octombrie 2015 | 5.5340 RON | 5.4700 RON | 5.6305 RON |
122 | Septembrie 2015 | 5.5381 RON | 5.4828 RON | 5.5726 RON |
123 | August 2015 | 5.5706 RON | 5.4822 RON | 5.6458 RON |
124 | Iulie 2015 | 5.6302 RON | 5.5802 RON | 5.6940 RON |
125 | Iunie 2015 | 5.5945 RON | 5.5040 RON | 5.6752 RON |
126 | Mai 2015 | 5.5938 RON | 5.5215 RON | 5.6918 RON |
127 | Aprilie 2015 | 5.6588 RON | 5.5582 RON | 5.7418 RON |
128 | Martie 2015 | 5.6690 RON | 5.5701 RON | 5.7777 RON |
129 | Februarie 2015 | 5.5115 RON | 5.4526 RON | 5.5615 RON |
130 | Ianuarie 2015 | 5.4979 RON | 5.4125 RON | 5.6134 RON |
131 | 2014 | 5.0854 RON | 4.9511 RON | 5.3402 RON |
132 | Decembrie 2014 | 5.2695 RON | 5.2069 RON | 5.3402 RON |
133 | Noiembrie 2014 | 5.2084 RON | 5.1923 RON | 5.2412 RON |
134 | Octombrie 2014 | 5.1782 RON | 5.1489 RON | 5.2034 RON |
135 | Septembrie 2014 | 5.1240 RON | 5.0728 RON | 5.1936 RON |
136 | August 2014 | 5.0711 RON | 5.0557 RON | 5.0919 RON |
137 | Iulie 2014 | 5.0186 RON | 4.9587 RON | 5.0698 RON |
138 | Iunie 2014 | 4.9841 RON | 4.9671 RON | 5.0056 RON |
139 | Mai 2014 | 4.9823 RON | 4.9511 RON | 5.0092 RON |
140 | Aprilie 2014 | 5.0005 RON | 4.9677 RON | 5.0150 RON |
141 | Martie 2014 | 5.0302 RON | 4.9919 RON | 5.0789 RON |
142 | Februarie 2014 | 5.0631 RON | 5.0339 RON | 5.0967 RON |
143 | Ianuarie 2014 | 5.0981 RON | 5.0514 RON | 5.1305 RON |
144 | 2013 | 5.0559 RON | 4.9489 RON | 5.2243 RON |
145 | Decembrie 2013 | 5.0122 RON | 4.9817 RON | 5.0516 RON |
146 | Noiembrie 2013 | 5.0410 RON | 5.0065 RON | 5.0769 RON |
147 | Octombrie 2013 | 5.0181 RON | 4.9700 RON | 5.0603 RON |
148 | Septembrie 2013 | 5.0908 RON | 5.0372 RON | 5.1474 RON |
149 | August 2013 | 5.0587 RON | 5.0337 RON | 5.0834 RON |
150 | Iulie 2013 | 5.0857 RON | 5.0061 RON | 5.1530 RON |
151 | Iunie 2013 | 5.1375 RON | 5.0601 RON | 5.2243 RON |
152 | Mai 2013 | 5.0085 RON | 4.9584 RON | 5.0547 RON |
153 | Aprilie 2013 | 5.0636 RON | 4.9878 RON | 5.1730 RON |
154 | Martie 2013 | 5.0935 RON | 5.0050 RON | 5.1692 RON |
155 | Februarie 2013 | 5.0112 RON | 4.9489 RON | 5.0685 RON |
156 | Ianuarie 2013 | 5.0582 RON | 4.9828 RON | 5.1886 RON |
157 | 2012 | 5.3134 RON | 5.0309 RON | 5.7462 RON |
158 | Decembrie 2012 | 5.2684 RON | 5.1483 RON | 5.3794 RON |
159 | Noiembrie 2012 | 5.3964 RON | 5.3229 RON | 5.4492 RON |
160 | Octombrie 2012 | 5.4128 RON | 5.3727 RON | 5.4537 RON |
161 | Septembrie 2012 | 5.3827 RON | 5.3132 RON | 5.4506 RON |
162 | August 2012 | 5.5082 RON | 5.3978 RON | 5.7155 RON |
163 | Iulie 2012 | 5.5726 RON | 5.3543 RON | 5.7462 RON |
164 | Iunie 2012 | 5.3912 RON | 5.3583 RON | 5.4567 RON |
165 | Mai 2012 | 5.3071 RON | 5.1837 RON | 5.4314 RON |
166 | Aprilie 2012 | 5.1301 RON | 5.0803 RON | 5.1557 RON |
167 | Martie 2012 | 5.0942 RON | 5.0597 RON | 5.1360 RON |
168 | Februarie 2012 | 5.0943 RON | 5.0309 RON | 5.1464 RON |
169 | Ianuarie 2012 | 5.1697 RON | 5.1010 RON | 5.2406 RON |
170 | 2011 | 4.8105 RON | 4.4571 RON | 5.1352 RON |
171 | Decembrie 2011 | 5.0733 RON | 5.0271 RON | 5.1352 RON |
172 | Noiembrie 2011 | 5.0208 RON | 4.9199 RON | 5.0751 RON |
173 | Octombrie 2011 | 4.9691 RON | 4.8770 RON | 5.0607 RON |
174 | Septembrie 2011 | 4.8916 RON | 4.7118 RON | 5.0111 RON |
175 | August 2011 | 4.7586 RON | 4.7006 RON | 4.8358 RON |
176 | Iulie 2011 | 4.7393 RON | 4.6193 RON | 4.8269 RON |
177 | Iunie 2011 | 4.6623 RON | 4.5777 RON | 4.7647 RON |
178 | Mai 2011 | 4.5747 RON | 4.4571 RON | 4.6492 RON |
179 | Aprilie 2011 | 4.5401 RON | 4.4607 RON | 4.6214 RON |
180 | Martie 2011 | 4.7050 RON | 4.5923 RON | 4.7916 RON |
181 | Februarie 2011 | 4.8642 RON | 4.8011 RON | 4.9062 RON |
182 | Ianuarie 2011 | 4.9387 RON | 4.8545 RON | 5.0282 RON |
183 | 2010 | 4.8499 RON | 4.4707 RON | 5.2833 RON |
184 | Decembrie 2010 | 4.9877 RON | 4.9434 RON | 5.0201 RON |
185 | Noiembrie 2010 | 4.8943 RON | 4.7883 RON | 4.9906 RON |
186 | Octombrie 2010 | 4.8372 RON | 4.7924 RON | 4.8858 RON |
187 | Septembrie 2010 | 4.9936 RON | 4.8668 RON | 5.0996 RON |
188 | August 2010 | 4.9859 RON | 4.9034 RON | 5.0743 RON |
189 | Iulie 2010 | 5.0256 RON | 4.9450 RON | 5.2471 RON |
190 | Iunie 2010 | 5.0964 RON | 4.9894 RON | 5.2833 RON |
191 | Mai 2010 | 4.9035 RON | 4.6965 RON | 5.0085 RON |
192 | Aprilie 2010 | 4.6702 RON | 4.6228 RON | 4.7153 RON |
193 | Martie 2010 | 4.6026 RON | 4.5628 RON | 4.6415 RON |
194 | Februarie 2010 | 4.6249 RON | 4.5409 RON | 4.6680 RON |
195 | Ianuarie 2010 | 4.5357 RON | 4.4707 RON | 4.5994 RON |
196 | 2009 | 4.6938 RON | 4.4598 RON | 5.0258 RON |
197 | Decembrie 2009 | 4.5758 RON | 4.4839 RON | 4.6161 RON |
198 | Noiembrie 2009 | 4.5988 RON | 4.5578 RON | 4.6455 RON |
199 | Octombrie 2009 | 4.5993 RON | 4.5575 RON | 4.6412 RON |
200 | Septembrie 2009 | 4.5969 RON | 4.5156 RON | 4.6564 RON |
201 | August 2009 | 4.6134 RON | 4.5822 RON | 4.6580 RON |
202 | Iulie 2009 | 4.6451 RON | 4.5912 RON | 4.6998 RON |
203 | Iunie 2009 | 4.6455 RON | 4.5837 RON | 4.7023 RON |
204 | Mai 2009 | 4.6558 RON | 4.6120 RON | 4.7299 RON |
205 | Aprilie 2009 | 4.7415 RON | 4.6324 RON | 4.8592 RON |
206 | Martie 2009 | 4.8769 RON | 4.7105 RON | 4.9975 RON |
207 | Februarie 2009 | 4.9792 RON | 4.9039 RON | 5.0258 RON |
208 | Ianuarie 2009 | 4.8204 RON | 4.4598 RON | 4.9803 RON |
209 | 2008 | 3.9682 RON | 3.6161 RON | 4.5240 RON |
210 | Decembrie 2008 | 4.4345 RON | 4.2680 RON | 4.5240 RON |
211 | Noiembrie 2008 | 4.3967 RON | 4.2637 RON | 4.4849 RON |
212 | Octombrie 2008 | 4.2488 RON | 4.0662 RON | 4.4330 RON |
213 | Septembrie 2008 | 3.9208 RON | 3.7507 RON | 4.0495 RON |
214 | August 2008 | 3.7291 RON | 3.6161 RON | 3.8003 RON |
215 | Iulie 2008 | 3.7000 RON | 3.6631 RON | 3.7758 RON |
216 | Iunie 2008 | 3.8073 RON | 3.7708 RON | 3.8375 RON |
217 | Mai 2008 | 3.8197 RON | 3.7803 RON | 3.8878 RON |
218 | Aprilie 2008 | 3.7828 RON | 3.6726 RON | 3.8949 RON |
219 | Martie 2008 | 3.9197 RON | 3.8805 RON | 3.9945 RON |
220 | Februarie 2008 | 3.9292 RON | 3.8680 RON | 3.9884 RON |
221 | Ianuarie 2008 | 3.9734 RON | 3.8456 RON | 4.0926 RON |
222 | 2007 | 3.7272 RON | 3.4674 RON | 3.9313 RON |
223 | Decembrie 2007 | 3.8184 RON | 3.7683 RON | 3.8979 RON |
224 | Noiembrie 2007 | 3.7509 RON | 3.6076 RON | 3.8964 RON |
225 | Octombrie 2007 | 3.6722 RON | 3.6327 RON | 3.7163 RON |
226 | Septembrie 2007 | 3.7203 RON | 3.6487 RON | 3.7746 RON |
227 | August 2007 | 3.6195 RON | 3.5258 RON | 3.7167 RON |
228 | Iulie 2007 | 3.4945 RON | 3.4674 RON | 3.5494 RON |
229 | Iunie 2007 | 3.6343 RON | 3.5241 RON | 3.6987 RON |
230 | Mai 2007 | 3.6880 RON | 3.6618 RON | 3.7240 RON |
231 | Aprilie 2007 | 3.7554 RON | 3.7055 RON | 3.7958 RON |
232 | Martie 2007 | 3.8369 RON | 3.7881 RON | 3.8906 RON |
233 | Februarie 2007 | 3.8755 RON | 3.8536 RON | 3.9082 RON |
234 | Ianuarie 2007 | 3.9036 RON | 3.8335 RON | 3.9313 RON |
235 | 2006 | 4.1363 RON | 3.8352 RON | 4.4543 RON |
236 | Decembrie 2006 | 3.8969 RON | 3.8352 RON | 3.9256 RON |
237 | Noiembrie 2006 | 4.0479 RON | 3.9311 RON | 4.0970 RON |
238 | Octombrie 2006 | 4.1116 RON | 4.0902 RON | 4.1397 RON |
239 | Septembrie 2006 | 4.1046 RON | 4.0758 RON | 4.1533 RON |
240 | August 2006 | 4.0953 RON | 4.0730 RON | 4.1237 RON |
241 | Iulie 2006 | 4.1634 RON | 4.1338 RON | 4.2118 RON |
242 | Iunie 2006 | 4.1456 RON | 4.0729 RON | 4.2752 RON |
243 | Mai 2006 | 4.0930 RON | 4.0410 RON | 4.1475 RON |
244 | Aprilie 2006 | 4.1371 RON | 4.0841 RON | 4.1907 RON |
245 | Martie 2006 | 4.2019 RON | 4.1658 RON | 4.2497 RON |
246 | Februarie 2006 | 4.2552 RON | 4.2108 RON | 4.3109 RON |
247 | Ianuarie 2006 | 4.3592 RON | 4.2927 RON | 4.4543 RON |
248 | 2005 | 4.3047 RON | 4.0338 RON | 4.4574 RON |
249 | Decembrie 2005 | 4.4161 RON | 4.3707 RON | 4.4549 RON |
250 | Noiembrie 2005 | 4.4237 RON | 4.3937 RON | 4.4574 RON |
251 | Octombrie 2005 | 4.3287 RON | 4.2756 RON | 4.3671 RON |
252 | Septembrie 2005 | 4.1981 RON | 4.1411 RON | 4.2792 RON |
253 | August 2005 | 4.1843 RON | 4.0338 RON | 4.2915 RON |
254 | Iulie 2005 | 4.2932 RON | 4.2229 RON | 4.3715 RON |
Alte valute
- Curs mediu Euro (EUR)
- Curs mediu Dolarul american (USD)
- Curs mediu Lira sterlina (GBP)
- Curs mediu Francul elvetian (CHF)
- Curs mediu Leva bulgareasca (BGN)
- Curs mediu Gramul de aur (XAU)
- Curs mediu Leul moldovenesc (MDL)
- Curs mediu Dolarul australian (AUD)
- Curs mediu Dolarul canadian (CAD)
- Curs mediu Coroana ceha (CZK)
- Curs mediu Coroana daneza (DKK)
- Curs mediu Lira egipteana (EGP)
- Curs mediu 100 Forinti maghiari (HUF)
- Curs mediu 100 Yeni japonezi (JPY)
- Curs mediu Coroana norvegiana (NOK)
- Curs mediu Zlotul polonez (PLN)
- Curs mediu Rubla ruseasca (RUB)
- Curs mediu Coroana suedeza (SEK)
- Curs mediu Lira turceasca (TRY)
- Curs mediu Randul sud-african (ZAR)
- Curs mediu Realul brazilian (BRL)
- Curs mediu Renminbi-ul chinezesc (CNY)
- Curs mediu Rupia indiana (INR)
- Curs mediu 100 Woni sud-coreeni (KRW)
- Curs mediu Peso-ul mexican (MXN)
- Curs mediu Dolarul neo-zeelandez (NZD)
- Curs mediu Dinarul sarbesc (RSD)
- Curs mediu Hryvna ucraineana (UAH)
- Curs mediu Dirhamul Emiratelor Arabe (AED)
- Curs mediu Kuna croata (HRK)
- Curs mediu Bahtul thailandez (THB)
Cursul mediu pe 3 luni
Septembrie | Octombrie | Noiembrie | |
---|---|---|---|
Euro | 4,9743 | 4,9748 | 4,9760 |
USD | 4,4780 | 4,5615 | 4,6834 |
Cel mai bun curs la banci
1 EUR = 5.0500 RON
la Credit Europe Bank
1 USD = 4.8100 RON
la Credit Europe Bank
valabil pentru cumparare, la 19.01
Curs valutar banci